| CELEX | 32013R1414 |
| Type | Règlement |
| Date | mardi 17 décembre 2013 |
| 28.12.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 353/15 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1414/2013 DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2013 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l'Union européenne affectés dans les pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 13, premier alinéa, de son annexe X,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
| (1) | Il y a lieu de tenir compte de l'évolution du coût de la vie dans les pays tiers et de fixer en conséquence les coefficients correcteurs applicables, avec effet au 1er juillet 2013, aux rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l'Union affectés dans les pays tiers. |
| (2) | Les coefficients correcteurs ayant fait l'objet d'un paiement sur la base du règlement (UE) no 679/2013 du Conseil (2) peuvent entraîner des adaptations positives ou négatives des rémunérations, avec effet rétroactif. |
| (3) | Il convient de prévoir un paiement rétroactif en cas de hausse des rémunérations due aux nouveaux coefficients correcteurs. |
| (4) | Il convient de prévoir une récupération du trop-perçu en cas de baisse des rémunérations due aux nouveaux coefficients correcteurs, pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
| (5) | Il convient de prévoir qu'une éventuelle récupération ne pourra porter que sur une période de six mois au maximum précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Avec effet au 1er juillet 2013, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l'Union affectés dans les pays tiers, payées en monnaie du pays d'affectation, sont ceux figurant à l'annexe.
2. Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et correspondent aux taux applicables au 1er juillet 2013.
Article 2
1. Les institutions procèdent aux paiements rétroactifs en cas de hausse des rémunérations due à l'application des coefficients correcteurs figurantà l'annexe.
2. Les institutions procèdent aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse des rémunérations due aux coefficients correcteurs indiqués à l'annexe, pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne portent que sur une période de six mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La récupération s'étale sur une période de douze mois au maximum à compter de cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 679/2013 du Conseil du 15 juillet 2013 relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à partir du 1er juillet 2012 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l'Union européenne affectés dans les pays tiers (JO L 195 du 18.7.2013, p. 3).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
ANNEXE
Coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2013
| LIEUX D'AFFECTATION | Parités économiques juillet 2013 | Taux de change juillet 2013 (*1) | Coefficients correcteurs juillet 2013 (*2) | ||
| Afghanistan (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Albanie | 82,78 | 140,580 | 58,9 | ||
| Algérie | 75,76 | 104,367 | 72,6 | ||
| Angola | 172,1 | 127,217 | 135,3 | ||
| Argentine (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Arménie | 423,1 | 539,500 | 78,4 | ||
| Australie | 1,485 | 1,39950 | 106,1 | ||
| Azerbaïdjan | 1,024 | 1,02236 | 100,2 | ||
| Bangladesh | 60,05 | 101,996 | 58,9 | ||
| Barbade | 3,182 | 2,62036 | 121,4 | ||
| Belarus | 7 263 | 11 550,0 | 62,9 | ||
| Belize | 1,882 | 2,63246 | 71,5 | ||
| Bénin | 657,7 | 655,957 | 100,3 | ||
| Bolivie | 6,241 | 9,00511 | 69,3 | ||
| Bosnie-Herzégovine (Banja Luka) | 1,217 | 1,95583 | 62,2 | ||
| Bosnie-Herzégovine (Sarajevo) | 1,438 | 1,95583 | 73,5 | ||
| Botswana | 6,062 | 11,2867 | 53,7 | ||
| Brésil | 2,581 | 2,84200 | 90,8 | ||
| Burkina Faso | 626,2 | 655,957 | 95,5 | ||
| Burundi (*3) | 1 261 | 2 013,63 | 62,6 | ||
| Cambodge | 4 352 | 5 361,50 | 81,2 | ||
| Cameroun | 606,2 | 655,957 | 92,4 | ||
| Canada | 1,189 | 1,35990 | 87,4 | ||
| Cap-Vert | 78,24 | 110,265 | 71,0 | ||
| République centrafricaine | 666,9 | 655,957 | 101,7 | ||
| Tchad | 736,8 | 655,957 | 112,3 | ||
| Chili | 437,2 | 669,063 | 65,3 | ||
| Chine | 7,605 | 8,01320 | 94,9 | ||
| Colombie | 2 142 | 2 532,08 | 84,6 | ||
| Comores | 371,0 | 491,968 | 75,4 | ||
| Congo (Brazzaville) | 799,9 | 655,957 | 121,9 | ||
| Costa Rica | 631,9 | 650,623 | 97,1 | ||
| Croatie (*4) | 5,821 | 7,45400 | 78,1 | ||
| Cuba | 0,9525 | 1,30320 | 73,1 | ||
| République démocratique du Congo (Kinshasa) | 1,944 | 1,30320 | 149,2 | ||
| Djibouti | 214,2 | 231,606 | 92,5 | ||
| République dominicaine | 33,21 | 54,4065 | 61,0 | ||
| Équateur | 0,9947 | 1,30320 | 76,3 | ||
| Égypte | 5,680 | 9,17140 | 61,9 | ||
| El Salvador | 0,9560 | 1,30320 | 73,4 | ||
| Érythrée | 24,67 | 20,0367 | 123,1 | ||
| Éthiopie | 21,89 | 24,3471 | 89,9 | ||
| Fidji | 1,639 | 2,48509 | 66,0 | ||
| Ancienne République yougoslave de Macédoine | 36,47 | 61,6850 | 59,1 | ||
| Gabon | 648,2 | 655,957 | 98,8 | ||
| Gambie | 31,22 | 51,0000 | 61,2 | ||
| Géorgie | 1,543 | 2,16590 | 71,2 | ||
| Ghana | 2,075 | 2,62335 | 79,1 | ||
| Guatemala | 8,092 | 10,1982 | 79,3 | ||
| Guinée (Conakry) | 6 980 | 9 033,17 | 77,3 | ||
| Guinée-Bissau | 605,6 | 655,957 | 92,3 | ||
| Guyana | 179,8 | 270,215 | 66,5 | ||
| Haïti | 48,81 | 57,0893 | 85,5 | ||
| Honduras | 20,69 | 26,5996 | 77,8 | ||
| Hong Kong | 10,45 | 10,1092 | 103,4 | ||
| Islande | 157,5 | 162,050 | 97,2 | ||
| Inde | 49,68 | 78,4530 | 63,3 | ||
| Indonésie (Banda Aceh) | 9 094 | 12 936,1 | 70,3 | ||
| Indonésie (Jakarta) | 9 932 | 12 936,1 | 76,8 | ||
| Iraq (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Israël | 5,076 | 4,73800 | 107,1 | ||
| Côte d'Ivoire | 634,6 | 655,957 | 96,7 | ||
| Jamaïque | 123,8 | 131,208 | 94,4 | ||
| Japon (Tokyo) | 144,0 | 127,930 | 112,6 | ||
| Jordanie | 0,9240 | 0,923969 | 100,0 | ||
| Kazakhstan (Astana) | 196,4 | 198,460 | 99,0 | ||
| Kenya | 92,28 | 112,916 | 81,7 | ||
| Kosovo (Pristina) | 0,7282 | 1,00000 | 72,8 | ||
| Kirghizstan | 48,77 | 63,3131 | 77,0 | ||
| Laos | 9 166 | 10 127,0 | 90,5 | ||
| Liban | 1 570 | 1 964,57 | 79,9 | ||
| Lesotho | 6,479 | 12,9640 | 50,0 | ||
| Liberia | 1,504 | 1,30320 | 115,4 | ||
| Libye (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Madagascar | 2 429 | 2 865,05 | 84,8 | ||
| Malawi | 251,9 | 438,269 | 57,5 | ||
| Malaisie | 3,066 | 4,13620 | 74,1 | ||
| Mali | 663,7 | 655,957 | 101,2 | ||
| Mauritanie | 239,9 | 396,710 | 60,5 | ||
| Maurice | 31,65 | 40,3387 | 78,5 | ||
| Mexique | 12,66 | 17,0117 | 74,4 | ||
| Moldavie | 10,66 | 16,2640 | 65,5 | ||
| Monténégro | 0,6349 | 1,00000 | 63,5 | ||
| Maroc | 7,845 | 11,1215 | 70,5 | ||
| Mozambique | 31,95 | 38,5000 | 83,0 | ||
| Myanmar | 745,8 | 1 227,61 | 60,8 | ||
| Namibie | 8,744 | 12,9640 | 67,4 | ||
| Népal | 85,32 | 125,865 | 67,8 | ||
| Nouvelle-Calédonie | 133,4 | 119,332 | 111,8 | ||
| Nouvelle-Zélande | 1,730 | 1,66400 | 104,0 | ||
| Nicaragua | 18,44 | 32,1974 | 57,3 | ||
| Niger | 543,2 | 655,957 | 82,8 | ||
| Nigeria (Abuja) | 214,8 | 202,198 | 106,2 | ||
| Norvège | 10,38 | 7,88100 | 131,7 | ||
| Pakistan | 65,63 | 128,896 | 50,9 | ||
| Panama | 0,8445 | 1,30320 | 64,8 | ||
| Papouasie - Nouvelle-Guinée | 3,680 | 2,85144 | 129,1 | ||
| Paraguay | 3 776 | 5 830,52 | 64,8 | ||
| Pérou | 3,138 | 3,62420 | 86,6 | ||
| Philippines | 44,45 | 56,4420 | 78,8 | ||
| Russie | 47,88 | 42,7350 | 112,0 | ||
| Rwanda | 696,0 | 836,494 | 83,2 | ||
| Samoa | 2,969 | 3,09549 | 95,9 | ||
| Arabie saoudite | 3,645 | 4,88700 | 74,6 | ||
| Sénégal | 610,3 | 655,957 | 93,0 | ||
| Serbie (Belgrade) | 83,27 | 114,460 | 72,8 | ||
| Sierra Leone | 6 948 | 5 646,66 | 123,0 | ||
| Singapour | 1,990 | 1,64650 | 120,9 | ||
| Îles Salomon | 11,60 | 9,33521 | 124,3 | ||
| Afrique du Sud | 6,702 | 12,9640 | 51,7 | ||
| Corée du Sud | 1 473 | 1 495,51 | 98,5 | ||
| Sud-Soudan (Juba) (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Sri Lanka | 122,9 | 168,790 | 72,8 | ||
| Soudan (Khartoum) | 5,479 | 7,25179 | 75,6 | ||
| Suriname | 2,649 | 4,30056 | 61,6 | ||
| Swaziland | 7,019 | 12,9640 | 54,1 | ||
| Suisse (Berne) | 1,520 | 1,23260 | 123,3 | ||
| Suisse (Genève) | 1,536 | 1,23260 | 124,6 | ||
| Syrie (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Taïwan | 33,79 | 39,1171 | 86,4 | ||
| Tadjikistan | 4,274 | 6,20910 | 68,8 | ||
| Tanzanie | 1 467 | 2 088,16 | 70,3 | ||
| Thaïlande | 32,88 | 40,5560 | 81,1 | ||
| Timor-Oriental | 1,588 | 1,30320 | 121,9 | ||
| Togo | 545,3 | 655,957 | 83,1 | ||
| Trinité-et-Tobago | 6,945 | 8,30780 | 83,6 | ||
| Tunisie | 1,391 | 2,15770 | 64,5 | ||
| Turquie | 2,249 | 2,50700 | 89,7 | ||
| Turkménistan | 2,208 | 3,71412 | 59,4 | ||
| Ouganda | 2 459 | 3 416,28 | 72,0 | ||
| Ukraine | 8,002 | 10,4165 | 76,8 | ||
| Émirats arabes unis (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| États-Unis (New York) | 1,246 | 1,30320 | 95,6 | ||
| États-Unis (Washington) | 1,212 | 1,30320 | 93,0 | ||
| Uruguay | 26,25 | 26,7834 | 98,0 | ||
| Ouzbékistan | 1 582 | 2 727,73 | 58,0 | ||
| Vanuatu | 143,8 | 127,470 | 112,8 | ||
| Venezuela | 7,313 | 8,19986 | 89,2 | ||
| Viêt Nam | 15 308 | 27 406,9 | 55,9 | ||
| Cisjordanie — Bande de Gaza | 5,344 | 4,73800 | 112,8 | ||
| Yémen | 239,9 | 280,286 | 85,6 | ||
| Zambie | 6,854 | 7,14850 | 95,9 | ||
| Zimbabwe (*3) | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
(*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (USD pour Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, République démocratique du Congo, Timor-Oriental).
(*2) Bruxelles = 100 %.
(*3) Non disponible, à cause des difficultés liées à l'instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.
(*4) Applicable au personnel statutaire en poste en Croatie pour une durée maximale de 18 mois après l'adhésion de ce pays au titre de l'article 44, du traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.
Règlement (UE) 2002/6
31/12/2013
Rectificatif au règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 847/96, (CE) n ° 2371/2002, (CE) n ° 811/2004, (CE) n ° 768/2005, (CE) n ° 2115/2005, (CE) n ° 2166/2005, (CE) n ° 388/2006, (CE) n ° 509/2007, (CE) n ° 676/2007, (CE) n ° 1098/2007, (CE) n ° 1300/2008, (CE) n ° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n ° 2847/93, (CE) n ° 1627/94 et (CE) n ° 1966/2006 ( JO L 343 du 22.12.2009 )
31/12/2013
Règlement (UE) 2002/2012
28/12/2013
Rectificatif au règlement (CE) n ° 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l'article 5 du règlement (CE) n ° 384/96, originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, originaires d'Ukraine, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie ( JO L 343 du 19.12.2008, p. 1 )
24/12/2013