Règlement d'exécution (UE) n ° 1345/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la Croatie
| CELEX | 32014R1345 |
| Type | Règlement d'exécution |
| Date | mercredi 17 décembre 2014 |
Résumé IA
Texte intégral
| 18.12.2014 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 363/80 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1345/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la Croatie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité d'adhésion de la Croatie,
vu l'acte d'adhésion de la Croatie,
vu le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Afin d'éviter des perturbations des marchés de l'Union européenne dans le secteur du sucre à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union le 1er juillet 2013, le chapitre II, section 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 fixe les règles relatives à la détermination et à l'élimination des quantités de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l'isoglucose et le fructose, dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er juillet 2013 («quantités excédentaires»). En particulier, l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 prévoit l'élimination de ces quantités excédentaires du marché aux frais de la Croatie, sous la forme de sucre en l'état ou d'isoglucose. |
| (2) | En outre, le chapitre II, section 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établit que la Commission est tenue de déterminer les quantités excédentaires le 31 décembre 2014 au plus tard. |
| (3) | Afin de déterminer les quantités excédentaires, l'article 13, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 dispose que la Croatie devait communiquer à la Commission des informations pertinentes sur les quantités produites, consommées, stockées, exportées et importées, ainsi que des informations concernant le système mis en place pour l'identification des quantités excédentaires. À partir de ces éléments, il convient que la Commission détermine les quantités excédentaires en comparant l'évolution du marché du sucre en Croatie entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013, par rapport aux trois années précédentes. Il y a également lieu de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les stocks se sont constitués, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement d'exécution (UE) no 170/2013. En particulier, il convient de tenir dûment compte tant de l'augmentation de la consommation et des stocks en Croatie que des tendances observées dans l'Union, comme le suggère également la Croatie. |
| (4) | Il y a lieu de recourir à cette méthode pour déterminer la quantité excédentaire de sucre, en s'appuyant sur les informations communiquées par la Croatie. |
| (5) | Cette même méthode a été appliquée pour la détermination des quantités excédentaires d'isoglucose et de fructose. En conséquence, il n'est pas nécessaire de déterminer les quantités excédentaires de fructose et d'isoglucose. |
| (6) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités de sucre dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er juillet 2013 et devant être éliminées du marché de l'Union aux frais de la Croatie conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 s'élèvent à 37 138 tonnes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Documents similaires
Règlement (UE) 2014/463
24/12/2014
Règlement (UE) 2014/184
24/12/2014
Règlement d'exécution (UE) n ° 1391/2014 de la Commission du 23 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
23/12/2014
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) n °1159/2014 du Conseil du 30 octobre 2014 mettant en œuvre l'article 8 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n °765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie ( JO L 311 du 31.10.2014 )
23/12/2014