| CELEX | 32015R1711 |
| Type | Règlement |
| Date | jeudi 17 septembre 2015 |
| 30.9.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 254/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1711 DE LA COMMISSION
du 17 septembre 2015
établissant, pour 2015, la «liste Prodcom» des produits industriels prévue par le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle (1), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CEE) no 3924/91 fait obligation aux États membres de réaliser une enquête communautaire portant sur la production industrielle. |
| (2) | L’enquête sur la production industrielle doit être fondée sur une liste de produits permettant d’identifier la production industrielle à recenser. |
| (3) | Une liste de produits est nécessaire pour assurer le rapprochement des statistiques de la production et des statistiques du commerce extérieur et permettre la comparaison avec la nomenclature communautaire des produits CPA. |
| (4) | La liste de produits requise par le règlement (CEE) no 3924/91, dénommée «liste Prodcom», est commune à l’ensemble des États membres et est nécessaire pour comparer les données entre les États membres. |
| (5) | Cette liste devant être mise à jour, il est nécessaire de l’établir pour 2015. |
| (6) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste Prodcom pour 2015 figure en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
| Prodcom | Description | Référence à la nomenclature du commerce extérieur de 2015 (SH/NC) | Unité physique | P | Référence aux notes |
| NACE: 07.10 | Extraction de minerais de fer | ||||
| CPA: 07.10.10 | Minerais de fer | ||||
| 07.10.10.00 | Minerais de fer et leurs concentrés (à l’exclusion des pyrites de fer grillées) | 2601 [.11 + .12] | kg | S |
|
| NACE: 07.29 | Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux | ||||
| CPA: 07.29.11 | Minerais de cuivre | ||||
| 07.29.11.00 | Minerais de cuivre et leurs concentrés | 2603 | kg | S |
|
| CPA: 07.29.12 | Minerais de nickel | ||||
| 07.29.12.00 | Minerais de nickel et leurs concentrés | 2604 | kg | S |
|
| CPA: 07.29.13 | Minerais d’aluminium | ||||
| 07.29.13.00 | Minerais d’aluminium et leurs concentrés | 2606 | kg | S |
|
| CPA: 07.29.14 | Minerais de métaux précieux | ||||
| 07.29.14.00 | Minerais de métaux précieux et leurs concentrés | 2616 [.10 + .90] | kg | S |
|
| CPA: 07.29.15 | Minerais de plomb, de zinc et d’étain | ||||
| 07.29.15.00 | Minerais d’étain, de plomb et de zinc, et leurs concentrés | 2607 + 2608 + 2609 | kg | S |
|
| CPA: 07.29.19 | Autres minerais métalliques n.c.a. | ||||
| 07.29.19.00 | Autres minerais métalliques et leurs concentrés | 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613 [.10 + .90] +2614 + 2615 [.10 + .90] + 2617 [.10 + .90] | kg | S |
|
| NACE: 08.11 | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise | ||||
| CPA: 08.11.11 | Marbres et autres pierres marbrières | ||||
| 08.11.11.33 | Marbres et travertins, bruts ou dégrossis | 2515 11 | kg | T |
|
| 08.11.11.36 | Marbres et travertins, simplement débités en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 2515 12 | kg | T |
|
| 08.11.11.50 | Écaussines et autres pierres calcaires ornementales ou de construction d’une masse volumique apparente ≥ 2,5 | 2515 20 | kg | T |
|
| CPA: 08.11.12 | Granit, grès et autres pierres ornementales ou de construction | ||||
| 08.11.12.33 | Granits, bruts ou dégrossis | 2516 11 | kg | T |
|
| 08.11.12.36 | Granits, simplement débités en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 2516 12 | kg | T |
|
| 08.11.12.50 | Grès | 2516 20 | kg | T |
|
| 08.11.12.90 | Porphyres, basaltes, quartzites et autres pierres de taille ou de construction, brutes, dégrossies ou simplement débitées (à l’exclusion des pierres calcaires ornementales ou de construction d’une densité apparente ≥ 2,5, des granits et des grès) | 2506 20 + 2516 90 | kg | T |
|
| CPA: 08.11.20 | Calcaire industriel et gypse | ||||
| 08.11.20.30 | Gypse et anhydrite (naturel ou synthétique) | 2520 10 | kg | T |
|
| 08.11.20.50 | Castines, pierres à chaux ou à ciment (à l’exclusion des granulats de pierres à chaux broyées et des pierres de taille calcaires) | 2521 | kg | T |
|
| CPA: 08.11.30 | Craie et dolomie crue | ||||
| 08.11.30.10 | Craie | 2509 | kg | T |
|
| 08.11.30.30 | Dolomie, brute, dégrossie ou simplement débitée en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion de la dolomie frittée ou calcinée, du pisé de dolomie et de la dolomie concassée utilisée pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts) | 2518 10 | kg | T |
|
| CPA: 08.11.40 | Ardoise | ||||
| 08.11.40.00 | Ardoise, brute, dégrossie ou simplement débitée en blocs ou plaques carrées ou rectangulaires | 2514 | kg | T |
|
| NACE: 08.12 | Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin | ||||
| CPA: 08.12.11 | Sables naturels | ||||
| 08.12.11.50 | Sables siliceux (sables quartzeux ou sables industriels) | 2505 10 | kg | S |
|
| 08.12.11.90 | Sables pour la construction comme les sables argileux; sables kaoliniques; sables feldspathiques (à l’exclusion des sables siliceux et des sables métallifères) | 2505 90 | kg | S |
|
| CPA: 08.12.12 | Granulats, roches concassées; cailloux et graviers | ||||
| 08.12.12.10 | Graviers, cailloux, silex et galets concassés utilisés comme granulats pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts | 2517 10 10 | kg | S |
|
| 08.12.12.30 | Pierres concassées utilisées comme granulats pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts (à l’exclusion des graviers, cailloux, silex et galets) | 2517 [.10(.20 + .80)] | kg | S |
|
| 08.12.12.50 | Granulés, éclats et poudres de marbre | 2517 41 | kg | S |
|
| 08.12.12.90 | Granulés, éclats et poudres de travertin, d’Écaussine, de granit, de porphyre, de basalte, de grès et d’autres pierres ornementales ou de construction | 2517 49 | kg | S |
|
| CPA: 08.12.13 | Mélanges de laitiers et de déchets industriels similaires, comprenant ou non des cailloux, graviers, galets et silex pour utilisation dans la construction | ||||
| 08.12.13.00 | Mélanges de laitiers et de déchets industriels similaires, comprenant ou non des cailloux, graviers, galets et silex pour utilisation dans la construction | 2517 20 | kg | S |
|
| CPA: 08.12.21 | Kaolin et autres argiles kaoliniques | ||||
| 08.12.21.40 | Kaolin | 2507 00 20 | kg | T |
|
| 08.12.21.60 | Argiles kaoliniques (ball clays) et argiles plastiques | 2507 00 80 | kg | T |
|
| CPA: 08.12.22 | Autres argiles, andalousite, cyanite, sillimanite; mullite; chamottes ou terres de dinas | ||||
| 08.12.22.10 | Bentonite | 2508 10 | kg | T |
|
| 08.12.22.30 | Argiles réfractaires | 2508 30 | kg | T |
|
| 08.12.22.50 | Argiles courantes et schisteuses pour usages dans la construction (à l’exclusion de la bentonite, des argiles réfractaires, des argiles expansées, du kaolin et des argiles kaoliniques); andalousite, cyanite et sillimanite; mullite; terres de chamotte ou de dinas | 2508 [.40 + .50 + .60 + .70] | kg | T |
|
| NACE: 08.91 | Extraction des minéraux chimiques et d’engrais minéraux | ||||
| CPA: 08.91.11 | Phosphates de calcium naturel ou phosphates alumino-calciques | ||||
| 08.91.11.00 | Phosphates de calcium ou aluminocalciques naturels et craies phosphatées | 2510 [.10 + .20] | kg | T |
|
| CPA: 08.91.12 | Pyrites de fer non grillées; soufre brut ou non raffiné | ||||
| 08.91.12.00 | Pyrites de fer non grillées; soufre brut et soufre non raffiné, y compris le soufre récupéré | 2502 + 2503 00 10 | kg | T |
|
| CPA: 08.91.19 | Autres minéraux chimiques et engrais minéraux | ||||
| 08.91.19.00 | Autres minéraux chimiques et engrais minéraux | 2511 [.10 + .20] + 2528 + 2529 [.21 + .22] +2530 [.20 + .90] | kg | T |
|
| NACE: 08.93 | Production de sel | ||||
| CPA: 08.93.10 | Sel et chlorure de sodium pur; eau de mer | ||||
| 08.93.10.00 | Sel, y compris le sel dénaturé (à l’exclusion du sel propre à l’alimentation humaine), et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents anti-agglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité | 2501 [.00(.31 + .51 + .99)] | kg | T |
|
| NACE: 08.99 | Autres activités extractives n.c.a. | ||||
| CPA: 08.99.10 | Bitumes et asphaltes naturels; asphaltites et roche asphaltique | ||||
| 08.99.10.00 | Bitumes et asphaltes naturels; asphaltites et roches asphaltiques | 2714 90 | kg | T |
|
| CPA: 08.99.21 | Pierres précieuses et semi-précieuses (à l’exclusion des diamants industriels), brutes ou dégrossies | ||||
| 08.99.21.00 | Pierres précieuses et semi-précieuses (à l’exclusion des diamants industriels), brutes ou simplement sciées ou dégrossies | 7102 [.10 + .31] + 7103 10 | c/k @ | T |
|
| CPA: 08.99.22 | Diamants industriels, bruts ou dégrossis; pierre ponce; émeri; corindon et grenat naturels et autres abrasifs naturels | ||||
| 08.99.22.00 | Diamants industriels, bruts ou dégrossis; pierre ponce; émeri; corindon et grenat naturels et autres abrasifs naturels | 2513 [.10 + .20] + 7102 21 | kg | T |
|
| CPA: 08.99.29 | Autres minéraux | ||||
| 08.99.29.00 | Autres minéraux | 2504 [.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519 [.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524 [.10 + .90] + 2525 [.10 + .20 + .30] + 2526 [.10 + .20] + 2529 [.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90 | kg | T |
|
| NACE: 10.11 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | ||||
| CPA: 10.11.11 | Viande bovine, fraîche ou réfrigérée | ||||
| 10.11.11.40 | Viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, en carcasses, demi-carcasses ou quartiers | 0201 [.10 + .20(.20 + .30 + .50)] | kg | S |
|
| 10.11.11.90 | Viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, en morceaux | 0201 [.20(.90) + .30] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.12 | Viande de porc, fraîche ou réfrigérée | ||||
| 10.11.12.30 | Viandes porcines, fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses, y compris les viandes fraîches emballées avec du sel pour conservation temporaire | 0203 [.11(.10 + .90)] | kg | S |
|
| 10.11.12.50 | Jambons, épaules de porc et leurs morceaux non désossés, frais ou réfrigérés, y compris les viandes fraîches emballées avec du sel pour conservation temporaire | 0203 [.12(.11 + .19 + .90)] | kg | S |
|
| 10.11.12.90 | Autres viandes porcines, fraîches ou réfrigérées, y compris les viandes fraîches emballées avec du sel pour conservation temporaire (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés) | 0203 [.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.13 | Viande de mouton, fraîche ou réfrigérée | ||||
| 10.11.13.00 | Viandes ovines ou d’agneau, fraîches ou réfrigérées, en carcasses, demi-carcasses ou quartiers | 0204 [.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.14 | Viande de caprins, fraîche ou réfrigérée | ||||
| 10.11.14.00 | Viande de caprins, fraîche ou réfrigérée | 0204 [.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.15 | Viande de cheval et autres équidés, fraîche, ou réfrigérée | ||||
| 10.11.15.00 | Viande de cheval et autres équidés, fraîche, ou réfrigérée | 0205 00 20 | kg | S |
|
| CPA: 10.11.20 | Abats comestibles d’animaux de boucherie, frais ou réfrigérés | ||||
| 10.11.20.00 | Abats comestibles d’animaux de boucherie, frais ou réfrigérés | 0206 [.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.31 | Viande bovine, congelée ou surgelée | ||||
| 10.11.31.00 | Viandes bovines congelées ou surgelées, en carcasses, demi-carcasses ou quartiers | 0202 [.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.32 | Viande de porc, congelée ou surgelée | ||||
| 10.11.32.30 | Viandes porcines, congelées ou surgelées, en carcasses ou demi-carcasses | 0203 [.21(.10 + .90)] | kg | S |
|
| 10.11.32.50 | Jambons, épaules de porc et leurs morceaux non désossés, congelés | 0203 [.22(.11 + .19 + .90)] | kg | S |
|
| 10.11.32.90 | Autres viandes porcines, congelées ou surgelées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés) | 0203 [.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.33 | Viande de mouton, congelée ou surgelée | ||||
| 10.11.33.00 | Viandes ovines ou d’agneau, congelées ou surgelées, en carcasses, demi-carcasses ou quartiers | 0204 [.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.34 | Viande de caprins, congelée ou surgelée | ||||
| 10.11.34.00 | Viande de caprins, congelée ou surgelée | 0204 [.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.35 | Viande de cheval et autres équidés, congelée ou surgelée | ||||
| 10.11.35.00 | Viande de cheval, congelée ou surgelée | 0205 00 80 | kg | S |
|
| CPA: 10.11.39 | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés | ||||
| 10.11.39.10 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, congelés | 0206 [.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)] | kg | S |
|
| 10.11.39.30 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés, y compris de lapins, de lièvres et de gibier (à l’exclusion des cuisses de grenouilles et des viandes et abats de volailles et d’animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine) | 0208 [.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.41 | Laine de délainage en suint, y compris laine lavée à dos | ||||
| 10.11.41.00 | Laines en suint, y compris les laines lavées à dos, non cardées ni peignées (à l’exclusion des laines de tonte) | 5101 19 | kg | S |
|
| CPA: 10.11.42 | Cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés, entiers | ||||
| 10.11.42.00 | Cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés, entiers (à l’exclusion de ceux liés au SH 4101 90 ) | 4101 [.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)] | p/st @ | S |
|
| CPA: 10.11.43 | Autres cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés | ||||
| 10.11.43.00 | Autres cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés | 4101 90 | kg | S |
|
| CPA: 10.11.44 | Cuirs et peaux bruts de moutons ou d’agneaux | ||||
| 10.11.44.00 | Peaux d’ovins brutes | 4102 [.10(.10 + .90) + .21 + .29] | p/st @ | S |
|
| CPA: 10.11.45 | Cuirs et peaux bruts de chèvres ou de chevreaux | ||||
| 10.11.45.00 | Peaux de caprins, fraîches ou conservées, non tannées, brutes | 4103 90 | p/st @ | S |
|
| CPA: 10.11.50 | Graisses d’animaux de boucherie | ||||
| 10.11.50.40 | Graisses de porc sans parties maigres, non fondues, fraîches, réfrigérées, congelées, salées, en saumure ou fumées | 0209 [.10(.11 + .19 + .90)] | kg | S |
|
| 10.11.50.60 | Saindoux et autres graisses de porc, fondues | 1501 [.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)] | kg | S |
|
| 10.11.50.70 | Graisses de bovins, ovins, caprins, brutes ou fondues | 1502 [.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.11.60 | Sous-produits animaux bruts, non comestibles | ||||
| 10.11.60.30 | Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (à l’exclusion des poissons), entiers ou en morceaux | 0504 | kg | S |
|
| 10.11.60.90 | Autres déchets ne convenant pas à la consommation humaine (à l’exclusion des poissons, boyaux, vessies et estomacs) | 0502 [.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)] | kg | S |
|
| NACE: 10.12 | Transformation et conservation de la viande de volaille | ||||
| CPA: 10.12.10 | Viandes de volailles, fraîches ou réfrigérées | ||||
| 10.12.10.10 | Coqs et poules, non découpés, frais ou réfrigérés | 0207 [.11(.10 + .30 + .90)] | kg | S |
|
| 10.12.10.20 | Dindons et dindes, non découpés, frais ou réfrigérés | 0207 [.24(.10 + .90)] | kg | S |
|
| 10.12.10.30 z | Canards, oies et pintades, non découpés, frais ou réfrigérés | 0207 [.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)] | kg | S |
|
| 10.12.10.40 | Foies gras d’oies ou de canards, frais ou réfrigérés | 0207 [.43 + .53] | kg | S |
|
| 10.12.10.50 | Morceaux de coqs et de poules, frais ou réfrigérés | 0207 [.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)] | kg | S |
|
| 10.12.10.60 | Morceaux de dindons et de dindes, frais ou réfrigérés | 0207 [.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)] | kg | S |
|
| 10.12.10.70 z | Morceaux de canards, d’oies et de pintades, frais ou réfrigérés | 0207 [.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)] | kg | S |
|
| CPA: 10.12.20 | Viandes de volailles, congelées ou surgelées | ||||
| 10.12.20.13 | Coqs et poules, non découpés, congelés ou surgelés | 0207 [.12(.10 + .90)] | kg | S |
|
| 10.12.20.15 | Dindons et dindes, non découpés, congelés ou surgelés | 0207 [.25(.10 + .90)] | kg | S |
|
| 10.12.20.17 z | Canards, oies et pintades, non découpés, congelés ou surgelés | 0207 [.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)] | kg | S |
|
| 10.12.20.53 | Morceaux de coqs ou poules, congelés ou surgelés | 0207 [.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)] | kg | S |
|
| 10.12.20.55 | Morceaux de dindons ou dindes, congelés ou surgelés | 0207 [.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)] | kg | S |
|
| 10.12.20.57 z | Morceaux de canards, oies et pintades, congelés ou surgelés | 0207 [.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)] | kg | S |
|
| 10.12.20.80 z | Foies de volailles, congelés ou surgelés | 0207 [.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)] | kg | S |
|
| CPA: 10.12.30 | Graisses de volailles | ||||
| 10.12.30.00 | Graisses de volailles | 0209 90 + 1501 90 | kg | S |
|
| CPA: 10.12.40 | Abats comestibles de volailles | ||||
| 10.12.40.20 z | Abats et foies de volailles, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies gras de canard et d’oie) | 0207 [.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)] | kg | S |
|
| 10.12.40.50 z | Abats de volailles congelés (à l’exclusion des foies) | 0207 [.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)] | kg | S |
|
| CPA: 10.12.50 | Plumes et duvets | ||||
| 10.12.50.00 | Peaux et parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et autres, travaillées | 6701 | kg | S |
|
| NACE: 10.13 | Préparation de produits à base de viande | ||||
| CPA: 10.13.11 | Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) | ||||
| 10.13.11.20 | Jambons, épaules de porcs et leurs morceaux, non désossés, salés, en saumure, séchés ou fumés | 0210 [.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)] | kg | S |
|
| 10.13.11.50 | Poitrines de porc et leurs morceaux, salés, en saumure, séchés ou fumés | 0210 [.12(.11 + .19 + .90)] | kg | S |
|
| 10.13.11.80 | Autres viandes de porc comestibles, salées, en saumure, séchées ou fumées, y compris le bacon, les trois-quarts avant, les trois-quarts arrière ou milieux, les parties avant et leurs morceaux ainsi que les longes et leurs morceaux (à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines [entrelardés] et leurs morceaux) | 0210 [.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.13.12 | Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées | ||||
| 10.13.12.00 | Viandes bovines, salées, en saumure, séchées ou fumées | 0210 [.20(.10 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.13.13 | Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés (à l’exclusion de la viande de porc et de bœuf); farines et poudres de viandes comestibles | ||||
| 10.13.13.00 | Autres viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats (à l’exclusion de la viande de porc et de bœuf salée, en saumure, séchée ou fumée) | 0210 [.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.13.14 | Saucisses et charcuteries similaires | ||||
| 10.13.14.30 z | Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des plats préparés) | 1601 00 10a | kg | S |
|
| 10.13.14.60 z | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie ainsi que des plats préparés) | 1601 [.00(.91a + .99a)] | kg | S |
|
| CPA: 10.13.15 | Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l’exclusion des plats préparés | ||||
| 10.13.15.05 z | Préparations et conserves de foie d’oie ou de canard (à l’exclusion des saucisses et saucissons ainsi que des plats préparés) | 1602 20 10a | kg | S |
|
| 10.13.15.15 z | Préparations et conserves de foies d’autres animaux (à l’exclusion des saucisses et saucissons ainsi que des plats préparés) | 1602 20 90a | kg | S |
|
| 10.13.15.25 z | Préparations et conserves de dinde (à l’exclusion des saucisses et saucissons, des préparations de foies et des plats préparés) | 1602 [.31(.11a + .19a + .80a)] | kg | S |
|
| 10.13.15.35 z | Préparations et conserves d’autres volailles (à l’exclusion des saucisses et saucissons, des préparations de foies et des plats préparés) | 1602 [.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)] | kg | S |
|
| 10.13.15.45 z | Préparations et conserves de porc: jambons et leurs morceaux (à l’exclusion des plats préparés) | 1602 [.41(.10a + .90a)] | kg | S |
|
| 10.13.15.55 z | Préparations et conserves de porc: épaules et leurs morceaux (à l’exclusion des plats préparés) | 1602 [.42(.10a + .90a)] | kg | S |
|
| 10.13.15.65 z | Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux domestiques de l’espèce porcine, y compris les mélanges, contenant en poids < 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | 1602 49 50a | kg | S |
|
| 10.13.15.75 z | Autres préparations et conserves de porc, y compris les mélanges (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | 1602 [.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)] | kg | S |
|
| 10.13.15.85 z | Préparations et conserves de viandes de l’espèce bovine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | 1602 [.50(.10a + .31a + .95a)] | kg | S |
|
| 10.13.15.95 z | Autres préparations et conserves d’autres animaux, préparations de sang et d’abats (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | 1602 [.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)] | kg | S |
|
| CPA: 10.13.16 | Farines, poudres et pellets de viandes, impropres à l’alimentation humaine; cretons | ||||
| 10.13.16.00 | Farines, poudres et pellets de viandes ou d’abats, impropres à l’alimentation humaine; cretons | 2301 10 | kg | S |
|
| CPA: 10.13.91 | Cuisson et autres façons de préparations à base de viandes | ||||
| 10.13.91.00 | Cuisson et autres services de préparation de produits à base de viande |
|
| I |
|
| NACE: 10.20 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | ||||
| CPA: 10.20.11 | Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés | ||||
| 10.20.11.00 | Filets et autre chair de poissons, sans arêtes, frais ou réfrigérés | 0304 [.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.20.12 | Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés | ||||
| 10.20.12.00 | Foies, œufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés | 0302 90 | kg | S |
|
| CPA: 10.20.13 | Poissons, congelés ou surgelés | ||||
| 10.20.13.30 | Poissons de mer congelés ou surgelés | 0303 [.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)] | kg | S |
|
| 10.20.13.60 | Poissons d’eau douce congelés ou surgelés | 0303 [.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)] | kg | S |
|
| CPA: 10.20.14 | Filets de poissons, congelés ou surgelés | ||||
| 10.20.14.00 | Filets de poissons, congelés ou surgelés | 0304 [.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.20.15 | Viandes de poissons (y compris hachées), congelées ou surgelées | ||||
| 10.20.15.00 | Autre chair de poissons congelée ou surgelée | 0304 [.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)] | kg | S |
|
| CPA: 10.20.16 | Foies et œufs de poissons, congelés ou surgelés | ||||
| 10.20.16.00 | Foies, œufs et laitances de poissons congelés ou surgelés | 0303 [.90(.10 + .90)] | kg | S |
|
| CPA: 10.20.21 | Filets de poissons séchés, salés, mais non fumés | ||||
