Règlement d'exécution (UE) 2016/1142 de la Commission du 13 juillet 2016 majorant les quotas de pêche pour 2016 de certaines quantités retenues en 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil
| CELEX | 32016R1142 |
| Type | Règlement |
| Date | mercredi 13 juillet 2016 |
Résumé IA
Texte intégral
| 14.7.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 189/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1142 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2016
majorant les quotas de pêche pour 2016 de certaines quantités retenues en 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue. |
| (2) | Les règlements du Conseil (UE) no 1221/2014 (2), (UE) no 1367/2014 (3), (UE) 2015/104 (4) et (UE) 2015/106 (5) établissent les quotas de pêche pour certains stocks en 2015 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96. |
| (3) | Les règlements du Conseil (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/2072 (6), (UE) 2016/72 (7) et (UE) 2016/73 (8) établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2016. |
| (4) | Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2015, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu'une partie de leurs quotas de 2015 soit retenue et reportée sur l'année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient de majorer des quantités retenues les quotas de 2016. |
| (5) | À la suite de la prolongation et de l'extension de l'embargo imposé en 2014 par la Fédération de Russie sur l'importation de certains produits de la pêche provenant de l'Union, le règlement (UE) 2015/2072 a modifié les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104. Les modifications prévoyaient le report d'un pourcentage accru des quantités non utilisées en 2015 sur les quotas attribués pour certains stocks en 2016. Lorsqu'un État membre a eu recours à cette possibilité en ce qui concerne un stock particulier, aucune autre flexibilité en matière de report des possibilités de pêche non utilisées ne peut s'appliquer au stock en question, ce qui a pour effet de l'exclure du champ d'application du présent règlement. |
| (6) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche fixés pour 2016 dans les règlements (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 et (UE) 2016/73 sont majorés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(2) Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).
(3) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).
(6) Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1).
ANNEXE
| Code pays | Code stock | Espèce | Nom de la zone | Quota final 2015 (1) (en tonnes) | Captures 2015 (en tonnes) | Captures conditions spéciales 2015 (en tonnes) | % quota final | Quantité transférée (en tonnes) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| BE | ANF/07 | Baudroies | VII | 2 415,988 | 730,301 | 168,019 | 36,77 | 241,599 |
| BE | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 198,638 | 192,782 | / | 97,05 | 5,586 |
| BE | COD/07A | Cabillaud | VII a | 12,108 | 11,794 | / | 97,39 | 0,314 |
| BE | COD/07D | Cabillaud | VII d | 78,980 | 78,630 | / | 99,56 | 0,350 |
| BE | COD/7XAD34 | Cabillaud | VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 156,537 | 120,605 | / | 77,04 | 15,654 |
| BE | HAD/07A | Églefin | VII a | 8,879 | 6,944 | / | 78,20 | 0,888 |
| BE | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 196,800 | 44,654 | / | 22,69 | 19,680 |
| BE | HAD/7X7A34 | Églefin | VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 118,450 | 118,182 | / | 99,77 | 0,268 |
| BE | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 45,334 | 38,248 | / | 84,38 | 4,533 |
| BE | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 112,473 | 9,833 | / | 8,74 | 11,248 |
| BE | HKE/8ABDE | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 16,530 | 6,975 | / | 42,20 | 1,653 |
| BE | JAX/2A-14 | Chinchard et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 5,000 | 0,791 | / | 15,82 | 0,500 |
| BE | LEZ/07 | Cardines | VII | 712,281 | 240,456 | 1,941 | 34,03 | 71,228 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 16,899 | 0,006 | / | 0,04 | 1,690 |
| BE | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 23,249 | 11,140 | / | 47,91 | 2,325 |
| BE | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 81,974 | 31,412 | / | 38,32 | 8,197 |
| BE | MAC/2CX14 | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 18,250 | 14,070 | / | 77,10 | 1,825 |
| BE | NEP/07 | Langoustine | VII | 7,062 | 5,707 | / | 80,84 | 0,706 |
| BE | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 1 024,448 | 618,638 | / | 60,39 | 102,445 |
| BE | NEP/8ABDE | Langoustine | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 5,556 | 0,245 | / | 4,41 | 0,556 |
| BE | PLE/07A | Plie commune | VII a | 159,503 | 115,303 | / | 72,29 | 15,950 |
| BE | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 8 185,941 | 5 549,250 | / | 67,79 | 818,594 |
| BE | PLE/7DE | Plie commune | Zones VII d et VII e | 1 862,952 | 1 709,611 | / | 91,77 | 153,341 |
| BE | PLE/7FG | Plie commune | VII f et VII g | 225,730 | 185,273 | / | 82,08 | 22,573 |
| BE | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 6,600 | 6,327 | / | 95,86 | 0,273 |
| BE | SOL/07D | Sole commune | VII d | 1 175,574 | 1 047,742 | / | 89,13 | 117,558 |
| BE | SOL/07E | Sole commune | VII e | 54,838 | 41,453 | / | 75,59 | 5,483 |
| BE | SOL/7FG | Sole commune | VII f et VII g | 693,052 | 662,287 | / | 95,56 | 30,765 |
| BE | SOL/7HJK | Sole commune | VII h, VII j et VII k | 51,319 | 40,273 | / | 78,47 | 5,132 |
| BE | SOL/8AB | Sole commune | VIII a et VIII b | 306,615 | 301,977 | / | 98,49 | 4,638 |
| BE | WHG/07A | Merlan | VII a | 1,345 | 1,337 | / | 99,04 | 0,008 |
| BE | WHG/7X7A-C | Merlan | VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k | 301,706 | 273,271 | / | 90,57 | 28,435 |
| DE | ANF/07 | Baudroies | VII | 382,793 | 346,486 | / | 90,52 | 36,307 |
| DE | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 357,270 | 292,773 | 28,400 | 89,90 | 35,727 |
| DE | ARU/1/2 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 26,673 | 0 | / | 0 | 2,667 |
| DE | ARU/34-C | Grande argentine | Eaux de l'Union des zones III et IV | 9,497 | 0 | / | 0 | 0,950 |
| DE | ARU/567 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 1 185,004 | 1 066,094 | / | 89,97 | 118,500 |
| DE | BLI/5B67— | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 44,450 | 0 | / | 0 | 4,445 |
| DE | BFS/56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 30,525 | 0 | / | 0 | 3,053 |
| DE | COD/03AS | Cabillaud | Kattegat | 0,022 | 0,002 | / | 10,00 | 0,002 |
| DE | GFB/1234- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV | 10,999 | 0 | / | 0 | 1,100 |
| DE | GFB/567- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 7,110 | 0 | / | 0 | 0,711 |
| DE | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 34,280 | 0,516 | / | 1,51 | 3,428 |
| DE | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 661,220 | 139,065 | 458,029 | 90,30 | 64,126 |
| DE | HAD/3A/BCD | Églefin | III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 129,536 | 104,953 | / | 81,02 | 12,954 |
| DE | HAD/5BC6A | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a | 6,518 | 0 | / | 0 | 0,652 |
| DE | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV | 7,340 | 0 | / | 0 | 0,734 |
| DE | HER/1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 2 666,280 | 1 550,636 | 1 109,510 | 99,77 | 6,134 |
| DE | HER/3D-R30 | Hareng commun | Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 | 3 053,360 | 0 | 2 916,740 | 95,53 | 136,620 |
| DE | HER/4AB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | 32 281,640 | 0 | 32 212,124 | 99,78 | 69,516 |
| DE | HER/4CXB7D | Hareng commun | IV c et VII d | 12 149,055 | 12 007,206 | / | 98,83 | 141,849 |
| DE | HER/5B6ANB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 3 657,946 | 3 291,996 | / | 89,99 | 365,795 |
| DE | HER/7G-K | Hareng commun | VII g, VII h, VII j et VII k | 490,290 | 476,640 | / | 97,22 | 13,650 |
| DE | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 194,913 | 178,492 | / | 91,58 | 16,421 |
| DE | HKE/3A/BCD | Merlu commun | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 6,300 | 4,379 | / | 69,51 | 0,630 |
| DE | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 79,600 | 72,210 | 0,118 | 90,86 | 7,272 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 5,556 | 0,874 | / | 15,72 | 0,556 |
| DE | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 40,042 | 17,137 | / | 42,80 | 4,004 |
| DE | LIN/1/2 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 8,489 | 0,187 | / | 2,20 | 0,849 |
| DE | LIN/3A/BCD | Lingue franche | III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d. | 5,142 | 0,848 | / | 16,50 | 0,514 |
| DE | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 19,931 | 0,900 | / | 4,52 | 1,993 |
| DE | MAC/2A34 | Maquereau commun | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 853,796 | 843,839 | / | 98,83 | 9,957 |
| DE | MAC/2CX14 | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 28 497,340 | 18 993,897 | 7 398,684 | 92,61 | 2 104,759 |
| DE | MAC/8C3411 | Maquereau commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 1 024,453 | 0 | 1 024,000 | 99,96 | 0,453 |
| DE | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 477,417 | 434,938 | / | 91,10 | 42,479 |
| DE | NEP/3A/BCD | Langoustine | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 12,225 | 0,374 | / | 3,06 | 1,223 |
| DE | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 8 133,500 | 5 149,705 | 22,017 | 63,59 | 813,350 |
| DE | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 8 165,160 | 7 953,845 | / | 97,41 | 211,315 |
| DE | RNG/5B67- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 0,485 | 0 | / | 0 | 0,049 |
| DE | RNG/8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 11,260 | 0 | / | 0 | 1,126 |
| DE | RTX/8X14- | Grenadier de roche et grenadier berglax | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 11,500 | 0 | / | 0 | 1,115 |
| DE | SOL/24-C | Sole commune | Eaux de l'Union des zones II et IV | 811,697 | 764,542 | / | 94,19 | 47,155 |
| DE | SOL/3A/BCD | Sole commune | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 8,524 | 6,504 | / | 76,34 | 0,852 |
| DE | SPR/2AC4-C | Sprat et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 4 130,000 | 3 704,849 | / | 89,71 | 413,000 |
| DE | SPR/3BCD-C | Sprat | Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 10 528,800 | 0 | 10 290,983 | 97,74 | 237,817 |
| DE | USK/04-C | Brosme | Eaux de l'Union de la zone IV | 21,108 | 0,798 | / | 3,78 | 2,111 |
| DE | USK/1214EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV | 6,147 | 0 | / | 0 | 0,615 |
| DE | USK/3A/BCD | Brosme | III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 7,770 | 0,375 | / | 4,83 | 0,777 |
| DE | USK/567EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 0,330 | 0 | / | 0 | 0,033 |
| DE | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 25 886,497 | 22 549,196 | 1 330,907 | 92,25 | 2 006,394 |
| DE | WHG/56-14 | Merlan | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 0,220 | 0 | / | 0 | 0,022 |
| DK | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 287,066 | 252,920 | / | 88,10 | 28,707 |
| DK | ARU/34-C | Grande argentine | Eaux de l'Union des zones III et IV | 962,373 | 42,820 | / | 4,45 | 96,237 |
| DK | ARU/567 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 83,855 | 0 | / | 0 | 8,386 |
| DK | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 18,232 | 0 | / | 0 | 1,823 |
| DK | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 1 883,230 | 267,290 | 1 174,580 | 76,56 | 188,323 |
| DK | HAD/3A/BCD | Églefin | III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 2 177,810 | 1 061,540 | / | 48,74 | 217,781 |
| DK | HER/1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 9 764,500 | 9 105,130 | / | 93,25 | 659,370 |
| DK | HER/4AB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | 99 496,200 | 0 | 96 039,350 | 96,53 | 3 456,850 |
| DK | HER/5B6ANB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 12,475 | 10,500 | / | 84,13 | 1,248 |
| DK | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 2 295,716 | 1 690,080 | / | 73,62 | 229,572 |
| DK | HKE/3A/BCD | Merlu commun | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 852,968 | 334,490 | / | 39,21 | 85,297 |
| DK | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 23,792 | 12,430 | / | 52,25 | 2,379 |
| DK | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 246,243 | 98,230 | / | 39,89 | 24,624 |
| DK | LIN/1/2 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 8,889 | 0 | / | 0 | 0,889 |
| DK | LIN/3A/BCD | Lingue franche | III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d. | 65,633 | 58,750 | / | 89,52 | 6,563 |
| DK | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 6,656 | 0 | / | 0 | 0,666 |
| DK | MAC/2A34 | Maquereau commun | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 24 539,460 | 19 495,200 | 3 164,810 | 92,34 | 1 879,450 |
| DK | MAC/2A4A-N | Maquereau commun | Eaux norvégiennes des zones II a et IV a | 20 258,640 | 0 | 19 415,620 | 95,84 | 843,020 |
| DK | MAC/2CX14 | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 4 853,780 | 4 832,430 | / | 99,56 | 21,350 |
| DK | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 1 024,451 | 391,670 | / | 38,23 | 102,446 |
| DK | NEP/3A/BCD | Langoustine | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 4 320,787 | 2 266,180 | / | 52,45 | 432,079 |
| DK | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 26 124,400 | 7 196,560 | 7 228,620 | 55,22 | 2 612,440 |
| DK | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 4 584,910 | 4 512,170 | / | 98,41 | 72,740 |
| DK | POK/56-14 | Lieu noir | VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | 0,530 | 0 | / | 0 | 0,053 |
| DK | PRA/03A | Crevette nordique | III a | 2 638,670 | 2 471,560 | / | 93,67 | 167,110 |
| DK | PRA/2AC4-C | Crevette nordique | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 2 025,106 | 27,570 | / | 1,36 | 202,511 |
| DK | SOL/24-C | Sole commune | Eaux de l'Union des zones II et IV | 279,421 | 270,390 | / | 96,77 | 9,031 |
| DK | SOL/3A/BCD | Sole commune | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 220,189 | 197,590 | / | 89,74 | 22,019 |
| DK | SPR/2AC4-C | Sprat et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 305 594,590 | 267 770,940 | 2 249,570 | 88,36 | 30 559,460 |
| DK | SPR/3BCD-C | Sprat | Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 24 702,420 | 0 | 23 409,340 | 94,77 | 1 293,080 |
| DK | USK/04-C | Brosme | Eaux de l'Union de la zone IV | 71,099 | 2,320 | / | 3,26 | 7,110 |
| DK | USK/3A/BCD | Brosme | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 16,663 | 0,800 | / | 4,80 | 1,666 |
| DK | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 44 371,700 | 44 193,240 | 0,970 | 99,60 | 177,490 |
| EE | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 17,000 | 0 | / | 0 | 1,700 |
| ES | ALF/3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 80,045 | 62,544 | / | 78,13 | 8,005 |
| ES | ANF/07 | Baudroies | VII | 3 056,382 | 2 574,646 | / | 84,24 | 305,638 |
| ES | ANF/8ABDE | Baudroies | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 1 499,055 | 905,019 | / | 60,37 | 149,906 |
| ES | ANF/8C3411 | Baudroies | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 2 334,477 | 1 875,797 | / | 80,35 | 233,448 |
| ES | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 179,307 | 176,535 | / | 98,45 | 2,772 |
| ES | BFS/56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 367,645 | 234,373 | / | 63,75 | 36,764 |
| ES | BFS/8910- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X | 30,050 | 0,110 | / | 0,37 | 3,004 |
| ES | GFB/567- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 909,563 | 712,406 | 64,573 | 85,42 | 90,956 |
| ES | GFB/89- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX | 241,452 | 216,307 | / | 89,59 | 24,145 |
| ES | HAD/5BC6A | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a | 10,436 | 9,436 | / | 90,38 | 1,000 |
| ES | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV | 0,033 | 0 | / | 0 | 0,003 |
| ES | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 17 452,743 | 15 707,382 | / | 90,00 | 1 745,274 |
| ES | HKE/8ABDE | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 11 697,965 | 8 164,817 | 2 620,050 | 92,19 | 913,098 |
| ES | HKE/8C3411 | Merlu commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 9 987,722 | 6 757,867 | / | 67,66 | 998,772 |
| ES | JAX/08C | Chinchard | VIII c | 13 670,101 | 8 340,903 | / | 61,02 | 1 367,010 |
| ES | JAX/09 | Chinchard | IX | 15 744,563 | 12 672,798 | 550,000 | 83,98 | 1 574,456 |
| ES | LEZ/07 | Cardines | VII | 4 816,979 | 2 976,975 | / | 61,80 | 481,698 |
| ES | LEZ/56-14 | Cardines | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV | 519,574 | 207,131 | / | 39,87 | 51,957 |
| ES | LEZ/8ABDE | Cardines | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 809,351 | 503,369 |
| 62,19 | 80,936 |
| ES | LEZ/8C3411 | Cardines | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 1 427,988 | 902,038 | / | 63,17 | 142,799 |
| ES | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 2 069,481 | 1 362,174 | / | 65,82 | 206,949 |
| ES | MAC/8C3411 | Maquereau commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 35 479,891 | 32 439,662 | 833,183 | 93,78 | 2 207,046 |
| ES | NEP/07 | Langoustine | VII | 1 342,085 | 21,340 | 65,162 | 6,45 | 134,209 |
| ES | NEP/08C | Langoustine | VIII c | 55,187 | 23,454 | / | 42,50 | 5,519 |
| ES | NEP/5BC6 | Langoustine | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b | 32,472 | 0,125 | / | 0,38 | 3,247 |
| ES | NEP/8ABDE | Langoustine | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 131,212 | 0,700 | / | 0,53 | 13,121 |
| ES | NEP/9/3411 | Langoustine | IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 54,287 | 41,760 | / | 76,92 | 5,429 |
| ES | POK/56-14 | Lieu noir | VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | 15,853 | 15,076 | / | 95,12 | 0,777 |
| ES | RNG/5B67- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 219,859 | 25,217 | / | 11,47 | 21,986 |
| ES | RNG/8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 3 006,688 | 1 599,788 | 249,291 | 61,50 | 300,669 |
| ES | SBR/09- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX | 362,225 | 69,449 | 23,520 | 25,67 | 36,223 |
| ES | SBR/10- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X | 6,900 | 0 | / | 0 | 0,690 |
| ES | SBR/678- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 131,642 | 119,659 | / | 90,90 | 11,983 |
| ES | USK/567EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 135,008 | 62,646 | / | 46,40 | 13,501 |
| ES | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 29,172 | 10,252 | / | 35,15 | 2,917 |
