Décision (UE) 2017/451 de la Commission du 14 mars 2017 approuvant, au nom de l'Union européenne, certaines modifications du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
| CELEX | 32017D0451 |
| Type | Décision |
| Date | mardi 14 mars 2017 |
Résumé IA
Texte intégral
| 15.3.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 69/34 |
DÉCISION (UE) 2017/451 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2017
approuvant, au nom de l'Union européenne, certaines modifications du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision (UE) 2016/870 du Conseil du 24 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
| (1) | L'article 10 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (2) (ci-après dénommé «accord»), approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil (3), institue une commission mixte chargée de contrôler l'application dudit accord, et notamment d'en superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement, ainsi que de réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contribution financière, |
| (2) | L'article 1, paragraphe 1, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «protocole»), approuvé par la décision (UE) 2016/870, fixe les possibilités de pêche dans le cadre dudit accord pour une période de quatre ans à partir du 16 novembre 2015, et l'article 2, paragraphe 1, du protocole établi la contrepartie financière annuelle relative à l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche mauritanienne. |
| (3) | Le tableau visé à l'article 1, paragraphe 1, du protocole précise les possibilités de pêche et prévoit que, sur la base des avis scientifiques disponibles, les deux parties puissent s'accorder en commission mixte sur l'attribution de possibilités de pêche pour des chalutiers congélateurs ciblant des espèces démersales pour lesquelles un reliquat est identifié. |
| (4) | Il a été prévu que la commission mixte se réunisse à Nouakchott les 15 et 16 novembre 2016 en session extraordinaire, pour adopter la modification des possibilités de pêche et les conditions de l'exercice de la pêche applicables ainsi que la contrepartie financière, compte tenu de la demande de l'Union de créer une nouvelle catégorie de pêche pour des chalutiers congélateurs ciblant le merlu noir. |
| (5) | La Commission a transmis au Conseil, avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la position envisagée de l'Union. |
| (6) | La position envisagée de l'Union a été approuvée par le Conseil conformément à l'annexe, point 3, de la décision (UE) 2016/870. |
| (7) | Les modifications adoptées, soit l'introduction d'une nouvelle catégorie de pêche pour des chalutiers congélateurs ciblant le merlu noir, les conditions de l'exercice de la pêche applicables à cette nouvelle catégorie et l'augmentation de la contrepartie financière relative à l'accès, ont été inscrites à l'annexe 5 du procès-verbal de ladite réunion de la commission mixte des 15 et 16 novembre 2016, |
| (8) | Il convient d'approuver ces modifications au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les modifications du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, adoptées par la commission mixte instituée par l'article 10 dudit accord dans sa réunion des 15 et 16 novembre 2016 et résultant de l'annexe 5 du procès-verbal, sont approuvées au nom de l'Union.
Le texte de l'annexe 5 du procès-verbal de la réunion de la commission mixte des 15 et 16 novembre 2016 est joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 145 du 2.6.2016, p. 1.
(2) JO L 343 du 8.12.2006, p. 4.
(3) Règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de la Mauritanie (JO L 343 du 8.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Protocole, article 2, paragraphes:
| 1. | La contrepartie financière annuelle relative à l'accès des navires de l'Union européenne à la zone de pêche mauritanienne visée à l'article 7 de l'accord est fixée à cinquante-sept millions cinq cents mille (57 500 000) EUR. Le présent paragraphe s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 à 10 et 16 du présent protocole. |
| 3. | Les totaux admissibles de captures (catégories 1, 2, 2 bis, 3, 6, 7 et 8) et les tonnages de référence (catégories 4 et 5) sont définis dans les fiches techniques figurant à l'annexe 1 du présent protocole. Ils sont fixés sur la base de l'année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée. Lorsque la première période et la dernière période d'application du protocole ne correspondent pas à une année calendaire, les totaux admissibles de captures sont fixés pro rata temporis et en tenant compte, par catégorie de pêche, des tendances de répartition des captures au cours de l'année. |
| 7. | Pour les catégories de pêche 4 et 5, si les captures effectuées par les navires thoniers de l'Union européenne dans la zone de pêche mauritanienne dépassent le tonnage de référence tel que prévu pour chacune de ces catégories, le montant de cinquante-sept millions cinq cents mille (57 500 000) EUR de la contrepartie financière sera augmenté, pour chaque tonne supplémentaire capturée, du montant de la redevance tel que fixé dans les fiches techniques correspondantes pour l'année en question. Toutefois, le montant payé par l'Union européenne au titre du dépassement ne peut excéder un montant correspondant au double du tonnage de référence correspondant. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne excèdent le double du tonnage de référence correspondant, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante. |
Tableau des catégories de pêche tel que visé à l'article 1, paragraphe 1:
| Catégories de pêche | Totaux admissibles de captures et tonnages de référence | |
| 1 | Navires de pêches aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe | 5 000 tonnes |
| 2 | Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir | 6 000 tonnes |
| 2 bis | Chalutiers (congélateurs) ciblant le merlu noir | Merlu noir: 3 500 tonnes Calamar: 1 450 tonnes Seiche: 600 tonnes |
| 3 | Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut | 3 000 tonnes |
| 4 | Thoniers senneurs | 12 500 tonnes (tonnage de référence) |
| 5 | Thoniers canneurs et palangriers de surface | 7 500 tonnes (tonnage de référence) |
| 6 | Chalutiers congélateurs de pêche pélagique | 225 000 tonnes (*1) |
| 7 | Navires de pêche pélagique au frais | 15 000 tonnes (*2) |
| 8 | Céphalopodes | [pm] tonnes |
Annexe, appendice 1, «Fiches techniques», nouvelle fiche 2 bis:
| CATÉGORIE DE PÊCHE 2 bis: CHALUTIERS (CONGÉLATEURS) CIBLANT LE MERLU NOIR | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Zone de pêche | |||||||||||||||||||||||||
Pour les zones calculées à partir de la laisse de basse mer, la commission mixte peut substituer les lignes de délimitation de zones par une série de coordonnées géographiques. | |||||||||||||||||||||||||
| Engins autorisés | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Maillage minimal autorisé | |||||||||||||||||||||||||
| 70 mm (chalut) | |||||||||||||||||||||||||
| Tailles minimales | |||||||||||||||||||||||||
| Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 7). | |||||||||||||||||||||||||
| La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. | |||||||||||||||||||||||||
| Captures accessoires | |||||||||||||||||||||||||
| Autorisées | Interdites | ||||||||||||||||||||||||
| 25 % de poissons démersaux (autres que le merlu noir) | Céphalopodes (autres que le calamar et la seiche) et crustacés | ||||||||||||||||||||||||
| La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus. | |||||||||||||||||||||||||
| Possibilités de pêche/Redevances | |||||||||||||||||||||||||
| Période | Année | ||||||||||||||||||||||||
| Total admissible de captures (en tonnes) | 3 500 | Merlu noir (espèce cible principale) | |||||||||||||||||||||||
| 1 450 | Calamar (espèce cible secondaire) | ||||||||||||||||||||||||
| 600 | Seiche (espèce cible secondaire) | ||||||||||||||||||||||||
| Redevance | 70 EUR/t pour le merlu noir | ||||||||||||||||||||||||
| 575 EUR/t pour le calamar | |||||||||||||||||||||||||
| 250 EUR/t pour la seiche | |||||||||||||||||||||||||
| 90 EUR/t pour les captures accessoires | |||||||||||||||||||||||||
|
| La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1 000 EUR par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 6. | ||||||||||||||||||||||||
| Repos biologique | |||||||||||||||||||||||||
| Le cas échéant, la commission mixte adopte une période de repos biologique sur la base de l'avis scientifique du comité scientifique conjoint. | |||||||||||||||||||||||||
| Observateurs scientifiques | |||||||||||||||||||||||||
| Par dérogation à la règle fixée à l'annexe, chapitre X, point 2, les navires embarqueront un observateur scientifique mauritanien à bord lors de chaque marée. | |||||||||||||||||||||||||
| Observations | |||||||||||||||||||||||||
| Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole. | |||||||||||||||||||||||||
(*1) Avec un dépassement autorisé de 10 % sans incidence sur la contrepartie financière versée par l'Union européenne pour l'accès.
(*2) Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire du total admissible de captures prévu à la catégorie 6.
Documents similaires
Décision (UE) 2015/1926
22/12/2017
Décision (UE) 2013/726
22/12/2017
Décision (UE) 2013/426
21/12/2017
Décision d'exécution (UE) 2017/2453 de la Commission du 21 décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant les colzas génétiquement modifiés MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8) et MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés [notifiée sous le numéro C(2017) 9045] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
21/12/2017