Règlement délégué (UE) 2017/1180 de la Commission du 24 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord
| CELEX | 32017R1180 |
| Type | Règlement |
| Date | vendredi 24 février 2017 |
Résumé IA
Texte intégral
| 4.7.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 171/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1180 DE LA COMMISSION
du 24 février 2017
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
| (1) | En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche dans leurs eaux qui sont nécessaires au respect de leurs obligations au titre de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
| (2) | L'article 6 de la directive 92/43/CEE dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques de ces types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites tels qu'ils sont énumérés dans les annexes de cette directive. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées. |
| (3) | Conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de mesures, y compris des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» (4) et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. |
| (4) | Lorsqu'un État membre estime que des mesures doivent être adoptées afin de se conformer à ses obligations au titre de la législation environnementale de l'Union et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d'actes délégués à la suite d'une recommandation commune présentée par les États membres concernés. |
| (5) | Le 5 septembre 2016, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2017/118 (5) établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin dans certaines zones de la mer du Nord. |
| (6) | Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le Danemark en tant qu'État membre initiateur a fourni à la Commission et aux États membres ayant un intérêt direct dans la gestion les informations pertinentes sur les mesures supplémentaires requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution. |
| (7) | Le 16 novembre 2016, après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission une recommandation commune en faveur de mesures de conservation en matière de pêche destinées à protéger les structures de récifs dans quatre sites danois Natura 2000 supplémentaires situés dans le Kattegat. Ces mesures prévoient l'interdiction des activités de pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de récifs (type d'habitat 1170) et l'interdiction de toutes les activités de pêche dans les zones de récifs émetteurs de gaz (type d'habitat 1180). |
| (8) | Les activités de pêche de fond au moyen d'engins de fond mobiles ont une incidence négative sur les habitats de récifs, étant donné que ces activités ont des répercussions sur les structures des récifs et la biodiversité que ceux-ci abritent. Il convient donc que l'interdiction de pêcher avec ces engins dans les zones récifales danoises concernées, telle qu'elle est prévue dans la recommandation commune, soit incluse dans le règlement délégué (UE) 2017/118. Les récifs émetteurs de gaz sont des structures particulièrement fragiles et toute incidence physique constitue une menace pour leur état de conservation. Il convient donc que l'interdiction de toutes les activités de pêche dans la zone concernée abritant des récifs émetteurs de gaz, telle qu'elle est prévue dans la recommandation commune, soit également incluse dans ce règlement. |
| (9) | Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (6) a indiqué, dans son avis scientifique du 6 décembre 2016, que les objectifs de conservation proposés dans les zones spéciales visées dans la recommandation commune ne pouvaient être pleinement atteints sans la mise en place de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones. |
| (10) | Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution des mesures de conservation dans les sites concernés. Les États membres sont tenus d'adopter des mesures appropriées, de fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l'inspection et de l'exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus fréquemment leurs positions VMS ou la définition des zones particulièrement menacées dans le système national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux préoccupations du CSTEP. |
| (11) | Le Danemark a fourni des informations détaillées sur les mesures assurant le suivi et le contrôle en tenant compte du niveau actuel de l'activité de pêche dans ces zones. Ces mesures de contrôle incluent des inspections de pêche en mer et un suivi constant par le centre de surveillance de la pêche danois conformément au système de gestion fondé sur les risques. Le système d'identification automatique est également utilisé pour compléter les données VMS. |
| (12) | Il est important de garantir l'évaluation des mesures introduites par le présent règlement, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des interdictions de pêche. Par conséquent, une nouvelle évaluation devrait être réalisée par le Danemark pour assurer le respect des interdictions de pêche au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
| (13) | Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/118. |
| (14) | Les mesures de conservation en matière de pêche établies par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute autre mesure de gestion existante ou future visant la conservation des sites concernés, y compris les mesures de conservation en matière de pêche, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2017/118
Le règlement délégué (UE) 2017/118 est modifié comme suit:
| 1) | L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Contrôle 1. Au plus tard le 30 juin 2017, les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 dans:
2. Au plus tard le 31 juillet 2017, les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur l'évaluation visée au paragraphe 1. 3. Au plus tard le 31 octobre 2018, les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 dans:
4. Au plus tard le 30 novembre 2018, les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur l'évaluation visée au paragraphe 3.» |
| 2) | L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
| 3) | L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
| 4) | L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(3) Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(4) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(5) Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (JO L 19 du 25.1.2017, p. 10).
(6) stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf
ANNEXE I
«ANNEXE I
Coordonnées des régions 1
Région 1(1): Habitat no 166, site Natura 2000 no 191, (code de l'UE: DK00VA248) Herthas Flak
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 57°39.422′ | 10°49.118′ |
| 2S | 57°39.508′ | 10°49.602′ |
| 3S | 57°39.476′ | 10°49.672′ |
| 4S | 57°39.680′ | 10°50.132′ |
| 5S | 57°39.312′ | 10°50.813′ |
| 6S | 57°39.301′ | 10°51.290′ |
| 7S | 57°38.793′ | 10°52.365′ |
| 8S | 57°38.334′ | 10°53.201′ |
| 9S | 57°38.150′ | 10°52.931′ |
| 10S | 57°38.253′ | 10°52.640′ |
| 11S | 57°37.897′ | 10°51.936′ |
| 12S | 57°38.284′ | 10°51.115′ |
| 13S | 57°38.253′ | 10°50.952′ |
| 14S | 57°38.631′ | 10°50.129′ |
| 15S | 57°39.142′ | 10°49.201′ |
| 16S | 57°39.301′ | 10°49.052′ |
| 17S | 57°39.422′ | 10°49.118′ |
Région 1(2): Habitat no 168, site Natura 2000 no 192, (code de l'UE: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 57°25.045′ | 11°6.757′ |
| 2S | 57°26.362′ | 11°6.858′ |
| 3S | 57°27.224′ | 11°9.239′ |
| 4S | 57°26.934′ | 11°10.026′ |
| 5S | 57°27.611′ | 11°10.938′ |
| 6S | 57°28.053′ | 11°11.000′ |
| 7S | 57°28.184′ | 11°11.547′ |
| 8S | 57°28.064′ | 11°11.808′ |
| 9S | 57°28.843′ | 11°13.844′ |
| 10S | 57°29.158′ | 11°15.252′ |
| 11S | 57°29.164′ | 11°16.861′ |
| 12S | 57°29.017′ | 11°17.266′ |
| 13S | 57°29.080′ | 11°17.597′ |
| 14S | 57°28.729′ | 11°18.494′ |
| 15S | 57°28.486′ | 11°18.037′ |
| 16S | 57°28.258′ | 11°18.269′ |
| 17S | 57°27.950′ | 11°18.239′ |
| 18S | 57°27.686′ | 11°18.665′ |
| 19S | 57°27.577′ | 11°18.691′ |
| 20S | 57°27.525′ | 11°18.808′ |
| 21S | 57°27.452′ | 11°18.837′ |
| 22S | 57°27.359′ | 11°18.818′ |
| 23S | 57°26.793′ | 11°17.929′ |
| 24S | 57°27.984′ | 11°15.500′ |
| 25S | 57°27.676′ | 11°14.758′ |
| 26S | 57°25.998′ | 11°17.309′ |
| 27S | 57°25.946′ | 11°17.488′ |
| 28S | 57°26.028′ | 11°17.555′ |
| 29S | 57°26.060′ | 11°17.819′ |
| 30S | 57°26.011′ | 11°18.360′ |
| 31S | 57°25.874′ | 11°18.666′ |
| 32S | 57°25.683′ | 11°18.646′ |
| 33S | 57°25.417′ | 11°18.524′ |
| 34S | 57°25.377′ | 11°18.408′ |
| 35S | 57°25.330′ | 11°18.039′ |
| 36S | 57°25.175′ | 11°17.481′ |
| 37S | 57°24.928 | 11°17.579′ |
| 38S | 57°24.828′ | 11°17.366′ |
| 39S | 57°24.891′ | 11°17.049′ |
| 40S | 57°25.128′ | 11°17.118′ |
| 41S | 57°25.249′ | 11°16.721′ |
| 42S | 57°25.211′ | 11°16.592′ |
| 43S | 57°25.265′ | 11°16.162′ |
| 44S | 57°25.170′ | 11°15.843′ |
| 45S | 57°25.245′ | 11°15.562′ |
| 46S | 57°25.208′ | 11°15.435′ |
| 47S | 57°25.278′ | 11°15.083′ |
| 48S | 57°25.462′ | 11°15.059′ |
| 49S | 57°25.517′ | 11°15.007′ |
| 50S | 57°25.441′ | 11°14.613′ |
| 51S | 57°25.610′ | 11°14.340′ |
| 52S | 57°25.630′ | 11°14.119′ |
| 53S | 57°25.629′ | 11°13.827′ |
| 54S | 57°25.738′ | 11°13.658′ |
| 55S | 57°25.610′ | 11°13.392′ |
| 56S | 57°25.625′ | 11°13.176′ |
| 57S | 57°25.933′ | 11°12.379′ |
| 58S | 57°25.846′ | 11°11.959′ |
| 59S | 57°25.482′ | 11°12.956′ |
| 60S | 57°25.389′ | 11°13.083′ |
| 61S | 57°25.221′ | 11°13.212′ |
| 62S | 57°25.134′ | 11°13.221′ |
| 63S | 57°25.031′ | 11°13.077′ |
| 64S | 57°25.075′ | 11°12.751′ |
| 65S | 57°24.817′ | 11°12.907′ |
| 66S | 57°24.747′ | 11°12.862′ |
| 67S | 57°24.616′ | 11°13.229′ |
| 68S | 57°24.549′ | 11°13.240′ |
| 69S | 57°24.347′ | 11°13.093′ |
| 70S | 57°24.256′ | 11°13.288′ |
| 71S | 57°24.145′ | 11°13.306′ |
| 72S | 57°24.051′ | 11°13.138′ |
| 73S | 57°23.818′ | 11°13.360′ |
| 74S | 57°23.649′ | 11°13.280′ |
| 75S | 57°23.553′ | 11°13.260′ |
| 76S | 57°23.432′ | 11°13.088′ |
| 77S | 57°23.416′ | 11°12.861′ |
| 78S | 57°23.984′ | 11°9.081′ |
| 79S | 57°25.045′ | 11°6.757′ |
Région 1(3): Habitat no 167, site Natura 2000 no 207, (code de l'UE: DK00VA299) Lysegrund
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 56°19.367′ | 11°46.017′ |
| 2S | 56°18.794′ | 11°48.153′ |
| 3S | 56°17.625′ | 11°48.541′ |
| 4S | 56°17.424′ | 11°48.117′ |
| 5S | 56°17.864′ | 11°47.554′ |
| 6S | 56°17.828′ | 11°47.265′ |
| 7S | 56°17.552′ | 11°47.523′ |
| 8S | 56°17.316′ | 11°47.305′ |
| 9S | 56°17.134′ | 11°47.260′ |
| 10S | 56°16.787′ | 11°46.753′ |
| 11S | 56°16.462′ | 11°46.085′ |
| 12S | 56°16.455′ | 11°43.620′ |
| 13S | 56°17.354′ | 11°42.671′ |
| 14S | 56°18.492′ | 11°42.689′ |
| 15S | 56°18.950′ | 11°41.823′ |
| 16S | 56°19.263′ | 11°41.870′ |
| 17S | 56°19.802′ | 11°40.939′ |
| 18S | 56°19.989′ | 11°41.516′ |
| 19S | 56°18.967′ | 11°43.600′ |
| 20S | 56°19.460′ | 11°44.951′ |
| 21S | 56°19.367′ | 11°46.017′ |
Région 1(4): Habitat no 169, site Natura 2000 no 193, (code de l'UE: DK00VA250) Store Middelgrund
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1 | 56°34.52′ | 12°2.208′ |
| 1 | 56°34.612′ | 12°2.136′ |
| 1 | 56°35.19′ | 12°2.285′ |
| 1 | 56°35.474′ | 12°2.817′ |
| 1 | 56°35.465′ | 12°4.468′ |
| 1 | 56°35.233′ | 12°5.415′ |
| 1 | 56°33.428′ | 12°6.808′ |
| 1 | 56°32.915′ | 12°5.233′ |
| 1 | 56°31.324′ | 12°4.355′ |
| 1 | 56°31.318′ | 12°2.235′ |
Région 1(5): Habitat no 204, site Natura 2000 no 204, (code de l'UE: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1 | 56°11.54′ | 11°11.308′ |
| 1 | 56°12.748′ | 11°11.412′ |
| 1 | 56°12.977′ | 11°11.076′ |
| 1 | 56°13.812′ | 11°11.019′ |
| 1 | 56°14.318′ | 11°11.153′ |
| 1 | 56°16.409′ | 11°12.95′ |
| 1 | 56°16.553′ | 11°13.137′ |
| 1 | 56°16.645′ | 11°13.574′ |
| 1 | 56°17.029′ | 11°14.117′ |
| 1 | 56°17.401′ | 11°14.234′ |
| 1 | 56°17.495′ | 11°14.355′ |
| 1 | 56°17.543′ | 11°15.095′ |
| 1 | 56°17.511′ | 11°15.328′ |
| 1 | 56°17.047′ | 11°15.456′ |
| 1 | 56°16.571′ | 11°14.971′ |
| 1 | 56°16.555′ | 11°14.611′ |
| 1 | 56°15.931′ | 11°14.504′ |
| 1 | 56°15.479′ | 11°14.11′ |
| 1 | 56°14.679′ | 11°14.013′ |
| 1 | 56°14.193′ | 11°14.207′ |
| 1 | 56°12.565′ | 11°13.067′ |
| 1 | 56°11.523′ | 11°13.443′ |
| 1 | 56°11.247′ | 11°14.042′ |
| 1 | 56°10.105′ | 11°13.247′ |
| 1 | 56°9.516′ | 11°11.983′ |
| 1 | 56°9.417′ | 11°11.258′ |
| 1 | 56°9.476′ | 11°10.556′ |
| 1 | 56°8.737′ | 11°8.954′ |
| 1 | 56°8.756′ | 11°8.568′ |
| 1 | 56°9.334′ | 11°8.269′ |
| 1 | 56°9.907′ | 11°8.446′ |
| 1 | 56°9.914′ | 11°9.319′ |
| 1 | 56°10.4′ | 11°10.654′ |
| 1 | 56°10.362′ | 11°11.298′ |
| 1 | 56°10.805′ | 11°11.88′ |
| 1 | 56°11.184′ | 11°11.956′ |
| 2 | 56°20.985′ | 11°22.005′ |
| 2 | 56°20.367′ | 11°19.136′ |
| 2 | 56°19.547′ | 11°17.294′ |
| 2 | 56°18.7′ | 11°15.982′ |
| 2 | 56°18.724′ | 11°18.399′ |
| 2 | 56°20.817′ | 11°20.511′ |
| 2 | 56°18.27′ | 11°17.204′ |
| 2 | 56°18.629′ | 11°17.695′ |
| 2 | 56°18.078′ | 11°16.411′ |
| 2 | 56°18.7′ | 11°15.982′ |
| 2 | 56°20.257′ | 11°22.733′ |
| 2 | 56°20.13′ | 11°22.319′ |
| 2 | 56°19.134′ | 11°18.983′ |
Région 1(6): Habitat no 09, site Natura 2000 no 09, (code de l'UE: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1 | 57°16.590′ | 11°14.495′ |
| 1 | 57°16.256′ | 11°14.59′ |
| 1 | 57°16.169′ | 11°14.409′ |
| 1 | 57°16.169′ | 11°14.209′ |
| 1 | 57°16.677′ | 11°12.483′ |
| 1 | 57°17.116′ | 11°12.001′ |
| 1 | 57°16.556′ | 11°13.269′ |
| 1 | 57°17.591′ | 11°12.392′ |
| 1 | 57°17.86′ | 11°13.122′ |
| 1 | 57°17.55′ | 11°13.861′ |
| 7 | 57°5.371′ | 11°20.659′ |
| 7 | 57°6.381′ | 11°21.944′ |
| 7 | 57°5.91′ | 11°22.787′ |
| 7 | 57°5.18′ | 11°22.809′ |
| 7 | 57°8.174′ | 11°16.527′ |
| 7 | 57°8.68′ | 11°18.549′ |
| 7 | 57°7.534′ | 11°20.441′ |
| 7 | 57°6.804′ | 11°20.398′ |
| 7 | 57°5.816′ | 11°19.63′ |
| 7 | 57°6.634′ | 11°17.078′ |
| 7 | 57°8.174′ | 11°16.527′ |
| 7 | 57°4.903′ | 11°22.463′ |
| 8 | 57°9.615′ | 11°17.231′ |
| 8 | 57°10.129′ | 11°13.882′ |
| 8 | 57°2.822′ | 11°17.65′ |
| 8 | 57°11.948′ | 11°12.687′ |
| 8 | 57°12.088′ | 11°11.741′ |
| 8 | 57°10.658′ | 11°12.883′ |
| 8 | 57°3.599′ | 11°17.885′ |
| 8 | 57°5.012′ | 11°16.909′ |
| 8 | 57°8.004′ | 11°13.522′ |
| 8 | 57°9.202′ | 11°17.358′ |
| 8 | 57°1.939′ | 11°16.417′ |
| 8 | 57°1.962′ | 11°14.827′ |
| 8 | 57°0.983′ | 11°14.342′ |
| 8 | 57°1.274′ | 11°10.035′ |
| 8 | 57°2.903′ | 11°6.783′ |
| 8 | 57°9.434′ | 11°17.472′ |
| 8 | 57°3.496′ | 11°7.083′ |
| 8 | 57°2.717′ | 11°11.757′ |
| 8 | 57°4.945′ | 11°9.468′ |
| 8 | 57°6.501′ | 11°10.111′ |
| 8 | 57°10.612′ | 11°11.461′ |
| 8 | 57°11.716′ | 11°11.244′ |
| 8 | 57°12.088′ | 11°11.741′ |
| 8 | 57°3.177′ | 11°6.659′ |
| 10 | 57°6.231′ | 11°8.031′ |
| 10 | 57°5.661′ | 11°7.912′ |
| 10 | 57°6.118′ | 11°6.363′ |
| 10 | 57°5.32′ | 11°6.254′ |
| 10 | 57°4.912′ | 11°6.315′ |
| 10 | 57°4.942′ | 11°7.2′ |
| 10 | 57°7.305′ | 11°6.688′ |
| 10 | 57°7.293′ | 11°5.893′ |
| 10 | 57°7.147′ | 11°7.866′ |
| 10 | 57°7.293′ | 11°5.893′ |
| 10 | 57°6.946′ | 11°5.845′ |
| 11 | 57°5.31′ | 10°59.197′ |
| 11 | 57°4.371′ | 10°56.279′ |
| 11 | 57°3.443′ | 10°58.93′ |
| 11 | 57°6.547′ | 11°1.968′ |
| 11 | 57°1.808′ | 10°58.496′ |
| 11 | 57°1.597′ | 10°57.823′ |
| 11 | 57°2.366′ | 10°53.025′ |
| 11 | 57°4.236′ | 11°5.614′ |
| 11 | 57°2.764′ | 10°51.91′ |
| 11 | 57°7.571′ | 11°4.806′ |
| 11 | 57°7.936′ | 11°3.651′ |
| 11 | 57°7.953′ | 11°2.667′ |
| 11 | 57°7.198′ | 11°5.634′ |
| 11 | 57°6.366′ | 10°52.893′ |
| 11 | 57°4.98′ | 10°50.473′ |
| 11 | 57°3.356′ | 10°51.401′ |
| 11 | 57°7.443′ | 10°58.998′ |
| 11 | 57°7.198′ | 11°5.634′ |
| 11 | 57°6.471′ | 11°5.125′ |
| 11 | 57°6.751′ | 11°2.224′ |
| 11 | 57°3.535′ | 11°5.08′ |
| 11 | 57°4.354′ | 10°59.94′ |
Région 1(7): Habitat no 20, site Natura 2000 no 20, (code de l'UE: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1 | 57°25.564′ | 11°1.008′ |
| 1 | 57°25.474′ | 11°1.727′ |
| 1 | 57°25.29′ | 11°1.947′ |
| 1 | 57°24.992′ | 11°1.863′ |
| 1 | 57°24.724′ | 11°1.233′ |
| 1 | 57°24.785′ | 11°0.981′ |
| 1 | 57°25.008′ | 11°0.467′ |
| 1 | 57°24.837′ | 11°0.331′ |
| 1 | 57°24.813′ | 11°0.153′ |
| 1 | 57°24.837′ | 10°59.992′ |
| 1 | 57°24.927′ | 10°59.909′ |
| 1 | 57°25.004′ | 10°59.935′ |
| 1 | 57°25.223′ | 11°0.27′ |
| 1 | 57°25.564′ | 11°1.008′ |
| 1 | 57°25.12′ | 11°1.924′ |
| 17 | 57°20.061′ | 11°2.851′ |
| 17 | 57°19.734′ | 11°0.84′ |
| 17 | 57°19.812′ | 11°0.697′ |
| 17 | 57°19.891′ | 11°0.335′ |
| 17 | 57°19.621′ | 10°59.763′ |
| 17 | 57°19.398′ | 10°59.772′ |
| 17 | 57°19.174′ | 11°0.903′ |
| 17 | 57°19.579′ | 11°3.014′ |
| 17 | 57°19.776′ | 11°3.182′ |
| 17 | 57°19.912′ | 11°3.156′ |
| 17 | 57°20.061′ | 11°2.851′ |
| 18 | 57°22.145′ | 10°57.371′ |
| 18 | 57°20.103′ | 10°55.273′ |
| 18 | 57°22.57′ | 10°57.338′ |
| 18 | 57°22.66′ | 10°56.892′ |
| 18 | 57°21.115′ | 10°55.086′ |
| 18 | 57°22.634′ | 10°56.392′ |
| 18 | 57°19.757′ | 10°54.713′ |
| 18 | 57°20.042′ | 10°54.207′ |
| 18 | 57°22.512′ | 10°55.648′ |
| 18 | 57°21.238′ | 10°53.014′ |
| 18 | 57°21.634′ | 10°53.434′ |
| 18 | 57°22.151′ | 10°54.627′ |
| 18 | 57°21.263′ | 10°55.473′ |
| 18 | 57°21.169′ | 10°56.585′ |
| 18 | 57°20.831′ | 10°53.127′ |
| 19 | 57°22.957′ | 11°4.239′ |
| 19 | 57°22.64′ | 11°4.987′ |
| 19 | 57°21.687′ | 11°5.546′ |
| 19 | 57°21.85′ | 11°6.385′ |
| 19 | 57°21.559′ | 11°6.792′ |
| 19 | 57°21.026′ | 11°6.641′ |
| 19 | 57°20.663′ | 11°6.423′ |
| 19 | 57°20.435′ | 11°6.035′ |
| 19 | 57°20.219′ | 11°4.913′ |
| 19 | 57°20.173′ | 11°3.355′ |
| 19 | 57°20.351′ | 11°1.386′ |
| 19 | 57°20.676′ | 10°59.222′ |
| 19 | 57°20.968′ | 10°59.072′ |
| 19 | 57°21.64′ | 10°59.792′ |
| 19 | 57°22.075′ | 10°58.079′ |
| 19 | 57°22.814′ | 10°57.873′ |
| 19 | 57°23.349′ | 10°58.116′ |
| 19 | 57°23.44′ | 10°59.169′ |
| 19 | 57°23.291′ | 11°1.892′ |
| 19 | 57°23.44′ | 10°59.169′ |
ANNEXE II
«ANNEXE II
Coordonnées des régions 2
Région 2(1): Habitat no 166, site Natura 2000 no 191, (code de l'UE: DK00VA248) zone de récifs émetteurs de gaz de Herthas Flak
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1B | 57°38.334′ | 10°53.201′ |
| 2B | 57°38.15′ | 10°52.931′ |
| 3B | 57°38.253′ | 10°52.64′ |
| 4B | 57°38.237′ | 10°52.15′ |
| 5B | 57°38.32′ | 10°51.974′ |
| 6B | 57°38.632′ | 10°51.82′ |
| 7B | 57°38.839′ | 10°52.261′ |
| 8B | 57°38.794′ | 10°52.36′ |
| 9B | 57°38.334′ | 10°53.201′ |
Région 2(2): Habitat no 168, site Natura 2000 no 192, (code de l'UE: DK00VA249) zone de récifs émetteurs de gaz de Læsø Trindel & Tønneberg Banke
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1B | 57°27.496′ | 11°15.033′ |
| 2B | 57°25.988′ | 11°17.323′ |
| 3B | 57°25.946′ | 11°17.488′ |
| 4B | 57°25.417′ | 11°18.524′ |
| 5B | 57°25.377′ | 11°18.408′ |
| 6B | 57°25.346′ | 11°18.172′ |
| 7B | 57°25.330′ | 11°18.039′ |
| 8B | 57°25.175′ | 11°17.481′ |
| 9B | 57°24.928′ | 11°17.579′ |
| 10B | 57°24.828′ | 11°17.366′ |
| 11B | 57°24.891′ | 11°17.049′ |
| 12B | 57°25.128′ | 11°17.118′ |
| 13B | 57°25.249′ | 11°16.721′ |
| 14B | 57°25.211′ | 11°16.592′ |
| 15B | 57°25.263′ | 11°16.177′ |
| 16B | 57°25.170′ | 11°15.843′ |
| 17B | 57°25.240′ | 11°15.549′ |
| 18B | 57°26.861′ | 11°15.517′ |
| 19B | 57°26.883′ | 11°14.998′ |
| 20B | 57°27.496′ | 11°15.033′ |
Région 2(3): BRATTEN 1
| Point | Latitude N | Longitude E | Latitude N | Longitude E |
| 1.1 | 58.54797 | 10.61234 | 58°32.87790′ | 10°36.74060′ |
| 1.2 | 58.54242 | 10.59708 | 58°32.54500′ | 10°35.82450′ |
| 1.3 | 58.57086 | 10.57829 | 58°34.25170′ | 10°34.69750′ |
| 1.4 | 58.57113 | 10.58584 | 58°34.26810′ | 10°35.15060′ |
Région 2(4): BRATTEN 2
| Point | Latitude N | Longitude E | Latitude N | Longitude E |
| 2.1 | 58.58333 | 10.70000 | 58°35.00000′ | 10°42.00000′ |
| 2.2 | 58.56370 | 10.70000 | 58°33.82200′ | 10°42.00000′ |
| 2.3 | 58.56834 | 10.68500 | 58°34.10000′ | 10°41.10000′ |
| 2.4 | 58.58333 | 10.67333 | 58°35.00000′ | 10°40.40000′ |
Région 2(5): BRATTEN 3
