Règlement délégué (UE) 2017/1181 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/117 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778
| CELEX | 32017R1181 |
| Type | Règlement |
| Date | jeudi 2 mars 2017 |
Résumé IA
Texte intégral
| 4.7.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 171/30 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1181 DE LA COMMISSION
du 2 mars 2017
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/117 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
| (1) | En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche dans leurs eaux qui sont nécessaires au respect de leurs obligations au titre de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
| (2) | L'article 6 de la directive 92/43/CEE dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques de ces types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites tels qu'ils sont énumérés dans les annexes de cette directive. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées. |
| (3) | Conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de mesures, y compris des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats» (4), des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. |
| (4) | Lorsqu'un État membre estime que des mesures doivent être adoptées afin de se conformer à ses obligations au titre de la législation environnementale de l'Union et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d'actes délégués à la suite d'une recommandation commune présentée par les États membres concernés. |
| (5) | Le 5 septembre 2016, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2017/117 (5) établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission (6). |
| (6) | Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le Danemark a fourni à la Commission et aux États membres ayant un intérêt direct dans la gestion les informations pertinentes sur certaines mesures supplémentaires requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution. |
| (7) | Le 30 novembre 2016, le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne ont soumis à la Commission une recommandation commune en faveur de mesures de conservation des pêches destinées à protéger les structures de récifs dans trois sites Natura 2000 danois supplémentaires de la mer Baltique. Cette recommandation a été soumise après consultation du Conseil consultatif pour la mer Baltique. |
| (8) | Les mesures recommandées prévoient l'interdiction des activités de pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de récifs (type d'habitat 1170) et les zones tampons qui les entourent. |
| (9) | Les activités de pêche de fond au moyen d'engins de fond mobiles ont une incidence négative sur les habitats de récifs, étant donné que ces activités ont des répercussions sur les structures des récifs et la biodiversité que ceux-ci abritent. Il convient donc que l'interdiction de pêcher avec ces engins dans les zones récifales danoises concernées, telle qu'elle est prévue dans la recommandation commune, soit incluse dans le règlement délégué (UE) 2017/117. |
| (10) | Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (7) a indiqué, dans son avis scientifique du 6 décembre 2016, que les objectifs de conservation proposés dans les zones spéciales visées dans la recommandation commune ne pouvaient être pleinement atteints sans la mise en place de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones. |
| (11) | Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution des mesures de conservation dans les sites concernés. les États membres sont tenus d'adopter des mesures appropriées, de fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l'inspection et de l'exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus fréquemment leurs positions VMS ou la définition des zones particulièrement menacées dans le système national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux préoccupations du CSTEP. |
| (12) | Le Danemark a fourni des informations détaillées sur les mesures de suivi et de contrôle compte tenu du niveau actuel de l'activité de pêche dans ces zones. Ces mesures de contrôle incluent des inspections de pêche en mer et un suivi constant par le centre de surveillance de la pêche danois conformément au système de gestion fondé sur les risques. Le système d'identification automatique est également utilisé pour compléter les données VMS. |
| (13) | Il est important de garantir l'évaluation des mesures introduites par le présent règlement, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des interdictions de pêche. Par conséquent, une nouvelle évaluation devrait être réalisée par le Danemark pour assurer le respect des interdictions de pêche au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
| (14) | Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/117 en conséquence. |
| (15) | Les mesures de conservation en matière de pêche établies par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute autre mesure de gestion existante ou future visant la conservation des sites concernés, y compris les mesures de conservation en matière de pêche, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2017/117
Le règlement délégué (UE) 2017/117 est modifié comme suit:
| 1) | À l'article 2, le point c) est supprimé. |
| 2) | L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Contrôle 1. Au plus tard le 30 juin 2017, le Danemark, l'Allemagne et la Suède évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 dans les régions 1 à 7 telles qu'elles sont définies dans l'annexe. 2. Au plus tard le 31 juillet 2017, le Danemark, l'Allemagne et la Suède soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur l'évaluation visée au paragraphe 1. 3. Au plus tard le 31 octobre 2018, le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 dans les régions 8, 9 et 10 telles qu'elles sont définies dans l'annexe. 4. Au plus tard le 30 novembre 2018, le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur l'évaluation visée au paragraphe 3.» |
| 3) | L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(3) Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(4) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(5) Règlement délégué (UE) 2017/117 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778 (JO L 19 du 25.1.2017, p. 1).
(6) Règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission du 25 juin 2015 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs dans les eaux relevant de la souveraineté du Danemark dans la mer Baltique et le Kattegat (JO L 259 du 6.10.2015, p. 5).
(7) 2016-12_STECF 16-24 — JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf
ANNEXE
«ANNEXE
Régions à accès restreint: coordonnées des zones de protection des récifs rocheux
Région 1: Habitat no 205, site Natura 2000 no 205, (code de l'UE: DK00VA304) Munkegrund
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 55°57.190′ | 10°51.690′ |
| 2S | 55°57.465′ | 10°51.403′ |
| 3S | 55°57.790′ | 10°51.477′ |
| 4S | 55°57.976′ | 10°52.408′ |
| 5S | 55°57.985′ | 10°54.231′ |
| 6S | 55°58.092′ | 10°54.315′ |
| 7S | 55°58.092′ | 10°57.432′ |
| 8S | 55°57.920′ | 10°57.864′ |
| 9S | 55°57.526′ | 10°57.861′ |
| 10S | 55°56.895′ | 10°57.241′ |
| 11S | 55°57.113′ | 10°53.418′ |
| 12S | 55°57.050′ | 10°53.297′ |
| 13S | 55°57.100′ | 10°52.721′ |
| 14S | 55°57.275′ | 10°52.662′ |
| 15S | 55°57.296′ | 10°52.435′ |
| 16S | 55°57.399 | 10°52.244′ |
| 17S | 55°57.417′ | 10°52.116′ |
| 18S | 55°57.251′ | 10°52.121′ |
| 19S | 55°57.170′ | 10°51.919′ |
| 20S | 55°57.190′ | 10°51.690′ |
Région 2: Habitat no 174, site Natura 2000 no 198, (code de l'UE: DK00VA255) Hatterbarn
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 55°51.942′ | 10°49.294′ |
| 2S | 55°52.186′ | 10°49.309′ |
| 3S | 55°52.655′ | 10°49.509′ |
| 4S | 55°52.676′ | 10°49.407′ |
| 5S | 55°52.892′ | 10°49.269′ |
| 6S | 55°52.974′ | 10°49.388′ |
| 7S | 55°53.273′ | 10°49.620′ |
| 8S | 55°53.492′ | 10°50.201′ |
| 9S | 55°53.451′ | 10°50.956′ |
| 10S | 55°53.576′ | 10°51.139′ |
| 11S | 55°53.611′ | 10°51.737′ |
| 12S | 55°53.481′ | 10°52.182′ |
| 13S | 55°53.311′ | 10°52.458′ |
| 14S | 55°53.013′ | 10°52.634′ |
| 15S | 55°52.898′ | 10°52.622′ |
| 16S | 55°52.778′ | 10°52.335′ |
| 17S | 55°52.685′ | 10°52.539′ |
| 18S | 55°52.605′ | 10°52.593′ |
| 19S | 55°52.470′ | 10°52.586′ |
| 20S | 55°52.373′ | 10°52.724′ |
| 21S | 55°52.286′ | 10°52.733′ |
| 22S | 55°52.129′ | 10°52.572′ |
| 23S | 55°52.101′ | 10°52.360′ |
| 24S | 55°52.191′ | 10°52.169′ |
| 25S | 55°51.916′ | 10°51.824′ |
| 26S | 55°51.881′ | 10°51.648′ |
| 27S | 55°51.970′ | 10°51.316′ |
| 28S | 55°51.976′ | 10°51.064′ |
| 29S | 55°52.325′ | 10°50.609′ |
| 30S | 55°52.647′ | 10°50.687′ |
| 31S | 55°52.665′ | 10°50.519′ |
| 32S | 55°52.091′ | 10°50.101′ |
| 33S | 55°51.879′ | 10°50.104′ |
| 34S | 55°51.810′ | 10°49.853′ |
| 35S | 55°51.790′ | 10°49.482′ |
| 36S | 55°51.942′ | 10°49.294′ |
Région 3: Habitat no 172, site Natura 2000 no 196, (code de l'UE: DK00VA253) Ryggen
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 55°37.974′ | 10°44.258′ |
| 2S | 55°37.942′ | 10°45.181′ |
| 3S | 55°37.737′ | 10°45.462′ |
| 4S | 55°37.147′ | 10°44.956′ |
| 5S | 55°36.985′ | 10°45.019′ |
| 6S | 55°36.828′ | 10°44.681′ |
| 7S | 55°36.521′ | 10°44.658′ |
| 8S | 55°36.527′ | 10°43.575′ |
| 9S | 55°37.163′ | 10°43.663′ |
| 10S | 55°37.334′ | 10°43.889′ |
| 11S | 55°37.974′ | 10°44.258′ |
Région 4: Habitat no 175, site Natura 2000 no 199, (code de l'UE: DK00VA256) Broen
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 55°11.953′ | 11°0.089′ |
| 2S | 55°12.194′ | 11°0.717′ |
| 3S | 55°12.316′ | 11°0.782′ |
| 4S | 55°12.570′ | 11°1.739′ |
| 5S | 55°12.743′ | 11°1.917′ |
| 6S | 55°12.911′ | 11°2.291′ |
| 7S | 55°12.748′ | 11°2.851′ |
| 8S | 55°12.487′ | 11°3.188′ |
| 9S | 55°12.291′ | 11°3.088′ |
| 10S | 55°12.274′ | 11°3.108′ |
| 11S | 55°12.336′ | 11°3.441′ |
| 12S | 55°12.023′ | 11°3.705′ |
| 13S | 55°11.751′ | 11°2.984′ |
| 14S | 55°11.513′ | 11°2.659′ |
| 15S | 55°11.390′ | 11°2.269′ |
| 16S | 55°11.375′ | 11°2.072′ |
| 17S | 55°11.172′ | 11°1.714′ |
| 18S | 55°11.069′ | 11°0.935′ |
| 19S | 55°11.099′ | 11°0.764′ |
| 20S | 55°11.256′ | 11°0.588′ |
| 21S | 55°11.337′ | 11°0.483′ |
| 22S | 55°11.582′ | 11°0.251′ |
| 23S | 55°11.603′ | 11°0.254′ |
| 24S | 55°11.841′ | 11°0.033′ |
| 25S | 55°11.953′ | 11°0.089′ |
Région 5: Habitat no 210, site Natura 2000 no 189, (code de l'UE: DK007X079) Ertholmene
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 55°19.496′ | 15°9.290′ |
| 2S | 55°20.441′ | 15°9.931′ |
| 3S | 55°20.490′ | 15°10.135′ |
| 4S | 55°20.284′ | 15°10.690′ |
| 5S | 55°20.216′ | 15°10.690′ |
| 6S | 55°20.004′ | 15°11.187′ |
| 7S | 55°19.866′ | 15°11.185′ |
| 8S | 55°19.596′ | 15°11.730′ |
| 9S | 55°19.820′ | 15°12.157′ |
| 10S | 55°19.638′ | 15°12.539′ |
| 11S | 55°19.131′ | 15°12.678′ |
| 12S | 55°18.804′ | 15°11.892′ |
| 13S | 55°18.847′ | 15°10.967′ |
| 14S | 55°19.445′ | 15°9.885′ |
| 15S | 55°19.387′ | 15°9.717′ |
| 16S | 55°19.496′ | 15°9.290′ |
Région 6: Habitat no 209, site Natura 2000 no 209, (code de l'UE: DK00VA308) Davids Banke
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 55°20.167′ | 14°41.386′ |
| 2S | 55°20.354′ | 14°40.754′ |
| 3S | 55°21.180′ | 14°39.936′ |
| 4S | 55°22.000′ | 14°39.864′ |
| 5S | 55°22.331′ | 14°39.741′ |
| 6S | 55°22.449′ | 14°39.579′ |
| 7S | 55°23.150′ | 14°39.572′ |
| 8S | 55°23.299′ | 14°39.890′ |
| 9S | 55°23.287′ | 14°40.793′ |
| 10S | 55°23.011′ | 14°41.201′ |
| 11S | 55°22.744′ | 14°41.206′ |
| 12S | 55°22.738′ | 14°41.775′ |
| 13S | 55°22.628′ | 14°42.111′ |
| 14S | 55°22.203′ | 14°42.439′ |
| 15S | 55°22.050′ | 14°42.316′ |
| 16S | 55°21.981′ | 14°41.605′ |
| 17S | 55°21.050′ | 14°41.818′ |
| 18S | 55°20.301′ | 14°41.676′ |
| 19S | 55°20.167′ | 14°41.386′ |
Région 7: Habitat no 212, site Natura 2000 no 212, (code de l'UE: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1S | 54°57.955′ | 14°44.869′ |
| 2S | 54°58.651′ | 14°41.755′ |
| 3S | 54°59.234′ | 14°41.844′ |
| 4S | 54°59.458′ | 14°43.025′ |
| 5S | 54°59.124′ | 14°44.441′ |
| 6S | 54°59.034′ | 14°44.429′ |
| 7S | 54°58.781′ | 14°45.240′ |
| 8S | 54°58.298′ | 14°45.479′ |
| 9S | 54°58.134′ | 14°45.406′ |
| 10S | 54°57.955′ | 14°44.869′ |
Région 8: Habitat no 261, site Natura 2000 no 252, (code de l'UE: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1 | 54°50.2′ | 14°22.77′ |
| 1 | 54°49.91′ | 14°22.5′ |
| 1 | 54°49.461′ | 14°21.831′ |
| 1 | 54°49.673′ | 14°21.203′ |
| 1 | 54°49.637′ | 14°21.172′ |
| 1 | 54°49.229′ | 14°21.434′ |
| 1 | 54°49.075′ | 14°21.385′ |
| 1 | 54°48.736′ | 14°21.821′ |
| 1 | 54°48.324′ | 14°21.197′ |
| 1 | 54°48.321′ | 14°19.268′ |
| 1 | 54°48.368′ | 14°17.09′ |
| 1 | 54°48.233′ | 14°16.306′ |
| 1 | 54°48.262′ | 14°14.382′ |
| 1 | 54°47.997′ | 14°12.93′ |
| 1 | 54°48.802′ | 14°9.888′ |
| 1 | 54°58.281′ | 14°36.49′ |
| 1 | 54°56.959′ | 14°34.793′ |
| 1 | 54°56.816′ | 14°35.056′ |
| 1 | 54°50.283′ | 14°26.605′ |
| 1 | 54°50.368′ | 14°25.991′ |
| 1 | 54°50.479′ | 14°25.724′ |
| 1 | 54°50.586′ | 14°25.711′ |
| 1 | 54°50.655′ | 14°25.222′ |
| 1 | 54°50.573′ | 14°25.081′ |
| 1 | 54°50.599′ | 14°24.788′ |
| 1 | 54°50.704′ | 14°24.373′ |
| 1 | 54°50.553′ | 14°24.025′ |
| 1 | 54°50.576′ | 14°23.71′ |
| 1 | 54°50.735′ | 14°23.591′ |
| 1 | 54°50.778′ | 14°23.43′ |
| 1 | 54°50.898′ | 14°23.263′ |
| 1 | 54°51.248′ | 14°22.848′ |
| 1 | 54°51.607′ | 14°23.248′ |
| 1 | 54°51.733′ | 14°22.857′ |
| 1 | 54°51.174′ | 14°22.625′ |
| 1 | 54°50.784′ | 14°22.19′ |
| 1 | 54°50.561′ | 14°22.625′ |
| 1 | 54°51.407′ | 14°22.412′ |
| 1 | 54°54.127′ | 14°21.359′ |
| 1 | 54°48.802′ | 14°9.888′ |
| 1 | 54°50.52′ | 14°12.125′ |
| 1 | 54°49.028′ | 14°13.925′ |
| 1 | 54°50.832′ | 14°16.266′ |
| 1 | 54°50.608′ | 14°16.808′ |
| 1 | 54°59.354′ | 14°31.369′ |
| 1 | 54°54.3′ | 14°22.661′ |
| 1 | 54°53.976′ | 14°23.554′ |
| 1 | 54°55.143′ | 14°25.105′ |
| 1 | 54°55.013′ | 14°26.378′ |
| 1 | 54°55.131′ | 14°26.576′ |
| 1 | 54°55.316′ | 14°28.098′ |
| 1 | 54°48.623′ | 14°10.252′ |
| 1 | 54°56.264′ | 14°28.778′ |
| 1 | 54°57.603′ | 14°30.03′ |
| 1 | 54°58.146′ | 14°28.954′ |
| 1 | 54°59.569′ | 14°30.82′ |
| 1 | 54°59.918′ | 14°32.115′ |
| 1 | 55°0.553′ | 14°30.644′ |
| 1 | 54°59.771′ | 14°29.605′ |
| 1 | 55°0.053′ | 14°29.042′ |
| 1 | 55°0.334′ | 14°29.386′ |
| 1 | 55°0.578′ | 14°28.837′ |
| 1 | 55°0.968′ | 14°29.355′ |
| 1 | 55°0.734′ | 14°29.839′ |
| 1 | 55°1.266′ | 14°30.639′ |
| 1 | 55°1.34′ | 14°31.374′ |
| 1 | 55°0.065′ | 14°33.739′ |
| 1 | 54°59.72′ | 14°33.79′ |
| 1 | 54°59.485′ | 14°34.193′ |
| 1 | 54°59.594′ | 14°35.129′ |
| 1 | 54°58.875′ | 14°36.417′ |
| 2 | 54°56.989′ | 14°20.483′ |
| 2 | 54°56.775′ | 14°21.031′ |
| 2 | 54°55.97′ | 14°20.005′ |
| 2 | 54°55.208′ | 14°19.918′ |
| 2 | 54°54.614′ | 14°19.139′ |
| 2 | 54°54.842′ | 14°18.629′ |
| 2 | 54°55.423′ | 14°19.358′ |
| 2 | 54°56.232′ | 14°19.534′ |
| 2 | 54°56.989′ | 14°20.483′ |
| 3 | 54°59.065′ | 14°26.817′ |
| 3 | 54°57.764′ | 14°25.132′ |
| 3 | 54°57.984′ | 14°24.458′ |
| 3 | 54°57.971′ | 14°23.479′ |
| 3 | 54°57.233′ | 14°22.515′ |
| 3 | 54°57.285′ | 14°22.001′ |
| 3 | 54°57.922′ | 14°21.922′ |
| 3 | 54°58.045′ | 14°21.993′ |
| 3 | 54°58.098′ | 14°22.314′ |
| 3 | 54°57.983′ | 14°22.684′ |
| 3 | 54°58.736′ | 14°23.659′ |
| 3 | 54°58.606′ | 14°24.422′ |
| 3 | 54°58.706′ | 14°24.611′ |
| 3 | 54°58.485′ | 14°25.145′ |
| 3 | 54°59.305′ | 14°26.211′ |
| 3 | 54°59.065′ | 14°26.817′ |
Région 9: Habitat no 100, site Natura 2000 no 116, (code de l'UE: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen
| Point | Latitude N | Longitude E |
| 1 | 55°25.438′ | 11°1.989′ |
| 1 | 55°25.601′ | 11°3.28′ |
| 1 | 55°24.903′ | 11°3.559′ |
| 1 | 55°24.649′ | 11°2.88′ |
| 1 | 55°24.439′ | 11°2.217′ |
| 1 | 55°25.119′ | 11°1.706′ |
| 1 | 55°25.438′ | 11°1.989′ |
| 1 | 55°24.619′ | 11°1.854′ |
| 2 | 55°25.419′ | 11°5.434′ |
| 2 | 55°25.184′ | 11°5.534′ |
| 2 | 55°24.902′ | 11°5.54′ |
| 2 | 55°24.783′ | 11°5.26′ |
| 2 | 55°24.819′ | 11°5.086′ |
| 2 | 55°24.67′ | 11°4.593′ |
| 2 | 55°24.659′ | 11°4.042′ |
| 2 | 55°24.939′ | 11°3.703′ |
| 2 | 55°25.256′ | 11°4.045′ |
| 2 | 55°25.252′ | 11°4.428′ |
| 2 | 55°25.625′ | 11°4.901′ |
| 2 | 55°25.625′ | 11°4.901′ |
| 3 | 55°23.089′ | 11°0.437′ |
| 3 | 55°23.314′ | 11°0.64′ |
| 3 | 55°23.276′ | 11°1.024′ |
| 3 | 55°22.98′ | 11°1.046′ |
| 3 | 55°22.965′ | 11°0.658′ |
| 3 | 55°23.257′ | 11°0.451′ |
| 3 | 55°23.314′ | 11°0.64′ |
| 4 | 55°22.624′ | 11°0.355′ |
| 4 | 55°22.359′ | 11°0.259′ |
| 4 | 55°22.176′ | 10°59.661′ |
| 4 | 55°22.279′ | 10°59.321′ |
| 4 | 55°22.479′ | 10°59.184′ |
| 4 | 55°22.78′ | 10°59.978′ |
| 4 | 55°22.479′ | 10°59.184′ |
| 5 | 55°22.187′ | 11°6.828′ |
| 5 | 55°23.241′ | 11°5.892′ |
| 5 | 55°23.232′ | 11°6.815′ |
| 5 | 55°22.211′ | 11°6.834′ |
| 5 | 55°22.792′ | 11°6.766′ |
| 5 | 55°22.499′ | 11°7.033′ |
| 5 | 55°22.154′ | 11°6.932′ |
| 5 | 55°22.139′ | 11°6.882′ |
| 5 | 55°22.162′ | 11°6.84′ |
| 5 | 55°22.232′ | 11°6.814′ |
| 5 | 55°22.227′ | 11°6.789′ |
| 5 | 55°22.195′ | 11°6.762′ |
| 5 | 55°22.107′ | 11°6.651′ |
| 5 | 55°22.049′ | 11°6.583′ |
| 5 | 55°21.901′ | 11°6.091′ |
| 5 | 55°21.759′ | 11°5.742′ |
| 5 | 55°21.822′ | 11°4.958′ |
| 5 | 55°21.98′ | 11°4.822′ |
| 5 | 55°22.383′ | 11°5.326′ |
| 5 | 55°22.671′ | 11°5.463′ |
| 5 | 55°22.87′ | 11°5.831′ |
| 5 | 55°23.241′ | 11°5.892′ |
| 6 | 55°23.116′ | 11°4.313′ |
| 6 | 55°23.116′ | 11°5.023′ |
| 6 | 55°22.97′ | 11°5.376′ |
| 6 | 55°22.783′ | 11°5.465′ |
| 6 | 55°22.4′ | 11°5.251′ |
| 6 | 55°22.211′ | 11°4.987′ |
| 6 | 55°22.085′ | 11°4.631′ |
| 6 | 55°21.815′ | 11°3.811′ |
| 6 | 55°21.865′ | 11°3.393′ |
| 6 | 55°21.955′ | 11°3.286′ |
| 6 | 55°22.125′ | 11°3.286′ |
| 6 | 55°22.426′ | 11°3.522′ |
| 6 | 55°22.771′ | 11°3.846′ |
| 6 | 55°23.116′ | 11°4.313′ |
| 6 | 55°22.56′ | 11°5.372′ |
| 7 | 55°20.632′ | 11°6.389′ |
| 7 | 55°20.646′ | 11°6.342′ |
| 7 | 55°20.638′ | 11°6.342′ |
| 7 | 55°20.616′ | 11°6.469′ |
| 7 | 55°20.514′ | 11°6.85′ |
| 7 | 55°20.61′ | 11°6.83′ |
| 7 | 55°20.627′ | 11°6.794′ |
| 7 | 55°20.613′ | 11°6.506′ |
| 7 | 55°20.682′ | 11°6.403′ |
| 7 | 55°20.525′ | 11°6.027′ |
| 7 | 55°20.225′ | 11°5.564′ |
| 7 | 55°20.103′ | 11°5.659′ |
| 7 | 55°20.028′ | 11°5.906′ |
| 7 | 55°20.223′ | 11°6.516′ |
| 7 | 55°20.682′ | 11°6.403′ |
| 7 | 55°20.68′ | 11°6.641′ |
| 7 | 55°20.651′ | 11°6.771′ |
| 7 | 55°20.633′ | 11°6.767′ |
| 7 | 55°20.62′ | 11°6.51′ |
| 7 | 55°20.336′ | 11°5.695′ |
| 7 | 55°20.635′ | 11°6.49′ |
| 7 | 55°20.639′ | 11°6.446′ |
| 7 | 55°20.63′ | 11°6.436′ |
| 7 | 55°20.647′ | 11°6.362′ |
| 8 | 55°21.056′ | 10°56.562′ |
| 8 | 55°21.92′ | 10°59.68′ |
| 8 | 55°22.028′ | 10°59.909′ |
| 8 | 55°22.219′ | 11°0.087′ |
| 8 | 55°20.379′ | 10°58.507′ |
| 8 | 55°20.421′ | 10°58.837′ |
| 8 | 55°20.49′ | 10°59.106′ |
| 8 | 55°20.537′ | 10°59.268′ |
| 8 | 55°20.506′ | 10°59.374′ |
| 8 | 55°20.444′ | 10°59.385′ |
| 8 | 55°20.72′ | 11°0.843′ |
| 8 | 55°20.951′ | 11°1.385′ |
| 8 | 55°21.374′ | 11°1.777′ |
| 8 | 55°22.182′ | 11°2.048′ |
| 8 | 55°22.637′ | 11°1.948′ |
| 8 | 55°22.807′ | 11°1.442′ |
| 8 | 55°22.535′ | 11°0.65′ |
| 8 | 55°22.219′ | 11°0.087′ |
| 8 | 55°19.712′ | 10°59.605′ |
| 8 | 55°20.707′ | 10°55.772′ |
| 8 | 55°20.044′ | 10°55.351′ |
| 8 | 55°19.074′ | 10°55.587′ |
| 8 | 55°19.01′ | 10°55.724′ |
| 8 | 55°18.926′ | 10°57.284′ |
| 8 | 55°18.978′ | 10°59.081′ |
| 8 | 55°20.044′ | 10°59.317′ |
| 8 | 55°19.963′ | 10°59.031′ |
| 8 | 55°19.878′ | 10°58.604′ |
| 8 | 55°19.765′ | 10°58.204′ |
| 8 | 55°19.669′ | 10°57.572′ |
| 8 | 55°19.673′ | 10°57.297′ |
| 8 | 55°19.475′ | 10°56.801′ |
| 8 | 55°19.53′ | 10°56.681′ |
