| CELEX | 32017R2467 |
| Type | Règlement |
| Date | jeudi 21 décembre 2017 |
| 30.12.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 351/7 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2467 DU CONSEIL
du 21 décembre 2017
modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
| (1) | La production, dans l'Union, de 67 produits qui ne sont pas énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1) est insuffisante pour répondre aux besoins de l'industrie de l'Union. Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun (TDC) sur lesdits produits. |
| (2) | Il est nécessaire de modifier les conditions de suspension de droits autonomes du TDC pour 49 produits énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Le classement de certains produits a été modifié pour permettre à l'industrie de bénéficier pleinement des suspensions en vigueur. L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 devrait en outre être mise à jour afin d'harmoniser ou de clarifier les textes dans certains cas. Les modifications à apporter concernent la désignation des marchandises, leur classement, les taux de droit ou les exigences relatives à la destination particulière. |
| (3) | Il convient de revoir les dates de fin du réexamen obligatoire prévues à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 pour 188 suspensions. |
| (4) | Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du TDC pour 92 produits énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Les suspensions pour ces produits devraient donc être supprimées de ladite annexe. |
| (5) | Dans un souci de clarté, il y a lieu d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques des suspensions modifiées ou nouvellement introduites par le présent règlement et de supprimer cet astérisque des rubriques des suspensions qui ne sont pas modifiées par le présent règlement. |
| (6) | Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence. |
| (7) | Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications prévues au présent règlement relatives aux suspensions pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:
| 1) | dans le tableau, les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement sont supprimées; |
| 2) | tous les astérisques figurant dans le tableau et la note de fin de document* contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées» sont supprimés; |
| 3) | les lignes correspondant aux produits énumérés à l'annexe II du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne dudit tableau. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
ANNEXE I
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (EU) no 1387/2013, les lignes correspondant à des suspensions pour les produits identifiés par les codes NC et TARIC suivants sont supprimées:
| Code NC | TARIC |
| ex 1511 90 19 | 20 |
| ex 1511 90 91 | 20 |
| ex 1513 11 10 | 20 |
| ex 1513 19 30 | 20 |
| ex 1513 21 10 | 20 |
| ex 1513 29 30 | 20 |
| ex 2007 99 50 | 81 |
| ex 2007 99 50 | 82 |
| ex 2007 99 50 | 83 |
| ex 2007 99 50 | 84 |
| ex 2007 99 50 | 85 |
| ex 2007 99 50 | 91 |
| ex 2007 99 50 | 92 |
| ex 2007 99 50 | 93 |
| ex 2007 99 50 | 94 |
| ex 2007 99 50 | 95 |
| ex 2007 99 93 | 10 |
| ex 2008 93 91 | 20 |
| ex 2008 99 49 | 70 |
| ex 2008 99 99 | 11 |
| ex 2804 50 90 | 10 |
| ex 2805 19 90 | 20 |
| ex 2811 19 80 | 30 |
| ex 2811 22 00 | 70 |
| ex 2816 40 00 | 10 |
| ex 2823 00 00 | 10 |
| ex 2823 00 00 | 20 |
| ex 2825 10 00 | 10 |
| ex 2825 60 00 | 10 |
| ex 2835 10 00 | 10 |
| ex 2837 20 00 | 20 |
| ex 2839 19 00 | 10 |
| ex 2841 80 00 | 10 |
| ex 2841 90 85 | 10 |
| ex 2850 00 20 | 30 |
| ex 2850 00 20 | 50 |
| 2903 39 31 |
|
| ex 2903 39 35 | 10 |
| ex 2903 89 80 | 50 |
| ex 2904 99 00 | 40 |
| ex 2905 19 00 | 70 |
| ex 2905 19 00 | 80 |
| ex 2905 39 95 | 20 |
| ex 2905 39 95 | 40 |
| ex 2906 29 00 | 30 |
| ex 2907 29 00 | 55 |
| ex 2908 99 00 | 40 |
| ex 2909 60 00 | 40 |
| ex 2912 29 00 | 50 |
| ex 2912 49 00 | 20 |
| ex 2914 19 90 | 20 |
| ex 2914 19 90 | 30 |
| ex 2914 19 90 | 40 |
| ex 2914 39 00 | 30 |
| ex 2914 39 00 | 70 |
| ex 2914 39 00 | 80 |
| ex 2914 50 00 | 45 |
| ex 2914 50 00 | 60 |
| ex 2914 50 00 | 70 |
| ex 2914 79 00 | 20 |
| ex 2915 60 19 | 10 |
| ex 2915 90 70 | 30 |
| ex 2915 90 70 | 75 |
| ex 2916 12 00 | 70 |
| ex 2916 13 00 | 10 |
| ex 2916 39 90 | 55 |
| ex 2916 39 90 | 75 |
| ex 2916 39 90 | 85 |
| ex 2917 19 10 | 20 |
| ex 2917 39 95 | 70 |
| ex 2918 29 00 | 35 |
| ex 2918 30 00 | 50 |
| ex 2918 99 90 | 15 |
| ex 2920 29 00 | 50 |
| ex 2920 29 00 | 60 |
| ex 2920 90 10 | 60 |
| ex 2920 90 70 | 40 |
| ex 2920 90 70 | 50 |
| 2921 13 00 |
|
| ex 2921 19 99 | 70 |
| ex 2921 30 99 | 40 |
| ex 2921 42 00 | 86 |
| ex 2921 42 00 | 87 |
| ex 2921 42 00 | 88 |
| ex 2921 43 00 | 80 |
| ex 2921 49 00 | 85 |
| ex 2921 59 90 | 30 |
| ex 2921 59 90 | 60 |
| ex 2922 19 00 | 20 |
| ex 2922 19 00 | 25 |
| ex 2922 49 85 | 20 |
| ex 2922 49 85 | 60 |
| ex 2924 19 00 | 80 |
| ex 2924 29 70 | 51 |
| ex 2924 29 70 | 53 |
| ex 2924 29 70 | 86 |
| ex 2924 29 70 | 87 |
| ex 2925 19 95 | 20 |
| ex 2925 19 95 | 30 |
| ex 2927 00 00 | 80 |
| ex 2928 00 90 | 60 |
| ex 2929 10 00 | 20 |
| ex 2929 10 00 | 55 |
| ex 2929 10 00 | 80 |
| ex 2930 20 00 | 10 |
| ex 2930 90 98 | 65 |
| ex 2930 90 98 | 66 |
| ex 2930 90 98 | 68 |
| ex 2930 90 98 | 83 |
| ex 2931 39 90 | 08 |
| ex 2931 39 90 | 25 |
| ex 2932 14 00 | 10 |
| ex 2932 20 90 | 20 |
| ex 2932 20 90 | 40 |
| ex 2932 99 00 | 25 |
| ex 2932 99 00 | 80 |
| ex 2933 19 90 | 80 |
| ex 2933 19 90 | 85 |
| ex 2933 29 90 | 80 |
| ex 2933 39 99 | 12 |
| ex 2933 39 99 | 18 |
| ex 2933 39 99 | 50 |
| ex 2933 39 99 | 57 |
| ex 2933 49 10 | 30 |
| ex 2933 49 90 | 25 |
| ex 2933 59 95 | 77 |
| ex 2933 59 95 | 88 |
| ex 2933 79 00 | 30 |
| ex 2933 99 80 | 18 |
| ex 2933 99 80 | 24 |
| ex 2933 99 80 | 28 |
| ex 2933 99 80 | 43 |
| ex 2933 99 80 | 47 |
| ex 2933 99 80 | 51 |
| ex 2934 10 00 | 15 |
| ex 2934 10 00 | 25 |
| ex 2934 10 00 | 35 |
| ex 2934 20 80 | 40 |
| ex 2934 30 90 | 10 |
| ex 2934 99 90 | 14 |
| ex 2934 99 90 | 18 |
| ex 2934 99 90 | 22 |
| ex 2934 99 90 | 35 |
| ex 2934 99 90 | 37 |
| ex 2934 99 90 | 38 |
| ex 2934 99 90 | 74 |
| ex 2935 90 90 | 73 |
| ex 2940 00 00 | 40 |
| ex 3204 11 00 | 30 |
| ex 3204 11 00 | 70 |
| ex 3204 11 00 | 80 |
| ex 3204 12 00 | 20 |
| ex 3204 12 00 | 30 |
| ex 3204 13 00 | 20 |
| ex 3204 13 00 | 30 |
| ex 3204 13 00 | 40 |
| ex 3204 17 00 | 12 |
| ex 3204 17 00 | 60 |
| ex 3204 17 00 | 75 |
| ex 3204 17 00 | 80 |
| ex 3204 17 00 | 85 |
| ex 3204 17 00 | 88 |
| ex 3204 19 00 | 52 |
| ex 3204 19 00 | 84 |
| ex 3204 19 00 | 85 |
| ex 3205 00 00 | 20 |
| ex 3207 40 85 | 40 |
| ex 3208 90 19 | 25 |
| ex 3208 90 19 | 35 |
| ex 3208 90 19 | 75 |
| ex 3208 90 91 | 20 |
| ex 3215 11 90 | 10 |
| ex 3215 19 90 | 10 |
| ex 3215 19 90 | 20 |
| ex 3402 13 00 | 20 |
| ex 3707 90 29 | 50 |
| ex 3802 90 00 | 11 |
| ex 3808 91 90 | 60 |
| ex 3808 93 15 | 10 |
| ex 3811 21 00 | 30 |
| ex 3811 21 00 | 50 |
| ex 3811 21 00 | 60 |
| ex 3811 21 00 | 70 |
| ex 3811 21 00 | 85 |
| ex 3811 29 00 | 20 |
| ex 3811 29 00 | 30 |
| ex 3811 29 00 | 40 |
| ex 3811 29 00 | 50 |
| ex 3811 29 00 | 55 |
| ex 3811 90 00 | 40 |
| ex 3812 39 90 | 80 |
| ex 3815 19 90 | 87 |
| ex 3815 90 90 | 16 |
| ex 3815 90 90 | 18 |
| ex 3815 90 90 | 71 |
| ex 3815 90 90 | 85 |
| ex 3824 99 92 | 22 |
| ex 3824 99 92 | 35 |
| ex 3824 99 92 | 39 |
| ex 3824 99 92 | 44 |
| ex 3824 99 92 | 47 |
| ex 3824 99 92 | 48 |
| ex 3824 99 92 | 49 |
| ex 3824 99 92 | 50 |
| ex 3824 99 92 | 80 |
| ex 3824 99 92 | 83 |
| ex 3824 99 92 | 86 |
| ex 3824 99 93 | 57 |
| ex 3824 99 93 | 63 |
| ex 3824 99 93 | 77 |
| ex 3824 99 93 | 83 |
| ex 3824 99 93 | 88 |
| ex 3824 99 96 | 50 |
| ex 3824 99 96 | 79 |
| ex 3824 99 96 | 85 |
| ex 3824 99 96 | 87 |
| ex 3902 10 00 | 10 |
| ex 3902 10 00 | 50 |
| ex 3903 90 90 | 15 |
| ex 3904 69 80 | 85 |
| ex 3905 30 00 | 10 |
| ex 3905 91 00 | 30 |
| ex 3906 90 90 | 27 |
| ex 3907 20 20 | 20 |
| ex 3907 30 00 | 60 |
| ex 3907 69 00 | 50 |
| ex 3907 99 80 | 25 |
| ex 3907 99 80 | 60 |
| ex 3907 99 80 | 70 |
| ex 3908 90 00 | 60 |
| ex 3909 40 00 | 30 |
| ex 3910 00 00 | 50 |
| ex 3911 90 19 | 30 |
| ex 3911 90 99 | 53 |
| ex 3911 90 99 | 57 |
| ex 3919 10 80 | 40 |
| ex 3919 10 80 | 45 |
| ex 3919 10 80 | 47 |
| ex 3919 10 80 | 53 |
| ex 3919 10 80 | 55 |
| ex 3919 90 80 | 25 |
| ex 3919 90 80 | 32 |
| ex 3919 90 80 | 34 |
| ex 3919 90 80 | 36 |
| ex 3919 90 80 | 38 |
| ex 3919 90 80 | 40 |
| ex 3919 90 80 | 42 |
| ex 3919 90 80 | 43 |
| ex 3919 90 80 | 44 |
| ex 3919 90 80 | 45 |
| ex 3919 90 80 | 47 |
| ex 3919 90 80 | 53 |
| ex 3919 90 80 | 60 |
| ex 3920 10 28 | 93 |
| ex 3920 10 40 | 30 |
| ex 3920 10 89 | 50 |
| ex 3920 20 29 | 55 |
| ex 3920 20 29 | 94 |
| ex 3920 20 80 | 93 |
| ex 3920 20 80 | 95 |
| ex 3920 49 10 | 95 |
| ex 3920 62 19 | 60 |
| ex 3920 99 28 | 55 |
| ex 3921 13 10 | 20 |
| ex 3921 90 60 | 95 |
| ex 3926 90 92 | 40 |
| ex 3926 90 97 | 20 |
| ex 3926 90 97 | 77 |
| ex 4104 41 19 | 10 |
| ex 5407 10 00 | 10 |
| ex 5603 11 10 | 20 |
| ex 5603 11 90 | 20 |
| ex 5603 12 90 | 50 |
| ex 6909 19 00 | 15 |
| ex 7005 10 30 | 10 |
| ex 7009 10 00 | 50 |
| ex 7019 12 00 | 05 |
| ex 7019 12 00 | 25 |
| ex 7019 19 10 | 15 |
| ex 7019 19 10 | 50 |
| ex 7409 19 00 | 10 |
| ex 7410 21 00 | 70 |
| ex 7601 20 20 | 10 |
| ex 7607 20 90 | 10 |
| ex 7616 99 90 | 75 |
| ex 8102 10 00 | 10 |
| ex 8105 90 00 | 10 |
| ex 8108 20 00 | 50 |
| ex 8108 90 30 | 20 |
| ex 8108 90 50 | 10 |
| ex 8108 90 50 | 15 |
| ex 8108 90 50 | 30 |
| ex 8108 90 50 | 35 |
| ex 8108 90 50 | 50 |
| ex 8108 90 50 | 60 |
| ex 8108 90 50 | 75 |
| ex 8113 00 90 | 10 |
| ex 8207 30 10 | 10 |
| ex 8407 33 20 | 10 |
| ex 8407 33 80 | 10 |
| ex 8407 90 80 | 10 |
| ex 8407 90 90 | 10 |
| ex 8408 90 43 | 40 |
| ex 8408 90 45 | 30 |
| ex 8408 90 47 | 50 |
| ex 8409 91 00 | 20 |
| ex 8409 91 00 | 30 |
| ex 8409 99 00 | 50 |
| ex 8411 99 00 | 60 |
| ex 8411 99 00 | 65 |
| ex 8414 59 25 | 30 |
| ex 8415 90 00 | 50 |
| ex 8431 20 00 | 30 |
| ex 8481 80 69 | 60 |
| ex 8482 10 10 | 30 |
| ex 8482 10 90 | 20 |
| ex 8483 30 38 | 40 |
| ex 8501 10 99 | 60 |
| ex 8501 31 00 | 25 |
| ex 8501 31 00 | 33 |
| ex 8501 31 00 | 35 |
| ex 8501 32 00 | 70 |
| ex 8501 62 00 | 30 |
| ex 8503 00 99 | 40 |
| ex 8504 31 80 | 20 |
| ex 8504 31 80 | 40 |
| ex 8504 40 82 | 40 |
| ex 8504 50 95 | 50 |
| ex 8505 11 00 | 35 |
| ex 8505 11 00 | 50 |
| ex 8505 11 00 | 60 |
| ex 8506 90 00 | 10 |
| ex 8507 60 00 | 25 |
| ex 8507 60 00 | 50 |
| ex 8507 60 00 | 53 |
| ex 8507 60 00 | 55 |
| ex 8507 60 00 | 57 |
| ex 8511 30 00 | 50 |
| ex 8512 90 90 | 10 |
| ex 8516 90 00 | 70 |
| ex 8518 29 95 | 30 |
| ex 8522 90 80 | 15 |
| ex 8522 90 80 | 96 |
| ex 8525 80 19 | 45 |
| ex 8529 90 65 | 75 |
| ex 8529 90 92 | 70 |
| ex 8536 69 90 | 51 |
| ex 8536 69 90 | 81 |
| ex 8536 69 90 | 88 |
| ex 8536 90 95 | 30 |
| ex 8537 10 91 | 30 |
| ex 8537 10 98 | 92 |
| ex 8544 20 00 | 20 |
| ex 8544 30 00 | 35 |
| ex 8544 30 00 | 80 |
| ex 8544 42 90 | 30 |
| ex 8544 42 90 | 60 |
| ex 8548 10 29 | 10 |
| ex 8548 90 90 | 50 |
| ex 8704 23 91 | 20 |
| ex 8708 40 20 | 10 |
| ex 8708 40 50 | 20 |
| ex 8708 50 20 | 30 |
| ex 8708 50 99 | 20 |
| ex 8708 93 10 | 20 |
| ex 8708 93 90 | 20 |
| ex 8708 99 10 | 20 |
| ex 8708 99 97 | 70 |
| ex 9001 20 00 | 10 |
| ex 9001 20 00 | 40 |
| ex 9001 50 41 | 30 |
| ex 9001 50 49 | 30 |
| ex 9001 90 00 | 25 |
| ex 9001 90 00 | 60 |
| ex 9001 90 00 | 75 |
| ex 9002 11 00 | 20 |
| ex 9002 11 00 | 30 |
| ex 9002 11 00 | 40 |
| ex 9002 11 00 | 70 |
| ex 9002 11 00 | 80 |
| ex 9002 90 00 | 40 |
| ex 9032 89 00 | 40 |
ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (EU) no 1387/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne dudit tableau:
| Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30 | 20 20 20 20 20 20 | Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:
| 0 % | — | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 *ex 2007 99 93 | 83 93 10 | Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) | 6 % (3) | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 | 84 94 | Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) | 7,8 % (3) | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 | 85 95 | Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) | 6 % (3) | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2008 93 91 | 20 | Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation (4) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2008 99 49 *ex 2008 99 99 | 70 11 | Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant, en poids:
destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz (2) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2106 90 92 | 50 | Hydrolysat de protéines de caséine constitué:
| 0 % | kg | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2804 50 90 | 40 | Tellure (CAS RN 13494-80-9) d'une pureté en poids de 99,99 % ou plus, mais pas plus de 99,999 %, sur la base des impuretés métalliques mesurées par une analyse de spectroscopie à plasma à couplage inductif (ICP) | 0 % | — | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2805 19 90 | 20 | Lithium (métal) (CAS RN 7439-93-2) de pureté égale ou supérieure à 98,8 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2811 22 00 | 15 | Dioxyde de silicium amorphe, calciné (CAS RN 60676-86-0),
| 0 % | — | 31.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2811 29 90 | 10 | Dioxyde de tellure (CAS RN 7446-07-3) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2816 40 00 | 10 | Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2823 00 00 | 10 | Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7):
| 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2825 10 00 | 10 | Chlorure d'hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2825 60 00 | 10 | Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2835 10 00 | 10 | Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2837 20 00 | 20 | Hexacyanoferrate (II) d'ammonium ferrique (III) (CAS RN 25869-00-5) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2839 19 00 | 10 | Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2841 50 00 | 10 | Dichromate de potassium (CAS RN 7778-50-9) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2841 80 00 | 10 | Tungstate de diammonium (paratungstate d'ammonium) (CAS RN 11120-25-5) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2841 90 30 | 10 | Métavanadate de potassium (CAS RN 13769-43-2) | 0 % | kg | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2841 90 85 | 10 | Dioxyde de cobalt (III) et de lithium (CAS RN 12190-79-3) ayant une teneur en cobalt d'au moins 59 % | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2850 00 20 | 30 | Nitrure de titane (CAS RN 25583-20-4), sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2850 00 20 | 60 | Disilane (CAS RN 1590-87-0) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2903 39 19 | 20 | 5-Bromopent-1-ène (CAS RN 1119-51-3) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2903 39 31 |
| 2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (2,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 754-12-1) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2903 39 35 | 20 | Trans-1,3,3,3-tétrafluorprop-1-ène (Trans-1,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 29118-24-9) | 0 % | — | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2903 39 39 | 40 | 1,1,2,3,4,4-Hexafluorobuta-1,3-diène (CAS RN 685-63-2) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2903 89 80 | 50 | Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2903 89 80 | 60 | Octafluorocyclobutane (CAS RN 115-25-3) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2904 99 00 | 40 | Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle (CAS RN 98-60-2) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2905 19 00 | 70 | Tétrabutanolate de titane (CAS RN 5593-70-4) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2905 19 00 | 80 | Tétraisopropoxyde de titane (CAS RN 546-68-9) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2905 39 95 | 20 | Butane-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2905 39 95 | 40 | Décane-1,10-diol (CAS RN 112-47-0) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2906 29 00 | 30 | 2-Phényléthanol (CAS RN 60-12-8) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2908 99 00 | 40 | Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique (CAS RN 148-25-4) | 0 % | — | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2912 29 00 | 35 | Cinnamaldéhyde (CAS RN 104-55-2) | 0 % | kg | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2912 29 00 | 50 | 4-Isobutylbenzaldéhyde (CAS RN 40150-98-9) | 0 % | — | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2912 49 00 | 20 | 4-Hydroxybenzaldéhyde (CAS RN 123-08-0) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 19 90 | 20 | Heptane-2-one (CAS RN 110-43-0) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 19 90 | 30 | 3-Méthylbutanone (CAS RN 563-80-4) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 19 90 | 40 | Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 39 00 | 30 | Benzophénone (CAS RN 119-61-9) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 39 00 | 70 | Benzile (CAS RN 134-81-6) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 39 00 | 80 | 4′-Méthylacétophénone (CAS RN 122-00-9) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 50 00 | 45 | 3,4-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 10425-11-3) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 50 00 | 60 | 2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone (CAS RN 24650-42-8) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2914 79 00 | 20 | 2,4′-Difluorobenzophénone (CAS RN 342-25-6) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2915 60 19 | 10 | Butyrate d'éthyle (CAS RN 105-54-4) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2915 90 70 | 30 | Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle (CAS RN 7065-46-5) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2916 12 00 | 70 | 2-(2-Vinyloxyéthoxy) acrylate d'éthyle (CAS RN 86273-46-3) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2916 13 00 | 30 | Poudre de mono méthacrylate de zinc (CAS RN 63451-47-8) même ne contenant pas plus de 17 % en poids d'impuretés provenant du processus de production | 0 % | — | 31.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2916 39 90 | 55 | 4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7 ) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2916 39 90 | 75 | Acide m-toluique (CAS RN 99-04-7) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2916 39 90 | 85 | Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique (CAS RN 209995-38-0) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2917 19 10 | 20 | Malonate de diéthyle (CAS RN 105-53-3) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2918 29 00 | 35 | 3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle (CAS RN 121-79-9) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2918 30 00 | 50 | Acétoacétate d'éthyle (CAS RN 141-97-9) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ex 2918 99 90 | 15 | 2,3-Epoxy-3-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 77-83-8) | 0 % | — | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
