| CELEX | 32018D1849 |
| Type | Décision |
| Date | vendredi 23 novembre 2018 |
| 27.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 300/7 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1849 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2018
modifiant la décision d'exécution 2014/190/UE en ce qui concerne la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes
[notifiée sous le numéro C(2018) 7100]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 91, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
| (1) | La décision d'exécution 2014/190/UE de la Commission (2) établit, entre autres, la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes («IEJ»). |
| (2) | Par le règlement (UE) 2018/1719 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, les crédits d'engagement pour la dotation spécifique allouée à l'IEJ pour 2018 ont été augmentés et les crédits d'engagement pour 2020 ont été révisés à la baisse en conséquence pour tenir compte du versement anticipatif des ressources pour l'année 2018. |
| (3) | Il y a donc lieu d'ajuster en conséquence la ventilation annuelle de la dotation spécifique allouée à l'IEJ figurant, en prix 2011, à l'annexe III de la décision 2014/190/UE. |
| (4) | Afin de rendre la planification possible pour les États membres, la ventilation annuelle spécifique devrait également être indiquée en prix courants pour tenir compte de l'indexation de 2 % par an prévue par l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Dès lors, il convient de modifier en conséquence l'annexe X de la décision 2014/190/UE. |
| (5) | Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2014/190/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2014/190/UE est modifiée comme suit:
| 1) | l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision; |
| 2) | l'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2018.
Par la Commission
Corina CREȚU
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) Décision d'exécution 2014/190/UE de la Commission du 3 avril 2014 établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 (JO L 104 du 8.4.2014, p. 13).
(3) Règlement (UE) 2018/1719 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et les ressources affectées à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» (JO L 291 du 16.11.2018, p. 5).
ANNEXE I
«ANNEXE III
INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE
| (prix de 2011, en EUR) | ||||||||
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| BE | 22 464 896 | 17 179 038 | 0 | 7 569 546 | 5 194 787 | 3 395 285 | 1 664 356 | 57 467 908 |
| BG | 29 216 622 | 22 342 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 558 745 |
| CZ | 0 | 12 564 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 564 283 |
| DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IE | 36 075 815 | 27 587 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 663 203 |
| EL | 90 800 184 | 69 435 434 | 0 | 29 193 451 | 20 034 721 | 13 094 589 | 6 418 916 | 228 977 295 |
| ES | 499 481 827 | 381 956 689 | 0 | 154 715 855 | 106 177 548 | 69 397 090 | 34 018 181 | 1 245 747 190 |
| FR | 164 197 762 | 125 562 994 | 0 | 59 683 863 | 40 959 513 | 26 770 924 | 13 123 002 | 430 298 058 |
| HR | 35 033 821 | 26 790 569 | 0 | 12 993 208 | 8 916 907 | 5 828 044 | 2 856 884 | 92 419 433 |
| IT | 300 437 373 | 229 746 226 | 0 | 126 913 692 | 87 097 632 | 56 926 557 | 27 905 173 | 829 026 653 |
| CY | 6 126 207 | 4 684 747 | 0 | 2 428 857 | 1 666 863 | 1 089 453 | 534 046 | 16 530 173 |
| LV | 15 358 075 | 11 744 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 102 485 |
| LT | 16 825 553 | 12 866 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 692 153 |
| LU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU | 26 345 509 | 20 146 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 492 075 |
| MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | 133 639 212 | 102 194 692 | 0 | 6 060 353 | 4 159 066 | 2 718 344 | 1 332 522 | 250 104 189 |
| PT | 85 111 913 | 65 085 581 | 0 | 23 156 678 | 15 891 838 | 10 386 822 | 5 091 580 | 204 724 412 |
| RO | 56 112 815 | 42 909 800 | 0 | 16 695 447 | 11 457 659 | 7 488 666 | 3 670 915 | 138 335 302 |
| SI | 4 876 537 | 3 729 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 605 654 |
| SK | 38 209 190 | 29 218 793 | 0 | 4 574 741 | 3 139 529 | 2 051 979 | 1 005 873 | 78 200 105 |
| FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | 23 379 703 | 17 878 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 258 300 |
| UK | 24 516 103 | 166 367 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 883 517 |
| EU-28 | 1 608 209 117 | 1 389 991 061 | 0 | 443 985 691 | 304 696 063 | 199 147 753 | 97 621 448 | 4 043 651 133 |
ANNEXE II
«ANNEXE X
INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE
| (prix courants, en EUR) | ||||||||
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| BE | 23 839 927 | 18 595 143 | 0 | 8 524 538 | 5 967 177 | 3 978 118 | 1 989 059 | 62 893 962 |
| BG | 31 004 913 | 24 183 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 188 745 |
| CZ | 0 | 13 599 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 599 984 |
| DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IE | 38 283 943 | 29 861 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 145 419 |
| EL | 96 357 882 | 75 159 147 | 0 | 32 876 567 | 23 013 597 | 15 342 398 | 7 671 199 | 250 420 790 |
| ES | 530 054 111 | 413 442 204 | 0 | 174 235 182 | 121 964 627 | 81 309 751 | 40 654 875 | 1 361 660 750 |
| FR | 174 247 979 | 135 913 423 | 0 | 67 213 724 | 47 049 606 | 31 366 404 | 15 683 202 | 471 474 338 |
| HR | 37 178 171 | 28 998 973 | 0 | 14 632 462 | 10 242 723 | 6 828 482 | 3 414 241 | 101 295 052 |
| IT | 318 826 544 | 248 684 704 | 0 | 142 925 430 | 100 047 801 | 66 698 534 | 33 349 267 | 910 532 280 |
| CY | 6 501 180 | 5 070 921 | 0 | 2 735 288 | 1 914 702 | 1 276 468 | 638 234 | 18 136 793 |
| LV | 16 298 112 | 12 712 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 010 639 |
| LT | 17 855 411 | 13 927 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 782 633 |
| LU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU | 27 958 065 | 21 807 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 765 356 |
| MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | 141 819 001 | 110 618 821 | 0 | 6 824 942 | 4 777 460 | 3 184 973 | 1 592 486 | 268 817 683 |
| PT | 90 321 443 | 70 450 726 | 0 | 26 078 181 | 18 254 727 | 12 169 818 | 6 084 909 | 223 359 804 |
| RO | 59 547 368 | 46 446 947 | 0 | 18 801 785 | 13 161 249 | 8 774 166 | 4 387 083 | 151 118 598 |
| SI | 5 175 020 | 4 036 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 211 536 |
| SK | 40 547 898 | 31 627 361 | 0 | 5 151 901 | 3 606 331 | 2 404 221 | 1 202 111 | 84 539 823 |
| FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | 24 810 728 | 19 352 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 163 096 |
| UK | 26 016 685 | 180 081 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 098 124 |
| EU-28 | 1 706 644 381 | 1 504 571 025 | 0 | 500 000 000 | 350 000 000 | 233 333 333 | 116 666 666 | 4 411 215 405 |
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1921 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2013/191/UE autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 311 du 7.12.2018)
27/12/2018
Décision (PESC) 2018/2055 du Conseil du 21 décembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)
21/12/2018
Décision (PESC) 2018/2078 du Conseil du 21 décembre 2018 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
21/12/2018
Décision (PESC) 2018/2054 du Conseil du 21 décembre 2018 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie
21/12/2018