| CELEX | 32018R0669 |
| Type | Règlement |
| Date | lundi 16 avril 2018 |
| 4.5.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 115/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/669 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2018
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Les tableaux 3.1 et 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 contiennent la liste des classifications et étiquetages harmonisés de substances dangereuses, établie en anglais uniquement, pour toutes les versions linguistiques de ce règlement. |
| (2) | Le 2 décembre 2008 (2), la Commission s’est engagée à faire en sorte que les noms des substances chimiques correspondant aux identifications chimiques internationales qui figurent dans les tableaux 3.1 et 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 soient traduits dans les langues correspondant aux versions linguistiques publiées dudit règlement. |
| (3) | Le tableau 3.1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil a été modifié à plusieurs reprises pour tenir compte du progrès scientifique et technique, par l’ajout, la suppression ou la modification de substances ou de leur classification. Afin de tenir compte de ces changements et de faire en sorte que les dénominations chimiques figurant dans le tableau 3.1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 soient traduites dans les langues correspondant aux versions linguistiques publiées du règlement, il y a lieu de remplacer en partie le tableau 3.1. |
| (4) | Étant donné la dérogation (3) qui s’applique à la traduction en irlandais des actes qui ne sont pas adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, il n’y a pas lieu de traduire en irlandais les dénominations chimiques du tableau 3.1 de l’annexe VI. |
| (5) | Le tableau 3.2 contient la liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, établie sur la base des critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (4), laquelle a été abrogée avec effet au 1er juin 2015. En conséquence, le tableau 3.2 devrait être supprimé conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1179 de la Commission (5) avec effet au 1er juin 2017. Il n’y a donc pas lieu de modifier ce tableau. Il s’ensuit que le tableau 3.1 devrait être renommé «Tableau 3» conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/776 de la Commission (6) avec effet au 1er juin 2017. |
| (6) | Les fournisseurs devraient se voir accorder suffisamment de temps pour adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges aux nouvelles dispositions en matière de traduction, et pour écouler leurs stocks. |
| (7) | Les fournisseurs devraient avoir la possibilité d’appliquer le présent règlement avant sa date d’application afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, et afin de pouvoir bénéficier d’une marge de manœuvre suffisante. |
| (8) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les entrées figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 qui correspondent aux entrées figurant à l’annexe du présent règlement sont remplacées par ces dernières entrées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er décembre 2019.
Par dérogation au deuxième alinéa, les substances et les mélanges peuvent, avant le 1er décembre 2019, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Rectificatif à la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2008 en vue de l’adoption du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 — P6_TA(2008)0392 [COM (2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121 (COD)].
(3) Règlement (UE) no 1257/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prorogeant les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 343 du 29.12.2010, p. 5).
(4) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 195 du 20.7.2016, p. 11).
(6) Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du jeudi 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 116 du 5.5.2017, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
| Numéro index | Identification chimique internationale | Numéros CE | Numéros CAS | Classification | Étiquetage | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M | Notes | |||
| Code(s) des classes et catégories de danger | Code(s) des mentions de danger | Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement | Code(s) des mentions de danger | Code(s) des mentions additionnelles de danger | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 001-001-00-9 | hydrogène | 215-605-7 | 1333-74-0 | Flam. Gas 1 Press. Gas | H220 | GHS02 GHS04 Dgr | H220 |
|
| U |
| 001-002-00-4 | hydrure d'aluminium et de lithium | 240-877-9 | 16853-85-3 | Water-react. 1 Skin Corr. 1A | H260 H314 | GHS02 GHS05 Dgr | H260 H314 |
|
|
|
| 001-003-00-X | hydrure de sodium | 231-587-3 | 7646-69-7 | Water-react. 1 | H260 | GHS02 Dgr | H260 |
|
|
|
| 001-004-00-5 | hydrure de calcium | 232-189-2 | 7789-78-8 | Water-react. 1 | H260 | GHS02 Dgr | H260 |
|
|
|
| 003-001-00-4 | lithium | 231-102-5 | 7439-93-2 | Water-react. 1 Skin Corr. 1B | H260 H314 | GHS02 GHS05 Dgr | H260 H314 | EUH014 |
|
|
| 003-002-00-X | n-hexyllithium | 404-950-0 | 21369-64-2 | Water-react. 1 Pyr. Sol. 1 Skin Corr. 1A | H260 H250 H314 | GHS02 GHS05 Dgr | H260 H250 H314 | EUH014 |
|
|
| 003-003-00-5 | (2-méthylpropyl)lithium; isobutyllithium | 440-620-2 | 920-36-5 | Water-react. 1 Pyr. Liq. 1 Skin Corr. 1A STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H260 H250 H314 H336 H400 H410 | GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H260 H250 H314 H336 H410 | EUH014 |
|
|
| 004-001-00-7 | béryllium | 231-150-7 | 7440-41-7 | Carc. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 | H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 | GHS06 GHS08 Dgr | H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 |
|
|
|
| 004-002-00-2 | Composés de béryllium, à l'exception des silicates d'aluminium et de béryllium, et de ceux spécifiés ailleurs dans la présente annexe | — | — | Carc. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 | H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 H411 | GHS06 GHS08 GHS09 Dgr | H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 H411 |
|
| A |
| 004-003-00-8 | oxyde de béryllium | 215-133-1 | 1304-56-9 | Carc. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 | H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 | GHS06 GHS08 Dgr | H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 |
|
|
|
| 005-001-00-X | trifluorure de bore | 231-569-5 | 7637-07-2 | Press. Gas Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1A | H330 H314 | GHS04 GHS06 GHS05 Dgr | H330 H314 | EUH014 |
| U |
| 005-002-00-5 | trichlorure de bore | 233-658-4 | 10294-34-5 | Press. Gas Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1B | H330 H300 H314 | GHS04 GHS06 GHS05 Dgr | H330 H300 H314 | EUH014 |
| U |
| 005-003-00-0 | tribromure de bore | 233-657-9 | 10294-33-4 | Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1A | H330 H300 H314 | GHS06 GHS05 Dgr | H330 H300 H314 | EUH014 |
|
|
| 005-004-00-6 | trialkylboranes, solides | — | — | Pyr. Sol. 1 Skin Corr. 1B | H250 H314 | GHS02 GHS05 Dgr | H250 H314 |
|
| A |
| 005-004-01-3 | trialkylboranes, liquides | — | — | Pyr. Liq. 1 Skin Corr. 1B | H250 H314 | GHS02 GHS05 Dgr | H250 H314 |
|
| A |
| 005-005-00-1 | borate de triméthyle | 204-468-9 | 121-43-7 | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * | H226 H312 | GHS02 GHS07 Wng | H226 H312 |
|
|
|
| 005-006-00-7 | hydrogénoborate de dibutylétain | 401-040-5 | 75113-37-0 | Repr. 1B Muta. 2 STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360FD H341 H372** H312 H302 H318 H317 H400 H410 | GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H360FD H341 H372** H312 H302 H318 H317 H410 |
|
|
|
| 005-007-00-2 | acide borique; [1] acide borique; [2] | 233-139-2 [1] 234-343-4 [2] | 10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2] | Repr. 1B | H360FD | GHS08 Dgr | H360FD |
| Repr.1B; H360FD: C ≥ 5,5 % |
|
| 005-008-00-8 | trioxyde de dibore; oxyde de bore | 215-125-8 | 1303-86-2 | Repr. 1B | H360FD | GHS08 Dgr | H360FD |
| Repr.1B; H360FD: C ≥ 3,1 % |
|
| 005-009-00-3 | butyltriphénylborate de tétrabutylammonium | 418-080-4 | 120307-06-4 | Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |
|
|
|
| 005-010-00-9 | tétrakis(pentafluorophényl)borate de N, N-diméthylanilinium | 422-050-6 | 118612-00-3 | Carc. 2 Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 | H351 H302 H315 H318 | GHS08 GHS05 GHS07 Dgr | H351 H302 H315 H318 |
|
|
|
| 005-011-00-4 | tétraborate de disodium, anhydre; acide borique, sel de disodium [1] heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; [2] acide orthoborique, sel de sodium [3] | 215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3] | 1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3] | Repr. 1B | H360FD | GHS08 Dgr | H360FD |
| Repr. 1B; H360FD: C ≥4,5 % |
|
| 005-011-01-1 | tétraborate de disodium décahydraté; borax décahydraté | 215-540-4 | 1303-96-4 | Repr. 1B | H360FD | GHS08 Dgr | H360FD |
| Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5 % |
|
| 005-011-02-9 | tétraborate de disodium, pentahydrate; borax, pentahydrate | 215-540-4 | 12179-04-3 | Repr. 1B | H360FD | GHS08 Dgr | H360FD |
| Repr.B; H360FD: C ≥ 6,5 % |
|
| 005-012-00-X | butyltriphénylborate de diéthyl{4-[1,5,5-tris(4-diéthylaminophényl)penta-2,4-diénylidène]cyclohexa-2,5-diénylidène}ammonium | 418-070-1 | 141714-54-7 | Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H317 H410 |
|
|
|
| 005-013-00-5 | diéthylméthoxyborane | 425-380-9 | 7397-46-8 | Pyr. Liq. 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4 | H250 H332 H312 H302 H373** H314 H317 H413 | GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H250 H332 H312 H302 H373** H314 H317 H413 |
|
|
|
| 005-014-00-0 | acide 4-formylphénylboronique | 438-670-5 | 87199-17-5 | Skin Sens. 1 | H317 | GHS07 Wng | H317 |
|
|
|
| 005-015-00-6 | bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane | 414-380-4 | 140681-55-6 | Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3 | H302 H318 H317 H412 | GHS05 GHS07 Dgr | H302 H318 H317 H412 |
|
|
|
| 005-016-00-1 | tris-(4-tert-butylphényl)borate de tétrabutylammonium et de butyle | 431-370-5 | — | Aquatic Chronic 4 | H413 | — | H413 |
|
|
|
| 005-017-00-7 | perborate de sodium; [1] peroxométaborate de sodium; [2] peroxoborate de sodium; [contenant < 0,1 % (p/p) de particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm] | 239-172-9 [1] 231-556-4 [2] | 15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2] | Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H272 H360Df H302 H335 H318 | GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H272 H360Df H302 H335 H318 |
| Repr.1B; H360Df: C ≥9 % Repr.1B; H360 D: 6,5 % ≤ C <9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % |
|
| 005-017-01-4 | perborate de sodium; [1] peroxométaborate de sodium; [2] peroxoborate de sodium; [contenant ≥ 0,1 % (p/p) de particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm] | 239-172-9 [1] 231-556-4 [2] | 15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2] | Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H272 H360Df H331 H302 H335 H318 | GHS03 GHS06 GHS05 GHS08 Dgr | H272 H360Df H331 H302 H335 H318 |
| Repr. 1B; H360Df: C ≥9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % |
|
| 005-018-00-2 | acide perborique (H3BO2(O2)), sel monosodique, trihydrate; [1] acide perborique, sel de sodium, tétrahydrate]; [2] acide perborique (HBO(O2)), sel de sodium, tétrahydrate; [3] peroxoborate de sodium, hexahydrate; [contenant < 0,1 % (p/p) de particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm] | 239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3] | 13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3] | Repr. 1B STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H360Df H335 H318 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H360Df H335 H318 |
| Repr. 1B; H360Df: C ≥ 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 % |
|
| 005-018-01-X | acide perborique (H3BO2(O2)), sel monosodique, trihydrate; [1] acide perborique, sel de sodium, tétrahydrate]; [2] acide perborique (HBO(O2)), sel de sodium, tétrahydrate; [3] peroxoborate de sodium, hexahydrate; [contenant ≥ 0,1 % (p/p) de particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm] | 239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3] | 13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3] | Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H360Df H332 H335 H318 | GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H360Df H332 H335 H318 |
| Repr. 1B; H360 Df: C ≥ 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 % |
|
| 005-019-00-8 | acide perborique, sel de sodium; [1] acide perborique, sel de sodium, monohydrate; [2] acide perborique (HBO(O2)), sel de sodium, monohydrate; [3] peroxoborate de sodium; [contenant < 0,1 % (p/p) de particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm] | 234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3] | 11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3] | Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H272 H360Df H302 H335 H318 | GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 Dgr | H272 H360Df H302 H335 H318 |
| Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % |
|
| 005-019-01-5 | acide perborique, sel de sodium; [1] acide perborique, sel de sodium, monohydrate; [2] acide perborique (HBO(O2)), sel de sodium, monohydrate; [3] peroxoborate de sodium; [contenant ≥ 0,1 % (p/p) de particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm] | 234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3] | 11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3] | Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 | H272 H360Df H331 H302 H335 H318 | GHS03 GHS06 GHS05 GHS08 Dgr | H272 H360Df H331 H302 H335 H318 |
| Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % |
|
| 006-001-00-2 | monoxyde de carbone | 211-128-3 | 630-08-0 | Flam. Gas 1 Press. Gas Repr. 1A Acute Tox. 3 * STOT RE 1 | H220 H360D *** H331 H372 ** | GHS02 GHS04 GHS06 GHS08 Dgr | H220 H360D *** H331 H372 ** |
|
| U |
| 006-002-00-8 | phosgène; chlorure de carbonyle | 200-870-3 | 75-44-5 | Press. Gas Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1B | H330 H314 | GHS04 GHS06 GHS05 Dgr | H330 H314 |
|
| U |
| 006-003-00-3 | disulfure de carbone | 200-843-6 | 75-15-0 | Flam. Liq. 2 Repr. 2 STOT RE 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 | H225 H361fd H372 ** H319 H315 | GHS02 GHS08 GHS07 Dgr | H225 H361fd H372 ** H319 H315 |
| Repr. 2; H361fd: C ≥ 1 % STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,2 % ≤ C < 1 % |
|
| 006-004-00-9 | carbure de calcium | 200-848-3 | 75-20-7 | Water-react. 1 | H260 | GHS02 Dgr | H260 |
|
| T |
| 006-005-00-4 | thirame (ISO); disulfure de tétraméthylthiurame | 205-286-2 | 137-26-8 | Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H332 H302 H373 ** H319 H315 H317 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H332 H302 H373 ** H319 H315 H317 H410 |
| M = 10 |
|
| 006-006-00-X | cyanure d'hydrogène; acide hydrocyanique | 200-821-6 | 74-90-8 | Flam. Liq. 1 Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H224 H330 H400 H410 | GHS02 GHS06 GHS09 Dgr | H224 H330 H410 |
|
|
|
| 006-006-01-7 | cyanure d'hydrogène à ....%; acide hydrocyanique à …% | 200-821-6 | 74-90-8 | Acute Tox. 2 * Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H330 H310 H300 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H330 H310 H300 H410 |
|
| B |
| 006-007-00-5 | sels de cyanure d'hydrogène à l'exception des cyanures complexes tels que les ferrocyanures, les cyanures ferriques et l'oxycyanure mercurique et de ceux spécifiés ailleurs dans la présente annexe | — | — | Acute Tox. 2 * Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H330 H310 H300 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H330 H310 H300 H410 | EUH032 |
| A |
| 006-008-00-0 | antu (ISO); 1-(1-naphtyl)-2-thiourée | 201-706-3 | 86-88-4 | Acute Tox. 2 * Carc. 2 | H300 H351 | GHS06 GHS08 Dgr | H300 H351 |
|
|
|
| 006-009-00-6 | diméthylcarbamate de 1-isopropyl-3-méthylpyrazol-5-yle isolane | 204-318-2 | 119-38-0 | Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * | H310 H300 | GHS06 Dgr | H310 H300 |
|
|
|
| 006-010-00-1 | 5,5-diméthyl-3-oxocyclohex-1-enyl diméthylcarbamate 5,5-diméthyldihydrorésorcinol diméthylcarbamate; dimétan | 204-525-8 | 122-15-6 | Acute Tox. 3 * | H301 | GHS06 Dgr | H301 |
|
|
|
| 006-011-00-7 | carbaryl (ISO); méthylcarbamate de 1-naphtyle | 200-555-0 | 63-25-2 | Carc. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 | H351 H332 H302 H400 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H332 H302 H400 |
| M=100 |
|
| 006-012-00-2 | zirame (ISO); bisdiméthyldithiocarbamate de zinc | 205-288-3 | 137-30-4 | Acute Tox. 2 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H330 H302 H373 ** H335 H318 H317 H400 H410 | GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr | H330 H302 H373 ** H335 H318 H317 H410 |
| M = 100 |
|
| 006-013-00-8 | métam-sodium (ISO); méthyldithiocarbamate de sodium | 205-293-0 | 137-42-8 | Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H302 H314 H317 H400 H410 | GHS05 GHS07 GHS09 Dgr | H302 H314 H317 H410 | EUH031 |
|
|
| 006-014-00-3 | nabam (ISO); éthylènebis(N, N'-dithiocarbamate) de disodium | 205-547-0 | 142-59-6 | Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H302 H335 H317 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H335 H317 H410 |
|
|
|
| 006-015-00-9 | diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-diméthylurée | 206-354-4 | 330-54-1 | Carc. 2 Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H351 H302 H373** H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H302 H373** H410 |
| M = 10 |
|
| 006-016-00-4 | propoxur (ISO); N-méthylcarbamate de 2-isopropyloxyphényle; méthylcarbamate de 2-isopropoxyphényle | 204-043-8 | 114-26-1 | Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H410 |
|
|
|
| 006-017-00-X | aldicarbe (ISO); 2-méthyl-2-(méthylthio)propanal-O-(N-méthylcarbamoyl)oxime | 204-123-2 | 116-06-3 | Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H330 H300 H311 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H330 H300 H311 H410 |
|
|
|
| 006-018-00-5 | aminocarbe (ISO); méthylcarbamate de 4-diméthylamino-3-tolyle | 217-990-7 | 2032-59-9 | Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H311 H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H311 H301 H410 |
|
|
|
| 006-019-00-0 | diallate (ISO); S-(2,3-dichloroallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamate | 218-961-1 | 2303-16-4 | Carc. 2 Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H351 H302 H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Wng | H351 H302 H410 |
|
|
|
| 006-020-00-6 | barbane (ISO); N-(3-chlorophényl)carbamate de 4-chlorbut-2-ynyle | 202-930-4 | 101-27-9 | Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H302 H317 H400 H410 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H317 H410 |
|
|
|
| 006-021-00-1 | linuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée | 206-356-5 | 330-55-2 | Repr. 1B Carc. 2 Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360Df H351 H302 H373 ** H400 H410 | GHS08 GHS07 GHS09 Dgr | H360Df H351 H302 H373 ** H410 |
|
|
|
| 006-022-00-7 | décarbofuran (ISO) méthylcarbamate de 2,3-dihydro-2-méthylbenzofuran-7-yle | — | 1563-67-3 | Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * | H331 H311 H301 | GHS06 Dgr | H331 H311 H301 |
|
|
|
| 006-023-00-2 | mercaptodiméthur (ISO); méthiocarbe (ISO); N-méthylcarbamate de 3,5-diméthyl-4-méthylthiophenyle | 217-991-2 | 2032-65-7 | Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H301 H400 H410 | GHS06 GHS09 Dgr | H301 H410 |
|
|
|
| 006-024-00-8 | proxan-sodium (ISO); O-isopropyldithiocarbonate de sodium | 205-443-5 | 140-93-2 | Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 | H302 H315 H411 | GHS07 GHS09 Wng | H302 H315 H411 |
|
|
|
