| CELEX | 32021B0417 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 18 décembre 2020 |
| 17.3.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 93/1 |
ADOPTION DÉFINITIVE (UE, Euratom) 2021/417
du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021
LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (1),
vu le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom,
vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (2),
vu le règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027,
vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres,
vu le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021, adopté par la Commission le 27 juillet 2020,
vu la position sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021, adoptée par le Conseil le 28 septembre 2020 et transmise au Parlement européen le 1er octobre 2020,
vu la résolution adoptée par le Parlement européen le 12 novembre 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021,
vu les amendements au projet de budget général adoptés par le Parlement européen le 12 novembre 2020,
vu la lettre adressée par le président du Conseil indiquant que le Conseil n’était pas en mesure d’approuver tous les amendements adoptés par le Parlement,
vu la lettre rectificative no 1/2021 au projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021, présentée par la Commission le 13 novembre 2020,
vu la lettre du 16 novembre 2020 adressée au président du Conseil convoquant le comité de conciliation,
vu le fait que le comité de conciliation n’est pas parvenu à un accord sur un projet commun dans le délai de 21 jours visé à l’article 314, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le second projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021, adopté par la Commission le 10 décembre 2020 conformément à l’article 314, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la position sur le second projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2021, adoptée par le Conseil le 14 décembre 2020 et transmise au Parlement européen le même jour,
vu l’approbation de la position du Conseil par le Parlement le 18 décembre 2020,
vu les articles 95 et 96 du règlement intérieur du Parlement européen,
CONSTATE:
Article unique
La procédure prévue à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est achevée et le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 est définitivement adopté.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Le président
D. M. SASSOLI
SOMMAIRE
ÉTAT GÉNÉRAL DES DÉPENSES
| A. INTRODUCTION AU BUDGET ANNUEL DE L’UNION | 11 |
| B. TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DU BUDGET 2021 CONFORMÉMENT AU CFP 2021-2027 | 13 |
| C. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TABLEAUX DES EFFECTIFS DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE L’UNION | 29 |
| D. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BÂTIMENTS PAR INSTITUTION DE L’UNION | 31 |
ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES
| A. FINANCEMENT DU BUDGET ANNUEL DE L’UNION | 40 |
| B. ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES PAR LIGNE BUDGÉTAIRE | 47 |
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION
| SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN | 157 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 159 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 170 |
| — PERSONNEL | 239 |
| SECTION II: CONSEIL EUROPÉEN ET CONSEIL | 241 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 243 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 255 |
| — PERSONNEL | 300 |
| SECTION III: COMMISSION | 302 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 302 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 366 |
| — PERSONNEL | 1148 |
| SECTION IV: COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE | 1919 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1921 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1930 |
| — PERSONNEL | 1970 |
| SECTION V: COUR DES COMPTES | 1972 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1974 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1983 |
| — PERSONNEL | 2019 |
| SECTION VI: COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN | 2021 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 2023 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2032 |
| — PERSONNEL | 2072 |
| SECTION VII: COMITÉ DES RÉGIONS | 2074 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 2076 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2085 |
| — PERSONNEL | 2122 |
| SECTION VIII: MÉDIATEUR EUROPÉEN | 2124 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 2126 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2138 |
| — PERSONNEL | 2171 |
| SECTION IX: CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES | 2172 |
| — RECETTES | 2174 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2183 |
| — PERSONNEL | 2220 |
| SECTION X: SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE | 2223 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 2225 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2273 |
| — PERSONNEL | 2285 |
SOMMAIRE
ÉTAT GÉNÉRAL DES DÉPENSES
| A. INTRODUCTION AU BUDGET ANNUEL DE L’UNION | 11 |
| B. TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DU BUDGET 2021 CONFORMÉMENT AU CFP 2021-2027 | 13 |
| C. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TABLEAUX DES EFFECTIFS DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE L’UNION | 29 |
| D. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BÂTIMENTS PAR INSTITUTION DE L’UNION | 31 |
ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES
| A. FINANCEMENT DU BUDGET ANNUEL DE L’UNION | 40 |
| INTRODUCTION | 40 |
| CALCUL DU FINANCEMENT DU BUDGET | 41 |
| B. ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES PAR LIGNE BUDGÉTAIRE | 47 |
| — TITRE 1: | RESSOURCES PROPRES | 48 |
| — TITRE 2: | EXCÉDENTS, SOLDES ET AJUSTEMENTS | 72 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 87 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 111 |
| — TITRE 5: | GARANTIES BUDGÉTAIRES, OPÉRATIONS D’EMPRUNTS ET PRÊTS | 120 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 128 |
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION
| SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN | 157 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 159 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 159 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 166 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 168 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 170 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 172 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 197 |
| — TITRE 3: | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE SES MISSIONS GÉNÉRALES | 212 |
| — TITRE 4: | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | 229 |
| — TITRE 5: | L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES ET LE COMITÉ DE PERSONNALITÉS ÉMINENTES INDÉPENDANTES | 233 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 236 |
| — PERSONNEL | 239 |
| SECTION II: CONSEIL EUROPÉEN ET CONSEIL | 241 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 243 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 243 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 250 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 253 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 255 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES AUX INSTITUTIONS | 256 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 279 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 298 |
| — PERSONNEL | 300 |
| SECTION III: COMMISSION | 302 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 302 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 303 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 313 |
| — TITRE 5: | GARANTIES BUDGÉTAIRES, OPÉRATIONS D’EMPRUNTS ET PRÊTS | 323 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 332 |
| RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES CRÉDITS (2021 ET 2020) ET DE L’EXÉCUTION (2019) | 366 |
| — TITRE 01: | RECHERCHE ET INNOVATION | 369 |
| — TITRE 02: | INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EUROPÉENS | 440 |
| — TITRE 03: | MARCHÉ UNIQUE | 500 |
| — TITRE 04: | ESPACE | 562 |
| — TITRE 05: | DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET COHÉSION | 575 |
| — TITRE 06: | REPRISE ET RÉSILIENCE | 611 |
| — TITRE 07: | INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL HUMAIN, LA COHÉSION SOCIALE ET LES VALEURS | 652 |
| — TITRE 08: | AGRICULTURE ET POLITIQUE MARITIME | 742 |
| — TITRE 09: | ENVIRONNEMENT ET ACTION POUR LE CLIMAT | 801 |
| — TITRE 10: | MIGRATION | 825 |
| — TITRE 11: | GESTION DES FRONTIÈRES | 838 |
| — TITRE 12: | SÉCURITÉ | 855 |
| — TITRE 13: | DÉFENSE | 882 |
| — TITRE 14: | ACTION EXTÉRIEURE | 899 |
| — TITRE 15: | AIDE DE PRÉADHÉSION | 979 |
| — TITRE 16: | DÉPENSES S’INSCRIVANT EN DEHORS DES PLAFONDS ANNUELS FIXÉS DANS LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL | 996 |
| — TITRE 20: | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 1019 |
| — TITRE 21: | ÉCOLES EUROPÉENNES ET PENSIONS | 1122 |
| — TITRE 30: | RÉSERVES | 1139 |
Annexes
| OFFICES | 1148 |
| OFFICE DES PUBLICATIONS | 1207 |
| — RECETTES | 1208 |
| — DÉPENSES | 1209 |
| OFFICE EUROPÉEN DE SÉLECTION DU PERSONNEL | 1214 |
| — RECETTES | 1239 |
| — DÉPENSES | 1240 |
| OFFICE DE GESTION ET DE LIQUIDATION DES DROITS INDIVIDUELS | 1245 |
| — RECETTES | 1268 |
| — DÉPENSES | 1269 |
| OFFICE POUR LES INFRASTRUCTURES ET LA LOGISTIQUE — BRUXELLES | 1274 |
| — RECETTES | 1293 |
| — DÉPENSES | 1294 |
| OFFICE POUR LES INFRASTRUCTURES ET LA LOGISTIQUE — LUXEMBOURG | 1299 |
| — RECETTES | 1319 |
| — DÉPENSES | 1320 |
| OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTIFRAUDE (OLAF) | 1325 |
| — RECETTES | 1344 |
| — DÉPENSES | 1345 |
| PROJETS PILOTES ET ACTIONS PREPARATOIRES | 1350 |
| PROJETS PILOTES | 1370 |
| — DÉPENSES | 1371 |
| ACTIONS PRÉPARATOIRES | 1372 |
| — DÉPENSES | 1583 |
| AUTRES ANNEXES | 1584 |
| ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1690 |
| LISTE DE LIGNES BUDGÉTAIRES OUVERTES AUX PAYS CANDIDATS ET, LE CAS ÉCHÉANT, AUX CANDIDATS POTENTIELS DES BALKANS OCCIDENTAUX ET À CERTAINS PAYS PARTENAIRES | 1691 |
| OPÉRATIONS D’EMPRUNTS ET DE PRÊTS — EMPRUNTS ET PRÊTS GARANTIS PAR LE BUDGET DE L’UNION (À TITRE INDICATIF) | 1707 |
| MODIFICATIONS À LA NOMENCLATURE | 1710 |
| — PERSONNEL | 1755 |
| SECTION IV: COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE | 1919 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1921 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1921 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 1928 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1930 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 1932 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1951 |
| — TITRE 3: | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | 1966 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 1968 |
| — PERSONNEL | 1970 |
| SECTION V: COUR DES COMPTES | 1972 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 1974 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 1974 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 1981 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 1983 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 1984 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 2002 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 2017 |
| — PERSONNEL | 2019 |
| SECTION VI: COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN | 2021 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 2023 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 2023 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 2030 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2032 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 2033 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 2052 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 2070 |
| — PERSONNEL | 2072 |
| SECTION VII: COMITÉ DES RÉGIONS | 2074 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 2076 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 2076 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 2083 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2085 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 2086 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 2103 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 2120 |
| — PERSONNEL | 2122 |
| SECTION VIII: MÉDIATEUR EUROPÉEN | 2124 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 2126 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 2126 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 2134 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIEES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 2136 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2138 |
| — TITRE 1: | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 2140 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 2155 |
| — TITRE 3: | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE SES MISSIONS GÉNÉRALES | 2162 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 2169 |
| — PERSONNEL | 2171 |
| SECTION IX: CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES | 2172 |
| — RECETTES | 2174 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 2174 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 2181 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2183 |
| — TITRE 1: | PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | 2184 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION | 2198 |
| — TITRE 3: | COMITÉ EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES | 2204 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 2218 |
| — PERSONNEL | 2220 |
| SECTION X: SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE | 2223 |
| — ÉTAT DES RECETTES | 2225 |
| — TITRE 3: | RECETTES ADMINISTRATIVES | 2225 |
| — TITRE 4: | PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES | 2233 |
| — TITRE 6: | RECETTES, CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX POLITIQUES DE L’UNION | 2235 |
| — ÉTAT DES DÉPENSES | 2237 |
| — TITRE 1: | PERSONNEL AU SIÈGE | 2238 |
| — TITRE 2: | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AU SIÈGE | 2254 |
| — TITRE 3: | DÉLÉGATIONS | 2274 |
| — TITRE 10: | AUTRES DÉPENSES | 2283 |
| — PERSONNEL | 2285 |
A. INTRODUCTION AU BUDGET ANNUEL DE L’UNION
Le budget annuel de l’Union (ci-après dénommé «budget»), tel que prévu dans la sixième partie, titre II, chapitre 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des crédits pour les recettes et dépenses estimées nécessaires de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
L’établissement et l’exécution du budget doivent respecter les principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.
| — | Le principe d’unité et le principe de vérité budgétaire impliquent que toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Union, quand celles-ci sont mises à la charge du budget, doivent être réunies et inscrites en un seul et unique document. |
| — | Le principe d’annualité signifie que le budget est voté pour un exercice à la fois et que les crédits de cet exercice, tant en engagements qu’en paiements, doivent en principe être utilisés pendant ce même exercice. |
| — | Suivant le principe d’équilibre, les prévisions des recettes de l’exercice doivent être égales aux crédits de paiement pour ce même exercice; un recours à l’emprunt pour couvrir un éventuel déficit budgétaire n’est pas compatible avec le système des ressources propres et n’est donc pas autorisé. |
| — | Selon le principe d’unité de compte, le budget est établi et exécuté en euros et doit faire l’objet d’une reddition des comptes en euros. |
| — | Le principe d’universalité signifie que l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement sous réserve de certaines recettes, déterminées de façon limitative, qui sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques. Les recettes et les dépenses sont inscrites au budget pour leur montant intégral, sans contraction entre elles. |
| — | Le principe de spécialité budgétaire signifie que tout crédit doit avoir une destination déterminée et être affecté à un but spécifique afin d’éviter toute confusion d’un crédit avec un autre. |
| — | Le principe de bonne gestion financière est défini par référence aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. |
| — | Le principe de transparence vise à assurer une bonne information sur l’exécution du budget et les comptes. |
Le budget présente les crédits pour les recettes et les dépenses par section, à raison d’une pour chacune des institutions de l’Union telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 67, du règlement financier. Les crédits communs à toutes les institutions de l’Union pour les recettes (ressources propres, excédents, soldes et ajustements) sont présentés dans une section distincte intitulée «Total des recettes».
En vertu de l’article 47 du règlement financier, les recettes de la Commission ainsi que les crédits pour les recettes et les crédits pour les dépenses des autres institutions de l’Union sont classés suivant leur nature ou leur destination. La section du budget afférente à la Commission comporte une classification des dépenses suivant leur destination, en vue de renforcer la transparence de la gestion du budget au regard des objectifs de bonne gestion financière et notamment d’efficience et d’efficacité.
Dans le volet des dépenses, le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés. Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice, tandis que les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices précédents.
Pour 2021, les crédits autorisés dans le budget pour les dépenses s’élèvent à 164 251 460 615 EUR en engagements et à 166 060 468 256 EUR en paiements, ce qui représente un taux de variation de, respectivement, -5,5 % et 1,2 % par rapport au budget 2020 (budgets rectificatifs compris).
Conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le budget respecte les plafonds fixés pour l’exercice 2021 par le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11). À cet égard, la section «État général des dépenses» comporte deux tableaux récapitulatifs qui présentent le budget suivant la structure par rubrique du CFP, au niveau global ainsi qu’au niveau des pôles et des programmes.
La présente section comprend également le tableau récapitulatif des postes du tableau des effectifs de l’ensemble des institutions (et organismes) de l’Union et le tableau récapitulatif des bâtiments.
B. TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DU BUDGET 2021 CONFORMÉMENT AU CFP 2021-2027
1. PLAFONDS CFP DU BUDGET 2021
Le tableau ci-dessous présente les plafonds des crédits d’engagement et des crédits de paiement dans le CFP (1):
| Rubrique | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CRÉDITS D'ENGAGEMENT | |||||||||
| 1. | Marché unique, innovation et numérique | 20 919 | 21 288 | 21 125 | 20 984 | 21 272 | 21 847 | 22 077 | 149 512 |
| 2. | Cohésion, résilience et valeurs | 52 786 | 55 314 | 57 627 | 60 761 | 63 387 | 66 536 | 70 283 | 426 694 |
| 2a. | Cohésion économique, sociale et territoriale | 48 191 | 49 739 | 51 333 | 53 077 | 54 873 | 56 725 | 58 639 | 372 577 |
| 2b. | Résilience et valeurs | 4 595 | 5 575 | 6 294 | 7 684 | 8 514 | 9 811 | 11 644 | 54 117 |
| 3. | Ressources naturelles et environnement | 58 624 | 56 519 | 56 849 | 57 003 | 57 112 | 57 332 | 57 557 | 400 996 |
|
| dont: dépenses relatives au marché et paiements directs | 40 925 | 41 257 | 41 518 | 41 649 | 41 782 | 41 913 | 42 047 | 291 091 |
| 4. | Migration et gestion des frontières | 2 467 | 3 043 | 3 494 | 3 697 | 4 218 | 4 315 | 4 465 | 25 699 |
| 5. | Sécurité et défense | 1 805 | 1 868 | 1 918 | 1 976 | 2 215 | 2 435 | 2 705 | 14 922 |
| 6. | Voisinage et le monde | 16 247 | 16 802 | 16 329 | 15 830 | 15 304 | 14 754 | 15 331 | 110 597 |
| 7. | Administration publique européenne | 10 635 | 11 058 | 11 419 | 11 773 | 12 124 | 12 506 | 12 959 | 82 474 |
|
| dont: dépenses administratives des institutions | 8 216 | 8 528 | 8 772 | 9 006 | 9 219 | 9 464 | 9 786 | 62 991 |
| TOTAL DES ENGAGEMENTS | 163 483 | 165 892 | 168 761 | 172 024 | 175 632 | 179 725 | 185 337 | 1 210 894 | |
|
| |||||||||
| TOTAL DES PAIEMENTS | 166 140 | 167 585 | 165 542 | 168 853 | 172 230 | 175 674 | 179 187 | 1 195 211 | |
| En Mio EUR, arrondis aux prix courants | |||||||||
2. RÉCAPITULATIF DU BUDGET 2021 PAR RUBRIQUE DU CFP (TOTAL)
|
| Deuxième projet de budget | Budget | Différence | Différence | |||||
| 2021 | 2020 (1) | 2021 - 2020 | 2021 / 2020 | ||||||
| (1) | (2) | (1 - 2) | (1 / 2) | ||||||
| CE | CP | CE | CP | CE | CP | CE | CP | ||
| 1. | Marché unique, innovation et numérique | 20 816 559 767 | 17 191 587 232 | 21 868 956 371 | 19 154 733 875 | -1 052 396 604 | -1 963 146 643 | -4,8 % | -10,2 % |
|
| Plafond | 20 919 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge | 102 440 233 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Cohésion et valeurs | 52 861 898 534 | 66 153 765 904 | 66 213 600 582 | 62 054 462 429 | -13 351 702 048 | 4 099 303 475 | -20,2 % | 6,6 % |
|
| dont part relevant de l’instrument de flexibilité | 76 382 534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plafond | 52 786 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge | 484 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2a. | Cohésion économique, sociale et territoriale | 48 190 516 000 | 61 867 897 545 | 58 568 100 855 | 55 208 642 497 | -10 377 584 855 | 6 659 255 048 | -17,7 % | 12,1 % |
|
| Plafond | 48 191 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge | 484 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2b. | Résilience et valeurs | 4 671 382 534 | 4 285 868 359 | 7 645 499 727 | 6 845 819 932 | -2 974 117 193 | -2 559 951 573 | -38,9 % | -37,4 % |
|
| dont part relevant de l’instrument de flexibilité | 76 382 534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plafond | 4 595 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Ressources naturelles et environnement | 58 568 566 908 | 56 804 203 452 | 59 936 543 421 | 58 662 507 809 | -1 367 976 513 | -1 858 304 357 | -2,3 % | -3,2 % |
|
| Plafond | 58 624 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge | 55 433 092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dont: Dépenses relatives au marché et paiements directs | 40 367 954 000 | 40 353 742 883 | 43 458 760 765 | 43 428 686 876 | -3 090 806 765 | -3 074 943 993 | -7,1 % | -7,1 % |
|
| Sous-plafond FEAGA | 40 925 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Écart d'arrondis exclu pour le calcul de la sous-marge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Transferts nets entre le FEAGA et le Feader | 557 046 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (sous-plafond corrigé par des transferts entre le FEAGA et le Feader) | 40 367 954 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sous-marge FEAGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Migration et gestion des frontières | 2 278 829 759 | 2 686 245 978 | 2 367 811 906 | 2 168 043 550 | -88 982 147 | 518 202 428 | -3,8 % | 23,9 % |
|
| Plafond | 2 467 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge | 188 170 241 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | Sécurité et défense | 1 709 261 441 | 670 628 243 | 831 442 162 | 814 173 859 | 877 819 279 | - 143 545 616 | 105,6 % | -17,6 % |
|
| Plafond | 1 805 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge | 95 738 559 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | Voisinage et le monde | 16 097 196 204 | 10 810 999 356 | 10 848 581 315 | 9 603 263 557 | 5 248 614 889 | 1 207 735 799 | 48,4 % | 12,6 % |
|
| Plafond | 16 247 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge | 149 803 796 |
|
|
|
|
|
|
|
