| CELEX | 32021D0261 |
| Type | Décision |
| Date | mercredi 17 février 2021 |
| 19.2.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 59/10 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/261 DE LA COMMISSION
du 17 février 2021
écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
[notifiée sous le numéro C(2021) 927]
(Les textes en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise et slovaque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 52,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers. |
| (2) | Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l’issue de la procédure ont été examinés par la Commission. |
| (3) | Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l’Union peuvent être financées. |
| (4) | Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
| (5) | Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit les résultats des vérifications aux États membres. |
| (6) | Le calcul des montants écartés du financement de l’Union par la présente décision doit également tenir compte de toute réduction ou suspension appliquée conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, étant donné que ces réductions ou suspensions ont un caractère provisoire et sont sans préjudice des décisions prises en application des articles 51 et 52 dudit règlement. |
| (7) | Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l’Union a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse (2). |
| (8) | La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne dans des affaires en instance à la date du 31 janvier 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes de paiement agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont exclus du financement de l’Union.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2021.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Ares(2021)582569.
ANNEXE
Décision: 65
Poste budgétaire: 08020601
| État membre | Mesure | EXERCICE FINANCIER | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| GR | Aides directes découplées | 2016 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-46/19 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | 12 342 563,07 | 0,00 | 12 342 563,07 |
|
| Aides directes découplées | 2016 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-46/19 | PONCTUEL |
| EUR | 541 695,17 | 541 695,17 | 0,00 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-46/19 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | 12 060 282,13 | 0,00 | 12 060 282,13 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-46/19 | PONCTUEL |
| EUR | 148 448,47 | 148 448,47 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| Total GR: | EUR | 25 092 988,84 | 690 143,64 | 24 402 845,20 |
| Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| EUR | 25 092 988,84 | 690 143,64 | 24 402 845,20 |
Poste budgétaire: 6200
| État membre | Mesure | EXERCICE FINANCIER | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| BE | Apurement des comptes — Apurement financier | 2018 | Erreurs individuelles FEAGA SIGC | PONCTUEL |
| EUR | - 528,95 | 0,00 | - 528,95 |
|
| Apurement des comptes — Apurement financier | 2018 | Erreur connue FEAGA hors SIGC | PONCTUEL |
| EUR | -98 894,05 | 0,00 | -98 894,05 |
|
| Apurement des comptes — Apurement financier | 2018 | Retards de paiement dans les programmes à destination des écoles | PONCTUEL |
| EUR | -4 778,76 | 0,00 | -4 778,76 |
|
|
|
|
|
| Total BE: | EUR | -104 201,76 | 0,00 | -104 201,76 |
| BG | Actions de promotion | 2010 | INT2016/101/BG Absence de recouvrements | PONCTUEL |
| EUR | -430 586,90 | 0,00 | -430 586,90 |
|
| Actions de promotion | 2011 | INT2016/101/BG Absence de recouvrements | PONCTUEL |
| EUR | -299 201,85 | 0,00 | -299 201,85 |
|
| Actions de promotion | 2012 | INT2016/101/BG Absence de recouvrements | PONCTUEL |
| EUR | -636 371,10 | 0,00 | -636 371,10 |
|
| Actions de promotion | 2013 | INT2016/101/BG Absence de recouvrements | PONCTUEL |
| EUR | -1 157 373,48 | 0,00 | -1 157 373,48 |
|
| Actions de promotion | 2014 | INT2016/101/BG Absence de recouvrements | PONCTUEL |
| EUR | -1 341 643,85 | 0,00 | -1 341 643,85 |
|
| Actions de promotion | 2015 | INT2016/101/BG Absence de recouvrements | PONCTUEL |
| EUR | -1 641 010,62 | 0,00 | -1 641 010,62 |
|
| Actions de promotion | 2016 | INT2016/101/BG Absence de recouvrements | PONCTUEL |
| EUR | -1 838 521,58 | 0,00 | -1 838 521,58 |
|
| Actions de promotion | 2017 | INT2016/101/BG Absence de recouvrements | PONCTUEL |
| EUR | -312 139,59 | 0,00 | -312 139,59 |
|
|
|
|
|
| Total BG: | EUR | -7 656 848,97 | 0,00 | -7 656 848,97 |
| DE | Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2020 | DE03, DE04-Contrôles administratifs portant sur les droits au paiement lors de la mise en place du régime de paiement de base — PJA — Année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -4 097,43 | 0,00 | -4 097,43 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | DE15-Contrôles administratifs des DP lors de la mise en place du RPB- RJA — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -9 191,93 | 0,00 | -9 191,93 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | DE15-Contrôles administratifs des DP lors de la mise en place du RPB- RJA — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -7 409,73 | 0,00 | -7 409,73 |
|
| Régime de paiement de base | 2018 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RPB — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -26 423,71 | 0,00 | -26 423,71 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | DE15-Contrôle de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RPB — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -25 872,54 | 0,00 | -25 872,54 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2018 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — ÉCOLOGISATION — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -12 488,28 | 0,00 | -12 488,28 |
|
| Paiement en faveur du verdissement | 2019 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — ÉCOLOGISATION — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -12 514,32 | 0,00 | -12 514,32 |
|
| Paiement redistributif | 2018 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — PDR — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -6 475,31 | 0,00 | -6 475,31 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2018 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — REMBOURSEMENT DE LA DF — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | - 478,69 | 0,00 | - 478,69 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2019 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — REMBOURSEMENT DE LA DF — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 487,16 | 0,00 | - 487,16 |
|
| Paiement redistributif | 2019 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — PR — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -6 532,40 | 0,00 | -6 532,40 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RJA — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -4 898,54 | 0,00 | -4 898,54 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | DE15-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RJA — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -5 032,54 | 0,00 | -5 032,54 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | DE21-Contrôles administratifs des DP lors de la mise en place du RPB- RJA — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -2 033,63 | 0,00 | -2 033,63 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | DE3-Contrôles administratifs des DP lors de la mise en place du RPB- RJA — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -3 406,45 | 0,00 | -3 406,45 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | DE3-Contrôles administratifs des DP lors de la mise en place du RPB- RJA — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -2 171,77 | 0,00 | -2 171,77 |
|
| Régime de paiement de base | 2018 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RPB — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -23 703,04 | 0,00 | -23 703,04 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | DE3-Contrôle de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RPB — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -25 206,49 | 0,00 | -25 206,49 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2018 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — ÉCOLOGISATION — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -12 369,06 | 0,00 | -12 369,06 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2019 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — ÉCOLOGISATION — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -12 772,95 | 0,00 | -12 772,95 |
|
| Paiement redistributif | 2018 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — PDR — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -6 497,31 | 0,00 | -6 497,31 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2018 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — REMBOURSEMENT DE LA DF — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | - 555,79 | 0,00 | - 555,79 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2019 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — REMBOURSEMENT DE LA DF — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 571,19 | 0,00 | - 571,19 |
|
| Paiement redistributif | 2019 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — PR — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -6 789,12 | 0,00 | -6 789,12 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2017 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — PJA — Année de demande 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -4 568,91 | 0,00 | -4 568,91 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RJA — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -6 343,62 | 0,00 | -6 343,62 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | DE3-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RJA — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -6 236,09 | 0,00 | -6 236,09 |
|
| Régime de paiement de base | 2020 | DE3, DE4, DE7, DE15-Contrôles de l’attribution correcte provenant de la réserve nationale — RPB — Année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -60 665,91 | 0,00 | -60 665,91 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2020 | DE3, DE4, DE7, DE15-Contrôles de l’attribution correcte provenant de la réserve nationale — RPB — ÉCOLOGISATION — PJA — PR — Année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -1 295,71 | 0,00 | -1 295,71 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2020 | DE3, DE4, DE7, DE15-Contrôles de l’attribution correcte provenant de la réserve nationale — ÉCOLOGISATION — Année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -29 713,24 | 0,00 | -29 713,24 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2020 | DE3, DE4, DE7, DE15-Contrôles de l’attribution correcte provenant de la réserve nationale — PR — Année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -13 243,11 | 0,00 | -13 243,11 |
|
| Paiement redistributif | 2020 | DE3, DE4, DE7, DE15-Contrôles de l’attribution correcte provenant de la réserve nationale — PJA — Année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -14 146,22 | 0,00 | -14 146,22 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | DE4-Contrôles administratifs des DP lors de la mise en place du RPB- RJA — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -7 857,98 | 0,00 | -7 857,98 |
|
| Régime de paiement de base | 2018 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RPB — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -3 702,45 | 0,00 | -3 702,45 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | DE4-Contrôle de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RPB — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -3 614,36 | 0,00 | -3 614,36 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2018 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — ÉCOLOGISATION — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -1 733,16 | 0,00 | -1 733,16 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2019 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — ÉCOLOGISATION — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -1 726,10 | 0,00 | -1 726,10 |
|
| Paiement redistributif | 2018 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — PDR — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -1 008,52 | 0,00 | -1 008,52 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2018 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — REMBOURSEMENT DE LA DF — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | - 73,22 | 0,00 | - 73,22 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2019 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — REMBOURSEMENT DE LA DF — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 73,59 | 0,00 | - 73,59 |
|
| Paiement redistributif | 2019 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — PR — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -1 015,58 | 0,00 | -1 015,58 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RJA — Année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | - 884,46 | 0,00 | - 884,46 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | DE4-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RJA — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 883,81 | 0,00 | - 883,81 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | DE7-Contrôles administratifs des DP lors de la mise en place du RPB- RJA — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -5 696,10 | 0,00 | -5 696,10 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | DE7-Contrôle de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RPB — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -13 461,60 | 0,00 | -13 461,60 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2019 | DE7-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — ÉCOLOGISATION — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -6 825,87 | 0,00 | -6 825,87 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2019 | DE7-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — REMBOURSEMENT DE LA DF — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 333,83 | 0,00 | - 333,83 |
|
| Paiement redistributif | 2019 | DE7-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — PR — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -1 985,98 | 0,00 | -1 985,98 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | DE7-Contrôles de l’attribution correcte des DP provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants — RJA — Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -3 495,05 | 0,00 | -3 495,05 |
|
| Apurement des comptes — Apurement financier | 2019 | Erreurs financières dans le FEAGA et le Feader | PONCTUEL |
| EUR | -2 044,56 | 0,00 | -2 044,56 |
|
|
|
|
|
| Total DE: | EUR | -410 608,41 | 0,00 | -410 608,41 |
| DK | Conditionnalité | 2016 | ANNÉE DE DEMANDE 2015 — ERMG 2 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -1 396 727,20 | -83 492,88 | -1 313 234,32 |
|
| Conditionnalité | 2017 | ANNÉE DE DEMANDE 2015 — ERMG 2 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | - 518,77 | 0,00 | - 518,77 |
|
| Conditionnalité | 2018 | ANNÉE DE DEMANDE 2015 — ERMG 2 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | - 51,92 | 0,00 | - 51,92 |
|
| Conditionnalité | 2016 | ANNÉE DE DEMANDE 2015 — ERMG 7 | PONCTUEL |
| EUR | -7 327,71 | - 240,00 | -7 087,71 |
|
| Conditionnalité | 2017 | ANNÉE DE DEMANDE 2015 — ERMG 7 | PONCTUEL |
| EUR | - 0,16 | 0,00 | - 0,16 |
|
| Conditionnalité | 2017 | ANNÉE DE DEMANDE 2016 — ERMG 2 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -1 384 812,16 | - 17,01 | -1 384 795,15 |
|
| Conditionnalité | 2018 | ANNÉE DE DEMANDE 2016 — ERMG 2 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | - 255,56 | 0,00 | - 255,56 |
|
| Conditionnalité | 2017 | ANNÉE DE DEMANDE 2016 — ERMG 7 | PONCTUEL |
| EUR | -9 124,19 | 0,00 | -9 124,19 |
|
| Conditionnalité | 2018 | ANNÉE DE DEMANDE 2017 — ERMG 2 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -1 371 553,15 | - 4,36 | -1 371 548,79 |
|
| Conditionnalité | 2018 | ANNÉE DE DEMANDE 2017 — ERMG 7 | PONCTUEL |
| EUR | -7 958,88 | 0,00 | -7 958,88 |
|
|
|
|
|
| Total DK: | EUR | -4 178 329,70 | -83 754,25 | -4 094 575,45 |
| ES | Conditionnalité | 2017 | ANNÉE DE DEMANDE 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -365 264,87 | -5 497,72 | -359 767,15 |
|
| Conditionnalité | 2018 | ANNÉE DE DEMANDE 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -4 620,63 | 0,00 | -4 620,63 |
|
| Conditionnalité | 2019 | ANNÉE DE DEMANDE 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -1 178,37 | 0,00 | -1 178,37 |
|
| Conditionnalité | 2018 | ANNÉE DE DEMANDE 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -731 771,69 | 0,00 | -731 771,69 |
|
| Conditionnalité | 2019 | ANNÉE DE DEMANDE 2017 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | - 922,57 | 0,00 | - 922,57 |
|
| Conditionnalité | 2017 | ANNÉE DE DEMANDE 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -3 453,11 | - 55,20 | -3 397,91 |
|
| Conditionnalité | 2019 | ANNÉE DE DEMANDE 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -499 784,68 | 0,00 | -499 784,68 |
|
| Apurement des comptes — Apurement financier | 2018 | Erreur connue FEAGA — SIGC | PONCTUEL |
| EUR | - 18,54 | 0,00 | - 18,54 |
|
| Apurement des comptes — Apurement financier | 2018 | Erreur connue FEAGA — hors SIGC | PONCTUEL |
| EUR | -12 008,91 | 0,00 | -12 008,91 |
|
|
|
|
|
| Total ES: | EUR | -1 619 023,37 | -5 552,92 | -1 613 470,45 |
| FR | Actions de promotion | 2017 | Contrôle clé: contrôle administratif de la sélection des organismes d’exécution | PONCTUEL |
| EUR | -148 550,04 | 0,00 | -148 550,04 |
|
|
|
|
|
| Total FR: | EUR | -148 550,04 | 0,00 | -148 550,04 |
| IT | Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2018 | Toutes les faiblesses | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -730 282,20 | -730 282,20 | 0,00 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Toutes les faiblesses — Tenant compte de la «réduction pour retards de paiement» | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -63 148 764,02 | 0,00 | -63 148 764,02 |
|
| Apurement des comptes — Apurement financier | 2017 | Négligence dans la gestion et le recouvrement des créances | PONCTUEL |
| EUR | -710 274,04 | 0,00 | -710 274,04 |
|
| Apurement des comptes — Apurement financier | 2017 | Réduction due aux délais de paiement | PONCTUEL |
| EUR | -74 978 660,98 | -74 978 660,98 | 0,00 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Faiblesses affectant le SCF | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -4 072 613,83 | 0,00 | -4 072 613,83 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Faiblesses affectant le SCF — RPA — Tenant compte de la «réduction pour retards de paiement» | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -146 895,14 | 0,00 | -146 895,14 |
|
|
|
|
|
| Total IT: | EUR | -143 787 490,21 | -75 708 943,18 | -68 078 547,03 |
| PL | Paiement en faveur de l’écologisation | 2017 | Agriculteur actif — Année de demande 2016 — Écologisation | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -288 138,30 | -288 138,30 | 0,00 |
|
| Paiement redistributif | 2017 | Agriculteur actif — Année de demande 2016 — Paiement redistributif | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -31 387,38 | 0,00 | -31 387,38 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2017 | Agriculteur actif — Année de demande 2016 — Remboursement de la discipline financière | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -10 487,54 | -10 487,54 | 0,00 |
|
| Régime de paiement unique à la surface | 2017 | Agriculteur actif — Année de demande 2016 — RPUS | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -397 464,17 | - 0,01 | -397 464,16 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Agriculteur actif — Année de demande 2016 — SCF lié aux animaux mesures M01 et M02 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -12 113,21 | 0,00 | -12 113,21 |
|
| Soutien couplé facultatif — Aides à la surface | 2017 | Agriculteur actif — Année de demande 2016 — SCF lié à la surface | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -57 281,32 | 0,00 | -57 281,32 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2017 | Agriculteur actif — Année de demande 2016 — PJA | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -6 483,99 | 0,00 | -6 483,99 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2018 | Agriculteur actif — Année de demande 2017 — Écologisation | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -239 009,35 | 0,00 | -239 009,35 |
|
| Paiement redistributif | 2018 | Agriculteur actif — Année de demande 2017 — Paiement redistributif | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -25 803,29 | 0,00 | -25 803,29 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2018 | Agriculteur actif — Année de demande 2017 — Remboursement de la discipline financière | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -8 496,99 | -8 496,99 | 0,00 |
|
| Régime de paiement unique à la surface | 2018 | Agriculteur actif — Année de demande 2017 — RPUS | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -321 326,50 | 0,00 | -321 326,50 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Agriculteur actif — Année de demande 2017 — SCF lié aux animaux mesures M01 et M02 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -8 741,83 | 0,00 | -8 741,83 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Agriculteur actif — Année de demande 2017 — SCF lié à la surface | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -50 719,95 | 0,00 | -50 719,95 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | Agriculteur actif — Année de demande 2017 — PJA | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -4 675,11 | 0,00 | -4 675,11 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Art. 42, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 809/2014 — Année de demande 2016 — SCF lié aux animaux mesures M01 et M02 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -159 335,40 | 0,00 | -159 335,40 |
|
