| CELEX | 32021D0873 |
| Type | Décision |
| Date | vendredi 28 mai 2021 |
| 31.5.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 191/27 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/873 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2021
relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2020
[notifiée sous le numéro C(2021) 3690]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 (1) du Conseil, et notamment son article 51,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné. |
| (2) | Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2020, il y a lieu, en vue d’aligner la période de référence pour les dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur celle du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2019 et le 15 octobre 2020, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2). |
| (3) | L’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. La Commission est tenue de réduire ou d’augmenter le paiement intermédiaire suivant desdits montants. |
| (4) | La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires. |
| (5) | Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. |
| (6) | Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. |
| (7) | Conformément à l’article 83 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), le délai de liquidation des paiements intermédiaires fixé à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 peut être interrompu pour une période maximale de six mois afin de procéder à des vérifications supplémentaires à la suite de la transmission d’informations indiquant que ces paiements sont affectés par une irrégularité ayant de graves conséquences financières. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants concernés par une telle interruption afin d’éviter tout paiement inapproprié ou hors délai. |
| (8) | Conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements intermédiaires pour l’exercice 2020, en raison du fait que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte desdits montants réduits ou suspendus sur la base de l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013 afin d’éviter tout paiement ou remboursement inapproprié ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l’objet d’une correction financière. |
| (9) | L’article 36, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que les paiements intermédiaires sont effectués dans le respect du montant total de la participation prévue du Feader. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour un programme de développement rural, le montant à payer doit être plafonné au montant prévu, sans préjudice du plafond fixé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés feront l’objet d’un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l’adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation. |
| (10) | Conformément à l’article 75, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les délais de paiement concernant les mesures de développement rural relevant du système intégré de gestion et de contrôle s’appliquent à compter de l’année de demande 2019. Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents, calculées conformément à l’article 5 bis du règlement délégué de la Commission (UE) no 907/2014 (4), suivent la procédure prévue aux articles 40 et 41 du règlement (UE) no 1306/2013 et doivent être prises en considération dans la présente décision pour l’exercice 2020. Ces réductions pourraient être examinées, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013. |
| (11) | En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l’État membre concerné est tenu de supporter, à hauteur de 50 %, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu’ils doivent soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, respectivement, de plus de quatre ou de plus de huit ans. |
| (12) | En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels un État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en liaison avec l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iv), de ce règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l’Union. |
| (13) | Il convient que la présente décision prenne également en compte les montants encore à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 pour le Feader. |
| (14) | Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2020 et relatives à la période de programmation 2014-2020.
Les montants à recouvrer auprès de chaque État membre ou qui doivent lui être payés au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision figurent à l’annexe I.
Article 2
Pour l’exercice financier 2020, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses en faveur des programmes de développement rural financées par le Feader pour la période de programmation 2014-2020, qui figurent à l’annexe II, ne sont pas apurés par la présente décision et feront l’objet d’une décision d’apurement ultérieure.
Article 3
Les montants à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020 et la période de programmation 2007–2013 pour le Feader, figurent à l’annexe III de la présente décision.
Article 4
Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au titre de chaque programme de développement rural sont fixées à l’annexe IV de la présente décision.
Article 5
La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2021.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(3) Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(4) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
ANNEXE I
Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour l’exercice financier 2020
Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou devant lui être payés
Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2014–2020
| (en EUR) | ||||||||
| EM | CCI | Dépenses 2020 | Corrections | Total | Montants non réutilisables | Montant accepté apuré pour l’exercice financier 2020 | Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice, y compris apurement du préfinancement | Montants à recouvrer auprès de l'État membre (-) ou à payer à celui-ci (+) |
|
|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii = v - vi |
| AT | 2014AT06RDNP001 | 583 144 867,13 | -9 453 433,02 | 573 691 434,11 | 0,00 | 573 691 434,11 | 573 115 125,52 | 576 308,59 |
| BE | 2014BE06RDRP001 | 49 186 133,85 | 0,00 | 49 186 133,85 | 0,00 | 49 186 133,85 | 49 083 634,08 | 102 499,77 |
| BE | 2014BE06RDRP002 | 39 496 622,94 | 0,00 | 39 496 622,94 | 0,00 | 39 496 622,94 | 39 505 814,86 | -9 191,92 |
| BG | 2014BG06RDNP001 | 303 261 377,10 | 0,00 | 303 261 377,10 | 0,00 | 303 261 377,10 | 303 261 402,53 | -25,43 |
| CY | 2014CY06RDNP001 | 22 040 270,73 | 0,00 | 22 040 270,73 | 0,00 | 22 040 270,73 | 22 041 270,73 | -1 000,00 |
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 402 915 424,97 | -35 831,29 | 402 879 593,68 | 0,00 | 402 879 593,68 | 402 882 644,49 | -3 050,81 |
| DE | 2014DE06RDRN001 | 1 092 705,52 | 0,00 | 1 092 705,52 | 0,00 | 1 092 705,52 | 1 092 705,51 | 0,01 |
| DE | 2014DE06RDRP003 | 100 180 675,66 | 0,00 | 100 180 675,66 | 0,00 | 100 180 675,66 | 100 180 848,65 | -172,99 |
| DE | 2014DE06RDRP004 | 209 684 376,38 | -127 088,09 | 209 557 288,29 | 0,00 | 209 557 288,29 | 209 557 288,29 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP007 | 141 164 251,37 | 0,00 | 141 164 251,37 | 0,00 | 141 164 251,37 | 141 164 284,31 | -32,94 |
| DE | 2014DE06RDRP010 | 62 104 502,64 | 0,00 | 62 104 502,64 | 0,00 | 62 104 502,64 | 62 104 502,64 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP011 | 120 695 977,38 | 0,00 | 120 695 977,38 | 0,00 | 120 695 977,38 | 120 695 977,38 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP012 | 134 275 946,81 | 0,00 | 134 275 946,81 | 0,00 | 134 275 946,81 | 134 276 456,93 | -510,12 |
| DE | 2014DE06RDRP015 | 101 967 032,27 | 0,00 | 101 967 032,27 | 0,00 | 101 967 032,27 | 101 971 113,79 | -4 081,52 |
| DE | 2014DE06RDRP017 | 45 785 485,33 | 0,00 | 45 785 485,33 | 0,00 | 45 785 485,33 | 45 782 352,89 | 3 132,44 |
| DE | 2014DE06RDRP018 | 5 484 948,71 | 0,00 | 5 484 948,71 | 0,00 | 5 484 948,71 | 5 484 948,70 | 0,01 |
| DE | 2014DE06RDRP019 | 161 332 591,06 | 0,00 | 161 332 591,06 | 0,00 | 161 332 591,06 | 161 332 591,06 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP020 | 119 513 496,06 | 0,00 | 119 513 496,06 | 0,00 | 119 513 496,06 | 119 513 496,06 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP021 | 51 839 147,13 | 0,00 | 51 839 147,13 | 0,00 | 51 839 147,13 | 51 838 701,64 | 445,49 |
| DE | 2014DE06RDRP023 | 100 860 234,20 | 0,00 | 100 860 234,20 | 0,00 | 100 860 234,20 | 100 860 234,20 | 0,00 |
| DK | 2014DK06RDNP001 | 98 580 365,62 | 0,00 | 98 580 365,62 | 0,00 | 98 580 365,62 | 98 580 365,62 | 0,00 |
| EE | 2014EE06RDNP001 | 101 340 682,03 | 0,00 | 101 340 682,03 | 0,00 | 101 340 682,03 | 101 341 538,08 | -856,05 |
| ES | 2014ES06RDNP001 | 31 185 202,58 | 0,00 | 31 185 202,58 | 0,00 | 31 185 202,58 | 31 185 202,59 | -0,01 |
| ES | 2014ES06RDRP001 | 275 119 716,61 | 0,00 | 275 119 716,61 | 0,00 | 275 119 716,61 | 275 119 724,47 | -7,86 |
| ES | 2014ES06RDRP002 | 67 397 298,23 | 0,00 | 67 397 298,23 | 0,00 | 67 397 298,23 | 67 402 779,50 | -5 481,27 |
| ES | 2014ES06RDRP003 | 37 543 018,31 | 0,00 | 37 543 018,31 | 0,00 | 37 543 018,31 | 37 640 913,08 | -97 894,77 |
| ES | 2014ES06RDRP004 | 12 375 125,88 | 0,00 | 12 375 125,88 | 0,00 | 12 375 125,88 | 12 375 125,62 | 0,26 |
| ES | 2014ES06RDRP005 | 24 933 409,74 | 0,00 | 24 933 409,74 | 0,00 | 24 933 409,74 | 24 933 409,74 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP006 | 15 401 735,65 | 0,00 | 15 401 735,65 | 0,00 | 15 401 735,65 | 15 401 735,09 | 0,56 |
| ES | 2014ES06RDRP007 | 184 914 047,77 | 0,00 | 184 914 047,77 | 0,00 | 184 914 047,77 | 184 867 716,69 | 46 331,08 |
| ES | 2014ES06RDRP008 | 124 783 508,39 | 0,00 | 124 783 508,39 | 0,00 | 124 783 508,39 | 124 777 572,95 | 5 935,44 |
| ES | 2014ES06RDRP009 | 43 509 289,59 | 0,00 | 43 509 289,59 | 0,00 | 43 509 289,59 | 43 509 271,54 | 18,05 |
| ES | 2014ES06RDRP010 | 117 361 482,01 | 0,00 | 117 361 482,01 | 0,00 | 117 361 482,01 | 117 365 272,03 | -3 790,02 |
| ES | 2014ES06RDRP011 | 154 395 465,29 | 0,00 | 154 395 465,29 | 0,00 | 154 395 465,29 | 154 396 889,06 | -1 423,77 |
| ES | 2014ES06RDRP012 | 11 777 628,67 | 0,00 | 11 777 628,67 | 0,00 | 11 777 628,67 | 11 845 808,02 | -68 179,35 |
| ES | 2014ES06RDRP013 | 38 868 145,32 | 0,00 | 38 868 145,32 | 0,00 | 38 868 145,32 | 38 868 142,43 | 2,89 |
| ES | 2014ES06RDRP014 | 19 512 961,89 | 0,00 | 19 512 961,89 | 0,00 | 19 512 961,89 | 19 512 962,87 | -0,98 |
| ES | 2014ES06RDRP015 | 19 967 363,91 | 0,00 | 19 967 363,91 | 0,00 | 19 967 363,91 | 19 967 379,90 | -15,99 |
| ES | 2014ES06RDRP016 | 9 332 851,79 | 0,00 | 9 332 851,79 | 0,00 | 9 332 851,79 | 9 332 848,30 | 3,49 |
| ES | 2014ES06RDRP017 | 33 335 821,72 | 0,00 | 33 335 821,72 | 0,00 | 33 335 821,72 | 33 336 368,96 | -547,24 |
| FI | 2014FI06RDRP001 | 302 397 577,10 | 0,00 | 302 397 577,10 | 0,00 | 302 397 577,10 | 302 398 062,37 | -485,27 |
| FI | 2014FI06RDRP002 | 2 734 524,08 | 0,00 | 2 734 524,08 | 0,00 | 2 734 524,08 | 2 734 524,08 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDNP001 | 140 295 168,96 | 0,00 | 140 295 168,96 | 0,00 | 140 295 168,96 | 140 295 168,96 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRN001 | 2 295 854,74 | 0,00 | 2 295 854,74 | 0,00 | 2 295 854,74 | 2 295 854,74 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP001 | 11 986 197,50 | 0,00 | 11 986 197,50 | 0,00 | 11 986 197,50 | 11 986 197,50 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP002 | 20 286 252,26 | 0,00 | 20 286 252,26 | 0,00 | 20 286 252,26 | 20 286 252,24 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP003 | 11 053 485,39 | 0,00 | 11 053 485,39 | 0,00 | 11 053 485,39 | 11 053 485,39 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP004 | 58 785 693,87 | 0,00 | 58 785 693,87 | 0,00 | 58 785 693,87 | 58 785 693,86 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP006 | 2 411 544,28 | 0,00 | 2 411 544,28 | 0,00 | 2 411 544,28 | 2 411 544,28 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP011 | 8 075 107,44 | 0,00 | 8 075 107,44 | 0,00 | 8 075 107,44 | 8 075 107,45 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP021 | 33 187 627,60 | -140 308,63 | 33 047 318,97 | 0,00 | 33 047 318,97 | 33 047 318,97 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP022 | 23 463 356,96 | 0,00 | 23 463 356,96 | 0,00 | 23 463 356,96 | 23 463 356,98 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP023 | 17 892 197,72 | 0,00 | 17 892 197,72 | 0,00 | 17 892 197,72 | 17 892 197,72 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP024 | 58 458 716,26 | 0,00 | 58 458 716,26 | 0,00 | 58 458 716,26 | 58 458 716,26 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP025 | 63 715 622,57 | -1 572 462,50 | 62 143 160,07 | 0,00 | 62 143 160,07 | 62 143 160,09 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP026 | 82 869 525,32 | 0,00 | 82 869 525,32 | 0,00 | 82 869 525,32 | 82 869 525,33 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP031 | 21 212 982,01 | 0,00 | 21 212 982,01 | 0,00 | 21 212 982,01 | 21 212 981,99 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP041 | 61 928 348,19 | 0,00 | 61 928 348,19 | 0,00 | 61 928 348,19 | 61 928 348,20 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP042 | 17 206 827,68 | 0,00 | 17 206 827,68 | 0,00 | 17 206 827,68 | 17 206 827,70 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP043 | 67 804 191,94 | 0,00 | 67 804 191,94 | 0,00 | 67 804 191,94 | 67 804 191,94 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP052 | 86 170 210,08 | -591 932,10 | 85 578 277,98 | 0,00 | 85 578 277,98 | 85 578 278,00 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP053 | 55 498 530,52 | 0,00 | 55 498 530,52 | 0,00 | 55 498 530,52 | 55 498 530,52 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP054 | 68 942 118,57 | 0,00 | 68 942 118,57 | 0,00 | 68 942 118,57 | 68 942 118,56 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP072 | 94 271 826,23 | 0,00 | 94 271 826,23 | 0,00 | 94 271 826,23 | 94 271 743,19 | 83,04 |
| FR | 2014FR06RDRP073 | 220 713 819,47 | 0,00 | 220 713 819,47 | 0,00 | 220 713 819,47 | 220 713 819,46 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP074 | 93 130 604,54 | 0,00 | 93 130 604,54 | 0,00 | 93 130 604,54 | 93 130 604,53 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP082 | 199 388 216,26 | 0,00 | 199 388 216,26 | 0,00 | 199 388 216,26 | 199 388 216,23 | 0,03 |
| FR | 2014FR06RDRP083 | 216 758 056,19 | 0,00 | 216 758 056,19 | 0,00 | 216 758 056,19 | 216 758 056,19 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP091 | 94 466 636,07 | 0,00 | 94 466 636,07 | 0,00 | 94 466 636,07 | 94 466 636,06 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP093 | 85 855 168,82 | 0,00 | 85 855 168,82 | 0,00 | 85 855 168,82 | 85 855 168,78 | 0,04 |
| FR | 2014FR06RDRP094 | 18 977 563,03 | 0,00 | 18 977 563,03 | 0,00 | 18 977 563,03 | 18 977 575,26 | -12,23 |
| EL | 2014GR06RDNP001 | 528 268 503,23 | 0,00 | 528 268 503,23 | 0,00 | 528 268 503,23 | 528 268 503,36 | -0,13 |
| HR | 2014HR06RDNP001 | 359 238 417,61 | 0,00 | 359 238 417,61 | 0,00 | 359 238 417,61 | 359 244 650,50 | -6 232,89 |
| HU | 2014HU06RDNP001 | 566 174 747,90 | -696 819,27 | 565 477 928,63 | 0,00 | 565 477 928,63 | 565 477 948,09 | -19,46 |
| IE | 2014IE06RDNP001 | 333 837 730,66 | 0,00 | 333 837 730,66 | 0,00 | 333 837 730,66 | 333 834 915,17 | 2 815,49 |
| IT | 2014IT06RDNP001 | 177 703 806,80 | 0,00 | 177 703 806,80 | 0,00 | 177 703 806,80 | 177 710 332,85 | -6 526,05 |
| IT | 2014IT06RDRN001 | 10 701 211,49 | 0,00 | 10 701 211,49 | 0,00 | 10 701 211,49 | 10 701 211,50 | -0,01 |
| IT | 2014IT06RDRP001 | 35 478 068,24 | 0,00 | 35 478 068,24 | 0,00 | 35 478 068,24 | 35 478 508,56 | -440,32 |
| IT | 2014IT06RDRP002 | 20 164 378,80 | 0,00 | 20 164 378,80 | 0,00 | 20 164 378,80 | 20 164 379,61 | -0,81 |
| IT | 2014IT06RDRP003 | 85 088 758,03 | 0,00 | 85 088 758,03 | 0,00 | 85 088 758,03 | 85 088 759,52 | -1,49 |
| IT | 2014IT06RDRP004 | 20 645 056,36 | 0,00 | 20 645 056,36 | 0,00 | 20 645 056,36 | 20 648 142,10 | -3 085,74 |
| IT | 2014IT06RDRP005 | 58 097 094,11 | 0,00 | 58 097 094,11 | 0,00 | 58 097 094,11 | 58 097 413,12 | -319,01 |
| IT | 2014IT06RDRP006 | 21 837 601,34 | 0,00 | 21 837 601,34 | 0,00 | 21 837 601,34 | 21 837 601,19 | 0,15 |
| IT | 2014IT06RDRP007 | 63 688 973,98 | 0,00 | 63 688 973,98 | 0,00 | 63 688 973,98 | 63 688 973,98 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP008 | 36 610 295,37 | 0,00 | 36 610 295,37 | 0,00 | 36 610 295,37 | 36 611 924,45 | -1 629,08 |
| IT | 2014IT06RDRP009 | 55 255 095,54 | 0,00 | 55 255 095,54 | 0,00 | 55 255 095,54 | 55 255 093,99 | 1,55 |
| IT | 2014IT06RDRP010 | 44 919 491,57 | 0,00 | 44 919 491,57 | 0,00 | 44 919 491,57 | 44 931 792,77 | -12 301,20 |
| IT | 2014IT06RDRP011 | 17 615 595,28 | 0,00 | 17 615 595,28 | 0,00 | 17 615 595,28 | 17 615 595,66 | -0,38 |
| IT | 2014IT06RDRP012 | 53 424 943,55 | 0,00 | 53 424 943,55 | 0,00 | 53 424 943,55 | 53 425 651,69 | -708,14 |
| IT | 2014IT06RDRP013 | 12 512 264,35 | 0,00 | 12 512 264,35 | 0,00 | 12 512 264,35 | 12 512 264,40 | -0,05 |
| IT | 2014IT06RDRP014 | 55 752 895,95 | 0,00 | 55 752 895,95 | 0,00 | 55 752 895,95 | 55 752 896,34 | -0,39 |
| IT | 2014IT06RDRP015 | 17 782 840,30 | 0,00 | 17 782 840,30 | 0,00 | 17 782 840,30 | 17 783 285,77 | -445,47 |
| IT | 2014IT06RDRP016 | 108 123 937,27 | 0,00 | 108 123 937,27 | 0,00 | 108 123 937,27 | 108 128 864,76 | -4 927,49 |
| IT | 2014IT06RDRP017 | 68 868 709,64 | 0,00 | 68 868 709,64 | 0,00 | 68 868 709,64 | 68 892 235,87 | -23 526,23 |
| IT | 2014IT06RDRP019 | 169 690 058,97 | 0,00 | 169 690 058,97 | 0,00 | 169 690 058,97 | 169 693 908,46 | -3 849,49 |
| IT | 2014IT06RDRP020 | 126 683 414,10 | 0,00 | 126 683 414,10 | 0,00 | 126 683 414,10 | 126 685 723,89 | -2 309,79 |
| IT | 2014IT06RDRP021 | 181 547 072,71 | 0,00 | 181 547 072,71 | 0,00 | 181 547 072,71 | 181 566 006,29 | -18 933,58 |
| LT | 2014LT06RDNP001 | 189 753 342,13 | 48 911,41 | 189 802 253,54 | 0,00 | 189 802 253,54 | 189 802 321,98 | -68,44 |
| LU | 2014LU06RDNP001 | 14 102 925,78 | 0,00 | 14 102 925,78 | 0,00 | 14 102 925,78 | 14 102 930,24 | -4,46 |
| LV | 2014LV06RDNP001 | 149 994 734,55 | 0,00 | 149 994 734,55 | 0,00 | 149 994 734,55 | 149 994 734,55 | 0,00 |
| MT | 2014MT06RDNP001 | 18 058 091,16 | 0,00 | 18 058 091,16 | 0,00 | 18 058 091,16 | 18 058 131,42 | -40,26 |
| NL | 2014NL06RDNP001 | 129 351 407,82 | 0,00 | 129 351 407,82 | 0,00 | 129 351 407,82 | 129 338 166,99 | 13 240,83 |
