| CELEX | 32021D0988 |
| Type | Décision |
| Date | mercredi 16 juin 2021 |
| 18.6.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 218/9 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/988 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2021
écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
[notifiée sous le numéro C(2021) 4118]
(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, polonaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 52,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers. |
| (2) | Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l’issue de la procédure ont été examinés par la Commission. |
| (3) | Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l’Union peuvent être financées. |
| (4) | Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
| (5) | Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit les résultats des vérifications aux États membres. |
| (6) | Le calcul des montants écartés du financement de l’Union par la présente décision doit également tenir compte de toute réduction ou suspension appliquée conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, étant donné que ces réductions ou suspensions ont un caractère provisoire et sont sans préjudice des décisions prises en application des articles 51 et 52 dudit règlement. |
| (7) | Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l’Union a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse (2). |
| (8) | La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne dans des affaires en instance à la date du 31 mars 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes de paiement agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont exclus du financement de l’Union.
Article 2
La République tchèque, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2021.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Ares (2021)3293265.
ANNEXE
Décision: 66
Poste budgétaire: 08020601
| État membre | Mesure | Exercice | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| FR | Aides directes découplées | 2014 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire C-404/19P | TAUX FORFAITAIRE | 100,00% | EUR | 10 681 575,98 | 0,00 | 10 681 575,98 |
|
| Aides directes découplées | 2015 | Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire C-404/19P | TAUX FORFAITAIRE | 100,00% | EUR | 9 836 977,73 | 0,00 | 9 836 977,73 |
|
|
|
|
|
| Total FR: | EUR | 20 518 553,71 | 0,00 | 20 518 553,71 |
| RO | Apurement des comptes - Apurement financier | 2018 | Remboursement proposé à la Roumanie (réductions pour non-respect des délais de paiement, dépassement des plafonds et des prélèvements) | PONCTUEL |
| EUR | 7 520 578,32 | 0,00 | 7 520 578,32 |
|
|
|
|
|
| Total RO: | EUR | 7 520 578,32 | 0,00 | 7 520 578,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| EUR | 28 039 132,03 | 0,00 | 28 039 132,03 |
Poste budgétaire: 08030102
| État membre | Mesure | Exercice | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| PL | Feader - Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire | 2018 | Lacune dans un contrôle clé et maintien de la correction financière | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | 2 519,16 | 0,00 | 2 519,16 |
|
| Feader - Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire | 2019 | Lacune dans un contrôle clé et maintien de la correction financière | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | 125,36 | 0,00 | 125,36 |
|
| Feader - Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire | 2019 | Lacune dans un contrôle clé et maintien de la correction financière | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | 446,46 | 0,00 | 446,46 |
|
|
|
|
|
| Total PL: | EUR | 3 090,98 | 0,00 | 3 090,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| EUR | 3 090,98 | 0,00 | 3 090,98 |
Poste budgétaire: 6200
| État membre | Mesure | Exercice | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant | Déductions | Incidence financière |
| AT | Actions de promotion | 2016 | Marchés publics non conformes (programme de promotion 534) | PONCTUEL |
| EUR | -705 438,48 | 0,00 | -705 438,48 |
|
| Actions de promotion | 2017 | Marchés publics non conformes (programme de promotion 534) | PONCTUEL |
| EUR | -552 415,32 | 0,00 | -552 415,32 |
|
| Actions de promotion | 2018 | Marchés publics non conformes (programme de promotion 534) | PONCTUEL |
| EUR | -657 329,58 | 0,00 | -657 329,58 |
|
| Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits | 2017 | Non-éligibilité des bénéficiaires AT02, AT04 et AT08 | PONCTUEL |
| EUR | -177 728,45 | 0,00 | -177 728,45 |
|
| Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits | 2018 | Non-éligibilité des bénéficiaires AT02, AT04 et AT08 | PONCTUEL |
| EUR | -459 310,56 | 0,00 | -459 310,56 |
|
| Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits | 2019 | Non-éligibilité des bénéficiaires AT02, AT04 et AT08 | PONCTUEL |
| EUR | -321 575,98 | -5 400,00 | -316 175,98 |
|
|
|
|
|
| Total AT: | EUR | -2 873 798,37 | -5 400,00 | -2 868 398,37 |
| CZ | Attestation | 2015 | Lacune dans le contrôle clé «Réalisation de contrôles sur place présentant une qualité suffisante» | MONTANT ESTIMÉ |
| EUR | -1 476 920,49 | -1 527,46 | -1 475 393,03 |
|
|
|
|
|
| Total CZ: | EUR | -1 476 920,49 | -1 527,46 | -1 475 393,03 |
| DE | Apurement des comptes - Apurement financier | 2019 | Erreurs financières pour le FEAGA et le Feader | PONCTUEL |
| EUR | -597,25 | 0,00 | -597,25 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Lacune dans la qualité des contrôles sur place en 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -512 584,64 | 0,00 | -512 584,64 |
|
| Aides directes découplées | 2019 | Lacune dans la qualité des contrôles sur place en 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -736 973,88 | 0,00 | -736 973,88 |
|
|
|
|
|
| Total DE: | EUR | -1 250 155,77 | 0,00 | -1 250 155,77 |
| DK | Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2020 | les 2 contrôles clés - PJA - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -316,73 | 0,00 | -316,73 |
|
| Régime de paiement de base | 2020 | les 2 contrôles clés - RPB - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -3 349 880,07 | 0,00 | -3 349 880,07 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2020 | les 2 contrôles clés - écologisation - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -1 554 236,10 | 0,00 | -1 554 236,10 |
|
| Régime de paiement de base | 2018 | Attribution provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs qui commencent à exercer leur activité agricole-RPB-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -474,95 | 0,00 | -474,95 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | Attribution provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs qui commencent à exercer leur activité agricole-RPB-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -468,19 | 0,00 | -468,19 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2018 | Attribution provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs qui commencent à exercer leur activité agricole-ÉCOLOGISATION-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -216,72 | 0,00 | -216,72 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2019 | Attribution provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs qui commencent à exercer leur activité agricole-ÉCOLOGISATION-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -215,28 | 0,00 | -215,28 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | Attribution provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs qui commencent à exercer leur activité agricole-PJA-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -173,92 | 0,00 | -173,92 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | Attribution provenant de la réserve nationale aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs qui commencent à exercer leur activité agricole-PJA-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -347,85 | 0,00 | -347,85 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2017 | Contrôles concernant les droits au paiement à attribuer aux agriculteurs DP-PJA-année de demande 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -5 461,42 | 0,00 | -5 461,42 |
|
| Régime de paiement de base | 2017 | Contrôles de l’établissement de la valeur correcte des droits au paiement-RPB-année de demande 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -9 015,83 | 0,00 | -9 015,83 |
|
| Régime de paiement de base | 2018 | Contrôles de l’établissement de la valeur correcte des droits au paiement-RPB-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -10 835 955,13 | 0,00 | -10 835 955,13 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2017 | Contrôles de l’établissement de la valeur correcte des droits au paiement-ÉCOLOGISATION-année de demande 2016 | PONCTUEL |
| EUR | -4 083,27 | 0,00 | -4 083,27 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2018 | Contrôles de l’établissement de la valeur correcte des droits au paiement-ÉCOLOGISATION-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -4 944 446,32 | 0,00 | -4 944 446,32 |
|
| Régime de paiement de base | 2018 | Lacunes dans les contrôles concernant la disposition relative à l'agriculteur actif et les entreprises liées-RPB-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -8 240,35 | 0,00 | -8 240,35 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | Lacunes dans les contrôles concernant la disposition relative à l'agriculteur actif et les entreprises liées-RPB-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -8 478,63 | 0,00 | -8 478,63 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2019 | Lacunes dans les contrôles concernant la disposition relative à l'agriculteur actif et les entreprises liées-DF-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -105,85 | 0,00 | -105,85 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2018 | Lacunes dans les contrôles concernant la disposition relative à l'agriculteur actif et les entreprises liées-ÉCOLOGISATION-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -3 734,98 | 0,00 | -3 734,98 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2019 | Lacunes dans les contrôles concernant la disposition relative à l'agriculteur actif et les entreprises liées-ÉCOLOGISATION-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -3 913,26 | 0,00 | -3 913,26 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2018 | Lacunes dans les contrôles concernant la disposition relative à l'agriculteur actif et les entreprises liées-REMBOURSEMENT DE LA DF-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -98,29 | 0,00 | -98,29 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2018 | Lacunes dans les contrôles des critères d’éligibilité de l’agriculteur-PJA-année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -3 307,99 | 0,00 | -3 307,99 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | Calcul incorrect de la valeur unitaire des droits au paiement et de leur convergence-RPB-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -12 258 776,78 | 0,00 | -12 258 776,78 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2019 | Calcul incorrect de la valeur unitaire des droits au paiement et de leur convergence-ÉCOLOGISATION-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -5 636 585,57 | 0,00 | -5 636 585,57 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | Création incorrecte de la réserve au cours de la première année de mise en œuvre du RPB-PJA-année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -1 843 019,22 | 0,00 | -1 843 019,22 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2020 | Contrôle clé 1 - agriculteur actif - remboursement de la DF - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -151,04 | 0,00 | -151,04 |
|
|
|
|
|
| Total DK: | EUR | -40 471 703,74 | 0,00 | -40 471 703,74 |
| ES | Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2019 | 1. Erreur financière pour le FEAGA SIGC | PONCTUEL |
| EUR | -1 045,31 | 0,00 | -1 045,31 |
|
| Remboursement des aides directes lié à la discipline financière | 2018 | Toutes les lacunes pour les années de demande 2016-2018 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -9 136,29 | 0,00 | -9 136,29 |
|
| Aides directes découplées | 2017 | Toutes les lacunes pour les années de demande 2016-2018 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -686 287,55 | 0,00 | -686 287,55 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Toutes les lacunes pour les années de demande 2016-2018 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -681 452,23 | -15,77 | -681 436,46 |
|
| Aides directes découplées | 2019 | Toutes les lacunes pour les années de demande 2016-2018 | TAUX FORFAITAIRE | 2,00% | EUR | -679 613,13 | 0,00 | -679 613,13 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Non-respect du taux minimal de contrôle pour les contrôles sur place - année de demande 2016 - ES07 | PONCTUEL |
| EUR | -9 163,63 | 0,00 | -9 163,63 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES01 | PONCTUEL |
| EUR | -214 052,50 | 0,00 | -214 052,50 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES02 | PONCTUEL |
| EUR | -35 154,17 | 0,00 | -35 154,17 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES03 | PONCTUEL |
| EUR | -6 027,43 | 0,00 | -6 027,43 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES04 | PONCTUEL |
| EUR | -11 966,55 | 0,00 | -11 966,55 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES06 | PONCTUEL |
| EUR | -543,35 | 0,00 | -543,35 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES07 | PONCTUEL |
| EUR | -457 825,92 | 0,00 | -457 825,92 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES08 | PONCTUEL |
| EUR | -329 045,88 | 0,00 | -329 045,88 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES09 | PONCTUEL |
| EUR | -161 881,06 | 0,00 | -161 881,06 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES10 | PONCTUEL |
| EUR | -163 135,14 | 0,00 | -163 135,14 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES11 | PONCTUEL |
| EUR | -5 254,09 | 0,00 | -5 254,09 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES12 | PONCTUEL |
| EUR | -54 253,23 | 0,00 | -54 253,23 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES13 | PONCTUEL |
| EUR | -20 050,79 | 0,00 | -20 050,79 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES14 | PONCTUEL |
| EUR | -6 298,18 | 0,00 | -6 298,18 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES15 | PONCTUEL |
| EUR | -12 806,42 | 0,00 | -12 806,42 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - veaux - ES16 | PONCTUEL |
| EUR | -36,81 | 0,00 | -36,81 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches laitières - ES01 | PONCTUEL |
| EUR | -7 635,60 | 0,00 | -7 635,60 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches laitières - ES03 | PONCTUEL |
| EUR | -946,50 | 0,00 | -946,50 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches laitières - ES06 | PONCTUEL |
| EUR | -1 243,75 | 0,00 | -1 243,75 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches laitières - ES09 | PONCTUEL |
| EUR | -81 663,54 | 0,00 | -81 663,54 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches laitières - ES10 | PONCTUEL |
| EUR | -2 515,29 | 0,00 | -2 515,29 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches laitières - ES11 | PONCTUEL |
| EUR | -2 135,85 | 0,00 | -2 135,85 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches laitières - ES13 | PONCTUEL |
| EUR | -3 397,41 | 0,00 | -3 397,41 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES01 | PONCTUEL |
| EUR | -93 049,84 | 0,00 | -93 049,84 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES02 | PONCTUEL |
| EUR | -11 653,81 | 0,00 | -11 653,81 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES03 | PONCTUEL |
| EUR | -56 912,80 | 0,00 | -56 912,80 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES06 | PONCTUEL |
| EUR | -30 388,08 | 0,00 | -30 388,08 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES07 | PONCTUEL |
| EUR | -13 655,79 | 0,00 | -13 655,79 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES08 | PONCTUEL |
| EUR | -285 076,52 | 0,00 | -285 076,52 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES09 | PONCTUEL |
| EUR | -3 862,39 | 0,00 | -3 862,39 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES10 | PONCTUEL |
| EUR | -261 712,65 | 0,00 | -261 712,65 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES11 | PONCTUEL |
| EUR | -5 381,90 | 0,00 | -5 381,90 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES12 | PONCTUEL |
| EUR | -35 032,99 | 0,00 | -35 032,99 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES15 | PONCTUEL |
| EUR | -5 273,96 | 0,00 | -5 273,96 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2016 - vaches allaitantes - ES16 | PONCTUEL |
| EUR | -8 570,19 | 0,00 | -8 570,19 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - veaux - ES01, ES02, ES07, ES08, ES09, ES11, ES12, ES13, ES14, ES16, ES, ES17 | PONCTUEL |
| EUR | -928 608,02 | 0,00 | -928 608,02 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - veaux - ES03, ES10, ES15 | PONCTUEL |
| EUR | -96 216,77 | 0,00 | -96 216,77 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - veaux - ES04 | PONCTUEL |
| EUR | -48 179,48 | 0,00 | -48 179,48 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - veaux - ES06 | PONCTUEL |
| EUR | -860,26 | 0,00 | -860,26 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - vaches laitières - ES01 | PONCTUEL |
| EUR | -20 981,68 | 0,00 | -20 981,68 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - vaches laitières - ES03 | PONCTUEL |
| EUR | -2 710,14 | 0,00 | -2 710,14 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - vaches laitières - ES06 | PONCTUEL |
| EUR | -359,00 | 0,00 | -359,00 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - vaches laitières - ES08 | PONCTUEL |
| EUR | -553,27 | 0,00 | -553,27 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - vaches laitières - ES09 | PONCTUEL |
| EUR | -47 291,92 | 0,00 | -47 291,92 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - vaches laitières - ES11 | PONCTUEL |
| EUR | -6 012,34 | 0,00 | -6 012,34 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - vaches laitières - ES13 | PONCTUEL |
| EUR | -4 670,86 | 0,00 | -4 670,86 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’application des sanctions administratives - année de demande 2017 - vaches allaitantes - ES01, ES02, ES03, ES06, ES07, ES08, ES09, ES10, ES11, ES12, ES15, ES16 | PONCTUEL |
| EUR | -530 033,86 | 0,00 | -530 033,86 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2016 - ES01 | PONCTUEL |
| EUR | -239 684,98 | 0,00 | -239 684,98 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2016 - ES07 | PONCTUEL |
| EUR | -26 526,86 | 0,00 | -26 526,86 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2016 - ES15 | PONCTUEL |
| EUR | -32 460,71 | 0,00 | -32 460,71 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2017 - ES01 | PONCTUEL |
| EUR | -285 297,01 | 0,00 | -285 297,01 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2017 - ES03 | PONCTUEL |
| EUR | -1 094,93 | 0,00 | -1 094,93 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2017 - ES07 | PONCTUEL |
| EUR | -103 542,28 | 0,00 | -103 542,28 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2017 - ES08 | PONCTUEL |
| EUR | -26 259,62 | 0,00 | -26 259,62 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2017 - ES09 | PONCTUEL |
| EUR | -116 399,77 | 0,00 | -116 399,77 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2017 - ES12 | PONCTUEL |
| EUR | -20 849,00 | 0,00 | -20 849,00 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place - année de demande 2017 - ES15 | PONCTUEL |
| EUR | -66 668,93 | 0,00 | -66 668,93 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place (part de l’échantillon aléatoire) - année de demande 2016 - ES03 | PONCTUEL |
| EUR | -56,17 | 0,00 | -56,17 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place (part de l’échantillon aléatoire) - année de demande 2016 - ES07 | PONCTUEL |
| EUR | -2 200,51 | 0,00 | -2 200,51 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place (part de l’échantillon aléatoire) - année de demande 2016 - ES09 | PONCTUEL |
| EUR | -359,78 | 0,00 | -359,78 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place (part de l’échantillon aléatoire) - année de demande 2016 - ES12 | PONCTUEL |
| EUR | -26,57 | 0,00 | -26,57 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place (part de l’échantillon aléatoire) - année de demande 2016 - ES16 | PONCTUEL |
| EUR | -58,41 | 0,00 | -58,41 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2017 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place (part de l’échantillon aléatoire) - année de demande 2016 - ES17 | PONCTUEL |
| EUR | -767,53 | 0,00 | -767,53 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Lacunes dans l’analyse des risques pour la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place (part de l’échantillon aléatoire) - année de demande 2017 - ES13 | PONCTUEL |
| EUR | -3 968,96 | 0,00 | -3 968,96 |
|
|
|
|
|
| Total ES: | EUR | -7 067 838,14 | -15,77 | -7 067 822,37 |
| FR | Aides directes découplées | 2018 | AA/2017/017/FR: Carton jaune - année de demande 2017 | PONCTUEL |
