| CELEX | 32021R1135 |
| Type | Règlement |
| Date | vendredi 9 juillet 2021 |
| 12.7.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 245/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1135 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2021
fixant, pour 2021, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
| (1) | Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l’année 2021 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte. |
| (2) | Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l’année 2021 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte par la Commission. |
| (3) | Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l’année 2021 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l’État membre concerné conformément à l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement. |
| (4) | En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2021, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l’année 2021 doivent être calculés conformément à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s’élèvent à 30 % du plafond national de l’État membre concerné, comme énoncé à l’annexe II de ce règlement. |
| (5) | Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l’année 2021 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l’article 49, paragraphe 1, de ce règlement. |
| (6) | En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l’année 2021 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l’annexe II de ce règlement. |
| (7) | Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l’année 2021 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l’État membre conformément à l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre. |
| (8) | Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2021, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l’année 2021 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l’État membre concerné conformément à l’article 54, paragraphe 1, de ce règlement. |
| (9) | En ce qui concerne l’année 2021, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2021. Par souci de cohérence entre l’applicabilité de ce règlement pour l’année de demande 2021 et l’applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
| (10) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2021 applicables au régime de paiement de base visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l’annexe du présent règlement.
2. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2021 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l’annexe du présent règlement.
3. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2021 applicables au paiement redistributif visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l’annexe du présent règlement.
4. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2021 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l’annexe du présent règlement.
5. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2021 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l’annexe du présent règlement.
6. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2021 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l’annexe du présent règlement.
7. Les montants maximaux pour l’année 2021 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l’annexe du présent règlement.
8. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2021 applicables au soutien couplé facultatif visé à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
I. Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
| (en milliers d’EUR) | |
| Année civile | 2021 |
| Belgique | 220 516 |
| Danemark | 510 443 |
| Allemagne | 2 881 039 |
| Irlande | 814 613 |
| Grèce | 1 068 840 |
| Espagne | 2 791 396 |
| France | 3 025 957 |
| Croatie | 164 601 |
| Italie | 2 074 792 |
| Luxembourg | 22 741 |
| Malte | 650 |
| Pays-Bas | 460 278 |
| Autriche | 458 384 |
| Portugal | 288 469 |
| Slovénie | 72 302 |
| Finlande | 258 372 |
| Suède | 391 520 |
II. Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
| (en milliers d’EUR) | |
| Année civile | 2021 |
| Bulgarie | 376 265 |
| Tchéquie | 464 763 |
| Estonie | 125 439 |
| Chypre | 29 400 |
| Lettonie | 168 899 |
| Lituanie | 220 860 |
| Hongrie | 712 920 |
| Pologne | 1 535 543 |
| Roumanie | 935 992 |
| Slovaquie | 216 589 |
III. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement redistributif prévu à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013
| (en milliers d’EUR) | |
| Année civile | 2021 |
| Belgique | 45 157 |
| Bulgarie | 55 362 |
| Allemagne | 323 453 |
| France | 673 644 |
| Croatie | 36 497 |
| Lituanie | 85 495 |
| Pologne | 278 884 |
| Portugal | 55 302 |
| Roumanie | 104 163 |
| Slovaquie | 11 100 |
IV. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévus à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
| (en milliers d’EUR) | |
| Année civile | 2021 |
| Belgique | 148 478 |
| Bulgarie | 236 588 |
| Tchéquie | 254 432 |
| Danemark | 240 600 |
| Allemagne | 1 386 226 |
| Estonie | 57 215 |
| Irlande | 355 885 |
| Grèce | 539 123 |
| Espagne | 1 440 177 |
| France | 2 020 932 |
| Croatie | 109 490 |
| Italie | 1 088 559 |
| Chypre | 14 294 |
| Lettonie | 94 217 |
| Lituanie | 170 990 |
| Luxembourg | 10 030 |
| Hongrie | 391 715 |
| Malte | 1 573 |
| Pays-Bas | 198 415 |
| Autriche | 203 275 |
| Pologne | 1 008 015 |
| Portugal | 204 262 |
| Roumanie | 567 542 |
| Slovénie | 39 459 |
| Slovaquie | 125 125 |
| Finlande | 154 714 |
| Suède | 205 703 |
V. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013
| (en milliers d’EUR) | |
| Année civile | 2021 |
| Danemark | 2 857 |
| Slovénie | 2 078 |
VI. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
| (en milliers d’EUR) | |
| Année civile | 2021 |
| Belgique | 9 367 |
| Bulgarie | 2 117 |
| Tchéquie | 1 696 |
| Danemark | 15 238 |
| Allemagne | 46 208 |
| Estonie | 1 240 |
| Irlande | 23 726 |
| Grèce | 35 942 |
| Espagne | 96 012 |
| France | 67 364 |
| Croatie | 7 299 |
| Italie | 72 571 |
| Chypre | 476 |
| Lettonie | 3 831 |
| Lituanie | 7 125 |
| Luxembourg | 501 |
| Hongrie | 5 223 |
| Malte | 21 |
| Pays-Bas | 13 228 |
| Autriche | 13 552 |
| Pologne | 33 600 |
| Portugal | 13 617 |
| Roumanie | 21 091 |
| Slovénie | 1 973 |
| Slovaquie | 1 706 |
| Finlande | 5 157 |
| Suède | 13 714 |
VII. Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
| (en milliers d’EUR) | |
| Année civile | 2021 |
| Belgique | 9 899 |
| Bulgarie | 15 773 |
| Tchéquie | 16 962 |
| Danemark | 16 040 |
| Allemagne | 92 415 |
| Estonie | 3 814 |
| Irlande | 23 726 |
| Grèce | 35 942 |
| Espagne | 96 012 |
| France | 134 729 |
| Croatie | 7 299 |
| Italie | 72 571 |
| Chypre | 953 |
| Lettonie | 6 281 |
| Lituanie | 11 399 |
| Luxembourg | 669 |
| Hongrie | 26 114 |
| Malte | 105 |
| Pays-Bas | 13 228 |
| Autriche | 13 552 |
| Pologne | 67 201 |
| Portugal | 13 617 |
| Roumanie | 37 836 |
| Slovénie | 2 631 |
| Slovaquie | 8 342 |
| Finlande | 10 314 |
| Suède | 13 714 |
VIII. Plafonds nationaux annuels applicables au soutien couplé facultatif prévus à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013
| (en milliers d’EUR) | |
| Année civile | 2021 |
| Belgique | 81 801 |
| Bulgarie | 118 294 |
| Tchéquie | 127 216 |
| Danemark | 32 863 |
| Estonie | 6 821 |
| Irlande | 3 000 |
| Grèce | 178 331 |
| Espagne | 573 817 |
| France | 1 010 466 |
| Croatie | 54 745 |
| Italie | 468 806 |
| Chypre | 3 812 |
| Lettonie | 47 108 |
| Lituanie | 85 495 |
| Luxembourg | 160 |
| Hongrie | 195 857 |
| Malte | 3 000 |
| Pays-Bas | 3 350 |
| Autriche | 14 229 |
| Pologne | 504 007 |
| Portugal | 133 521 |
| Roumanie | 272 554 |
| Slovénie | 17 099 |
| Slovaquie | 62 562 |
| Finlande | 101 080 |
| Suède | 89 138 |