| CELEX | 32021R1708 |
| Type | Règlement |
| Date | jeudi 23 septembre 2021 |
| 24.9.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 339/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1708 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2021
majorant les quotas de pêche pour 2021 de certaines quantités retenues en 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
| (1) | En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d’un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. |
| (2) | Les règlements (UE) 2018/2025 (2), (UE) 2019/1838 (3), (UE) 2019/2236 (4) et (UE) 2020/123 (5) du Conseil établissent des quotas de pêche pour certains stocks pour 2020 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96. |
| (3) | Les règlements (UE) 2020/1579 (6), (UE) 2021/90 (7), (UE) 2021/91 (8) et (UE) 2021/92 (9) du Conseil établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2021. |
| (4) | Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2020, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement pour 2020 soit retenue et reportée sur l’année suivante. Il convient de majorer les quotas pour 2021 des quantités retenues, dans le respect des limites précisées par ledit règlement. |
| (5) | Aux fins de cet exercice de flexibilité, l’admissibilité des stocks pour lesquels un report est demandé, ainsi que l’état d’exploitation de ces stocks, ont été vérifiés et pris en compte. Il est dès lors considéré qu’ils peuvent faire l’objet d’un report sur 2021 des quotas retenus en 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96. |
| (6) | Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l’état biologique des stocks, la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) est exclue pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement. |
| (7) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche fixés pour 2021 dans les règlements (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 sont majorés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(2) Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
(3) Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14).
(5) Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).
(7) Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).
(9) Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).
(10) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
| Code pays | Code stock | Espèce | Nom de la zone | Quota final 2020 (1) (en tonnes) | Captures 2020 (en tonnes) | Captures conditions spéciales (2) 2020 (en tonnes) | % quota final | Quantité transférée (en tonnes) |
| BE | ANF/*8ABDE | Baudroies | 8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.) | 360,128 | 82,820 | 0 | 23 | 36,013 |
| BE | ANF/07. | Baudroies | 7 | 2 761,522 | 1 111,675 | 82,820 | 43,25 | 276,152 |
| BE | HAD/*2AC4. | Églefin | 4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.) | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,045 |
| BE | HAD/07A. | Églefin | 7a | 56,447 | 3,619 | 0 | 6,41 | 5,645 |
| BE | HAD/2AC4. | Églefin | 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 236,000 | 40,005 | 0 | 16,95 | 23,600 |
| BE | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 | 28,501 | 0 | 0 | 0 | 2,850 |
| BE | HAD/7X7A34 | Églefin | 7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 127,830 | 107,184 | 0 | 83,85 | 12,783 |
| BE | HER/*04B. | Hareng commun | 4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) | 4 803,427 | 10,906 | 0 | 0,23 | 480,343 |
| BE | HER/*25B-F | Hareng commun | 2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0,220 |
| BE | HER/4CXB7D | Hareng commun | 4c, 7d excepté le stock de Blackwater | 133,811 | 104,389 | 10,906 | 86,16 | 13,381 |
| BE | HKE/*03A. | Merlu commun | 3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) | 6,310 | 0 | 0 | 0 | 0,631 |
| BE | HKE/*57-14 | Merlu commun | 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.) | 4,544 | 0 | 0 | 0 | 0,454 |
| BE | HKE/*8ABDE | Merlu commun | 8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) | 85,327 | 0 | 0 | 0 | 8,533 |
| BE | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 63,674 | 25,622 | 0 | 40,24 | 6,367 |
| BE | HKE/571214 | Merlu commun | 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 | 646,932 | 41,880 | 0 | 6,47 | 64,693 |
| BE | HKE/8ABDE. | Merlu commun | 8a, 8b, 8d et 8e | 21,412 | 14,503 | 0 | 67,73 | 2,141 |
| BE | JAX/2A-14 | Chinchards et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 | 4,076 | 0,055 | 0 | 1,35 | 0,408 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 9,992 | 0,859 | 0 | 8,60 | 0,999 |
| BE | MAC/*02AN- | Maquereau commun | Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) | 83,700 | 0 | 0 | 0 | 8,370 |
| BE | MAC/*FRO1 | Maquereau commun | Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) | 85,800 | 0 | 0 | 0 | 8,580 |
| BE | MAC/2A34. | Maquereau commun | 3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 | 89,447 | 73,868 | 0 | 82,58 | 8,945 |
| BE | MAC/2CX14- | Maquereau commun | 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 | 56,163 | 48,879 | 0 | 87,03 | 5,616 |
| BE | NEP/07. | Langoustine | 7 | 3,468 | 2,795 | 0 | 80,59 | 0,347 |
| BE | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 1 517,321 | 674,836 | 0 | 44,48 | 151,732 |
| BE | NEP/8ABDE. | Langoustine | 8a, 8b, 8d et 8e | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0,116 |
| BE | PLE/07A. | Plie commune | 7a | 184,890 | 84,258 | 0 | 45,57 | 18,489 |
| BE | PLE/2A3AX4 | Plie commune | 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 6 183,279 | 2 569,217 | 0 | 41,55 | 618,328 |
| BE | POK/2C3A4 | Lieu noir | 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 8,581 | 4,612 | 0 | 53,75 | 0,858 |
| BE | SOL/07E. | Sole commune | 7e | 69,421 | 58,017 | 0 | 83,57 | 6,942 |
| BE | SOL/24-C. | Sole commune | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 1 570,085 | 240,245 | 0 | 15,30 | 157,009 |
| BE | SOL/7FG. | Sole commune | 7f et 7g | 1 183,919 | 1 121,309 | 0 | 94,71 | 62,610 |
| BE | SOL/8AB. | Sole commune | 8a et 8b | 330,680 | 299,178 | 0 | 90,47 | 31,502 |
| BE | WHG/2AC4. | Merlan | 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 235,871 | 211,374 | 0 | 89,61 | 23,587 |
| BE | WHG/7X7A-C | Merlan | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k | 212,388 | 127,086 | 0 | 59,84 | 21,239 |
| DE | ANF/*8ABDE | Baudroies | 8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.) | 40,180 | 0 | 0 | 0 | 4,018 |
| DE | ANF/07. | Baudroies | 7 | 480,770 | 359,005 | 0 | 74,67 | 48,077 |
| DE | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 | 126,201 | 0 | 0 | 0 | 12,620 |
| DE | GHL/2A-C46 | Flétan noir commun | Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 | 16,304 | 0 | 0 | 0 | 1,630 |
| DE | HAD/*2AC4. | Églefin | 4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.) | 0,547 | 0 | 0 | 0 | 0,055 |
| DE | HAD/03A. | Églefin | 3a | 121,727 | 12,558 | 0 | 10,32 | 12,173 |
| DE | HAD/2AC4. | Églefin | 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 779,741 | 140,387 | 231,534 | 47,70 | 77,974 |
| DE | HAD/5BC6A. | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a | 3,466 | 0 | 0 | 0 | 0,347 |
| DE | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 | 31,239 | 0 | 0 | 0 | 3,124 |
| DE | HAD/7X7A34 | Églefin | 7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 0,500 | 0,273 | 0 | 54,60 | 0,050 |
| DE | HER/*04B. | Hareng commun | 4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) | 356,955 | 175,000 | 0 | 49,03 | 35,696 |
| DE | HER/*04-C. | Hareng commun | Eaux de l'Union de la zone 4 (condition spéciale pour le HER/03A.) | 94,144 | 0 | 0 | 0 | 9,414 |
| DE | HER/*25B-F | Hareng commun | 2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) | 450,412 | 26,838 | 0 | 5,96 | 45,041 |
| DE | HER/03A. | Hareng commun | 3a | 165,834 | 155,239 | 0 | 93,61 | 10,595 |
| DE | HER/03A-BC | Hareng commun | 3a | 56,666 | 0 | 0 | 0 | 5,667 |
| DE | HER/1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 | 2 916,692 | 2 774,269 | 26,838 | 96,04 | 115,585 |
| DE | HER/3D-R30 | Hareng commun | Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 | 927,872 | 835,268 | 0 | 90,02 | 92,604 |
| DE | HER/4CXB7D | Hareng commun | 4c, 7d excepté le stock de Blackwater | 8 649,383 | 8 421,322 | 175,000 | 99,39 | 53,061 |
| DE | HER/7G-K. | Hareng commun | 7g, 7h, 7j et 7k | 31,457 | 0 | 0 | 0 | 3,146 |
| DE | HKE/*03A. | Merlu commun | 3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) | 29,680 | 3,291 | 0 | 11,09 | 2,968 |
| DE | HKE/*8ABDE | Merlu commun | 8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| DE | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 219,785 | 137,511 | 3,291 | 64,06 | 21,979 |
| DE | HKE/571214 | Merlu commun | 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 | 16,314 | 14,691 | 0 | 90,05 | 1,623 |
| DE | JAX/*07D. | Chinchards et prises accessoires associées | 7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) | 266,747 | 0 | 0 | 0 | 26,675 |
| DE | JAX/2A-14 | Chinchards et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 | 8 633,716 | 944,627 | 94,980 | 12,04 | 863,372 |
| DE | LEZ/07. | Cardines | 7 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 5,778 | 2,249 | 0 | 38,92 | 0,578 |
| DE | MAC/*02AN- | Maquereau commun | Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) | 89,127 | 0 | 0 | 0 | 8,913 |
| DE | MAC/*2AN- | Maquereau commun | Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) | 2 058,188 | 0 | 0 | 0 | 205,819 |
| DE | MAC/*4A-EN | Maquereau commun | eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) | 14 979,951 | 14 800,004 | 0 | 98,80 | 179,947 |
| DE | MAC/*8ABD. | Maquereau commun | 8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411) | 989,015 | 895,731 | 0 | 90,57 | 93,284 |
| DE | MAC/*8C910 | Maquereau commun | 8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) | 6 268,850 | 0 | 0 | 0 | 626,885 |
| DE | MAC/*FRO1 | Maquereau commun | Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) | 90,970 | 0 | 0 | 0 | 9,097 |
| DE | MAC/*FRO2 | Maquereau commun | Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) | 2 104,887 | 168,707 | 0 | 8,02 | 210,489 |
| DE | MAC/8C3411 | Maquereau commun | 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 989,468 | 0 | 895,731 | 90,53 | 93,737 |
| DE | NEP/03A. | Langoustine | 3a | 31,466 | 17,345 | 0 | 55,12 | 3,147 |
| DE | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 435,277 | 258,235 | 0 | 59,33 | 43,528 |
| DE | OTH/*07D. | Prises accessoires de sangliers et de merlan | 7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) | 15,793 | 0 | 0 | 0 | 1,579 |
| DE | OTH/*2A-14 | Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun | Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14) | 324,109 | 94,980 | 0 | 29,30 | 32,411 |
| DE | PLE/03AN. | Plie commune | Skagerrak | 97,726 | 49,454 | 0 | 50,60 | 9,773 |
| DE | PLE/03AS. | Plie commune | Kattegat | 12,875 | 1,947 | 0 | 15,12 | 1,288 |
| DE | PLE/2A3AX4 | Plie commune | 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 5 428,871 | 1 388,746 | 11,548 | 25,79 | 542,887 |
| DE | PLE/3BCD-C | Plie commune | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 | 1 203,648 | 1 083,428 | 0 | 90,01 | 120,220 |
| DE | PLE/7DE. | Plie commune | 7d et 7e | 2,000 | 0,554 | 0 | 27,70 | 0,200 |
| DE | POK/2C3A4 | Lieu noir | 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 8 055,142 | 6 878,514 | 0 | 85,39 | 805,514 |
| DE | POK/56-14 | Lieu noir | 6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 | 44,968 | 0 | 0 | 0 | 4,497 |
| DE | SOL/24-C. | Sole commune | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 1 293,792 | 915,597 | 0 | 70,77 | 129,379 |
| DE | SOL/3ABC24 | Sole commune | 3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 | 26,311 | 23,752 | 0 | 90,27 | 2,559 |
| DE | SPR/3BCD-C | Sprat | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 | 9 281,828 | 8 927,746 | 0 | 96,19 | 354,082 |
| DE | WHB/*05-F. | Merlan bleu | Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) | 3 897,007 | 2 120,256 | 0 | 54,41 | 389,701 |
| DE | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 | 45 723,053 | 39 111,854 | 2 120,256 | 90,18 | 4 490,943 |
| DE | WHG/2AC4. | Merlan | 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 237,286 | 178,425 | 35,823 | 90,29 | 23,038 |
| DE | WHG/7X7A-C | Merlan | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k | 8,000 | 0,544 | 0 | 6,80 | 0,800 |
| DK | GHL/2A-C46 | Flétan noir commun | Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 | 15,578 | 0 | 0 | 0 | 1,558 |
| DK | HAD/03A. | Églefin | 3a | 1 945,122 | 307,499 | 0 | 15,81 | 194,512 |
| DK | HAD/2AC4. | Églefin | 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 1 643,265 | 553,909 | 620,727 | 71,48 | 164,327 |
| DK | HER/*04B. | Hareng commun | 4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) | 449,264 | 0 | 0 | 0 | 44,926 |
| DK | HER/*04-C. | Hareng commun | Eaux de l'Union de la zone 4 (condition spéciale pour le HER/03A.) | 5 851,356 | 4 750,019 | 0 | 81,18 | 585,136 |
| DK | HER/*25B-F | Hareng commun | 2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) | 2 823,962 | 0 | 0 | 0 | 282,396 |
| DK | HER/03A-BC | Hareng commun | 3a | 6 324,353 | 913,891 | 0 | 14,45 | 632,435 |
| DK | HER/1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 | 17 254,997 | 3 038,584 | 13 484,836 | 95,76 | 731,577 |
| DK | HER/2A47DX | Hareng commun | 4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a | 9 821,258 | 9 804,086 | 0 | 99,83 | 17,172 |
| DK | HER/3D-R30 | Hareng commun | Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 | 10 729,369 | 9 232,276 | 0 | 86,05 | 1 072,937 |
| DK | HER/4CXB7D | Hareng commun | 4c, 7d excepté le stock de Blackwater | 88,885 | 0 | 0 | 0 | 8,889 |
| DK | HKE/*03A. | Merlu commun | 3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) | 259,039 | 0 | 0 | 0 | 25,904 |
| DK | HKE/03A. | Merlu commun | 3a | 3 498,148 | 503,754 | 0 | 14,40 | 349,815 |
| DK | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 2 590,431 | 861,680 | 0 | 33,26 | 259,043 |
| DK | HKE/571214 | Merlu commun | 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 | 0,531 | 0,392 | 0 | 73,82 | 0,053 |
| DK | JAX/2A-14 | Chinchards et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 | 8 682,447 | 5 544,006 | 101,936 | 65,03 | 868,245 |
| DK | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 54,038 | 24,999 | 0 | 46,26 | 5,404 |
| DK | MAC/2CX14- | Maquereau commun | 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 | 3 016,543 | 2 944,102 | 0 | 97,60 | 72,441 |
| DK | NEP/03A. | Langoustine | 3a | 11 198,756 | 3 980,089 | 0 | 35,54 | 1 119,876 |
| DK | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 1 532,548 | 200,439 | 0 | 13,08 | 153,255 |
| DK | OTH/*2A-14 | Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun | Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14) | 404,578 | 101,936 | 0 | 25,20 | 40,458 |
| DK | PLE/03AN. | Plie commune | Skagerrak | 14 784,742 | 5 068,120 | 0 | 34,28 | 1 478,474 |
| DK | PLE/03AS. | Plie commune | Kattegat | 1 183,195 | 261,547 | 0 | 22,11 | 118,320 |
| DK | PLE/2A3AX4 | Plie commune | 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 20 049,884 | 3 362,767 | 2 275,459 | 28,12 | 2 004,988 |
| DK | PLE/3BCD-C | Plie commune | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 | 5 473,160 | 2 754,146 | 0 | 50,32 | 547,316 |
| DK | POK/2C3A4 | Lieu noir | 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 4 400,658 | 3 790,835 | 0 | 86,14 | 440,066 |
| DK | POK/56-14 | Lieu noir | 6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0,036 |
| DK | SOL/24-C. | Sole commune | Eaux de l'Union des zones 2a et 4 | 723,091 | 122,816 | 0 | 16,98 | 72,309 |
| DK | SOL/3ABC24 | Sole commune | 3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 | 484,418 | 312,721 | 0 | 64,56 | 48,442 |
| DK | SPR/3BCD-C | Sprat | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 | 28 441,408 | 26 509,027 | 0 | 93,21 | 1 932,381 |
| DK | WHB/*05-F. | Merlan bleu | Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) | 5 831,437 | 0 | 0 | 0 | 583,144 |
| DK | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 | 63 233,761 | 58 126,115 | 10,827 | 91,94 | 5 096,819 |
| DK | WHG/2AC4. | Merlan | 4; eaux de l'Union de la zone 2a | 773,933 | 123,330 | 86,452 | 27,11 | 77,393 |
| DK | WHG/7X7A-C | Merlan | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k | 2,210 | 2,171 | 0 | 98,24 | 0,039 |
| EE | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 | 18,989 | 0 | 0 | 0 | 1,899 |
| EE | HER/03D.RG | Hareng commun | Sous-division 28.1 | 13 922,798 | 12 230,565 | 0 | 87,85 | 1 392,280 |
| EE | HER/3D-R30 | Hareng commun | Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 | 19 057,889 | 16 377,400 | 0 | 85,94 | 1 905,789 |
| EE | SPR/3BCD-C | Sprat | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 | 25 510,718 | 24 309,731 | 0 | 95,29 | 1 200,987 |
| ES | ANE/08. | Anchois commun | 8 | 28 447,871 | 25 558,959 | 0 | 89,84 | 2 844,787 |
| ES | ANF/*8ABDE | Baudroies | 8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.) | 143,074 | 0 | 0 | 0 | 14,307 |
| ES | ANF/07. | Baudroies | 7 | 3 035,909 | 2 864,065 | 0 | 94,34 | 171,844 |
| ES | ANF/8ABDE. | Baudroies | 8a, 8b, 8d et 8e | 1 383,530 | 744,639 | 0 | 53,82 | 138,353 |
| ES | ANF/8C3411 | Baudroies | 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 3 681,024 | 886,073 | 0 | 24,07 | 368,102 |
| ES | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 | 397,670 | 271,634 | 0 | 68,31 | 39,767 |
| ES | GHL/2A-C46 | Flétan noir commun | Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 | 109,700 | 25,406 | 0 | 23,16 | 10,970 |
| ES | HER/*25B-F | Hareng commun | 2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 0,855 |
| ES | HER/1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 | 41,654 | 0 | 0 | 0 | 4,165 |
