| CELEX | 32022D0821 |
| Type | Décision |
| Date | mardi 24 mai 2022 |
| 25.5.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 146/120 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/821 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2022
relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2021
[notifiée sous le numéro C(2022) 3312]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné. |
| (2) | Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2021, il y a lieu, en vue d’aligner la période de référence pour les dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur celle du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2020 et le 15 octobre 2021, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2). |
| (3) | L’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. La Commission est tenue de réduire ou d’augmenter le paiement intermédiaire suivant desdits montants. |
| (4) | La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué les résultats correspondants ainsi que les modifications qu’elle propose. |
| (5) | Pour tous les organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. |
| (6) | Conformément à l’article 83 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), le délai de liquidation des paiements intermédiaires fixé à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 peut être interrompu pour une période maximale de six mois afin de procéder à des vérifications supplémentaires à la suite de la transmission d’informations indiquant que ces paiements sont affectés par une irrégularité ayant de graves conséquences financières. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants concernés par une telle interruption afin d’éviter tout paiement inapproprié ou hors délai. |
| (7) | Conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements intermédiaires pour l’exercice 2021, en raison du fait que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte desdits montants réduits ou suspendus sur la base de l’article 41 dudit règlement afin d’éviter tout paiement ou remboursement inapproprié ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l’objet d’une correction financière. |
| (8) | L’article 36, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que les paiements intermédiaires sont effectués dans le respect du montant total de la participation prévue du Feader. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour un programme de développement rural, le montant à payer doit être plafonné au montant prévu, sans préjudice du plafond fixé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés feront l’objet d’un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l’adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation. |
| (9) | Conformément à l’article 75, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les délais de paiement concernant les mesures de développement rural relevant du système intégré de gestion et de contrôle, s’appliquent à compter de l’année de demande 2019. Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents, calculées conformément à l’article 5 bis du règlement délégué de la Commission (UE) no 907/2014 (4), suivent la procédure prévue aux articles 40 et 41 du règlement (UE) no 1306/2013 et doivent être prises en considération dans la présente décision pour l’exercice 2021. Ces réductions pourraient être examinées, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013. |
| (10) | La présente décision devrait également tenir compte des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). |
| (11) | En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu que les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers soient supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu’ils doivent soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans. |
| (12) | En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, dudit règlement, en liaison avec l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iv), de ce règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l’Union. |
| (13) | Il convient que la présente décision prenne également en compte les montants encore à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 pour le Feader. |
| (14) | Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), compte tenu également des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, pour l’exercice financier 2021 et relatives à la période de programmation 2014-2020.
Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision figurent à l’annexe I.
Article 2
Les montants à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020 et la période de programmation 2007–2013 pour le Feader, figurent à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au titre de chaque programme de développement rural sont fixées à l’annexe III de la présente décision.
Article 4
La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2022.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(3) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(4) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
ANNEXE I
Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour l’exercice financier 2021
Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci
Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2014–2020
| (en EUR) | ||||||||
| EM | CCI | Dépenses 2021 | Corrections | Total | Montants non réutilisables | Montant accepté et apuré pour l’exercice financier 2021 | Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice, y compris apurement du préfinancement | Montants à recouvrer auprès de l'État membre (-) ou à payer à celui-ci (+) |
|
|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii = v - vi |
| AT | 2014AT06RDNP001 | 582 518 267,88 | -2 357 415,00 | 580 160 852,88 | 0,00 | 580 160 852,88 | 580 160 852,88 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP001 | 45 894 390,32 | 0,00 | 45 894 390,32 | 0,00 | 45 894 390,32 | 45 894 386,64 | 3,68 |
| BE | 2014BE06RDRP002 | 37 296 896,99 | 0,00 | 37 296 896,99 | 0,00 | 37 296 896,99 | 37 212 533,35 | 84 363,64 |
| BG | 2014BG06RDNP001 | 354 648 649,32 | 0,00 | 354 648 649,32 | 0,00 | 354 648 649,32 | 354 656 409,06 | -7 759,74 |
| CY | 2014CY06RDNP001 | 22 426 724,11 | 0,00 | 22 426 724,11 | 0,00 | 22 426 724,11 | 22 255 454,71 | 171 269,40 |
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 357 078 537,31 | 35 831,29 | 357 114 368,60 | 0,00 | 357 114 368,60 | 357 115 541,07 | -1 172,47 |
| DE | 2014DE06RDRN001 | 905 615,76 | 0,00 | 905 615,76 | 0,00 | 905 615,76 | 905 615,76 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP003 | 114 951 842,17 | 0,00 | 114 951 842,17 | 0,00 | 114 951 842,17 | 114 954 442,64 | -2 600,47 |
| DE | 2014DE06RDRP004 | 145 887 903,49 | 127 088,09 | 146 014 991,58 | 0,00 | 146 014 991,58 | 146 014 991,58 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP007 | 154 443 120,56 | 0,00 | 154 443 120,56 | 0,00 | 154 443 120,56 | 154 443 153,77 | -33,21 |
| DE | 2014DE06RDRP010 | 47 762 220,88 | 0,00 | 47 762 220,88 | 0,00 | 47 762 220,88 | 47 763 128,08 | - 907,20 |
| DE | 2014DE06RDRP011 | 128 063 669,30 | 0,00 | 128 063 669,30 | 0,00 | 128 063 669,30 | 128 063 669,30 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP012 | 160 026 424,74 | 0,00 | 160 026 424,74 | 0,00 | 160 026 424,74 | 160 026 424,74 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP015 | 113 041 326,14 | 0,00 | 113 041 326,14 | 0,00 | 113 041 326,14 | 113 032 779,87 | 8 546,27 |
| DE | 2014DE06RDRP017 | 49 687 474,46 | 0,00 | 49 687 474,46 | 0,00 | 49 687 474,46 | 49 719 306,46 | -31 832,00 |
| DE | 2014DE06RDRP018 | 5 159 059,74 | 0,00 | 5 159 059,74 | 0,00 | 5 159 059,74 | 5 159 059,74 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP019 | 157 764 389,75 | 0,00 | 157 764 389,75 | 0,00 | 157 764 389,75 | 157 764 442,38 | -52,63 |
| DE | 2014DE06RDRP020 | 121 201 291,83 | 0,00 | 121 201 291,83 | 0,00 | 121 201 291,83 | 121 201 291,83 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP021 | 59 064 754,53 | 0,00 | 59 064 754,53 | 0,00 | 59 064 754,53 | 59 064 759,03 | -4,50 |
| DE | 2014DE06RDRP023 | 95 943 280,90 | 0,00 | 95 943 280,90 | 0,00 | 95 943 280,90 | 95 969 678,82 | -26 397,92 |
| DK | 2014DK06RDNP001 | 116 923 864,08 | 0,00 | 116 923 864,08 | 0,00 | 116 923 864,08 | 117 088 700,78 | - 164 836,70 |
| EE | 2014EE06RDNP001 | 105 812 911,92 | 0,00 | 105 812 911,92 | 0,00 | 105 812 911,92 | 105 818 416,27 | -5 504,35 |
| ES | 2014ES06RDNP001 | 53 654 358,09 | 0,00 | 53 654 358,09 | 0,00 | 53 654 358,09 | 53 648 864,40 | 5 493,69 |
| ES | 2014ES06RDRP001 | 246 046 963,84 | 0,00 | 246 046 963,84 | 0,00 | 246 046 963,84 | 246 046 234,52 | 729,32 |
| ES | 2014ES06RDRP002 | 67 647 760,67 | 0,00 | 67 647 760,67 | 0,00 | 67 647 760,67 | 67 647 798,60 | -37,93 |
| ES | 2014ES06RDRP003 | 33 390 936,87 | 0,00 | 33 390 936,87 | 0,00 | 33 390 936,87 | 33 392 765,28 | -1 828,41 |
| ES | 2014ES06RDRP004 | 6 207 227,74 | 0,00 | 6 207 227,74 | 0,00 | 6 207 227,74 | 6 207 227,55 | 0,19 |
| ES | 2014ES06RDRP005 | 13 934 213,86 | 0,00 | 13 934 213,86 | 0,00 | 13 934 213,86 | 13 934 213,86 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP006 | 6 015 650,27 | 0,00 | 6 015 650,27 | 0,00 | 6 015 650,27 | 6 015 819,07 | - 168,80 |
| ES | 2014ES06RDRP007 | 164 640 732,23 | 0,00 | 164 640 732,23 | 0,00 | 164 640 732,23 | 164 639 164,28 | 1 567,95 |
| ES | 2014ES06RDRP008 | 132 951 141,71 | 0,00 | 132 951 141,71 | 0,00 | 132 951 141,71 | 132 943 296,57 | 7 845,14 |
| ES | 2014ES06RDRP009 | 55 045 490,73 | 0,00 | 55 045 490,73 | 0,00 | 55 045 490,73 | 55 045 493,95 | -3,22 |
| ES | 2014ES06RDRP010 | 135 102 496,54 | 0,00 | 135 102 496,54 | 0,00 | 135 102 496,54 | 135 102 452,81 | 43,73 |
| ES | 2014ES06RDRP011 | 125 501 713,36 | 0,00 | 125 501 713,36 | 0,00 | 125 501 713,36 | 125 501 690,66 | 22,70 |
| ES | 2014ES06RDRP012 | 17 525 152,41 | 0,00 | 17 525 152,41 | 0,00 | 17 525 152,41 | 17 545 281,98 | -20 129,57 |
| ES | 2014ES06RDRP013 | 27 354 546,47 | 0,00 | 27 354 546,47 | 0,00 | 27 354 546,47 | 27 354 546,46 | 0,01 |
| ES | 2014ES06RDRP014 | 17 053 672,96 | 0,00 | 17 053 672,96 | 0,00 | 17 053 672,96 | 17 053 672,89 | 0,07 |
| ES | 2014ES06RDRP015 | 12 101 102,77 | 0,00 | 12 101 102,77 | 0,00 | 12 101 102,77 | 12 101 112,82 | -10,05 |
| ES | 2014ES06RDRP016 | 9 938 494,98 | 0,00 | 9 938 494,98 | 0,00 | 9 938 494,98 | 9 938 490,74 | 4,24 |
| ES | 2014ES06RDRP017 | 25 332 191,23 | 0,00 | 25 332 191,23 | 0,00 | 25 332 191,23 | 25 333 115,43 | - 924,20 |
| FI | 2014FI06RDRP001 | 425 151 672,38 | 0,00 | 425 151 672,38 | 0,00 | 425 151 672,38 | 425 154 642,26 | -2 969,88 |
| FI | 2014FI06RDRP002 | 3 004 605,06 | 0,00 | 3 004 605,06 | 0,00 | 3 004 605,06 | 3 005 028,09 | - 423,03 |
| FR | 2014FR06RDNP001 | 153 868 274,99 | 0,00 | 153 868 274,99 | 0,00 | 153 868 274,99 | 153 868 274,99 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRN001 | 4 506 415,29 | 0,00 | 4 506 415,29 | 0,00 | 4 506 415,29 | 4 506 415,29 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP001 | 22 624 887,47 | 0,00 | 22 624 887,47 | 0,00 | 22 624 887,47 | 22 624 887,46 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP002 | 15 070 767,57 | 0,00 | 15 070 767,57 | 0,00 | 15 070 767,57 | 15 070 767,56 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP003 | 18 093 393,08 | 0,00 | 18 093 393,08 | 0,00 | 18 093 393,08 | 18 093 393,08 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP004 | 74 901 043,84 | 0,00 | 74 901 043,84 | 0,00 | 74 901 043,84 | 74 901 043,86 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP006 | 5 926 281,16 | 0,00 | 5 926 281,16 | 0,00 | 5 926 281,16 | 5 926 281,16 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP011 | 7 628 078,15 | 0,00 | 7 628 078,15 | 0,00 | 7 628 078,15 | 7 628 078,16 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP021 | 34 660 886,68 | 140 308,63 | 34 801 195,31 | 0,00 | 34 801 195,31 | 34 801 195,31 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP022 | 21 923 128,85 | 0,00 | 21 923 128,85 | 0,00 | 21 923 128,85 | 21 923 128,86 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP023 | 14 904 815,48 | 0,00 | 14 904 815,48 | 0,00 | 14 904 815,48 | 14 904 815,47 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP024 | 54 718 070,73 | 0,00 | 54 718 070,73 | 0,00 | 54 718 070,73 | 54 710 571,69 | 7 499,04 |
| FR | 2014FR06RDRP025 | 57 580 378,68 | 1 572 462,50 | 59 152 841,18 | 0,00 | 59 152 841,18 | 59 152 841,16 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP026 | 81 978 194,63 | 0,00 | 81 978 194,63 | 0,00 | 81 978 194,63 | 81 978 194,65 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP031 | 18 712 755,19 | 0,00 | 18 712 755,19 | 0,00 | 18 712 755,19 | 18 712 755,20 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP041 | 61 821 975,05 | 0,00 | 61 821 975,05 | 0,00 | 61 821 975,05 | 61 821 975,04 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP042 | 15 368 807,20 | 0,00 | 15 368 807,20 | 0,00 | 15 368 807,20 | 15 368 807,21 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP043 | 67 423 357,60 | 0,00 | 67 423 357,60 | 0,00 | 67 423 357,60 | 67 423 357,56 | 0,04 |
| FR | 2014FR06RDRP052 | 68 229 540,42 | 591 932,10 | 68 821 472,52 | 0,00 | 68 821 472,52 | 68 821 472,51 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP053 | 49 652 907,17 | 0,00 | 49 652 907,17 | 0,00 | 49 652 907,17 | 49 652 907,19 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP054 | 63 016 589,46 | 0,00 | 63 016 589,46 | 0,00 | 63 016 589,46 | 63 016 589,47 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP072 | 93 514 605,81 | 0,00 | 93 514 605,81 | 0,00 | 93 514 605,81 | 93 514 605,78 | 0,03 |
| FR | 2014FR06RDRP073 | 234 750 250,01 | 0,00 | 234 750 250,01 | 0,00 | 234 750 250,01 | 234 750 250,03 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP074 | 93 317 892,03 | 0,00 | 93 317 892,03 | 0,00 | 93 317 892,03 | 93 317 892,01 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP082 | 190 160 207,11 | 0,00 | 190 160 207,11 | 0,00 | 190 160 207,11 | 190 160 207,10 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP083 | 205 370 301,05 | 0,00 | 205 370 301,05 | 0,00 | 205 370 301,05 | 205 370 301,09 | -0,04 |
| FR | 2014FR06RDRP091 | 100 220 371,03 | 0,00 | 100 220 371,03 | 0,00 | 100 220 371,03 | 100 220 371,07 | -0,04 |
| FR | 2014FR06RDRP093 | 81 750 400,30 | - 195 483,76 | 81 554 916,54 | 0,00 | 81 554 916,54 | 81 554 916,54 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP094 | 20 831 695,08 | 0,00 | 20 831 695,08 | 0,00 | 20 831 695,08 | 20 824 949,90 | 6 745,18 |
| EL | 2014GR06RDNP001 | 635 813 399,96 | 0,00 | 635 813 399,96 | 0,00 | 635 813 399,96 | 635 813 399,91 | 0,05 |
| HR | 2014HR06RDNP001 | 382 288 421,47 | 0,00 | 382 288 421,47 | 0,00 | 382 288 421,47 | 382 157 873,37 | 130 548,10 |
| HU | 2014HU06RDNP001 | 577 375 458,83 | - 794 269,65 | 576 581 189,18 | 0,00 | 576 581 189,18 | 576 581 201,45 | -12,27 |
| IE | 2014IE06RDNP001 | 344 649 872,01 | 0,00 | 344 649 872,01 | 0,00 | 344 649 872,01 | 344 649 872,01 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDNP001 | 118 248 508,07 | 0,00 | 118 248 508,07 | 0,00 | 118 248 508,07 | 118 251 816,65 | -3 308,58 |
| IT | 2014IT06RDRN001 | 8 260 339,12 | 0,00 | 8 260 339,12 | 0,00 | 8 260 339,12 | 8 260 339,11 | 0,01 |
| IT | 2014IT06RDRP001 | 30 535 101,20 | 0,00 | 30 535 101,20 | 0,00 | 30 535 101,20 | 30 542 032,64 | -6 931,44 |
| IT | 2014IT06RDRP002 | 20 187 241,84 | 0,00 | 20 187 241,84 | 0,00 | 20 187 241,84 | 20 187 241,64 | 0,20 |
| IT | 2014IT06RDRP003 | 89 415 938,07 | 0,00 | 89 415 938,07 | 0,00 | 89 415 938,07 | 89 417 980,98 | -2 042,91 |
| IT | 2014IT06RDRP004 | 18 122 138,89 | 0,00 | 18 122 138,89 | 0,00 | 18 122 138,89 | 18 294 985,47 | - 172 846,58 |
| IT | 2014IT06RDRP005 | 53 086 259,62 | 0,00 | 53 086 259,62 | 0,00 | 53 086 259,62 | 53 089 039,13 | -2 779,51 |
| IT | 2014IT06RDRP006 | 19 032 658,36 | 0,00 | 19 032 658,36 | 0,00 | 19 032 658,36 | 19 036 099,08 | -3 440,72 |
| IT | 2014IT06RDRP007 | 72 808 712,33 | 0,00 | 72 808 712,33 | 0,00 | 72 808 712,33 | 72 807 941,30 | 771,03 |
| IT | 2014IT06RDRP008 | 34 954 178,73 | 0,00 | 34 954 178,73 | 0,00 | 34 954 178,73 | 34 968 959,85 | -14 781,12 |
| IT | 2014IT06RDRP009 | 56 379 034,78 | 0,00 | 56 379 034,78 | 0,00 | 56 379 034,78 | 56 380 542,81 | -1 508,03 |
| IT | 2014IT06RDRP010 | 48 759 164,60 | 0,00 | 48 759 164,60 | 0,00 | 48 759 164,60 | 48 760 712,98 | -1 548,38 |
| IT | 2014IT06RDRP011 | 11 799 306,42 | 0,00 | 11 799 306,42 | 0,00 | 11 799 306,42 | 11 798 825,40 | 481,02 |
| IT | 2014IT06RDRP012 | 41 180 865,44 | 0,00 | 41 180 865,44 | 0,00 | 41 180 865,44 | 41 190 740,63 | -9 875,19 |
| IT | 2014IT06RDRP013 | 10 740 063,09 | 0,00 | 10 740 063,09 | 0,00 | 10 740 063,09 | 10 740 754,19 | - 691,10 |
| IT | 2014IT06RDRP014 | 75 317 521,63 | 0,00 | 75 317 521,63 | 0,00 | 75 317 521,63 | 75 317 522,66 | -1,03 |
| IT | 2014IT06RDRP015 | 14 863 900,58 | 0,00 | 14 863 900,58 | 0,00 | 14 863 900,58 | 14 864 045,65 | - 145,07 |
| IT | 2014IT06RDRP016 | 82 657 898,24 | 0,00 | 82 657 898,24 | 0,00 | 82 657 898,24 | 82 657 899,43 | -1,19 |
| IT | 2014IT06RDRP017 | 49 408 940,62 | 0,00 | 49 408 940,62 | 0,00 | 49 408 940,62 | 49 415 784,19 | -6 843,57 |
| IT | 2014IT06RDRP018 | 87 213 271,41 | 0,00 | 87 213 271,41 | 0,00 | 87 213 271,41 | 87 213 270,11 | 1,30 |
| IT | 2014IT06RDRP019 | 170 182 045,04 | 0,00 | 170 182 045,04 | 0,00 | 170 182 045,04 | 170 313 377,32 | - 131 332,28 |
| IT | 2014IT06RDRP020 | 144 402 628,15 | 0,00 | 144 402 628,15 | 0,00 | 144 402 628,15 | 144 500 475,77 | -97 847,62 |
| IT | 2014IT06RDRP021 | 212 879 459,34 | 0,00 | 212 879 459,34 | 0,00 | 212 879 459,34 | 212 958 700,32 | -79 240,98 |
| LT | 2014LT06RDNP001 | 188 998 059,39 | 0,00 | 188 998 059,39 | 0,00 | 188 998 059,39 | 188 998 120,66 | -61,27 |
| LU | 2014LU06RDNP001 | 17 494 528,88 | 0,00 | 17 494 528,88 | 0,00 | 17 494 528,88 | 17 433 590,97 | 60 937,91 |
