| CELEX | 32022D1627 |
| Type | Décision |
| Date | lundi 19 septembre 2022 |
| 21.9.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 244/19 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1627 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2022) 6786]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1483 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Allemagne, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et au Portugal, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/1483, l’Allemagne, l’Espagne, la France et les Pays-Bas ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs, situés dans le Land de Basse-Saxe en Allemagne, dans la province de Guadalajara en Espagne, dans les départements de l’Ain, de l’Ille-et-Vilaine, de la Meuse et de la Somme en France, et dans les provinces de Gelderland, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland et Utrecht aux Pays-Bas. |
| (7) | Les autorités compétentes de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France et des Pays-Bas ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
| (8) | En outre, certains foyers confirmés en Allemagne et aux Pays-Bas sont situés à proximité immédiate de la frontière entre ces deux États membres. En conséquence, les autorités compétentes de ces États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement des zones de protection et de surveillance nécessaires, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que les zones de protection et de surveillance s’étendent à la fois sur le territoire des Pays-Bas et sur celui de l’Allemagne. |
| (9) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par l’Allemagne, l’Espagne, la France et les Pays-Bas en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance en Allemagne, en Espagne, en France et aux Pays-Bas, établies par l’autorité compétente de ces États membres, se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où les récents foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (10) | En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec l’Allemagne, l’Espagne, la France et les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (11) | C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour l’Allemagne, l’Espagne, la France et les Pays-Bas dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
| (12) | De plus, la décision d’exécution (UE) 2021/641 s’applique jusqu’au 30 septembre 2022. Toutefois, la durée des restrictions applicables dans les zones réglementées établies par l’Allemagne, l’Espagne, la France et les Pays-Bas conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 s’étend au-delà du 30 septembre 2022. |
| (13) | Par ailleurs, en raison des cas d’IAHP actuellement constatés chez les oiseaux sauvages dans l’Union et des risques de propagation de cette maladie par les oiseaux sauvages migrateurs au cours de leur période de migration automnale, il existe un risque croissant d’apparition de nouveaux foyers chez les volailles et les oiseaux captifs. |
| (14) | Il convient donc de prolonger la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2021/641 jusqu’au 30 septembre 2023, afin de couvrir la prochaine période de migration annuelle des oiseaux sauvages migrateurs. Cette prolongation tient également compte de l’évolution actuelle de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne l’IAHP et des risques correspondants pour la santé animale résultant d’éventuels nouveaux foyers de cette maladie. L’article 4 de ladite décision d’exécution devrait donc être modifié en conséquence. |
| (15) | En outre, au cours des récentes périodes à haut risque que sont les migrations printanières et automnales des oiseaux sauvages, un grand nombre de foyers ont été confirmés chez des volailles et des oiseaux captifs dans l’Union. En conséquence, le nombre de zones énumérées dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641, représentant les zones réglementées établies par les États membres pour ces foyers, a fortement augmenté, et il est devenu difficile de déterminer quelles zones correspondent à quels foyers. Par conséquent, afin de faciliter une meilleure compréhension du lien de correspondance entre les différents foyers et les zones réglementées qui s’y rattachent, il convient d’insérer une nouvelle colonne dans les tableaux figurant dans les parties A et B de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641, afin d’y indiquer le numéro de référence des foyers dont l’État membre a notifié l’apparition, à la Commission et aux autres États membres, au moyen du système d’information sur les maladies des animaux (SIMA), conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission (5). |
| (16) | Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par l’Allemagne, l’Espagne, la France et les Pays-Bas, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
| (17) | En outre, il convient d’insérer une nouvelle colonne dans les tableaux figurant dans les parties A et B de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641, afin d’y indiquer le numéro de référence SIMA des foyers qui correspondent aux zones de protection et de surveillance énumérées. |
| (18) | Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
| (19) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (20) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2021/641 est modifiée comme suit:
| 1) | À l’article 4, la date du «30 septembre 2022» est remplacée par celle du «30 septembre 2023». |
| 2) | L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/1483 de la Commission du 2 septembre 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 233 du 8.9.2022, p. 52).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information (JO L 412 du 8.12.2020, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
PARTIE A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:
État membre: Allemagne
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| NIEDERSACHSEN | ||
| DE-HPAI(P)-2022-00046 | Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen | 21.9.2022 |
| DE-HPAI(P)-2022-00051 | Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel | 3.10.2022 |
| DE-HPAI(P)-2022-00047 | Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist | 22.9.2022 |
| DE-HPAI(P)-2022-00050 | Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist | 4.10.2022 |
| DE-HPAI(P)-2022-00045 | Landkreis Oldenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte. | 15.9.2022 |
| DE-HPAI(P)-2022-00046 | Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage. | 21.9.2022 |
| DE-HPAI(P)-2022-00048 | Landkreis Vechta 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf. | 24.9.2022 |
| DE-HPAI(P)-2022-00049 | Landkreis Grafschaft Bentheim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842 Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar. | 28.9.2022 |
État membre: Espagne
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| ES-HPAI(P)-2022-00033 | Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 | 7.9.2022 |
| ES-HPAI(P)-2022-00034 | Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 | 13.9.2022 |
| ES-HPAI(P)-2022-00035 | Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 | 23.9.2022 |
| ES-HPAI(P)-2022-00036 | Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795, lat 40,7275418 | 17.10.2022 |
État membre: France
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Département: Ain (01) | ||
| FR-HPAI(P)-2022-01372 FR-HPAI(P)-2022-01374 | CHALAMONT DOMPIERRE-SUR-VEYLE LE PLANTAY MARLIEUX SAINT-NIZIER-LE-DESERT SAINT-PAUL-DE-VARAX | 17.9.2022 |
| Département: Ille-et-Vilaine (35) | ||
| FR-HPAI(P)-2022-01373 | LA CHAPELLE-DU-LOU IRODOUËR LANDUJAN MEDREAC SAINT-PERN | 21.9.2022 |
| FR-HPAI(P)-2022-01376 | ST ONEN LA CHAPELLE en totalité LE CROUAIS en totalité ST MEEM LE GRAND en totalité MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 | 30.9.2022 |
| Département: Meuse (55) | ||
| FR-HPAI(P)-2022-1375 | BISLEE entiere CHAUVONCOURT entiere HAN-SUR-MEUSE entiere KOEUR-LA-GRANDE entiere KOEUR-LA-PETITE entiere SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division. | 2.10.2022 |
| Département: Morbihan (56) | ||
| FR-HPAI(P)-2022-01371 | MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106 MOHON Partie de la commune au nord de la D 2 | 15.9.2022 |
| Département: Somme (80) | ||
| FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 | FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT | 20.9.2022 |
| FR-HPAI(NON-P)-2022-00228 | BONNAY CORBIE FRANVILLERS HEILLY MERICOURT-L'ABBE RIBEMONT-SUR-ANCRE VAUX-SUR-SOMME | 20.9.2022 |
État membre: Pays-Bas
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Municipality Medemblik, province Noordholland | ||
| NL-HPAI(NON-P)-2022-00591 | Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081 | 14.9.2022 |
| Municipality Nissewaard, province Zuidholland | ||
| NL-HPAI(NON-P)-2022-00588 | Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625 | 15.9.2022 |
| Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland | ||
| NL-HPAI(NON-P)-2022-00592 | Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179. | 17.9.2022 |
| Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland | ||
| NL-HPAI(P)-2022-00059 | Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674 | 24.9.2022 |
| Municipality Barneveld, province Gelderland | ||
| NL-HPAI(P)-2022-00060 | Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597 | 23.9.2022 |
| Municipality Bunschoten Spakenburg, province Utrecht | ||
| NL-HPAI(NON-P)-2022-00593 | Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482. | 22.9.2022 |
| Municipality Waadhoeke, province Friesland | ||
| NL-HPAI(P)-2022-00061 | Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831 | 24.9.2022 |
| Municipality Hollands Kroon, province Noordholland | ||
| NL-HPAI(NON-P)-2022-00604 | Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744 | 27.9.2022 |
| Municipality Klazienaveen, province Drenthe | ||
| DE-HPAI(P)-2022-00047 | Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651 | 22.9.2022 |
| Municipality Hardenberg, Province Overijssel | ||
| DE-HPAI(P)-2022-00049 | Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842. | 28.9.2022 |
| Province Overijssel | ||
| DE-HPAI(P)-2022-00050 | Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle Twist of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247 | 3.10.2022 |
| Municipality De Krim, province Overijssel | ||
| NL-HPAI(P)-2022-00062 | Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419 | 30.9.2022 |
| Municipality Barneveld IV, province Gelderland | ||
| NL-HPAI(P)-2022-00063 | Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635 | 27.9.2022 |
État membre: Portugal
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| PT-HPAI(P)-2022-00007 | The parts of Vendas Novas and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W | 28.9.2022 |
| PT-HPAI(P)-2022-00008 | The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W | 21.10.2022 |
PARTIE B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:
État membre: Allemagne
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||
| NIEDERSACHSEN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00051 | Landkreis Ammerland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinde Edewecht. | 12.10.2022 | ||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00046 | Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Essen, Lastrup und Löningen. | 30.9.2022 | ||||||
| Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen. | 22.9.2022-30.9.2022 | |||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00051 | Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek und Garrel, sowie der Städte Friesoythe und Cloppenburg. | 12.10.2022 | ||||||
| Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel | 4.10.2022-12.10.2022 | |||||||
| Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten. | 12.10.2022 | |||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00047 | Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist | 1.10.2022 | ||||||
| Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist | 23.9.2022-1.10.2022 | |||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00046 | Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dohren und Herzlake. | 30.9.2022 | ||||||
| Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Ankum, Badbergen, Berge, Bippen, Eggermühlen, Kettenkamp, Nortrup, Menslage und Quakenbrück. | 30.9.2022 | |||||||
| Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage. | 22.9.2022-30.9.2022 | |||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00050 | Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist. | 13.10.2022 | ||||||
| Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist. | 5.10.2022-13.10.2022 | |||||||
| NL-HPAI(P)-2022-00062 | Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.595763 / 52.644188 Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar. | 9.10.2022 | ||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00042 DE-HPAI(P)-2022-00043 DE-HPAI(P)-2022-00044 | Landkreis Vechta Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage, Holdorf, Bakum, Lohne (Oldenburg), Steinfeld (Oldenburg), Holdorf, Neuenkirchen-Vörden und Damme. | 22.9.2022 | ||||||
| Landkreis Vechta Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf. | 14.9.2022-22.9.2022 | |||||||
| Landkreis Osnabrück Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen, Quakenbrück, Gehrde und Bersenbrück. | 22.9.2022 | |||||||
| Landkreis Osnabrück Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen. | 14.9.2022-22.9.2022 | |||||||
| Landkreis Cloppenburg Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Essen (Oldenburg). | 22.9.2022 | |||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00045 | Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Dünsen, Ganderkesee, Groß Ippener, Hatten, Harpstedt, Hude, Kirchseelte, Prinzhöfte, Wildeshausen und Winkelsett. | 24.9.2022 | ||||||
| Landkreis Oldenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte. | 16.9.2022-24.9.2022 | |||||||
| Stadt Delmenhorst 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen ist ein Teil der Stadt Delmenhorst. | 24.9.2022 | |||||||
| Landkreis Diepholz 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Stuhr. | 24.9.2022 | |||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00048 | Landkreis Vechta 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne, Steinfeld, Holdorf und der Stadt Vechta. | 3.10.2022 | ||||||
| Landkreis Vechta 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf. | 25.9.2022-3.10.2022 | |||||||
| Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln und Essen. | 3.10.2022 | |||||||
| Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen, Gehrde und Quakenbrück. | 3.10.2022 | |||||||
| DE-HPAI(P)-2022-00049 | Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842 Betroffen sind Teile der Gemeinden Emlichheim, Itterbeck, Laar, Wielen und Wilsum. | 7.10.2022 | ||||||
| Landkreis Grafschaft Bentheim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842 Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar. | 29.9.2022-7.10.2022 | |||||||
État membre: Espagne
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| ES-HPAI(P)-2022-00033 | Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 | 16.9.2022 |
| Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 | 8.9.2022-16.9.2022 | |
| ES-HPAI(P)-2022-00034 | Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 | 22.9.2022 |
| Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 | 14.9.2022-22.9.2022 | |
| ES-HPAI(P)-2022-00035 | Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 | 2.10.2022 |
| Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 | 24.9.2022-2.10.2022 | |
