| CELEX | 32022R0434 |
| Type | Règlement |
| Date | mardi 15 mars 2022 |
| 16.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 88/181 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/434 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,
vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. CONTEXTE
| (1) | Par le règlement (UE) 2022/355 du Conseil modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (3), l’Union européenne a interdit l’importation de produits sidérurgiques originaires de Biélorussie. |
| (2) | Par le règlement (UE) 2022/428 du Conseil (4), l’Union européenne a interdit l’importation de certains produits sidérurgiques originaires de Russie (5). |
| (3) | À la suite de ces mesures, les importations en provenance de Biélorussie et de Russie soumises à la mesure de sauvegarde ne pourront plus entrer dans l’Union. La Commission a donc décidé d’adapter le fonctionnement de la mesure de sauvegarde afin, d’une part, d’éviter que ces interdictions d’importation entraînent une pénurie d’approvisionnement sur le marché de l’Union dans les catégories concernées et, d’autre part, de faire en sorte que les utilisateurs d’acier de l’Union puissent continuer à se procurer les volumes correspondants auprès d’autres sources. |
2. AJUSTEMENT
| (4) | Dans chaque catégorie de produits pour laquelle la Biélorussie et la Russie disposaient de contingents tarifaires spécifiques par pays, la Commission a réparti proportionnellement ces volumes entre d’autres pays exportateurs soumis à la mesure de sauvegarde sur la base des données les plus récentes disponibles, à savoir leur part dans le total des importations en 2021. Ces données sont également pertinentes pour garantir un approvisionnement suffisant en produits sidérurgiques sur le marché de l’Union, étant donné que la Biélorussie et la Russie ont, pour la plupart, épuisé leurs contingents tarifaires spécifiques par pays en 2021. Pour établir le niveau global des importations, la Commission n’a pas tenu compte des volumes en provenance de Biélorussie et de Russie, ni des volumes des importations en provenance des pays actuellement exclus de la mesure (6), car leur inclusion réduirait la proportion de tous les autres pays, ce qui rendrait l’exercice inefficace. En outre, pour chaque catégorie de produits concernée, la Commission a établi une part des importations pour les pays ayant un contingent tarifaire spécifique par pays et une part des importations pour les pays relevant du contingent résiduel (7). |
| (5) | Cette méthode garantit un traitement équitable des différentes origines, permettant aux utilisateurs d’acier de l’Union d’utiliser efficacement les volumes qui relevaient initialement des contingents tarifaires spécifiques par pays attribués à la Biélorussie et à la Russie, évitant ainsi tout risque de pénurie potentielle d’approvisionnement sur le marché de l’Union en raison des interdictions d’importation visant ces deux pays. |
| (6) | Cet ajustement est également conforme à la logique du fonctionnement de la mesure, étant donné qu’il préserve les flux commerciaux habituels en termes de volumes et d’origines, adaptés aux circonstances exceptionnelles actuelles (8). |
| (7) | L’ajustement opéré par le présent règlement n’exclut pas d’autres ajustements du fonctionnement de la mesure, y compris en ce qui concerne cet aspect spécifique, qui pourraient résulter du réexamen du fonctionnement en cours depuis le 17 décembre 2021. |
| (8) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe IV du règlement (UE) 2019/159 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.
(2) JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.
(3) Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 87 I du 15.3.2022, p. 13).
(5) Toutes les catégories de produits faisant l’objet de la mesure de sauvegarde sont visées par l’interdiction d’importation.
(6) Les pays en développement actuellement exclus.
(7) La Commission n’a pas établi une part individuelle des importations pour les pays exportant dans le cadre du contingent résiduel, mais plutôt une part combinée des importations de toutes les origines couvertes par le contingent résiduel dans chacune des catégories de produits concernées.
(8) Interdiction d’importation pour deux origines.
ANNEXE
«Annexe IV
IV.1 – Volumes des contingents tarifaires
| Numéro du produit | Catégorie de produits | Codes NC | Attribution par pays (le cas échéant) | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Taux de droit additionnel | Numéros d’ordre | |||||||||
| Du 1.7.2021 au 30.9.2021 | Du 1.10.2021 au 31.12.2021 | Du 1.1.2022 au 31.3.2022 | Du 1.4.2022 au 30.6.2022 | Du 1.7.2022 au 30.9.2022 | Du 1.10.2022 au 31.12.2022 | Du 1.1.2023 au 31.3.2023 | Du 1.4.2023 au 30.6.2023 | Du 1.7.2023 au 30.9.2023 | Du 1.10.2023 au 31.12.2023 | Du 1.1.2024 au 31.3.2024 | Du 1.4.2024 au 30.6.2024 | ||||||
| Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes) | Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes) | Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes) | |||||||||||||||
| 1 | Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés | 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 | Fédération de Russie | 416 848,18 | 416 848,18 | 407 786,27 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 25 % | 09.8966 |
| Turquie | 330 387,67 | 330 387,67 | 323 205,33 | 430 246,90 | 448 024,13 | 448 024,13 | 438 284,48 | 443 154,30 | 461 464,85 | 461 464,85 | 451 433,01 | 456 448,93 | 25 % | 09.8967 | |||
| Inde | 169 717,08 | 169 717,08 | 166 027,58 | 273 178,15 | 284 465,51 | 284 465,51 | 278 281,48 | 281 373,50 | 292 999,48 | 292 999,48 | 286 629,92 | 289 814,70 | 25 % | 09.8968 | |||
| Corée (République de) | 135 867,52 | 135 867,52 | 132 913,87 | 170 592,15 | 177 640,79 | 177 640,79 | 173 779,03 | 175 709,91 | 182 970,01 | 182 970,01 | 178 992,40 | 180 981,21 | 25 % | 09.8969 | |||
| Royaume-Uni | 120 514,16 | 120 514,16 | 117 894,29 | 142 706,31 | 148 602,75 | 148 602,75 | 145 372,25 | 146 987,50 | 153 060,83 | 153 060,83 | 149 733,42 | 151 397,12 | 25 % | 09.8976 | |||
| Serbie | 119 634,36 | 119 634,36 | 117 033,62 | 151 443,06 | 157 700,49 | 157 700,49 | 154 272,22 | 155 986,36 | 162 431,51 | 162 431,51 | 158 900,39 | 160 665,95 | 25 % | 09.8970 | |||
| Autres pays | 1 020 975,90 | 1 020 975,90 | 998 780,77 | 1 120 626,74 | 1 166 929,56 | 1 166 929,56 | 1 141 561,53 | 1 154 245,55 | 1 201 937,45 | 1 201 937,45 | 1 175 808,38 | 1 188 872,91 | 25 % | ||||
| 2 | Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés | 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 | Inde | 150 937,31 | 150 937,31 | 147 656,06 | 149 296,69 | 155 465,43 | 155 465,43 | 152 085,74 | 153 775,59 | 160 129,39 | 160 129,39 | 156 648,32 | 158 388,85 | 25 % | 09.8801 |
| Corée (République de) | 87 540,62 | 87 540,62 | 85 637,56 | 86 589,09 | 90 166,83 | 90 166,83 | 88 206,69 | 89 186,76 | 92 871,84 | 92 871,84 | 90 852,89 | 91 862,36 | 25 % | 09.8802 | |||
| Royaume-Uni | 80 906,72 | 80 906,72 | 79 147,88 | 80 027,30 | 83 333,92 | 83 333,92 | 81 522,32 | 82 428,12 | 85 833,94 | 85 833,94 | 83 967,99 | 84 900,96 | 25 % | 09.8977 | |||
| Ukraine | 67 209,91 | 67 209,91 | 65 748,82 | 66 479,37 | 69 226,21 | 69 226,21 | 67 721,29 | 68 473,75 | 71 302,99 | 71 302,99 | 69 752,93 | 70 527,96 | 25 % | 09.8803 | |||
| Brésil | 43 002,88 | 43 002,88 | 42 068,04 | 42 535,46 | 44 292,97 | 44 292,97 | 43 330,08 | 43 811,52 | 45 621,76 | 45 621,76 | 44 629,98 | 45 125,87 | 25 % | 09.8804 | |||
| Serbie | 38 107,42 | 38 107,42 | 37 279,00 | 37 693,21 | 39 250,64 | 39 250,64 | 38 397,37 | 38 824,00 | 40 428,16 | 40 428,16 | 39 549,29 | 39 988,72 | 25 % | 09.8805 | |||
| Autres pays | 265 739,79 | 265 739,79 | 259 962,84 | 262 851,32 | 273 711,99 | 273 711,99 | 267 761,73 | 270 736,86 | 281 923,35 | 281 923,35 | 275 794,58 | 278 858,96 | 25 % | ||||
| 3.A | Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) | 7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 | Fédération de Russie | 350,64 | 350,64 | 343,02 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 25 % | 09.8808 |
| Royaume-Uni | 300,46 | 300,46 | 293,93 | 506,54 | 527,47 | 527,47 | 516,00 | 521,74 | 543,29 | 543,29 | 531,48 | 537,39 | 25 % | 09.8978 | |||
| Iran (République islamique d’) | 153,51 | 153,51 | 150,17 | 151,91 | 158,18 | 158,18 | 154,75 | 156,46 | 162,93 | 162,93 | 159,39 | 161,16 | 25 % | 09.8809 | |||
| Corée (République de) | 124,95 | 124,95 | 122,24 | 232,64 | 242,25 | 242,25 | 236,98 | 239,62 | 249,52 | 249,52 | 244,09 | 246,81 | 25 % | 09.8806 | |||
| Autres pays | 757,52 | 757,52 | 741,05 | 777,65 | 809,79 | 809,79 | 792,18 | 800,98 | 834,08 | 834,08 | 815,95 | 825,01 | 25 % | ||||
| 3.B | 7225 19 90 , 7226 19 80 | Fédération de Russie | 35 467,36 | 35 467,36 | 34 696,33 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 25 % | 09.8811 | |
| Corée (République de) | 21 197,70 | 21 197,70 | 20 736,88 | 32 204,00 | 33 534,63 | 33 534,63 | 32 805,62 | 33 170,12 | 34 540,67 | 34 540,67 | 33 789,78 | 34 165,23 | 25 % | 09.8812 | |||
| Chine | 16 317,74 | 16 317,74 | 15 963,01 | 28 320,79 | 29 490,97 | 29 490,97 | 28 849,86 | 29 170,42 | 30 375,70 | 30 375,70 | 29 715,36 | 30 045,53 | 25 % | 09.8813 | |||
| Taïwan | 12 242,39 | 12 242,39 | 11 976,25 | 22 149,74 | 23 064,94 | 23 064,94 | 22 563,53 | 22 814,23 | 23 756,89 | 23 756,89 | 23 240,43 | 23 498,66 | 25 % | 09.8814 | |||
| Autres pays | 6 343,40 | 6 343,40 | 6 205,50 | 7 898,74 | 8 225,11 | 8 225,11 | 8 046,30 | 8 135,71 | 8 471,86 | 8 471,86 | 8 287,69 | 8 379,78 | 25 % | ||||
| 4.A | Tôles à revêtement métallique | Codes TARIC: 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 69 00 30, 7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 45, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7225 99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 11, 7226 99 70 13, 7226 99 70 91, 7226 99 70 93, 7226 99 70 94 | Corée (République de) | 34 726,32 | 34 726,32 | 33 971,40 | 34 348,86 | 35 768,11 | 35 768,11 | 34 990,54 | 35 379,32 | 36 841,15 | 36 841,15 | 36 040,26 | 36 440,70 | 25 % | 09.8816 |
| Inde | 49 638,36 | 49 638,36 | 48 559,27 | 49 098,82 | 51 127,51 | 51 127,51 | 50 016,05 | 50 571,78 | 52 661,34 | 52 661,34 | 51 516,53 | 52 088,93 | 25 % | 09.8817 | |||
| Royaume-Uni | 32 719,56 | 32 719,56 | 32 008,27 | 32 363,92 | 33 701,15 | 33 701,15 | 32 968,52 | 33 334,83 | 34 712,19 | 34 712,19 | 33 957,57 | 34 334,88 | 25 % | 09.8979 | |||
| Autres pays | 439 629,02 | 439 629,02 | 430 071,87 | 434 850,45 | 452 817,89 | 452 817,89 | 442 974,02 | 447 895,96 | 466 402,42 | 466 402,42 | 456 263,24 | 461 332,84 | 25 % | ||||
| 4.B | Codes NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 codes TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96 | Chine | 118 662,79 | 118 662,79 | 116 083,16 | 117 372,98 | 122 222,67 | 122 222,67 | 119 565,66 | 120 894,17 | 125 889,35 | 125 889,35 | 123 152,63 | 124 520,99 | 25 % | 09.8821 | |
| Corée (République de) | 154 003,68 | 154 003,68 | 150 655,77 | 152 329,73 | 158 623,79 | 158 623,79 | 155 175,45 | 156 899,62 | 163 382,50 | 163 382,50 | 159 830,71 | 161 606,61 | 25 % | 09.8822 | |||
| Inde | 70 874,00 | 70 874,00 | 69 333,27 | 70 103,64 | 73 000,22 | 73 000,22 | 71 413,26 | 72 206,74 | 75 190,23 | 75 190,23 | 73 555,66 | 74 372,95 | 25 % | 09.8823 | |||
| Royaume-Uni | 32 719,56 | 32 719,56 | 32 008,27 | 32 363,92 | 33 701,15 | 33 701,15 | 32 968,52 | 33 334,83 | 34 712,19 | 34 712,19 | 33 957,57 | 34 334,88 | 25 % | 09.8980 | |||
| Autres pays | 99 301,05 | 99 301,05 | 97 142,33 | 98 221,69 | 102 280,08 | 102 280,08 | 100 056,60 | 101 168,34 | 105 348,48 | 105 348,48 | 103 058,30 | 104 203,39 | 25 % | ||||
| 5 | Tôles à revêtement organique | 7210 70 80 , 7212 40 80 | Inde | 72 733,52 | 72 733,52 | 71 152,36 | 71 942,94 | 74 915,53 | 74 915,53 | 73 286,93 | 74 101,23 | 77 162,99 | 77 162,99 | 75 485,54 | 76 324,26 | 25 % | 09.8826 |
| Corée (République de) | 65 734,04 | 65 734,04 | 64 305,04 | 65 019,54 | 67 706,06 | 67 706,06 | 66 234,19 | 66 970,13 | 69 737,25 | 69 737,25 | 68 221,22 | 68 979,23 | 25 % | 09.8827 | |||
| Royaume-Uni | 32 273,02 | 32 273,02 | 31 571,43 | 31 922,23 | 33 241,21 | 33 241,21 | 32 518,58 | 32 879,90 | 34 238,45 | 34 238,45 | 33 494,13 | 33 866,29 | 25 % | 09.8981 | |||
| Taïwan | 21 067,46 | 21 067,46 | 20 609,47 | 20 838,47 | 21 699,48 | 21 699,48 | 21 227,76 | 21 463,62 | 22 350,47 | 22 350,47 | 21 864,59 | 22 107,53 | 25 % | 09.8828 | |||
| Turquie | 14 544,98 | 14 544,98 | 14 228,79 | 14 386,89 | 14 981,33 | 14 981,33 | 14 655,65 | 14 818,49 | 15 430,77 | 15 430,77 | 15 095,32 | 15 263,05 | 25 % | 09.8829 | |||
| Autres pays | 39 845,48 | 39 845,48 | 38 979,27 | 39 412,38 | 41 040,85 | 41 040,85 | 40 148,65 | 40 594,75 | 42 272,07 | 42 272,07 | 41 353,11 | 41 812,59 | 25 % | ||||
| 6 | Aciers pour emballages | 7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 | Chine | 102 651,92 | 102 651,92 | 100 420,36 | 101 536,14 | 105 731,48 | 105 731,48 | 103 432,97 | 104 582,22 | 108 903,42 | 108 903,42 | 106 535,96 | 107 719,69 | 25 % | 09.8831 |
| Royaume-Uni | 37 442,67 | 37 442,67 | 36 628,69 | 37 035,68 | 38 565,95 | 38 565,95 | 37 727,56 | 38 146,75 | 39 722,92 | 39 722,92 | 38 859,38 | 39 291,15 | 25 % | 09.8982 | |||
| Serbie | 20 605,18 | 20 605,18 | 20 157,24 | 20 381,21 | 21 223,33 | 21 223,33 | 20 761,95 | 20 992,64 | 21 860,03 | 21 860,03 | 21 384,81 | 21 622,42 | 25 % | 09.8832 | |||
| Corée (République de) | 14 904,85 | 14 904,85 | 14 580,83 | 14 742,84 | 15 352,00 | 15 352,00 | 15 018,26 | 15 185,13 | 15 812,56 | 15 812,56 | 15 468,81 | 15 640,68 | 25 % | 09.8833 | |||
| Taïwan | 12 392,30 | 12 392,30 | 12 122,90 | 12 257,60 | 12 764,07 | 12 764,07 | 12 486,59 | 12 625,33 | 13 146,99 | 13 146,99 | 12 861,18 | 13 004,09 | 25 % | 09.8834 | |||
| Autres pays | 34 348,50 | 34 348,50 | 33 601,80 | 33 975,15 | 35 378,96 | 35 378,96 | 34 609,85 | 34 994,40 | 36 440,33 | 36 440,33 | 35 648,15 | 36 044,24 | 25 % | ||||
| 7 | Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés | 7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00 | Ukraine | 220 959,54 | 220 959,54 | 216 156,07 | 256 810,19 | 267 421,24 | 267 421,24 | 261 607,74 | 264 514,49 | 275 443,88 | 275 443,88 | 269 455,97 | 272 449,93 | 25 % | 09.8836 |
| Corée (République de) | 90 484,11 | 90 484,11 | 88 517,06 | 96 106,51 | 100 077,50 | 100 077,50 | 97 901,90 | 98 989,70 | 103 079,83 | 103 079,83 | 100 838,96 | 101 959,39 | 25 % | 09.8837 | |||
| Fédération de Russie | 76 413,23 | 76 413,23 | 74 752,08 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 25 % | 09.8838 | |||
| Inde | 50 218,77 | 50 218,77 | 49 127,06 | 60 949,84 | 63 468,21 | 63 468,21 | 62 088,47 | 62 778,34 | 65 372,26 | 65 372,26 | 63 951,12 | 64 661,69 | 25 % | 09.8839 | |||
| Royaume-Uni | 50 201,69 | 50 201,69 | 49 110,35 | 53 246,19 | 55 446,25 | 55 446,25 | 54 240,90 | 54 843,58 | 57 109,64 | 57 109,64 | 55 868,13 | 56 488,88 | 25 % | 09.8983 | |||
| Autres pays | 304 534,67 | 304 534,67 | 297 914,36 | 317 081,76 | 330 183,16 | 330 183,16 | 323 005,26 | 326 594,21 | 340 088,65 | 340 088,65 | 332 695,42 | 336 392,04 | 25 % | ||||
| 8 | Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables | 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 | Autres pays | 95 423,22 | 95 423,22 | 93 348,80 | 94 386,01 | 98 285,92 | 98 285,92 | 96 149,27 | 97 217,59 | 101 234,50 | 101 234,50 | 99 033,75 | 100 134,12 | 25 % | |
| 9 | Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables | 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 | Corée (République de) | 45 936,49 | 45 936,49 | 44 937,87 | 45 437,18 | 47 314,59 | 47 314,59 | 46 286,01 | 46 800,30 | 48 734,02 | 48 734,02 | 47 674,59 | 48 204,31 | 25 % | 09.8846 |
| Taïwan | 42 598,45 | 42 598,45 | 41 672,39 | 42 135,42 | 43 876,40 | 43 876,40 | 42 922,57 | 43 399,48 | 45 192,69 | 45 192,69 | 44 210,24 | 44 701,47 | 25 % | 09.8847 | |||
| Inde | 28 471,37 | 28 471,37 | 27 852,43 | 28 161,90 | 29 325,51 | 29 325,51 | 28 688,00 | 29 006,76 | 30 205,28 | 30 205,28 | 29 548,64 | 29 876,96 | 25 % | 09.8848 | |||
| États-Unis | 23 164,35 | 23 164,35 | 22 660,78 | 22 912,56 | 23 859,28 | 23 859,28 | 23 340,60 | 23 599,94 | 24 575,06 | 24 575,06 | 24 040,82 | 24 307,94 | 25 % | 09.8849 | |||
| Turquie | 19 275,63 | 19 275,63 | 18 856,60 | 19 066,12 | 19 853,90 | 19 853,90 | 19 422,30 | 19 638,10 | 20 449,52 | 20 449,52 | 20 004,97 | 20 227,24 | 25 % | 09.8850 | |||
| Malaisie | 12 211,97 | 12 211,97 | 11 946,49 | 12 079,23 | 12 578,33 | 12 578,33 | 12 304,89 | 12 441,61 | 12 955,68 | 12 955,68 | 12 674,04 | 12 814,86 | 25 % | 09.8851 | |||
| Autres pays | 48 986,92 | 48 986,92 | 47 921,98 | 48 454,45 | 50 456,53 | 50 456,53 | 49 359,64 | 49 908,08 | 51 970,22 | 51 970,22 | 50 840,43 | 51 405,33 | 25 % | ||||
| 10 | Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables | 7219 21 10 , 7219 21 90 | Chine | 4 549,32 | 4 549,32 | 4 450,42 | 4 499,87 | 4 685,80 | 4 685,80 | 4 583,94 | 4 634,87 | 4 826,38 | 4 826,38 | 4 721,46 | 4 773,92 | 25 % | 09.8856 |
| Inde | 1 929,86 | 1 929,86 | 1 887,91 | 1 908,88 | 1 987,76 | 1 987,76 | 1 944,54 | 1 966,15 | 2 047,39 | 2 047,39 | 2 002,88 | 2 025,13 | 25 % | 09.8857 | |||
| Royaume-Uni | 796,12 | 796,12 | 778,81 | 787,46 | 820,00 | 820,00 | 802,17 | 811,09 | 844,60 | 844,60 | 826,24 | 835,42 | 25 % | 09.8984 | |||
| Taïwan | 735,01 | 735,01 | 719,03 | 727,02 | 757,06 | 757,06 | 740,60 | 748,83 | 779,77 | 779,77 | 762,82 | 771,29 | 25 % | 09.8858 | |||
| Autres pays | 964,37 | 964,37 | 943,41 | 953,89 | 993,30 | 993,30 | 971,71 | 982,51 | 1 023,10 | 1 023,10 | 1 000,86 | 1 011,98 | 25 % | ||||
| 12 | Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés | 7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 | Chine | 109 081,26 | 109 081,26 | 106 709,93 | 128 399,98 | 133 705,30 | 133 705,30 | 130 798,66 | 132 251,98 | 137 716,46 | 137 716,46 | 134 722,62 | 136 219,54 | 25 % | 09.8861 |
| Royaume-Uni | 91 256,44 | 91 256,44 | 89 272,60 | 107 269,12 | 111 701,34 | 111 701,34 | 109 273,05 | 110 487,19 | 115 052,38 | 115 052,38 | 112 551,24 | 113 801,81 | 25 % | 09.8985 | |||
| Turquie | 65 582,60 | 65 582,60 | 64 156,89 | 97 010,41 | 101 018,76 | 101 018,76 | 98 822,70 | 99 920,73 | 104 049,32 | 104 049,32 | 101 787,38 | 102 918,35 | 25 % | 09.8862 | |||
| Fédération de Russie | 60 883,89 | 60 883,89 | 59 560,32 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 25 % | 09.8863 | |||
| Suisse | 48 810,77 | 48 810,77 | 47 749,66 | 62 348,55 | 64 924,71 | 64 924,71 | 63 513,31 | 64 219,01 | 66 872,46 | 66 872,46 | 65 418,71 | 66 145,58 | 25 % | 09.8864 | |||
| Biélorussie | 39 066,48 | 39 066,48 | 38 217,21 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 25 % | 09.8865 | |||
| Autres pays | 49 635,42 | 49 635,42 | 48 556,39 | 64 241,86 | 66 896,25 | 66 896,25 | 65 441,98 | 66 169,11 | 68 903,13 | 68 903,13 | 67 405,24 | 68 154,19 | 25 % | ||||
| 13 | Barres d’armature | 7214 20 00 , 7214 99 10 | Turquie | 61 938,03 | 61 938,03 | 60 591,55 | 86 412,84 | 89 983,30 | 89 983,30 | 88 027,14 | 89 005,22 | 92 682,80 | 92 682,80 | 90 667,96 | 91 675,38 | 25 % | 09.8866 |
| Fédération de Russie | 59 963,19 | 59 963,19 | 58 659,65 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 25 % | 09.8867 | |||
| Ukraine | 30 321,98 | 30 321,98 | 29 662,81 | 40 229,55 | 41 891,78 | 41 891,78 | 40 981,09 | 41 436,43 | 43 148,53 | 43 148,53 | 42 210,52 | 42 679,53 | 25 % | 09.8868 | |||
