Règlement (UE) 2022/1184
| CELEX | 32022R1184 |
| Type | Règlement |
| Date | vendredi 8 juillet 2022 |
Texte intégral
| 11.7.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 184/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1184 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2022
modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le chapitre V du règlement (CE) no 1005/2008 établit les procédures de recensement des navires de pêche pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN») ainsi que les procédures d’établissement de la liste de l’Union des navires concernés (la «liste de l’Union»). L’article 37 dudit règlement prévoit les mesures à prendre à l’égard des navires de pêche figurant sur cette liste. |
| (2) | La liste de l’Union a été établie par le règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (2) et modifiée ultérieurement par les règlements d’exécution (UE) no 724/2011 (3), (UE) no 1234/2012 (4), (UE) no 672/2013 (5), (UE) no 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/217 (9)8, (UE) 2018/1883 (10), (UE) 2020/269 (11) et (UE) 2021/1120 de la Commission (12). |
| (3) | Conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches doivent être inscrits sur la liste de l’Union. |
| (4) | Toutes les organisations régionales de gestion des pêches veillent à l’établissement et à la mise à jour régulière des listes de navires INN conformément à leurs règles respectives (13). |
| (5) | L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union lorsqu’elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN. La Commission ayant reçu de nouvelles listes des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l’Union. |
| (6) | Étant donné qu’un même navire peut être inscrit sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, il importe que la liste de l’Union mise à jour contienne les différents noms et/ou pavillons déterminés par ces organisations. |
| (7) | Le navire «Eros Dos» (14) a été retiré de la liste établie par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est («CPANE»), conformément à l’article 44 du régime de contrôle et de coercition de la CPANE. La décision ayant été prise par l’organisation régionale de gestion des pêches compétente conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, ce navire devrait donc être retiré de la liste de l’Union, en dépit du fait qu’il n’a pas encore été supprimé des listes établies par la Commission des thons de l’océan Indien («CTOI»), par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest («OPANO») et par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Sud-Est («OPASE»). |
| (8) | Le navire «Xin Shi Ji 16» (15), qui figure actuellement sur la liste de l'Union, a été retiré de la liste établie par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical («CITT»), conformément à la résolution C-15-01 (16) de cette organisation régionale de gestion des pêches. La décision ayant été prise par l’organisation régionale de gestion des pêches compétente conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, ce navire devrait donc être retiré de la liste de l’Union, en dépit du fait qu’il n’a pas encore été supprimé de la liste établie par la CPANE. |
| (9) | Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 468/2010 en conséquence. |
| (10) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie B de l’annexe du règlement (UE) no 468/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 468/2010 de la Commission du 28 mai 2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 131 du 29.5.2010, p. 22).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 724/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 194 du 26.7.2011, p. 14).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 1234/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 350 du 20.12.2012, p. 38).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 672/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 193 du 16.7.2013, p. 6).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 137/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 43 du 13.2.2014, p. 47).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/1296 de la Commission du 28 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 199 du 29.7.2015, p. 12).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2016/1852 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 284 du 20.10.2016, p. 5).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2017/2178 de la Commission du 22 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 307 du 23.11.2017, p. 14).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/1883 de la Commission du 3 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 308 du 4.12.2018, p. 30).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2020/269 de la Commission du 26 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 56 du 27.2.2020, p. 7).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2021/1120 de la Commission du 8 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 243 du 9.7.2021, p. 18).
(13) Dernières mises à jour des listes de navires INN des ORGP: CCAMLR: liste des navires INN-PNC et liste des navires INN-PC adoptées lors de la 40e réunion annuelle, qui s’est tenue du 18 au 29 octobre 2021; CCSBT: liste des navires INN de la CCSBT adoptée lors de la 28e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 11 au 13 octobre 2021, liste mise à jour le 18 janvier 2022; CGPM: liste des navires INN adoptée lors de la 44e session de la Commission, qui s’est tenue du 2 au 6 novembre 2021; CITT: liste des navires INN de la CITT adoptée lors de la 95e réunion de la CITT, qui s’est tenue le 4 décembre 2020; CICTA: liste des navires INN adoptée lors de la 27e réunion ordinaire de la Commission, qui s’est tenue du 15 au 23 novembre 2021; CTOI: liste des navires INN de la CTOI adoptée lors de la 25e session de la CTOI, qui s’est tenue du 7 au 11 juin 2021, liste mise à jour le 25 février 2022; OPANO: liste des navires INN de l’OPANO adoptée lors de la 43e réunion annuelle de l’OPANO, qui s’est tenue du 20 au 24 septembre 2021; CPANE: liste B des navires INN adoptée lors de la 40e réunion annuelle de la CPANE, qui s’est tenue du 9 au 12 novembre 2021, liste mise à jour le 1er février 2022; NPFC: liste des navires INN de la NPFC adoptée lors de la 6e réunion de la Commission, qui s’est tenue du 23 au 25 février 2021; OPASE: liste des navires INN de l’OPASE pour 2022 adoptée lors de la 18e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 24 au 25 novembre 2021; APSOI: liste des navires INN de l’APSOI adoptée lors de la 8e réunion des parties, qui s’est tenue du 5 au 9 juillet 2021, liste mise à jour le 18 février 2022; ORGPPS: liste des navires INN adoptée lors de la 10e réunion de la Commission, qui s’est tenue du 24 au 28 janvier 2022; WCPFC: liste des navires INN de la WCPFC adoptée lors de la 18e session ordinaire de la Commission, qui s’est tenue du 29 novembre au 7 décembre 2021, liste avec effet à compter du 5 février 2022.
(14) Numéro OMI d’identification du navire: 8604668.
(15) Ancienne référence de la CITT: 15579.
(16) Au moment de la radiation, la résolution C-15-01 de la CITT était applicable. Veuillez noter qu’en 2019, ladite résolution a été modifiée et remplacée par la résolution C-19-02 de la CITT.
ANNEXE
«PARTIE B
Navires recensés conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008
| Numéro OMI (1) d’identification du navire/référence ORGP | Nom du navire (2) | État ou territoire du pavillon (2) | Liste ORGP (2) |
| 417000878/1 [CTOI]/20210009 [CICTA] | ABISHAK PUTHA 3 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 20150046 [CICTA]/2 [CTOI] | ABUNDANT 1 (nom précédent selon la CICTA: YI HONG 6; nom précédent selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 06) | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150042 [CICTA]/3 [CTOI] | ABUNDANT 12 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 106) | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150044 [CICTA]/4 [CTOI] | ABUNDANT 3 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 16) | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20170013 [CICTA]/5 [CTOI] | ABUNDANT 6 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 86) | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150043 [CICTA]/6 [CTOI] | ABUNDANT 9 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 116) | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20060010 [CICTA]/7 [CTOI] | ACROS N° 2 | Inconnu (dernier pavillon connu: Honduras) | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20060009 [CICTA]/8 [CTOI] | ACROS No 3 | Inconnu (dernier pavillon connu: Honduras) | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 9 [CTOI] | AL’AMIR MUHAMMAD | Égypte | CGPM, CTOI, CPANE, APSOI |
| 7306570/10 [CTOI]/20200001 [CICTA] | ALBORAN II (nom précédent selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: WHITE ENTERPRISE) | Inconnu (derniers pavillons connus selon la CGPM, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès; dernier pavillon connu selon la CICTA: Panama) | CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI |
| 7036345/20190003 [CICTA]/11 [CTOI] | AMORINN (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: ICEBERG II, LOME, NOEMI; noms précédents selon la CGPM, la CTOI, l’APSOI: ICEBERG II, NOEMI, LOME) | Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Togo, Belize; dernier pavillon connu selon la CICTA: Togo) | CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 20150001 [CICTA]/12 [CTOI] | ANEKA 228 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150002 [CICTA]/13 [CTOI] | ANEKA 228; KM. | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 7236634/20190004 [CICTA]/14 [CTOI] | ANTONY (noms précédents: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No 33, OJI MARU No 33) | Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE: Indonésie, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; derniers pavillons connus selon la CTOI, la CPANE, l’APSOI: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonésie) | CCAMLR, CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 7322897/20150024 [CICTA]/15 [CTOI] | ASIAN WARRIOR (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nom précédent selon la CTOI: DORITA) | Inconnu [selon la CCAMLR, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Guinée équatoriale)[selon la CTOI] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay; derniers pavillons connus selon la CICTA: Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon l’OPASE, l’APSOI: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Uruguay] | CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 9042001/20150047 [CICTA]/16 [CTOI] | ATLANTIC WIND (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No 88, CARRAN; nom précédent selon la CTOI: CARRAN) | Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, République de Corée, Uruguay; dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon l’APSOI: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Uruguay. derniers pavillons connus selon l’OPASE: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Corée du Nord (RPDC) Uruguay] dernier pavillon connu selon la CICTA: Guinée équatoriale) | CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 9037537/20190005 [CICTA]/17 [CTOI] | BAROON (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: LANA, ZEUS, TRITON I; noms précédents selon la CTOI: LANA, ZEUS, TRITON-1) | Inconnu [selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Tanzanie [selon la CGPM] (derniers pavillons connus selon la CPANE: Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone; derniers pavillons connus selon la CCAMLR, CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPASE: Tanzanie, Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone; derniers pavillons connus selon l’APSOI: Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone, Tanzanie; | CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 12290 [CITT]/20110011 [CICTA]/18 [CTOI] | BHASKARA N° 10 | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE: Indonésie) | CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 12291 [CITT]/20110012 [CICTA]/19 [CTOI] | BHASKARA No 9 | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE: Indonésie) | CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20060001 [CICTA]/20 [CTOI] | BIGEYE | Inconnu | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20040005 [CICTA]/21 [CTOI] | BRAVO | Inconnu | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 9407 [CITT]/20110013 [CICTA]/22 [CTOI] | CAMELOT | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Belize) | CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 6622642/20190006 [CICTA]/23 [CTOI] | CHALLENGE (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: PERSEVERANCE, MILA; noms précédents selon la CTOI: MILA, PERSEVERANCE, MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE) | Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE: Guinée équatoriale, Royaume-Uni; derniers pavillons connus selon la CTOI, l’APSOI: Panama, Guinée équatoriale, Royaume-Uni) | CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 20150003 [CICTA]/24 [CTOI] | CHI TONG | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 7825215/125 [CITT]/20110014 [CICTA]/-116 [CTOI]/280020064 [CCSBT/CITT] | CHIA HAO No 66 [selon la CCSBT, la CITT, la CTOI, la CGPM, la CPANE, l’APSOI], SAGE [selon la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI ] (nom précédent selon la CTOI: CHI FUW No 6; noms précédents selon la CICTA: CHIA HAO No 66, CHI FUW No 6) (3) | Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], Gambie [selon la CTOI, la CPANE, l’APSOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CPANE: Belize); dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon la CICTA: Gambie, Seychelles, Belize) | CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20190001 [CICTA]/26 [CTOI] | CHOTCHAINAVEE 35 (nom précédent selon l’APSOI: CARRAN) | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti) | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 7330399/20190002 [CICTA]/27 [CTOI] | COBIJA (noms précédents selon la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; noms précédents selon la CCSBT, la CICTA: CAPE FLOWER, CAPE WRATH) | Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe, inconnu, Afrique du Sud, Canada; dernier pavillon connu selon la CPANE, l’APSOI: Bolivie; derniers pavillons connus selon la CICTA: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe) | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 20080001 [CICTA]/28 [CTOI] | DANIAA (nom précédent selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: CARLOS) | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI: Guinée) | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 6163 [CITT]/20130005 [CICTA]/29 [CTOI]/7742-PP [CCSBT/CITT] | DRAGON III | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Cambodge) | CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 8025082/N467 [CCSBT]/20210010 [CICTA] | EL SHADDAI (nom précédent selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, l’OPASE, l'APSOI:: BANZARE) | Afrique du Sud (dernier pavillon connu selon la CCAMLR, la CCSBT: Uruguay) | CCAMLR, CCSBT, CICTA, CPANE, OPASE, APSOI |
| 20150004 [CICTA]/31 [CTOI] | FU HSIANG FA 18 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150005 [CICTA]/32 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 01 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150006 [CICTA]/33 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 02 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150007 [CICTA]/34 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 06 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150008 [CICTA]/35 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 08 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150009 [CICTA]/36 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 09 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150010 [CICTA]/37 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 11 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150011 [CICTA]/38 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 13 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150012 [CICTA]/39 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 17 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150013 [CICTA]/40 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 20 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150014 [CICTA]/41 [CTOI] | FU HSIANG FA No. 21 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI], FU HSIANG FA No. 21a [selon l’APSOI] | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, APSOI |
| 20130003 [CICTA]/42 [CTOI] | FU HSIANG FA No 21 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE], FU HSIANG FA [selon la CGPM, la CPANE, l’APSOI], FU HSIANG FA No 21b [selon l’APSOI] | Inconnu | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150015 [CICTA]/43 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 23 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150016 [CICTA]/44 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 26 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150017 [CICTA]/45 [CTOI] | FU HSIANG FA N° 30 | Inconnu | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 7355662/20130001 [CICTA]/M-01432 [WCPFC, CCSBT]/46 [CTOI] | FU LIEN No 1 | Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’APSOI, la WCPFC], Géorgie [selon la CTOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CPANE, la WCPFC: Géorgie) | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI, WCPFC |
| 2/0130004 [CICTA]/47 [CTOI] | FULL RICH | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Belize) | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20080005 [CICTA]/48 [CTOI] | GALA I (noms précédents: MANARA II, ROAGAN) | Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA: Libye, Île de Man; dernier pavillon connu selon la CTOI, la CPANE: Libye) | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 6591 [CITT]/20130006 [CICTA]/49 [CTOI] | GOIDAU RUEY No 1 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: GOIDAU RUEY 1) | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Panama) | CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 7020126/20190007 [CICTA]/50 [CTOI] | GOOD HOPE (nom précédent selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CPANE, l’OPASE: TOTO; noms précédents selon la CICTA, la CTOI, l’APSOI: TOTO, SEA RANGER V) | Nigeria | CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 6719419/51 [CTOI]/20200003 [CICTA] | GORILERO (nom précédent: GRAN SOL) | Inconnu (derniers pavillons connus: Sierra Leone, Panama) | CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI |
| 20090003 [CICTA]/52 [CTOI] | GUNUAR MELYAN 21 | Inconnu | CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 13 [NPFC]/53 [CTOI] | HAI DA 705 | Inconnu | CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
| 4000354/20200012 [CICTA]/54 [CTOI] | HALELUYA | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CICTA: Tanzanie) | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 8529533/20200011 [CICTA]/94 [CTOI] | HALIFAX [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], MARIO 11 [selon l’APSOI] (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: MARIO 11; noms précédents selon l’APSOI: MARIO N°11, MARIO 11) (3) | Namibie [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], Sénégal [selon l’APSOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Sénégal) | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 7322926/20190009 [CICTA]/55 [CTOI] | HEAVY SEA (noms précédents: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO) | Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l'APSOI: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès, Belize) | CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
| 20150018 [CICTA]/56 [CTOI] | HOOM XIANG 101 | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie) | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
| 20150019 [CICTA]/57 [CTOI] | HOOM XIANG 103 | Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie) | CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
