| CELEX | 32022R1994 |
| Type | Règlement |
| Date | lundi 21 novembre 2022 |
| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 329/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1994 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2022
modifiant les normes techniques d’exécution énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 en ce qui concerne les fonds propres, les charges grevant les actifs, la liquidité et les informations à communiquer aux fins de l’identification des établissements d’importance systémique mondiale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 415, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 3 bis, premier alinéa, et son article 430, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 9, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (2) établit des normes techniques relatives à l’information prudentielle et précise les modalités selon lesquelles les établissements sont tenus de communiquer les informations qui doivent permettre d’apprécier s’ils se conforment bien au règlement (UE) no 575/2013. Il y a lieu de modifier ce règlement d’exécution pour tenir compte des éléments introduits dans le règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (3). |
| (2) | Le règlement (UE) 2019/876 a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin, notamment, de rendre davantage proportionnées les exigences de déclaration relatives à la liquidité. Il est, en conséquence, nécessaire de préciser le champ d’application révisé des exigences de déclaration d’éléments du suivi de la liquidité supplémentaires qui sont applicables aux établissements de petite taille et non complexes de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/451. Conformément aux recommandations formulées dans le rapport final de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur le coût de la mise en conformité avec les exigences de déclaration prévu par l’article 430, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements qui ne sont pas de petite taille et non complexes, mais pas non plus des établissements de grande taille, devraient également, dans une certaine mesure, bénéficier d’un degré accru de proportionnalité au niveau des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires. |
| (3) | Le règlement (UE) 2021/558 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil (5) ont modifié respectivement le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement (UE) 2017/2402 (6) afin d’apporter des ajustements ciblés au cadre des titrisations. Ceux-ci devraient se refléter dans les exigences de déclaration prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/451. |
| (4) | Le règlement (UE) 2019/876 a modifié le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le traitement des actifs logiciels prudemment évalués. À cet égard, le règlement délégué (UE) 2020/2176 de la Commission (7) a modifié le règlement délégué (UE) no 241/2014 (8) pour préciser dans quels cas des actifs logiciels peuvent ne pas être déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1. Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/451, afin de permettre aux autorités compétentes de disposer d’informations sur la mise en œuvre des exigences dudit règlement délégué par les établissements. |
| (5) | Le rapport final de l’ABE sur le coût de mise en conformité recommandait d’exempter les établissements de petite taille et non complexes de l’obligation de renvoyer certains modèles de déclaration relatifs aux charges grevant les actifs et d’ajuster la définition du niveau de charges grevant les actifs. La Commission approuve les recommandations relatives à la réduction des coûts de mise en conformité formulées dans ce rapport. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions correspondantes du règlement (UE) 2021/451 relatives à la déclaration des charges grevant les actifs sur une base individuelle et consolidée. |
| (6) | Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 fixe les exigences relatives à la communication des informations essentielles à l’identification des établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à l’assignation de taux de coussin aux EISm selon une méthode propre à l’Union définie dans le règlement délégué (UE) no 1222/2014 (9). Les indicateurs par lesquels l’importance systémique est mesurée sont pareillement applicables aux groupes bancaires et aux établissements autonomes. Par conséquent, les exigences précitées devraient être étendues aux établissements autonomes qui remplissent les critères d’inclusion dans l’exercice d’identification des EISm. |
| (7) | Afin que les autorités compétentes soient mieux à même de suivre et d’évaluer efficacement le profil de risque des établissements, ainsi que leur conformité avec les exigences prudentielles, et d’identifier les risques qu’ils peuvent présenter pour le secteur financier, il convient de modifier un certain nombre d’annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/451. |
| (8) | Par souci de clarté, et pour laisser aux établissements suffisamment de temps pour se conformer aux exigences de déclaration instaurées par le présent règlement, il conviendrait de leur imposer de communiquer les informations exigées par le présent règlement au plus tôt six mois après l’entrée en vigueur de celui-ci, conformément à l’article 430, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. |
| (9) | Les dispositions concernées du règlement (UE) 575/2013 sont étroitement liées entre elles, puisque son article 415, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 3 bis, premier alinéa, concernent des exigences de déclaration applicables aux établissements qui sont en grande partie alignées sur d’autres exigences de déclaration applicables aux établissements conformément à son article 430. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, les normes techniques d’exécution correspondantes devraient être incluses dans un seul et même règlement. |
| (10) | Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/451 en conséquence. |
| (11) | Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE. |
| (12) | L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 est modifié comme suit:
| 1) | L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Déclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée Lorsqu’ils communiquent, sur une base individuelle et consolidée, les informations relatives aux éléments du suivi de la liquidité supplémentaires en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements procèdent comme suit:
|
| 2) | L’article 19 est modifié comme suit:
|
| 3) | L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’assignation à ceux-ci de taux de coussin 1. Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur une base consolidée et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
2. Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements transmettent sur une base individuelle et à une fréquence trimestrielle les informations visées à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies;
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiquées aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril. 4. Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les seuils prévus au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article:
(*2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»." |
| 4) | L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
| 5) | L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
| 6) | L’annexe XVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. |
| 7) | L’annexe XVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. |
| 8) | L’annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. |
| 9) | L’annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. |
| 10) | L’annexe XX est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement. |
| 11) | L’annexe XXI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement. |
| 12) | L’annexe XXII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement. |
| 13) | L’annexe XXIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe X du présent règlement. |
| 14) | L’annexe XXVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe XI du présent règlement. |
| 15) | L’annexe XXVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe XII du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 11 juillet 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2021/558 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au cadre relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la crise liée à la COVID-19 (JO L 116 du 6.4.2021, p. 25).
(5) Règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 (JO L 116 du 6.4.2021, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(7) Règlement délégué (UE) 2020/2176 de la Commission du 12 novembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne la déduction des actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 27).
(8) Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).
(9) Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27).
(10) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
«ANNEXE I
DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
| MODÈLES COREP | |||
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé |
|
|
| ADÉQUATION DES FONDS PROPRES | CA |
| 1 | C 01.00 | FONDS PROPRES | CA1 |
| 2 | C 02.00 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CA2 |
| 3 | C 03.00 | RATIOS DE FONDS PROPRES | CA3 |
| 4 | C 04.00 | ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE | CA4 |
|
|
| DISPOSITIONS TRANSITOIRES | CA5 |
| 5.1 | C 05.01 | DISPOSITIONS TRANSITOIRES | CA5.1 |
| 5.2 | C 05.02 | INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT | CA5.2 |
|
|
| SOLVABILITÉ DU GROUPE | GS |
| 6.1 | C 06.01 | SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL | GS Total |
| 6.2 | C 06.02 | SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES | GS |
|
|
| RISQUE DE CRÉDIT | CR |
| 7 | C 07.00 | RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR SA |
|
|
| RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR IRB |
| 8.1 | C 08.01 | RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR IRB 1 |
| 8.2 | C 08.02 | RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs) | CR IRB 2 |
| 8.3 | C 08.03 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: VENTILATION PAR FOURCHETTES DE PD | CR IRB 3 |
| 8.4 | C 08.04 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: TABLEAU DES FLUX RWEA | CR IRB 4 |
| 8.5 | C 08.05 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD | CR IRB 5 |
| 8.5.1 | C 08.05.1 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT f), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 (CR IRB 5B) | CR IRB 5B |
| 8.6 | C 08.06 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS | CR IRB 6 |
| 8.7 | C 08.07 | RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA | CR IRB 7 |
|
|
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE | CR GB |
| 9.1 | C 09.01 | Tableau 9.1 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard) | CR GB 1 |
| 9.2 | C 09.02 | Tableau 9.2 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI) | CR GB 2 |
| 9.4 | C 09.04 | Tableau 9.4 - Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement | CCB |
|
|
| RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR EQU IRB |
| 10.1 | C 10.01 | RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | CR EQU IRB 1 |
| 10.2 | C 10.02 | RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS | CR EQU IRB 2 |
| 11 | C 11.00 | RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON | CR SETT |
| 13.1 | C 13.01 | RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS | CR SEC |
| 14 | C 14.00 | INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS | CR SEC Details |
| 14.1 | C 14.01 | INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS, PAR APPROCHE | CR SEC Details 2 |
|
|
| RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE | CCR |
| 34.01 | C 34.01 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS | CCR 1 |
| 34.02 | C 34.02 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE | CCR 2 |
| 34.03 | C 34.03 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE | CCR 3 |
| 34.04 | C 34.04 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM) | CCR 4 |
| 34.05 | C 34.05 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM) | CCR 5 |
| 34.06 | C 34.06 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES | CCR 6 |
| 34.07 | C 34.07 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD | CCR 7 |
| 34.08 | C 34.08 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR | CCR 8 |
| 34.09 | C 34.09 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT | CCR 9 |
| 34.10 | C 34.10 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP | CCR 10 |
| 34.11 | C 34.11 | RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM | CCR 11 |
|
|
| RISQUE OPÉRATIONNEL | OPR |
| 16 | C 16.00 | RISQUE OPÉRATIONNEL | OPR |
|
|
| RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS |
|
| 17.1 | C 17.01 | RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ | OPR DETAILS 1 |
| 17.2 | C 17.02 | RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS | OPR DETAILS 2 |
|
|
| RISQUE DE MARCHÉ | MKR |
| 18 | C 18.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS | MKR SA TDI |
| 19 | C 19.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION | MKR SA SEC |
| 20 | C 20.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | MKR SA CTP |
| 21 | C 21.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS | MKR SA EQU |
| 22 | C 22.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE | MKR SA FX |
| 23 | C 23.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES | MKR SA COM |
| 24 | C 24.00 | RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES | MKR IM |
| 25 | C 25.00 | RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT | CVA |
|
|
| ÉVALUATION PRUDENTE | MKR |
| 32.1 | C 32.01 | ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR | PRUVAL 1 |
| 32.2 | C 32.02 | ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE | PRUVAL 2 |
| 32.3 | C 32.03 | ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE | PRUVAL 3 |
| 32.4 | C 32.04 | ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVES AUX POSITIONS CONCENTRÉES | PRUVAL 4 |
|
|
| EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | MKR |
| 33 | C 33.00 | EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE | GOV |
|
|
| COUVERTURE DES PERTES ENP | NPE LC |
| 35.1 | C 35.01 | COUVERTURE DES PERTES ENP CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES | NPE LC1 |
| 35.2 | C 35.02 | COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR | NPE LC2 |
| 35.3 | C 35.03 | COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR | NPE LC3 |
C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)
| Lignes | ID | Poste | Montant |
| 0010 | 1 | FONDS PROPRES |
|
| 0015 | 1.1 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
|
| 0020 | 1.1.1. | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
|
| 0030 | 1.1.1.1. | Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1 |
|
| 0040 | 1.1.1.1.1 | Instruments de capital entièrement libérés |
|
| 0045 | 1.1.1.1.1* | Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence |
|
| 0050 | 1.1.1.1.2* | Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles |
|
| 0060 | 1.1.1.1.3 | Prime d'émission |
|
| 0070 | 1.1.1.1.4 | (-) Propres instruments CET1 |
|
| 0080 | 1.1.1.1.4.1 | (-) Détentions directes d'instruments CET1 |
|
| 0090 | 1.1.1.1.4.2 | (-) Détentions indirectes d'instruments CET1 |
|
| 0091 | 1.1.1.1.4.3 | (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 |
|
| 0092 | 1.1.1.1.5 | (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1 |
|
| 0130 | 1.1.1.2. | Résultats non distribués |
|
| 0140 | 1.1.1.2.1 | Résultats non distribués des exercices précédents |
|
| 0150 | 1.1.1.2.2 | Profits ou pertes éligibles |
|
| 0160 | 1.1.1.2.2.1 | Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère |
|
| 0170 | 1.1.1.2.2.2 | (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible |
|
| 0180 | 1.1.1.3 | Autres éléments du résultat global cumulés |
|
| 0200 | 1.1.1.4 | Autres réserves |
|
| 0210 | 1.1.1.5 | Fonds pour risques bancaires généraux |
|
| 0220 | 1.1.1.6 | Ajustements transitoires relatifs aux instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité |
|
| 0230 | 1.1.1.7 | Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |
|
| 0240 | 1.1.1.8 | Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires |
|
| 0250 | 1.1.1.9 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
|
| 0260 | 1.1.1.9.1 | (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés |
|
| 0270 | 1.1.1.9.2 | Réserves de couverture de flux de trésorerie |
|
| 0280 | 1.1.1.9.3 | Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur |
|
| 0285 | 1.1.1.9.4 | Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan |
|
| 0290 | 1.1.1.9.5 | (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente |
|
| 0300 | 1.1.1.10 | (-) Goodwill |
|
| 0310 | 1.1.1.10.1 | (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle |
|
| 0320 | 1.1.1.10.2 | (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants |
|
| 0330 | 1.1.1.10.3 | Passifs d'impôt différé associés au goodwill |
|
| 0335 | 1.1.1.10.4 | Réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des tiers |
|
| 0340 | 1.1.1.11 | (-) Autres immobilisations incorporelles |
|
| 0350 | 1.1.1.11.1 | (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé |
|
| 0352 | 1.1.1.11.1.1 | (-) Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé |
|
| 0360 | 1.1.1.11.2 | Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles |
|
| 0362 | 1.1.1.11.2.1 | Dont: passifs d’impôt différé associés à des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles |
|
| 0365 | 1.1.1.11.3 | Réévaluation comptable des autres immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des tiers |
|
| 0370 | 1.1.1.12 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
|
| 0380 | 1.1.1.13 | (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI |
|
| 0390 | 1.1.1.14 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
| 0400 | 1.1.1.14.1 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
| 0410 | 1.1.1.14.2 | Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies |
|
| 0420 | 1.1.1.14.3 | Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte |
|
| 0430 | 1.1.1.15 | (-) Détentions croisées de fonds propres CET1 |
|
| 0440 | 1.1.1.16 | (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 |
|
