| CELEX | 32023B00153 |
| Type | Budget |
| Date | mardi 31 octobre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/153 | 31.10.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/153)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 123 995 144 | –3 057 710 | 120 937 434 |
|
| Titre 1 — Total | 123 995 144 | –3 057 710 | 120 937 434 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 43 548 433 | 781 000 | 44 329 433 |
|
| Titre 2 — Total | 43 548 433 | 781 000 | 44 329 433 |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 3 185 568 | –39 169 | 3 146 399 |
|
| Titre 3 — Total | 3 185 568 | –39 169 | 3 146 399 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. |
| p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 1 000 001 |
| 1 000 001 |
|
| Titre 5 — Total | 1 000 001 |
| 1 000 001 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 252 108 |
| 252 108 |
|
| Titre 6 — Total | 252 108 |
| 252 108 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | |||
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 66 752 924 | –2 809 112 | 63 943 812 |
|
| Titre 7 — Total | 66 752 924 | –2 809 112 | 63 943 812 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 238 734 178 | –5 124 991 | 233 609 187 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 101 579 797 | 262 551 | 101 842 348 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 805 999 |
| 1 805 999 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 987 998 | –15 721 | 5 972 277 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 77 000 | 80 000 | 157 000 |
|
| Titre 1 — Total | 109 450 794 | 326 830 | 109 777 624 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 11 276 749 | –44 000 | 11 232 749 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 14 115 261 | – 140 000 | 13 975 261 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 172 993 | 15 000 | 187 993 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 398 202 | –11 000 | 1 387 202 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 154 001 |
| 154 001 |
|
| Titre 2 — Total | 27 117 206 | – 180 000 | 26 937 206 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 17 070 000 | 5 450 000 | 22 520 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 201 999 |
| 201 999 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 4 900 000 | 210 000 | 5 110 000 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 544 000 | –99 025 | 444 975 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 885 651 | 37 525 | 923 176 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 17 999 | 75 000 | 92 999 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 644 999 | 2 240 000 | 3 884 999 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 5 308 801 | 828 000 | 6 136 801 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 926 000 | –33 500 | 892 500 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 5 095 000 | –48 000 | 5 047 000 |
|
| Titre 3 — Total | 36 594 449 | 8 660 000 | 45 254 449 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX | |||
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. |
| p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. |
| p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 5 | AUTRES DÉPENSES | |||
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 65 571 730 | –13 931 822 | 51 639 908 |
|
| Titre 5 — Total | 65 571 730 | –13 931 822 | 51 639 908 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 238 734 179 | –5 124 992 | 233 609 187 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Sous-total AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 683 | — | 681 |
| Total Général | 683 | 681 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 36 | 36 |
|
| FG III | 68 | 68 |
|
| FG II | 2 | 2 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 106 | 106 | |
| Experts nationaux détachés | 24 | 24 | |
| Total général | 130 | 130 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/153/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Parquet européen (EPPO) — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour l’environnement (AEE) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023