| CELEX | 32023B00696 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 30 novembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/696 | 30.11.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/696)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 87 665 000 |
| 87 665 000 |
|
| Titre 1 — Total | 87 665 000 |
| 87 665 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 2 517 000 |
| 2 517 000 |
|
| Titre 2 — Total | 2 517 000 |
| 2 517 000 |
| 3 | RECETTES DIVERSES | |||
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | 10 510 680 | 1 834 044 | 12 344 724 |
|
| Titre 3 — Total | 10 510 680 | 1 834 044 | 12 344 724 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 100 692 680 | 1 834 044 | 102 526 724 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 39 174 000 | 1 817 800 | 40 991 800 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 450 000 | 206 000 | 656 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 180 000 |
| 180 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 400 000 | 71 000 | 471 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 5 000 |
| 5 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 1 165 000 | 135 000 | 1 300 000 |
|
| Titre 1 — Total | 41 374 000 | 2 229 800 | 43 603 800 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 833 000 | 54 969 | 4 887 969 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 320 000 | 225 721 | 3 545 721 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 229 000 | –67 247 | 161 753 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 281 000 | –51 084 | 229 916 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 135 000 | 22 500 | 157 500 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 785 000 | – 144 791 | 640 209 |
|
| Titre 2 — Total | 9 583 000 | 40 068 | 9 623 068 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 39 225 000 | –2 269 868 | 36 955 132 |
|
| Titre 3 — Total | 39 225 000 | –2 269 868 | 36 955 132 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 90 182 000 | 0 | 90 182 000 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Total | — | 222 | — | 215 |
| Total Général | 222 | 215 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2023 | 2022 | |
| Agents contractuels | 87 | 88 | |
|
| FG IV | 47 | 49 |
|
| FG III | 14 | 13 |
|
| FG II | 11 | 11 |
|
| FG I | 1 | 1 |
| Total | 149 | 151 | |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 | |
| Total général | 154 | 156 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/696/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Parquet européen (EPPO) — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour l’environnement (AEE) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023