| CELEX | 32023B00698 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 30 novembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/698 | 30.11.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/698)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 9 | RECETTES | |||
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 845 432 752 | –16 080 000 | 829 352 752 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. |
| p.m. |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 9 — Total | 845 432 752 | –16 080 000 | 829 352 752 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 845 432 752 | –16 080 000 | 829 352 752 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 183 028 000 | –2 266 800 | 180 761 200 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 4 365 000 | – 295 550 | 4 069 450 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 1 310 000 |
| 1 310 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 2 400 000 | –1 630 000 | 770 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 13 897 000 | –1 389 425 | 12 507 575 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 900 000 | – 323 030 | 576 970 |
| 1 7 | ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE | 2 430 000 | 1 923 136 | 4 353 136 |
|
| Titre 1 — Total | 208 330 000 | –3 981 669 | 204 348 331 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES | |||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 883 560 | –1 819 200 | 16 064 360 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 24 000 000 |
| 24 000 000 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES | 136 250 | 4 000 | 140 250 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 7 938 900 | –1 407 176 | 6 531 724 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | p.m. |
| p.m. |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 1 050 000 | 10 000 | 1 060 000 |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 425 000 | 345 000 | 770 000 |
|
| Titre 2 — Total | 51 433 710 | –2 867 376 | 48 566 334 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN | 243 835 990 | –16 734 106 | 227 101 884 |
| 3 1 | ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE | 161 176 064 | 7 395 583 | 168 571 647 |
| 3 2 | ACTIVITÉS DE RETOUR | 83 481 316 | 17 854 244 | 101 335 560 |
| 3 3 | INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES | 16 518 609 | –1 585 882 | 14 932 727 |
| 3 4 | CAPACITÉS DE RENFORCEMENT | 8 039 950 | –2 178 639 | 5 861 311 |
| 3 5 | ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX | 2 000 000 | – 462 623 | 1 537 377 |
| 3 6 | NUMÉRISATION | 24 504 712 |
| 24 504 712 |
| 3 7 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 34 369 501 | –3 166 370 | 31 203 131 |
| 3 8 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] | 8 668 000 | –8 668 000 | p.m. |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 3 074 900 | –1 685 162 | 1 389 738 |
|
| Titre 3 — Total | 585 669 042 | –9 230 955 | 576 438 087 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES | |||
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. |
| p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 845 432 752 | –16 080 000 | 829 352 752 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Sous-total AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Total Général | 1 300 | 1 300 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
| Postes d’agents contractuels | 2023 | 2022 |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631 | — | — |
| Total | 979 | 964 |
| Experts nationaux détachés | 220 | 220 |
| Total | 1 199 | 1 184 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/698/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Parquet européen (EPPO) — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour l’environnement (AEE) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023