| CELEX | 32023B01375 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 22 décembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1375 | 22.12.2023 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2023/1375)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 8 716 395 | 642 524 | 9 358 919 |
|
| Titre 2 — Total | 8 716 395 | 642 524 | 9 358 919 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 8 716 395 | 642 524 | 9 358 919 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2023 | Budget rectificatif no 1/2023 | Nouveau montant |
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 974 191 | 620 089 | 4 594 280 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 6 000 | – 450 | 5 550 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 15 000 | 8 400 | 23 400 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 157 000 | – 700 | 156 300 |
| 1 5 | FORMATION | 65 000 | 34 285 | 99 285 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 49 000 |
| 49 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 5 000 | 700 | 5 700 |
|
| Titre 1 — Total | 4 271 191 | 662 324 | 4 933 515 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 584 800 | 140 645 | 725 445 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 324 200 | –44 000 | 280 200 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 000 |
| 7 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 130 700 | –8 327 | 122 373 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | p.m. |
| p.m. |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 168 800 | –7 645 | 161 155 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. |
| p.m. |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 20 000 | –5 000 | 15 000 |
| 2 8 | ÉTUDES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 2 — Total | 1 235 500 | 75 673 | 1 311 173 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 3 0 | TRADUCTION | 41 204 |
| 41 204 |
| 3 1 | MISSIONS | 70 000 | 58 000 | 128 000 |
| 3 2 | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES | 440 000 | –8 000 | 432 000 |
| 3 3 | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE | 883 500 | –28 000 | 855 500 |
| 3 4 | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE | 940 000 | 55 200 | 995 200 |
| 3 5 | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION | 835 000 | – 172 673 | 662 327 |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 3 — Total | 3 209 704 | –95 473 | 3 114 231 |
| 4 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | |||
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 8 716 395 | 642 524 | 9 358 919 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 27 |
| Total Général | 27 | 27 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1375/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Parquet européen (EPPO) — Budget rectificatif no 2
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour l’environnement (AEE) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) — Budget rectificatif no 1
22/12/2023