| CELEX | 32023D0749 |
| Type | Décision |
| Date | mardi 11 avril 2023 |
| 12.4.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 99/28 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/749 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2023
modifiant les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 en ce qui concerne les mesures nationales applicables au Danemark concernant la rénibactériose (BKD) et la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), ainsi que les mesures nationales applicables au Royaume-Uni (Irlande du Nord) concernant l’infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 226, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
| (1) | La décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission (2) établit, dans ses annexes I et II, des listes des États membres ou parties d’États membres considérés comme étant indemnes de certaines maladies touchant les animaux aquatiques qui ne sont pas répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, ou qui font l’objet d’un programme d’éradication pour ces maladies. |
| (2) | Le Danemark a fait savoir à la Commission que quatre des compartiments situés sur son territoire, qui sont énumérés à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/260, n’existent plus et devraient donc être retirés de la liste des compartiments considérés comme indemnes de nécrose pancréatique infectieuse (ci-après «NPI») au Danemark. L’un de ces compartiments devrait également être retiré de la liste des compartiments considérés comme indemnes de rénibactériose (ci-après «BKD»). |
| (3) | Le Danemark a en outre notifié à la Commission l’apparition d’un foyer de NPI dans l’un des compartiments situés sur son territoire qui figure à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/260. Ce compartiment ne fait plus l’objet d’un programme d’éradication de la NPI et devrait donc être retiré de la liste. |
| (4) | De plus, le Danemark a indiqué à la Commission qu’un nouveau compartiment situé sur son territoire avait entamé un programme d’éradication de la BKD. Il convient donc d’ajouter ce compartiment à la liste des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication de la BKD à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/260. |
| (5) | Le Danemark a aussi fait savoir à la Commission qu’un compartiment situé sur son territoire, qui figure à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/260, a mené à bien un programme d’éradication de la BKD et un programme d’éradication de la NPI. Ce compartiment devrait donc être retiré de la liste figurant à ladite annexe pour être ajouté à la liste des compartiments qui sont considérés comme indemnes de BKD et à la liste des compartiments qui sont indemnes de NPI, à l’annexe I de ladite décision d’exécution. |
| (6) | En outre, le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord a fait savoir à la Commission qu’étant donné que toutes les zones d’Irlande du Nord dans lesquelles se trouvent des animaux d’aquaculture sensibles à l’infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar ne sont plus indemnes de cette maladie, le maintien de mesures nationales de lutte contre celle-ci n’est plus jugé nécessaire. Il convient dès lors de retirer le territoire de l’Irlande du Nord, à l’exception de Dundrum Bay, de Killough Bay, de Lough Foyle, de Carlingford Lough, de Larne Lough et de Strangford Lough, de la liste figurant à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/260. |
| (7) | Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 devraient dès lors être modifiées en conséquence. |
| (8) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission du 11 février 2021 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/221/UE de la Commission (JO L 59 du 19.2.2021, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
États membres (1) ou parties d’États membres considérés comme indemnes de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquels les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
| Maladie | État membre | Code | Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées | |||||||||||||||||
| Herpèsvirose de la carpe koï (KHV) | France | FR | Zone de la Durançole, depuis la source de la Durançole jusqu’à l’émissaire de FR 13092001 CE Ferme marine de la Durançole Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
| |||||||||||||||||
| Italie | IT | Zone des lacs de Monticolo comprenant l’écloserie IT004BZ106, le “Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see” et le “Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see” | ||||||||||||||||||
| Irlande | IE | Ensemble du territoire | ||||||||||||||||||
| Portugal | PT | Le compartiment ci-après, comprenant un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT | ||||||||||||||||||
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | UK (NI) | Irlande du Nord | ||||||||||||||||||
| Virémie printanière de la carpe (VPC) | Danemark | DK | Ensemble du territoire | |||||||||||||||||
| Finlande | FI | Ensemble du territoire | ||||||||||||||||||
| Hongrie | HU | Ensemble du territoire | ||||||||||||||||||
| Irlande | IE | Ensemble du territoire | ||||||||||||||||||
| Suède | SE | Ensemble du territoire | ||||||||||||||||||
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | UK (NI) | Irlande du Nord | ||||||||||||||||||
| Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD) | Danemark | DK | Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: | |||||||||||||||||
| 84470 | Brænderigårdens Dambrug | |||||||||||||||||||
| 92158 | Hørup Mølle Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103471 | Abildvad Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103559 | Fårup Mølle Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103587 | Trend Å Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103623 | Hårkjær Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103647 | Egebæk Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103670 | Refsgårds Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103682 | Sangild Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103733 | Skade Dambrug | |||||||||||||||||||
| 117789 | Funderholme Fiskeopdræt | |||||||||||||||||||
| 118656 | AquaSearch Ova, Billund | |||||||||||||||||||
| 118844 | Ravning ægpakkeri | |||||||||||||||||||
| 128165 | Ollerupgård Dambrug | |||||||||||||||||||
| Finlande | FI | Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun des établissements aquacoles portant les numéros d’agrément spécifiés: | ||||||||||||||||||
| 177-1/ | Hanka-Taimen Oy, | |||||||||||||||||||
| 177-2 | Vanaja and Venekoski Fish Farms | |||||||||||||||||||
| 386-1 | Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi Fish Farm | |||||||||||||||||||
| 386-2 | Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti Fish Farm | |||||||||||||||||||
| 065-3 | Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm | |||||||||||||||||||
| 185-2 | Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery | |||||||||||||||||||
| 383 | Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery | |||||||||||||||||||
| 253-3 | Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski Fish Farm | |||||||||||||||||||
| Irlande | IE | Ensemble du territoire | ||||||||||||||||||
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | UK (NI) | Irlande du Nord | ||||||||||||||||||
| Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) | Danemark | DK | Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: | |||||||||||||||||
| 83138 | Hallesøhuse Dambrug | |||||||||||||||||||
| 84470 | Brænderigårdens Dambrug | |||||||||||||||||||
| 92158 | Hørup Mølle Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103554 | Fruerlund Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103559 | Fårup Mølle Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103571 | Hallesø Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103623 | Hårkjær Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103647 | Egebæk Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103668 | Ravning Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103670 | Refsgårds Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103682 | Sangild Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103802 | Ådal Dambrug | |||||||||||||||||||
| 103910 | Piledal Dambrug | |||||||||||||||||||
| 104106 | Hallundbæk Dambrug | |||||||||||||||||||
| 106314 | Ravningkær Dambrug | |||||||||||||||||||
| 117789 | Funderholme Fiskeopdræt | |||||||||||||||||||
| 118656 | AquaSearch Ova, Billund | |||||||||||||||||||
| 118844 | Ravning ægpakkeri | |||||||||||||||||||
| 122355 | FREA | |||||||||||||||||||
| 125770 | Aquasearch Ova | |||||||||||||||||||
| 128165 | Ollerupgård Dambrug | |||||||||||||||||||
| 129695 | Ravning Avlsstation | |||||||||||||||||||
| Finlande | FI | Partie continentale du territoire | ||||||||||||||||||
| Slovénie | SI | Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
| ||||||||||||||||||
| Suède | SE | Partie continentale du territoire | ||||||||||||||||||
| Infection à Gyrodactylus salaris (GS) | Finlande | FI | Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämöjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Tuulomajoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons | |||||||||||||||||
| Irlande | IE | Ensemble du territoire | ||||||||||||||||||
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | UK (NI) | Irlande du Nord | ||||||||||||||||||
| Infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV) | Finlande | FI | Partie continentale du territoire | |||||||||||||||||
ANNEXE II
États membres (2) ou parties d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquels les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
| Maladie | État membre | Code | Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées | |
| Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD) | Danemark | DK | Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: | |
| 106314 | Ravningkær Dambrug | |||
| 108516 | Hulsig Dambrug | |||
| 118738 | Øster Højgård Avlsdambrug | |||
| 122491 | Tarp Dambrug | |||
| 129695 | Ravning Avlsstation | |||
| Suède | SE | Partie continentale du territoire | ||
| Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) | Danemark | DK | Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: | |
| 103606 | Lundby Dambrug | |||
| 108516 | Hulsig Dambrug | |||
| Suède | SE | Zones littorales du territoire | ||
(1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Décision (UE) 2024/210
30/12/2023
Décision d’exécution (PESC) 2023/2906 du Conseil du 21 décembre 2023 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
21/12/2023
Décision (UE) 2023/1575
21/12/2023
Décision (UE) 2023/2921 du Conseil du 21 décembre 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques
21/12/2023