| CELEX | 32023D1408 |
| Type | Décision |
| Date | lundi 3 juillet 2023 |
| 5.7.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 170/46 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1408 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2023
écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
[notifiée sous le numéro C(2023) 3494]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, espagnole, française, hongroise, irlandaise, italienne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 52,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers. |
| (2) | Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l’issue de la procédure ont été examinés par la Commission. |
| (3) | Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l’Union peuvent être financées. |
| (4) | Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
| (5) | Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit les résultats des vérifications aux États membres. |
| (6) | Le calcul des montants écartés du financement de l’Union par la présente décision doit également tenir compte de toute réduction ou suspension appliquée conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, étant donné que ces réductions ou suspensions ont un caractère provisoire et sont sans préjudice des décisions prises en application des articles 51 ou 52 dudit règlement. |
| (7) | Par la décision C(2020) 1857 de la Commission, les paiements à la République tchèque ont été suspendus à hauteur d’un montant de 30 606,96 EUR pour les dépenses relatives à la période comprise entre le 16 octobre 2018 et le 31 décembre 2018. La décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission (2) a exclu du financement de l’Union un montant de 3 300 907,65 EUR en tant que dépenses effectuées par la République tchèque au titre du Feader, tandis que l’incidence financière nette sur cet État membre était de 3 270 300,69 EUR, la différence résultant de la suspension de 30 606,96 EUR. Il est donc nécessaire de préciser que cette différence était due à la levée de la suspension prévue par la décision C(2020) 1857. Cette clarification n’a aucune incidence financière sur la République tchèque. |
| (8) | Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l’Union a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre du rapport de synthèse (3). |
| (9) | La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne dans des affaires en instance à la date du 9 mars 2023, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes payeurs agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont exclus du financement de l’Union.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lituanie, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2023.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission du 8 juin 2022 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 157 du 10.6.2022, p. 15).
(3) Ares(2023)2775872
ANNEXE
Corrections financières
FEAGA
Corrections financières — hors conditionnalité
Ligne budgétaire: 6200
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| BE | Apurement des comptes - Apurement financier | 2020 | Retards de paiement - Programme à destination des écoles | MONTANT ESTIMÉ |
| EUR | -18 986,16 | 0,00 | -18 986,16 |
|
|
|
|
|
| Total BE | EUR | -18 986,16 | 0,00 | -18 986,16 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| CZ | Aides directes découplées | 2021 | Toutes les faiblesses 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 740 885,23 | 0,00 | - 740 885,23 |
|
| Aides directes découplées | 2019 | Écologisation 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 165 173,77 | 0,00 | - 165 173,77 |
|
| Aides directes découplées | 2020 | Écologisation 2019 | PONCTUEL |
| EUR | - 173 025,91 | 0,00 | - 173 025,91 |
|
| Aides directes découplées | 2019 | RPUS 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 748 996,93 | 0,00 | - 748 996,93 |
|
| Aides directes découplées | 2020 | RPUS 2019 | PONCTUEL |
| EUR | - 843 550,69 | 0,00 | - 843 550,69 |
|
| Aides directes découplées | 2019 | Régime en faveur des jeunes agriculteurs 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 163 044,70 | 0,00 | - 163 044,70 |
|
| Aides directes découplées | 2020 | Régime en faveur des jeunes agriculteurs 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -20 677,45 | 0,00 | -20 677,45 |
|
|
|
|
|
| Total CZ: | EUR | -2 855 354,68 | 0,00 | -2 855 354,68 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| DE | Apurement des comptes - Apurement financier | 2021 | Dette avec retard dans les procédures de recouvrement pour le FEAGA | PONCTUEL |
| EUR | -2 373,87 | 0,00 | -2 373,87 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2021 | Erreurs financières dans le FEAGA hors SIGC | PONCTUEL |
| EUR | -59 516,17 | 0,00 | -59 516,17 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2021 | Rapprochement de la gestion des créances - FEAGA et Feader | PONCTUEL |
| EUR | -2 831,79 | 0,00 | -2 831,79 |
|
|
|
|
|
| Total DE: | EUR | -64 721,83 | 0,00 | -64 721,83 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| ES | Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Absence de contrôle clé Exercice 2019 - Exercice 2020 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | - 510 603,92 | 0,00 | - 510 603,92 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2020 | Absence de contrôle clé Exercice 2019 - Exercice 2020 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | - 352 382,86 | 0,00 | - 352 382,86 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2021 | Absence de contrôle clé Exercice 2021 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | - 296 961,54 | 0,00 | - 296 961,54 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | Application correcte des exclusions et des sanctions administratives en cas de non-respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement - M10 (vaches allaitantes) - Année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 238 329,73 | -78,59 | - 238 251,14 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | Application correcte des exclusions et des sanctions administratives en cas de non-respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement - M10 (vaches allaitantes) - Année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | - 240 853,71 | 0,00 | - 240 853,71 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | Application correcte des exclusions et des sanctions administratives en cas de non-respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement - M10 (vaches allaitantes) - Année de demande 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 137 696,19 | 0,00 | - 137 696,19 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Andalousie | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -4 456,29 | 0,00 | -4 456,29 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Aragon | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | - 454,32 | 0,00 | - 454,32 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Castille-La Manche | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -11 444,60 | 0,00 | -11 444,60 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Castille-et-León | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -13 435,47 | -37,71 | -13 397,76 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Catalogne | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -7 332,26 | 0,00 | -7 332,26 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Communauté valencienne | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -33 058,51 | -33 058,51 | 0,00 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Galice | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -4 205,63 | 0,00 | -4 205,63 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Madrid | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -4 663,46 | 0,00 | -4 663,46 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Murcie | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -55 261,74 | 0,00 | -55 261,74 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Navarre | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -5 393,84 | 0,00 | -5 393,84 |
|
| Vin - promotion dans les pays tiers | 2019 | Lacune dans un contrôle clé - exercice 2019 - mise en œuvre intégrale - Pays basque | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -9 524,60 | 0,00 | -9 524,60 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2020 | Erreur individuelle FEAGA non recouvrée exercice 2020 | PONCTUEL |
| EUR | -60,64 | 0,00 | -60,64 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2016 | Erreurs individuelles exercice 2016 non encore recouvrées | PONCTUEL |
| EUR | - 432,49 | -5,06 | - 427,43 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2019 | Erreurs individuelles exercice 2019 non encore recouvrées | PONCTUEL |
| EUR | - 610,69 | -0,48 | - 610,21 |
|
| Vin – Restructuration et reconversion des vignobles | 2021 | Retards de paiement - restructuration du secteur vitivinicole | PONCTUEL |
| EUR | - 523 690,12 | -0,01 | - 523 690,11 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2020 | Anciennes dettes FEAGA | PONCTUEL |
| EUR | - 458 099,36 | 0,00 | - 458 099,36 |
|
| Aides directes découplées | 2020 | Faiblesse dans l’application du carton jaune | PONCTUEL |
| EUR | -23 729,44 | 0,00 | -23 729,44 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Faiblesse dans le SIPA | PONCTUEL |
| EUR | - 317 920,61 | 0,00 | - 317 920,61 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2018 | Faiblesse dans le SIPA | PONCTUEL |
| EUR | - 235,66 | 0,00 | - 235,66 |
|
| Aides directes découplées | 2019 | Faiblesse dans le SIPA | PONCTUEL |
| EUR | - 301 055,27 | 0,00 | - 301 055,27 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | Faiblesse dans le SIPA | PONCTUEL |
| EUR | - 116,48 | 0,00 | - 116,48 |
|
| Aides directes découplées | 2020 | Faiblesse dans le SIPA | PONCTUEL |
| EUR | - 282 587,64 | 0,00 | - 282 587,64 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | Faiblesse dans le SIPA | PONCTUEL |
| EUR | - 542,27 | 0,00 | - 542,27 |
|
| Aides directes découplées | 2018 | Faiblesse dans le régime des petits agriculteurs | PONCTUEL |
| EUR | -1 769 315,33 | 0,00 | -1 769 315,33 |
|
| Aides directes découplées | 2019 | Faiblesse dans le régime des petits agriculteurs | PONCTUEL |
| EUR | -1 363 439,40 | 0,00 | -1 363 439,40 |
|
| Aides directes découplées | 2020 | Faiblesse dans le régime des petits agriculteurs | PONCTUEL |
| EUR | - 814 969,59 | 0,00 | - 814 969,59 |
|
| Aides directes découplées | 2021 | Faiblesse dans le régime des petits agriculteurs | PONCTUEL |
| EUR | - 585 488,92 | 0,00 | - 585 488,92 |
|
|
|
|
|
| Total ES: | EUR | -8 368 352,58 | -33 180,36 | -8 335 172,22 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| FR | Apurement des comptes - Apurement financier | 2020 | Créances FEAGA | PONCTUEL |
| EUR | - 918 059,09 | 0,00 | - 918 059,09 |
|
| Irrégularités | 2020 | Dettes indûment annulées/négligence de l’organisme payeur | PONCTUEL |
| EUR | -19 232,13 | 0,00 | -19 232,13 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2019 | Erreurs aléatoires et connues FEAGA SIGC | PONCTUEL |
| EUR | -18 593,98 | -17 148,33 | -1 445,65 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2019 | Erreurs connues OA1 FEAGA | PONCTUEL |
| EUR | - 173 938,91 | 0,00 | - 173 938,91 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2020 | Erreur connue | PONCTUEL |
| EUR | -1 565,73 | 0,00 | -1 565,73 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2020 | Négligence et retards dans la gestion des demandes de paiement concernant la mesure de promotion | PONCTUEL |
| EUR | -8 530 615,24 | 0,00 | -8 530 615,24 |
|
|
|
|
|
| Total FR: | EUR | -9 662 005,08 | -17 148,33 | -9 644 856,75 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| HU | Soutien couplé facultatif | 2020 | mesure M01 - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -1 162 169,15 | 0,00 | -1 162 169,15 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | mesure M01 - année de demande 2020 | PONCTUEL |
| EUR | -1 024 132,22 | 0,00 | -1 024 132,22 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2022 | mesure M01 - année de demande 2021 | PONCTUEL |
| EUR | - 855 443,63 | 0,00 | - 855 443,63 |
|
|
|
|
|
| Total HU: | EUR | -3 041 745,00 | 0,00 | -3 041 745,00 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| IE | Régime de paiement de base | 2020 | RPB 2019 - point 1.1.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 254 478,84 | - 157,02 | - 254 321,82 |
|
| Régime de paiement de base | 2020 | RPB 2019 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | -1 074 643,62 | - 663,08 | -1 073 980,54 |
|
| Régime de paiement de base | 2021 | RPB 2020 - point 1.1.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 252 451,01 | - 149,67 | - 252 301,34 |
|
| Régime de paiement de base | 2021 | RPB 2020 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | -1 551 644,75 | - 919,90 | -1 550 724,85 |
|
| Régime de paiement de base | 2022 | RPB 2021 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 467 239,49 | - 259,33 | - 466 980,16 |
|
| Régime de paiement de base | 2023 | RPB année de demande 2022 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 467 239,49 | 0,00 | - 467 239,49 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2020 | Écologisation 2019 - point 1.1.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 111 970,19 | -93,13 | - 111 877,06 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2020 | Écologisation 2019 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 472 843,19 | - 393,30 | - 472 449,89 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2021 | Écologisation 2020 - point 1.1.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 111 076,89 | -88,96 | - 110 987,93 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2021 | Écologisation 2020 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 682 723,69 | - 546,79 | - 682 176,90 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2022 | Écologisation 2021 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 205 585,38 | - 153,63 | - 205 431,75 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2023 | Écologisation année de demande 2022 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | - 205 585,37 | 0,00 | - 205 585,37 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2020 | PJA 2019 - point 1.1.1 | PONCTUEL |
| EUR | -16 014,71 | -13,62 | -16 001,09 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2020 | PJA 2019 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | -6 104,63 | -5,19 | -6 099,44 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2021 | PJA 2020 - point 1.1.1 | PONCTUEL |
| EUR | -10 888,29 | 0,00 | -10 888,29 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2021 | PJA 2020 - point 1.1.2 | PONCTUEL |
| EUR | -3 298,20 | 0,00 | -3 298,20 |
|
| Régime en faveur des jeunes agriculteurs | 2022 | PJA 2021 - point 1.2.1 | PONCTUEL |
| EUR | -3 421,16 | 0,00 | -3 421,16 |
|
|
|
|
|
| Total IE: | EUR | -5 897 208,90 | -3 443,62 | -5 893 765,28 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| LT | Soutien couplé facultatif | 2019 | M01 - population inéligible - Taux forfaitaire de 100 % - Année de demande 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 100,00% | EUR | - 121 982,06 | 0,00 | - 121 982,06 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M01 - population inéligible - Taux forfaitaire de 100 % - Année de demande 2019 | TAUX FORFAITAIRE | 100,00% | EUR | - 110 237,66 | 0,00 | - 110 237,66 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M01 - population inéligible - Taux forfaitaire de 100 % - Année de demande 2020 | TAUX FORFAITAIRE | 100,00% | EUR | -97 387,18 | 0,00 | -97 387,18 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | M01 - population non contrôlée - Taux forfaitaire 10 % - Année de demande 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | -1 232 674,11 | 0,00 | -1 232 674,11 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M01 - population non contrôlée - Taux forfaitaire 10 % - Année de demande 2019 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | -1 236 782,49 | 0,00 | -1 236 782,49 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M01 - population non contrôlée - Taux forfaitaire 10 % - Année de demande 2020 | TAUX FORFAITAIRE | 10,00% | EUR | -1 311 303,18 | 0,00 | -1 311 303,18 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | M01 - population restante - ponctuel - 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -74 091,97 | 0,00 | -74 091,97 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M01 - population restante - ponctuel - 2019 | PONCTUEL |
| EUR | - 201 596,42 | 0,00 | - 201 596,42 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M01 - population restante - ponctuel - 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 219 486,17 | 0,00 | - 219 486,17 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | M02 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 149 916,78 | 0,00 | - 149 916,78 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M02 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 156,69 | 0,00 | - 156,69 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M02 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -4,03 | 0,00 | -4,03 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M02 - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | - 182 516,03 | 0,00 | - 182 516,03 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M02 - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -11,11 | 0,00 | -11,11 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M02 - année de demande 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 160 352,82 | 0,00 | - 160 352,82 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | M03 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 102 204,91 | 0,00 | - 102 204,91 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M03 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -90,96 | 0,00 | -90,96 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M03 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -0,13 | 0,00 | -0,13 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M03 - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | - 138 875,64 | 0,00 | - 138 875,64 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M03 - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -30,73 | 0,00 | -30,73 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M03 - année de demande 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 126 218,18 | 0,00 | - 126 218,18 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | M04 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -17 058,59 | 0,00 | -17 058,59 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M04 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -5,44 | 0,00 | -5,44 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M04 - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | -0,09 | 0,00 | -0,09 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | M04 - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -29 068,61 | 0,00 | -29 068,61 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M04 - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -7,55 | 0,00 | -7,55 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M04 - année de demande 2020 | PONCTUEL |
| EUR | -33 622,17 | 0,00 | -33 622,17 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | M05 - année de demande 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 286,42 | 0,00 | - 286,42 |
|
|
|
|
|
| Total LT | EUR | -5 545 968,12 | 0,00 | -5 545 968,12 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| NL | Aides directes découplées | 2018 | Faiblesse Aides à la surface 2017 | PONCTUEL |
| EUR | -60 127,10 | 0,00 | -60 127,10 |
|
| Aides directes découplées | 2019 | Faiblesses Aides à la surface 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 201 713,16 | 0,00 | - 201 713,16 |
|
| Aides directes découplées | 2020 | Faiblesses Aides à la surface 2019 | PONCTUEL |
| EUR | - 237 948,20 | 0,00 | - 237 948,20 |
|
| Aides directes découplées | 2021 | Faiblesses Aides à la surface 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 141 579,93 | 0,00 | - 141 579,93 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | Faiblesses du SCF lié aux animaux 2018 - bovins | PONCTUEL |
| EUR | - 233 464,78 | 0,00 | - 233 464,78 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2019 | Faiblesses du SCF lié aux animaux 2018 - ovins | PONCTUEL |
| EUR | - 274 260,26 | 0,00 | - 274 260,26 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2020 | Faiblesses du SCF lié aux animaux 2019 | TAUX FORFAITAIRE | 100,00% | EUR | -1 361 953,62 | 0,00 | -1 361 953,62 |
|
| Soutien couplé facultatif | 2021 | Faiblesses du SCF lié aux animaux 2020 | TAUX FORFAITAIRE | 100,00% | EUR | -1 446 149,85 | 0,00 | -1 446 149,85 |
|
|
|
|
|
| Total NL | EUR | -3 957 196,90 | 0,00 | -3 957 196,90 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| PL | Irrégularités | 2018 | Constatation no 4: la décision de ne pas poursuivre le recouvrement n’est pas dûment justifiée | PONCTUEL |
| EUR | - 341 802,67 | 0,00 | - 341 802,67 |
|
| Irrégularités | 2018 | Constatation no 5: Correction/annulation injustifiée de la dette | PONCTUEL |
| EUR | - 666 343,87 | 0,00 | - 666 343,87 |
|
| Irrégularités | 2018 | Constatation no 1 et 2: demandes de recouvrement tardives et enregistrement tardif des créances dans le grand livre du débiteur | PONCTUEL |
| EUR | -28 707 386,08 | 0,00 | -28 707 386,08 |
|
|
|
|
|
| Total PL: | EUR | -29 715 532,62 | 0,00 | -29 715 532,62 |
| État membre | Mesure | Exercice financier | Motif | Type | Correction (%) | Devise | Montant brut | Déductions | Net décidé |
| PT | Apurement des comptes - Apurement financier | 2020 | FEAGA - Non-respect du délai de 18 mois | PONCTUEL |
| EUR | - 118 871,15 | 0,00 | - 118 871,15 |
|
| Apurement des comptes - Apurement financier | 2020 | Apurement financier 2020 - erreur financière relevée par l’organisme de certification concernant le FEAGA | PONCTUEL |
| EUR | -1 729,02 | -86,45 | -1 642,57 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la réserve nationale - RPB année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 440 927,22 | -22 046,36 | - 418 880,86 |
|
| Régime de paiement de base | 2020 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - RPB année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -1 952 618,14 | -97 630,92 | -1 854 987,22 |
|
| Régime de paiement de base | 2021 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - RPB année de demande 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 714 958,82 | 0,00 | - 714 958,82 |
|
| Régime de paiement de base | 2017 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - RPB année de demande 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -1,43 | -1,43 | 0,00 |
|
| Régime de paiement de base | 2018 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - RPB année de demande 2017 - année de demande 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -2 849,89 | -2 849,89 | 0,00 |
|
| Régime de paiement de base | 2019 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - RPB année de demande 2017 - année de demande 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -2 920,39 | -2 920,40 | 0,01 |
|
| Régime de paiement de base | 2020 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - RPB année de demande 2017 - année de demande 2018 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -1,07 | 0,30 | -1,37 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2018 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - ÉCOLOGISATION - année de demande 2017 | PONCTUEL |
| EUR | - 496 698,91 | -24 834,95 | - 471 863,96 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2019 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - ÉCOLOGISATION - année de demande 2018 | PONCTUEL |
| EUR | - 297 662,86 | -14 883,14 | - 282 779,72 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2020 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - ÉCOLOGISATION - année de demande 2019 | PONCTUEL |
| EUR | -1 284 415,15 | -64 220,76 | -1 220 194,39 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2021 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - Écologisation - année de demande 2020 | PONCTUEL |
| EUR | - 518 636,81 | 0,00 | - 518 636,81 |
|
| Paiement en faveur de l’écologisation | 2017 | Faiblesses dans la mise en place du RPB et de la RN - Écologisation - année de demande 2016 | TAUX FORFAITAIRE | 5,00% | EUR | -0,78 | -0,78 | 0,00 |
|
