| CELEX | 32023D1760 |
| Type | Décision |
| Date | lundi 11 septembre 2023 |
| 12.9.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 224/105 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1760 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2023
portant reconnaissance du rapport présentant des valeurs types d’émissions de gaz à effet de serre qui résultent de la culture du colza en Australie en vertu de l’article 31, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 31, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive (UE) 2018/2001 dispose que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse doivent permettre de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles afin de pouvoir être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive. À cette fin, l’article 29, paragraphe 10, définit des seuils spécifiques de réduction des émissions pour ces combustibles, et l’article 31 définit la manière de calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation. Lors de ces calculs, il est possible d’utiliser les valeurs par défaut fixées aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 ou, au lieu de ces valeurs par défaut des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, dans certaines conditions, il est possible d’utiliser des valeurs types. Ces valeurs types, représentant la valeur moyenne dans une région donnée, peuvent être communiquées à la Commission par les États membres ou les pays tiers. Elles ne peuvent être utilisées que si la Commission reconnaît qu’elles sont précises. |
| (2) | Le 18 mai 2023, l’Australie a transmis à la Commission le rapport final contenant des données aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza généralement produit dans des régions australiennes équivalentes à des régions NUTS 2 (2) de l’Union, et a demandé la reconnaissance de la précision de ces données conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. |
| (3) | La Commission a évalué le rapport et a conclu qu’il contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza généralement produit dans des régions d’Australie équivalentes à des régions NUTS 2 de l’Union. |
| (4) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le rapport que l’Australie a soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 18 mai 2023 contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza généralement produit dans des régions d’Australie équivalentes à des régions NUTS 2 de l’Union, conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. La synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.
Article 2
La présente décision est valable pour une période de cinq ans à compter du jour de son entrée en vigueur. Si le contenu du rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 18 mai 2023, subit des modifications susceptibles d’affecter les base sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours des données précises pour lesquelles il est reconnu.
Article 3
La Commission peut abroger la présente décision s’il est clairement démontré que le rapport ne contient plus de données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza en Australie.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
(2) NUTS est un système de nomenclature des unités territoriales statistiques de l’UE.
ANNEXE
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du colza dans les États d’Australie (en tonne d’équivalent CO2/tonne de graines de colza récoltées sur matière sèche)
|
| N2O au sol | Résidus de culture | Intégré | Utilisation de combustibles | Acidification due aux engrais | Semences | Total | |||
|
| Directe | Indirecte |
| Engrais | Pesticide | Chaux |
|
|
|
|
| Nouvelle Galles du Sud | 0,060 | 0,015 | 0,056 | 0,229 | 0,038 | 0,002 | 0,065 | 0,041 | 0,002 | 0,508 |
| Usage unique | 0,057 | 0,011 | 0,066 | 0,248 | 0,047 | 0,002 | 0,075 | 0,044 | 0,002 | 0,554 |
| Usage mixte | 0,039 | 0,007 | 0,026 | 0,162 | 0,018 | 0,001 | 0,029 | 0,028 | 0,002 | 0,313 |
| Irrigué | 0,261 | 0,136 | 0,066 | 0,327 | 0,007 | 0,003 | 0,096 | 0,058 | 0,001 | 0,954 |
| Victoria | 0,023 | 0,009 | 0,062 | 0,221 | 0,036 | 0,002 | 0,050 | 0,040 | 0,002 | 0,444 |
| Usage unique | 0,024 | 0,009 | 0,065 | 0,226 | 0,038 | 0,002 | 0,052 | 0,041 | 0,002 | 0,458 |
| Usage mixte | 0,017 | 0,006 | 0,030 | 0,161 | 0,017 | 0,001 | 0,024 | 0,029 | 0,002 | 0,288 |
| Queensland | 0,061 | 0,008 | 0,063 | 0,239 | 0,054 | 0,002 | 0,167 | 0,043 | 0,003 | 0,641 |
| Australie méridionale | 0,016 | 0,004 | 0,059 | 0,214 | 0,068 | 0,002 | 0,062 | 0,039 | 0,002 | 0,466 |
| Usage unique | 0,012 | 0,002 | 0,061 | 0,216 | 0,071 | 0,002 | 0,064 | 0,039 | 0,002 | 0,469 |
| Usage mixte | 0,009 | 0,001 | 0,028 | 0,155 | 0,032 | 0,001 | 0,029 | 0,028 | 0,002 | 0,285 |
| Irrigué | 0,232 | 0,125 | 0,061 | 0,288 | 0,007 | 0,003 | 0,096 | 0,052 | 0,001 | 0,865 |
| Australie occidentale | 0,014 | 0,003 | 0,058 | 0,225 | 0,030 | 0,002 | 0,069 | 0,037 | 0,002 | 0,441 |
| Usage unique | 0,014 | 0,003 | 0,059 | 0,225 | 0,031 | 0,002 | 0,069 | 0,037 | 0,002 | 0,441 |
| Usage mixte | 0,010 | 0,002 | 0,023 | 0,159 | 0,012 | 0,001 | 0,027 | 0,026 | 0,002 | 0,263 |
| Tasmanie* | 0,240 | 0,127 | 0,057 | 0,298 | 0,013 | 0,003 | 0,079 | 0,054 | 0,001 | 0,873 |
Décision (UE) 2024/210
30/12/2023
Décision d’exécution (PESC) 2023/2906 du Conseil du 21 décembre 2023 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
21/12/2023
Décision (UE) 2023/1575
21/12/2023
Décision (UE) 2023/2921 du Conseil du 21 décembre 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques
21/12/2023