| CELEX | 32023D2394 |
| Type | Décision |
| Date | jeudi 5 octobre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries L |
| 2023/2394 | 6.10.2023 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2394 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2023
modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/493 en ce qui concerne l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023
[notifiée sous le numéro C(2023) 6616]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2), les États membres souhaitant participer au régime d’aide de l’Union pour la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (le «programme à destination des écoles») présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, leur demande d’aide de l’Union relative à l’année scolaire suivante et, le cas échéant, actualisent la demande d’aide de l’Union pour l’année scolaire en cours. |
| (2) | Sur la base des informations notifiées par les États membres au plus tard le 31 janvier 2022, la décision d’exécution (UE) 2022/493 de la Commission (3) a fixé l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles, pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. |
| (3) | Dans les notifications présentées au plus tard le 31 août 2023 conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le Portugal a notifié un transfert entre l’enveloppe définitive destinée aux fruits et légumes à l’école et l’enveloppe définitive destinée au lait à l’école. |
| (4) | Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2022/493 en conséquence. |
| (5) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2023.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2022/493 de la Commission du 21 mars 2022 fixant l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, et modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/462 (JO L 100 du 28.3.2022, p. 55).
ANNEXE
«ANNEXE I
Année scolaire 2022/2023
| État membre | Enveloppe définitive pour les fruits et légumes à l’école en EUR | Enveloppe définitive pour le lait à l’école en EUR |
| Belgique | 3 405 460 | 1 613 199 |
| Bulgarie | 2 145 826 | 1 030 342 |
| Tchéquie | 3 515 512 | 2 000 127 |
| Danemark | 1 855 060 | 1 578 658 |
| Allemagne | 20 867 400 | 9 614 058 |
| Estonie | 520 903 | 779 265 |
| Irlande | 1 811 303 | 1 033 661 |
| Grèce | 3 221 670 | 1 550 685 |
| Espagne | 13 442 293 | 6 152 902 |
| France | 16 271 478 | 16 146 588 |
| Croatie | 1 390 541 | 800 354 |
| Italie | 17 117 780 | 8 003 535 |
| Chypre | 390 044 | 400 177 |
| Lettonie | 658 180 | 748 041 |
| Lituanie | 966 451 | 1 135 641 |
| Luxembourg | 295 111 | 205 725 |
| Hongrie | 3 122 448 | 1 945 693 |
| Malte | 293 504 | 201 724 |
| Pays-Bas | 6 006 511 | 642 270 |
| Autriche | 2 401 768 | 944 680 |
| Pologne | 12 494 071 | 10 739 507 |
| Portugal | 2 933 397 | 2 570 981 |
| Roumanie | 6 900 318 | 10 455 944 |
| Slovénie | 570 823 | 311 770 |
| Slovaquie | 1 872 965 | 1 070 557 |
| Finlande | 1 799 047 | 3 624 689 |
| Suède | 0 | 9 233 498 |
| Total | 126 269 864 | 94 534 271 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2394/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Décision (UE) 2024/210
30/12/2023
Décision d’exécution (PESC) 2023/2906 du Conseil du 21 décembre 2023 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
21/12/2023
Décision (UE) 2023/1575
21/12/2023
Décision (UE) 2023/2921 du Conseil du 21 décembre 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques
21/12/2023