| CELEX | 32023D2695 |
| Type | Décision |
| Date | vendredi 24 novembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries L |
| 2023/2695 | 28.11.2023 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2695 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2023
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2023) 8219]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2023/2578 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Bulgarie, au Danemark, en Hongrie et en Roumanie, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/2578, le Danemark a notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans les communes de Varde et de Tønder. |
| (7) | En outre, la Hongrie a notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans les comitats de Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád et Jász-Nagykun-Szolnok. |
| (8) | De plus, les Pays-Bas ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans les provinces de Hollande-Septentrionale et d’Utrecht. |
| (9) | De surcroît, la Bulgarie a notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer d’IAHP dans un établissement détenant des volailles situé dans la région de Dobritch. |
| (10) | En outre, l’Italie a notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles situés dans la région de la Vénétie. |
| (11) | De plus, la Croatie a notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer d’IAHP dans un établissement détenant des volailles situé dans le comitat de Brod-Posavina. |
| (12) | De surcroît, l’Allemagne a notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans les Länder de Basse-Saxe, de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale et de Thuringe. |
| (13) | En outre, l’un des nouveaux foyers confirmés par le Danemark est situé à proximité immédiate de la frontière avec l’Allemagne. En conséquence, les autorités compétentes de ces deux États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement des zones de surveillance nécessaires, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que la zone de surveillance se prolonge sur le territoire de l’Allemagne. |
| (14) | Les autorités compétentes bulgares, danoises, allemandes, croates, italiennes, hongroises et néerlandaises ont pris les mesures nécessaires pour lutter contre la maladie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des foyers. |
| (15) | En outre, l’autorité compétente italienne a décidé d’établir d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance dans certaines zones présentant un risque accru de propagation de l’IAHP. |
| (16) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, la Croatie, l’Italie, la Hongrie et les Pays-Bas en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes bulgares, danoises, allemandes, croates, italiennes, hongroises et néerlandaises ainsi que des autres zones réglementées en Italie se trouvaient à une distance suffisante de tout établissement où un foyer d’IAHP a été confirmé. |
| (17) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 ne répertorie actuellement pas de zones de protection et de surveillance pour l’Allemagne, la Croatie, l’Italie et les Pays-Bas, ni d’autres zones réglementées pour l’Italie. |
| (18) | Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, la Croatie, l’Italie, la Hongrie et les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, la Croatie, l’Italie, la Hongrie et les Pays-Bas ainsi que les autres zones réglementées dûment établies par l’Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (19) | C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Bulgarie, le Danemark et la Hongrie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447. |
| (20) | Il convient en outre que les zones de protection et de surveillance établies en Allemagne, en Croatie, en Italie et aux Pays-Bas ainsi que les autres zones réglementées établies en Italie soient mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447. |
| (21) | Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 afin d’actualiser la définition des zones à l’échelon de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, la Croatie, l’Italie, la Hongrie et les Pays-Bas ainsi que les autres zones réglementées dûment établies par l’Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
| (22) | Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (23) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (24) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2023/2578 de la Commission du 13 novembre 2023 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2578, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2578/oj).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||
| Veliko Turnovo Region | ||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00003 | The following villages in Veliko Turnovo municipality:
| 5.12.2023 | ||||||||
| Pazardzhik Region | ||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00004 BG-HPAI(P)-2023-00006 | The following villages in Pazardzhik municipality:
| 5.12.2023 | ||||||||
| Haskovo Region | ||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00005 | The following villages in Haskovo municipality:
| 29.11.2023 | ||||||||
| Dobrich Region | ||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00007 BG-HPAI(P)-2023-00008 | The following villages in Dobrich municipality:
| 13.1.2024 | ||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00009 | The following village in Dobrich municipality:
| 8.1.2024 | ||||||||
État membre: Danemark
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI(P)-2023-00006 | The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2327; E 11.3956 | 2.12.2023 |
| DK-HPAI(P)-2023-00007 | The parts of Varde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.6019; E 8.4220 | 5.12.2023 |
| DK-HPAI(P)-2023-00008 | The parts of Tønder municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9619; E 8.8415 | 16.12.2023 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00028 | Landkreis Ludwigslust-Parchim die Gemeinde Lewitzrand mit den Orten und Ortsteilen: Matzlow-Garwitz und Raduhn | 16.12.2023 | ||||||||||||
| NIEDERSACHSEN | ||||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2023-01108 | Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.612798 / 53.736004. Betroffen sind Teile der Gemeinde Wurster Nordseeküste | 11.12.2023 | ||||||||||||
| THÜRINGEN | ||||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2023-01117 | Landkreis Kyffhäuser folgende Städte, Gemeinden bzw. Gemarkungen:
| 13.12.2023 | ||||||||||||
| Landkreis Sömmerda
mit den Ortsteilen Herrnschwende und Ottenhausen | 13.12.2023 | |||||||||||||
État membre: Croatie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||
| Brodsko-posavska županija | ||||
| HR-HPAI(P)-2023-00001 | Općina Oriovac:
| 21.12.2023 | ||
État membre: Italie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Veneto Region | ||
| IT-HPAI(P)-2023-00012 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.144409322, E 11.654542586 | 8.12.2023 |
| IT-HPAI(P)-2023-00013 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.150120482, E 11.651459163 | 10.12.2023 |
| IT-HPAI(P)-2023-00014 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.133411623, E11.664680898 | 13.12.2023 |
État membre: Hongrie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Hajdú-Bihar vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00080 | Hajdúnánás település közigazgatási területének a 47.873579 és a 21.393143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 1.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00081 | Tiszagyulaháza település közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 19.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00088 HU-HPAI(P)-2023-00101 | Balmazújváros és Nagyhegyes települések közigazgatási területének a 47.574004 és a 21.355835, valamint a 47.589915 és a 21.390785 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 19.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00089 | Folyás és Polgár települések közigazgatási területének a 47.823523 és a 21.124078 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 13.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00091 | Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.464808 és a 21.175267 124078 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 16.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00102 | Földes, Kaba és Tetétlen települések közigazgatási területének a 47.333846 és a 21.355387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.12.2023 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00081 HU-HPAI(P)-2023-00085 HU-HPAI(P)-2023-00100 | Tiszadada és Tiszadob települések közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250, a 47.994276 és a 21.210575, valamint a 47.993490 és 21.215140 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 19.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00087 | Ibrány és Tiszatelek települések közigazgatási területének 48.212140 és a 21.768120 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 9.12.2023 |
| Bács-Kiskun vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00082 HU-HPAI(P)-2023-00092 HU-HPAI(P)-2023-00095-00098 HU-HPAI(P)-2023-00104 | Gátér, Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Petőfiszállás és Tiszaalpár települések közigazgatási területének a 46.633068 és a 19.893268, a 46.634370 és a 19.950730, a 46.636169 és a 19.892706, a 46.624010 és a 19.953060, a 46.711557 és a 19.935913, a 46.680300 és a 19.950580, a 46.693700 és a 19.941100, valamint a 46.611486 és a19.996496 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 14.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00086 | Tiszaug település közigazgatási területének a 46.853452 és a 20.139851 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 8.12.2023 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00083 | Tiszabábolna, Tiszadorogma és Tiszavalk települések közigazgatási területének a 47.687610 és a 20.797820 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 6.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00087 | Tiszacsermely és Tiszakarád települések közigazgatási területének 48.212140 és a 21.768120 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 9.12.2023 |
| Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00083 | Tiszafüred település közigazgatási területének a 47.687610 és a 20.797820 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 6.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00086 | Cserkeszőlő, Csépa, Szelevény. Tiszakürt, és Tiszasas települések közigazgatási területének a 46.853452 és a 20.139851 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 8.12.2023 |
| Csongrád-Csanád vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00084 | Fábiánsebestyén és Szentes települések közigazgatási területének a 46.682112 és a 20.334460 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 8.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00094 | Székkutas település közigazgatási területének a 46.526166 és 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 12.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00099 | Algyő, Sándorfalva Szatymaz és Szeged települések közigazgatási területének a 46.373865 és a 20.116363 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 12.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00104 | Pusztaszer és Tömörkény települések közigazgatási területének a 46.611486 és a 19.996496 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 14.12.2023 |
| Békés vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00093-00094 HU-HPAI(P)-2023-00103 | Kardoskút, Orosháza és Pusztaföldvár települések települések közigazgatási területének a 46.523035 és a 20.739347, a 46.526166 és a 20.582625, valamint a 46.529328 és a 20.684390 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 15.12.2023 |
État membre: Pays-Bas
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Municipality Renswoude province Gelderland | ||
| NL-HPAI(P) - 2023-00005 | Those parts of the municipality Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long / 5.54 lat 52.07 | 4.12.2023 |
| Municipality Edam Volendam province Noordholland | ||
| NL-HPAI(P) - 2023-00006 | Those parts of the municipality Edam Volendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long / 5.02 lat 52.54 | 5.12.2023 |
| Municipality Zaandijk province Noordholland | ||
| NL-HPAI(NON-P)-2023-00394 | Those parts of the municipality Zaandijk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long / 4.81 lat 52.48 | 7.12.2023 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veliko Turnovo and Gabrovo Regions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00003 | The following villages in Veliko Turnovo municipality:
| 14.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Dryanovo municipality:
| 14.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Veliko Turnovo municipality:
| 6.12.2023 – 14.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazardzhik Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00004 BG-HPAI(P)-2023-00006 | The following villages in Pazardzhik municipality:
| 14.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Pazardzhik municipality:
| 6.12.2023 – 14.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Peshtera municipality:
| 14.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haskovo Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00005 | The following village in Haskovo municipality:
| 8.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Haskovo municipality:
| 30.11.2023 – 8.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following village in Harmanli municipality:
| 8.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following village in Stambolovo municipality:
| 8.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobrich Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00007 BG-HPAI(P)-2023-00008 | The following villages in Dobrich municipality:
| 22.1.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Dobrich municipality:
| 14.1.2024 – 22.1.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00009 | The following village in Dobrich municipality:
| 9.1.2024 – 17.1.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following village in Dobrich municipality:
| 17.1.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Dobrichka municipality:
| 17.1.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| The following village in Balchik municipality:
| 17.1.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
État membre: Danemark
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI(P)-2023-00006 | The parts of Slagelse and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2327; E 11.3956 | 11.12.2023 |
| The parts of Slagelse municipality that are that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2327; E 11.3956 | 3.12.2023 – 11.12.2023 | |
| DK-HPAI(P)-2023-00007 | The parts of Varde and Esbjerg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.6019; E 8.4220 | 14.12.2023 |
| The parts of Varde municipalities that are that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.6019; E 8.4220 | 6.12.2023 – 14.12.2023 | |
| DK-HPAI(P)-2023-00008 | The parts of Tønder municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54.9619; E 8.8415 | 25.12.2023 |
| The parts of Tønder municipality that are that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9619; E 8.8415 | 17.12.2023 – 25.12.2023 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00028 | Landkreis Ludwigslust-Parchim die Gemeinde Lewitzrand mit den Orten und Ortsteilen: Matzlow-Garwitz und Raduhn | 17.12.2023 -25.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis Ludwigslust-Parchim
| 25.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEDERSACHSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2023-01108 | Landkreis Cuxhaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.612798 / 53.736004. Betroffen sind Teile der Gemeinden Geestland, Wanna, Wurster Nordseeküste und der Stadt Cuxhaven. | 20.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.612798 / 53.736004. Betroffen sind Teile der Gemeinde Wurster Nordseeküste | 12.12.2023 – 20.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK-HPAI(P)-2023-00008 | Ausbruch in Dänemark Kreis Nordfriesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den Koordinaten 8.84152210 / 54.96193381. Betroffen sind die gesamte Gemeinde Aventoft, nördliche Teile der Gemeinde Humptrup, nördliche Teile der Gemeinde Neukirchen, Teile der Gemeinde Süderlügum, hier östlich sowie westlich des Bak-Grabens und der gesamte Karrharder Koog sowie der nord-nordwestliche Teil der Gemeinde Ellhöft. | 25.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| THÜRINGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2023-01117 | Landkreis Kyffhäuser folgende Städte, Gemeinden bzw. Gemarkungen:
| 14.12.2023-22.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2023-01117 | Landkreis Kyffhäuser folgende Gemeinden bzw. Gemeindeteile:
| 22.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2023-01117 | Landkreis Sömmerda
| 14.12.2023-22.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2023-01117 | Landkreis Sömmerda
| 22.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
État membre: Croatie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||
| Brodsko-posavska županija | ||||||||||
| HR-HPAI(P)-2023-00001 | Općina Oriovac:
Općina Bebrina:
Općina Brodski Stupnik:
Općina Nova Kapela:
| 30.12.2023 | ||||||||
| Općina Oriovac:
| 22.12.2023 – 30.12.2023 | |||||||||
| Požeško-slavonska županija | ||||||||||
| HR-HPAI(P)-2023-00001 | Grad Pleternica:
| 30.12.2023 | ||||||||
État membre: Italie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Veneto Region | ||
| IT-HPAI(P)-2023-00012 | The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.144409322, E 11.654542586 | 17.12.2023 |
| The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.144409322, E 11.654542586 | 9.12.2023 – 17.12.2023 | |
| IT-HPAI(P)-2023-00013 | The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.150120482, E 11.651459163 | 19.12.2023 |
| The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.150120482, E 11.651459163 | 11.12.2023 – 19.12.2023 | |
| IT-HPAI(P)-2023-00014 | The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.133411623, E11.664680898 | 22.12.2023 |
| The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.133411623, E11.664680898 | 14.12.2023 – 22.12.2023 | |
État membre: Hongrie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Hajdú-Bihar vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00080 | Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás és Polgár települések közigazgatási területének a 47.873579 és a 21.393143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. | 10.12.2023 |
| Hajdúnánás település közigazgatási területének a 47.873579 és a 21.393143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 2.12.2023 -10.12.2023 | |
| HU-HPAI(P)-2023-00081 HU-HPAI(P)-2023-00085 HU-HPAI(P)-2023-00100 | Polgár, Tiszagyulaháza és Újtikos települések közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250, a 47.994276 és a 21.210575, valamint a 47.993490 és 21.215140 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. | 28.12.2023 |
