| CELEX | 32023D2827 |
| Type | Décision |
| Date | mardi 12 décembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries L |
| 2023/2827 | 14.12.2023 |
DÉCISION (UE, EURATOM) 2023/2827 DU CONSEIL
du 12 décembre 2023
modifiant le règlement intérieur du Conseil
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
| (1) | Lorsqu’un acte doit être adopté par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, il faut vérifier si les États membres constituant la majorité qualifiée représentent au moins 65 % de la population de l’Union. |
| (2) | Ce pourcentage est calculé conformément aux chiffres concernant la population figurant à l’annexe III du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur») (1). |
| (3) | L’article 11, paragraphe 6, du règlement intérieur dispose que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil doit modifier, conformément aux données dont disposent l’Office statistique de l’Union européenne au 30 septembre de l’année précédente, les chiffres figurant à ladite annexe. |
| (4) | Il convient dès lors de modifier le règlement intérieur en conséquence pour l’année 2024. |
| (5) | Conformément à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’article 240 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe III du règlement intérieur est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III
Chiffres concernant la population de l’Union et la population de chaque État membre en vue de l’application des dispositions relatives au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil
| État membre | Population | Pourcentage de la population de l’Union (%) |
| Allemagne | 84 311 244 | 18,72 |
| France | 68 070 697 | 15,11 |
| Italie | 59 691 110 | 13,25 |
| Espagne | 48 063 694 | 10,67 |
| Pologne | 37 723 532 | 8,37 |
| Roumanie | 19 051 562 | 4,23 |
| Pays-Bas | 17 956 453 | 3,99 |
| Belgique | 11 754 004 | 2,61 |
| Tchéquie | 10 833 385 | 2,40 |
| Suède | 10 541 000 | 2,34 |
| Portugal | 10 516 621 | 2,33 |
| Grèce | 10 415 585 | 2,31 |
| Hongrie | 9 599 744 | 2,13 |
| Autriche | 9 087 000 | 2,02 |
| Bulgarie | 6 498 567 | 1,44 |
| Danemark | 5 921 952 | 1,31 |
| Finlande | 5 593 070 | 1,24 |
| Slovaquie | 5 454 629 | 1,21 |
| Irlande | 5 194 336 | 1,15 |
| Croatie | 3 850 894 | 0,85 |
| Lituanie | 2 857 279 | 0,63 |
| Slovénie | 2 116 972 | 0,47 |
| Lettonie | 1 883 008 | 0,42 |
| Estonie | 1 365 884 | 0,3 |
| Chypre | 920 701 | 0,2 |
| Luxembourg | 658 278 | 0,15 |
| Malte | 542 051 | 0,12 |
| EU-27 | 450 473 252 |
|
| Seuil (65 %) | 292 807 614 |
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2023.
Par le Conseil
Le président
P. NAVARRO RÍOS
(1) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2827/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Décision (UE) 2024/210
30/12/2023
Décision d’exécution (PESC) 2023/2906 du Conseil du 21 décembre 2023 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
21/12/2023
Décision (UE) 2023/1575
21/12/2023
Décision (UE) 2023/2921 du Conseil du 21 décembre 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques
21/12/2023