| CELEX | 32023D2913 |
| Type | Décision |
| Date | mercredi 20 décembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries L |
| 2023/2913 | 29.12.2023 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2913 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2023
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2023) 9189]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2023/2778 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Allemagne, en Belgique, en Bulgarie, en France, en Hongrie, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/2778, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France et la Hongrie ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans la province de Flandre occidentale en Belgique, dans la municipalité de Holbæk au Danemark, dans les Länder de Basse-Saxe, de Mecklembourg-Poméranie occidentale et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne, dans le département de Morbihan en France et dans les districts de Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar et Komárom-Esztergom en Hongrie. |
| (7) | En outre, la Pologne a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles situés dans la voïvodie de Poméranie occidentale. |
| (8) | Par ailleurs, certains foyers confirmés par la Hongrie sont situés à proximité immédiate de la frontière avec la Roumanie. En conséquence, les autorités compétentes de ces deux États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement des zones de surveillance nécessaires, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que les zones de surveillance se prolongent sur le territoire de la Roumanie. |
| (9) | Les autorités compétentes de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
| (10) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes allemande, belge, danoise, française, hongroise et polonaise ainsi que des zones de surveillance définies par l’autorité compétente roumaine se trouvaient à une distance suffisante des établissements où des foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (11) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 ne répertorie actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour la Pologne. |
| (12) | Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, les zones de protection et de surveillance dûment établies par l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie et la Pologne ainsi que les zones de surveillance dûment établies par la Roumanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (13) | C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 pour l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie et la Pologne ainsi que les autres zones de surveillance indiquées dans cette même annexe pour la Roumanie. |
| (14) | Il convient de plus de mentionner dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 des zones de protection et de surveillance pour la Pologne. |
| (15) | Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 afin d’actualiser la définition des zones à l’échelon de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie et la Pologne ainsi que les zones de surveillance dûment établies par la Roumanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
| (16) | Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (17) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (18) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2023/2778 de la Commission du 7 décembre 2023 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2778, 12.12.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2778/oj?locale=fr).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: Belgique
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| BE-HPAI(P)-2023-00005 | Les parties des communes de Dixmude, Houthulst et Kortemark situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,92072, latitude 51,01145. | 21.12.2023 |
| BE-HPAI(P)-2023-00006 | Les parties des communes de Dixmude, Houthulst et Kortemark situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,914938, latitude 51,009141. | 28.12.2023 |
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||
| Région de Dobritch | ||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00007 BG-HPAI(P)-2023-00008 | The following villages in Dobrich municipality:
| 13.1.2024 | ||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00009 | The following village in Dobrich municipality:
| 8.1.2024 | ||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00010 | The following village in General Toshevo municipality:
| 12.1.2024 | ||||||
État membre: Danemark
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI(P)-2023-00008 | The parts of Tønder municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9619; E 8.8415 | 15.12.2023 |
| DK-HPAI(P)-2023-00009 | The parts of Holbæk municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.6024; E 11.6438 | 8.1.2024 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||
| 45 brandenburg | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00038 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 12.311292/52.855526. Betroffen sind die Gemeinde Stüdenitz-Schönermark mit den Teilen der Gemarkungen Stüdenitz und Schönermark, Gemeinde Zernitz-Lohm mit Teilen der Gemarkungen Zernitz, Lohm und Koppenbrück, Gemeinde Neustadt-Dosse mit einem Teil der Gemarkung Roddahn, Gemeinde Breddin mit einem Teil der Gemarkung Sophiendorf | 28.12.2023 | ||||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00028 | Landkreis Ludwigslust-Parchim die Gemeinde Lewitzrand mit den Orten und Ortsteilen: Matzlow-Garwitz und Raduhn | 16.12.2023 | ||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00043 | Landkreis Nordwestmecklenburg
| 29.12.2023 | ||||||
| NIEDERSACHSEN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00039 | Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.550193 / 53.668897. Betroffen sind Teile der Gemeinden Geestland und Wurster Nordseeküste. | 22.12.2023 | ||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00041 | Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.539088 / 53.675408. Betroffen sind Teile der Gemeinden Geestland und Wurster Nordseeküste. | 28.12.2023 | ||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00037 | Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 7.791771 / 53.104576. Betroffen sind Teile der Gemeinden Barßel, Saterland und der Stadt Friesoythe. | 21.12.2023 | ||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00040 | Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 7.677453 / 52.912403. Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Rastdorf, Spahnharrenstätte und der Stadt Werlte. | 24.12.2023 | ||||||
| NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00044 | Landkreis Gütersloh 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.215956/ 52.046390. Betroffen sind Teile der Gemeinden Borgholzhausen, Halle (Westf.) und Versmold. | 3.1.2024 | ||||||
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||||
| DE-HPAI(P)-2023-00036 | Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.592899/54.475249. Betroffen sind Teile der Gemeinden Borgwedel, Busdorf, Fahrdorf, Geltorf, Jagel, Lottorf und Selk. Kreis Rendsburg-Eckernförde Der Teil der Gemeinde Güby, der 3 000 m oder weniger vom Ausbruchsbetrieb mit den Koordinaten 9.592899/54.475249 entfernt liegt. | 19.12.2023 | ||||||
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Département: Morbihan (56) | ||
| FR-HPAI(P)-2023-00157 | MOREAC - Est de la commune RADENAC - Ouest de la commune REGUINY - Partie Sud de la commune | 27.12.2023 |
| FR-HPAI(P)-2023-00154 FR-HPAI(P)-2023-00156 FR-HPAI(P)-2023-00158 | COLPO - Partie Sud de la commune GRAND-CHAMP - Partie Nord-Est de la commune LOCMARIA-GRAND-CHAMP - Partie Nord de la commune LOCQUELTAS - Partie Nord-Ouest de la commune PLAUDREN - Partie Ouest de la commune | 30.12.2023 |
| Departement: Somme (80) | ||
| FR-HPAI(P)-2023-00155 | LAMOTTE-BULEUX NOUVION NOYELLES-SUR-MER SAILLY-FLIBEAUCOURT LE TITRE | 24.12.2023 |
État membre: Croatie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||
| Brodsko-posavska županija | ||||
| HR-HPAI(P)-2023-00001 | Općina Oriovac:
| 21.12.2023 | ||
État membre: Italie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Veneto Region | ||
| IT-HPAI(P)-2023-00015 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.255671131, E 11.323573451 | 18.12.2023 |
État membre: Hongrie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Hajdú-Bihar vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00081 | Tiszagyulaháza település közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 18.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00088 HU-HPAI(P)-2023-00101 | Balmazújváros és Nagyhegyes települések közigazgatási területének a 47.574004 és a 21.355835, valamint a 47.589915 és a 21.390785 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 20.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00091 HU-HPAI(P)-2023-00113 HU-HPAI(P)-2023-00114 HU-HPAI(P)-2023-00129 HU-HPAI(P)-2023-00130 HU-HPAI(P)-2023-00141 | Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.464808 és a 21.175267, a 47.468060 és a 21.171815, a 47.431587 és a 21.215711, a 47.442645 és a 21.143858, a 47.447533 és a 21.156754, a 47.423639 és a 21.121955 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 9.1.2024 |
| HU-HPAI(P)-2023-00102 | Földes, Kaba és Tetétlen települések közigazgatási területének a 47.333846 és a 21.355387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 28.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00119 | Hajdúbagos, Konyár és Sáránd települések közigazgatási területének a 47.380389 és a 21.657917 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00125 | Hajdúszoboszló és Hajdúszovát települések közigazgatási területének a 47.425655 és a 21.412997 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 28.12.2023 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00081 HU-HPAI(P)-2023-00085 HU-HPAI(P)-2023-00100 HU-HPAI(P)-2023-00109 | Tiszadada és Tiszadob települések közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250, a 47.994276 és a 21.210575, a 47.993490 és 21.215140, valamint a 47.996281 és a 21.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 18.12.2023 |
| Bács-Kiskun vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00133 | Tiszaalpár település közigazgatási területének a 46.783440 és a 19.975508 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 21.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00142 | Bácsszentgyörgy és Gara települések közigazgatási területének a 45.976787 és a 19.054900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 6.1.2024 |
| Csongrád-Csanád vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00110 HU-HPAI(P)-2023-00123 | Balástya, Dóc, Kistelek, Ópusztaszer és Pusztaszer települések közigazgatási területének a 46.459306 és a 20.056907, valamint a 46.484635 és a 19.996799 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 23.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00111 HU-HPAI(P)-2023-00115 | Baks, Mindszent és Szegvár települések közigazgatási területének a 46.532337 és a 20.177774, valamint a 46.533409 és a 20.177951 a GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 19.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00127 | Szegvár és Szentes települések közigazgatási területének 46.587800 és a 20.224300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 23.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00134 HU-HPAI(P)-2023-00136 HU-HPAI(P)-2023-00138 | Apátfalva, Magyarcsanád, Makó és Kövegy települések közigazgatási területének a 46.204300 és a 20.631100, a 46.175090 és a 20.564170, valamint a 46.199475 és a 20.620348 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 4.1.2024 |
| Békés vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00093 HU-HPAI(P)-2023-00103 HU-HPAI(P)-2023-00105-00106 HU-HPAI(P)-2023-00108 HU-HPAI(P)-2023-00117 HU-HPAI(P)-2023-00120 HU-HPAI(P)-2023-00124 HU-HPAI(P)-2023-00128 HU-HPAI(P)-2023-00132 | Kardoskút, Orosháza és Pusztaföldvár települések települések közigazgatási területének a 46.523035 és a 20.739347, a, a 46.529328 és a 20.684390, 46.531538 és a 20.687212, a 46.515231 és a 20.815162, a 46.521333 20.801394, 46.551706 és a 20.691064, 46.489630 és a 20.793280, a 46.518951 és a 20.800589, valamint a 46.548385 és a 20.644511 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 29.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00107 HU-HPAI(P)-2023-00112 HU-HPAI(P)-2023-00122 | Békéssámson, Kardoskút és Tótkomlós települések közigazgatási területének a 46.428759 és a 20.707461, a 46.442739 és a 20.726279, valamint a 46.443061 és a 20.727771 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 29.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00118 HU-HPAI(P)-2023-00121 HU-HPAI(P)-2023-00139 | Battonya és Mezőhegyes települések közigazgatási területének a 46.291990 és a 20.980045, a 46.274840 és a 21.005750, valamint a 46.316123 és a 21.003962 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 2.1.2024 |
| HU-HPAI(P)-2023-00126 | Csanádapáca és Medgyesbodzás települések közigazgatási területének a 46.546366 és a 20.885234 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 23.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00131 | Mezőhegyes település közigazgatási területének a 46.309225 és a 20.800420 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 28.12.2023 |
| HU-HPAI(P)-2023-00135 | Gádoros, Nagyszénás és Orosháza települések közigazgatási területének a 46.678940 és a 20.640159 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 1.1.2024 |
| HU-HPAI(P)-2023-00137 | Geszt, Mezőgyán, Okány és Zsadány települések közigazgatási területének 46.891137 és a 21.443622 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 3.1.2024 |
| Komárom-Esztergom vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00140 | Mocsa és Naszály települések közigazgatási területének a 47.658101 és a 18.195787 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 4.1.2024 |
État membre: Pays-Bas
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Municipality Putten province Gelderland | ||
| NL-HPAI(P) - 2023-00007 | Those parts of the municipality Putten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long / 5.55 lat 52.25 | 24.12.2023 |
| Municipality Alphen aan den Rijn province Zuidholland | ||
| NL-HPAI(NON-P)-2023-00400 | Those parts of the municipality Alphen aan den Rijn contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long / 4.69 lat 52.15 | 16.12.2023 |
État membre: Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| PL-HPAI(P)-2023-00072 PL-HPAI(P)-2023-00073 | W województwie zachodniopomorskim: Część gminy Goleniów w powiecie goleniowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 53.558823 / 14.758673 | 1.1.2024 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre: Belgique
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| BE-HPAI (P) -2023-00005 | Les parties des communes de Diksmuide, Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle et Staden s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,92072, latitude 51,01145. | 30.12.2023 |
| Les parties des communes de Diksmuide, Houthulst et Kortemark situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,92072, latitude 51,01145. | 22.12.2023-30.12.2023 | |
| BE-HPAI (P) -2023-00006 | Les parties des communes de Diksmuide, Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle et Staden s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,914938, latitude 51,009141. | 6.1.2024 |
| Les parties des communes de Diksmuide, Houthulst et Kortemark situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,914938, latitude 51,009141. | 29.12.2023 - 6.1.2024 |
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobrich Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00007 BG-HPAI(P)-2023-00008 | The following villages in Dobrich municipality:
| 22.1.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Dobrich municipality:
| 14.1.2024 – 22.1.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00009 | The following village in Dobrich municipality:
| 9.1.2024 – 17.1.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following village in Dobrich municipality:
| 17.1.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following villages in Dobrichka municipality:
| 17.1.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| The following village in Balchik municipality:
| 17.1.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2023-00010 | The following village in General Toshevo municipality:
| 13.1.2024 – 21.1.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following village in General Toshevo municipality:
| 21.1.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
État membre: Danemark
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI(P)-2023-00006 | The parts of Slagelse and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2327; E 11.3956 | 16.12.2023 |
| The parts of Slagelse municipality that are that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2327; E 11.3956 | 8.12.2023 – 16.12.2023 | |
| DK-HPAI(P)-2023-00007 | The parts of Varde and Esbjerg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.6019; E 8.4220 | 16.12.2023 |
| The parts of Varde municipalities that are that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.6019; E 8.4220 | 8.12.2023 – 16.12.2023 | |
| DK-HPAI(P)-2023-00008 | The parts of Tønder municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54.9619; E 8.8415 | 24.12.2023 |
| The parts of Tønder municipality that are that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9619; E 8.8415 | 16.12.2023 – 24.12.2023 | |
| DK-HPAI(P)-2023-00009 | The parts of Holbæk, Sorø and Ringsted municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.6024; E 11.6437 | 17.1.2024 |
| The parts of Holbæk municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.6024; E 11.6438 | 8.1.2024 – 17.1.2024 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANDENBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
