| CELEX | 32023R0967 |
| Type | Règlement |
| Date | mardi 16 mai 2023 |
| 17.5.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 133/125 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/967 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2023
arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 mars 2023 et le 29 juin 2023, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 77 sexies, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
| (1) | Afin d’assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base des entreprises d’assurance et de réassurance aux fins de la directive 2009/138/CE, des informations techniques devraient être arrêtées pour chaque date de référence en ce qui concerne les courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents, les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur ainsi que les corrections pour volatilité. |
| (2) | Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient utiliser ces informations techniques, basées sur des données de marché de la fin du dernier mois précédant la première date de référence à laquelle le présent règlement s’applique. Le 5 avril 2023, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a fourni à la Commission les informations techniques correspondant aux données de marché de la fin mars 2023. Ces informations ont été publiées le 5 avril 2023 conformément à l’article 77 sexies, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. |
| (3) | Les informations techniques devant être immédiatement disponibles, il importe que le présent règlement entre en vigueur d’urgence. |
| (4) | Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire que les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les mêmes informations techniques pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, indépendamment de la date à laquelle elles effectuent la déclaration à leurs autorités compétentes. Le présent règlement devrait donc être applicable à compter de la première date de référence à laquelle ses dispositions s’appliquent. |
| (5) | Afin de garantir la sécurité juridique dans les plus brefs délais, il est dûment justifié, eu égard à l’urgence impérieuse de disposer de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents, d’adopter les mesures prévues dans le présent règlement conformément à l’article 8, lu en combinaison avec l’article 4, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques visées au paragraphe 2 pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins de leurs déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 mars 2023 et le 29 juin 2023.
2. Pour chaque monnaie concernée, les informations techniques servant à calculer la meilleure estimation conformément à l’article 77 de la directive 2009/138/CE, l’ajustement égalisateur conformément à l’article 77 quater de ladite directive et la correction pour volatilité conformément à l’article 77 quinquies de la même directive sont les suivantes:
| a) | les courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents indiquées à l’annexe I; |
| b) | les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur indiquées à l’annexe II; |
| c) | pour chaque marché d’assurance national pertinent, les corrections pour volatilité indiquées à l’annexe III. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 mars 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXES I À III
ANNEXE I
Courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents servant au calcul de la meilleure estimation, sans ajustement égalisateur ni correction pour volatilité
| Durée jusqu’à l’échéance (en années) | Euro | Couronne tchèque | Couronne danoise | Forint | Couronne suédoise | Lev |
| 1 | 3,472 % | 6,925 % | 3,462 % | 14,358 % | 3,582 % | 3,422 % |
| 2 | 3,315 % | 5,947 % | 3,305 % | 12,571 % | 3,405 % | 3,265 % |
| 3 | 3,140 % | 5,341 % | 3,130 % | 11,125 % | 3,164 % | 3,090 % |
| 4 | 3,009 % | 4,965 % | 2,999 % | 9,982 % | 3,011 % | 2,959 % |
| 5 | 2,930 % | 4,715 % | 2,920 % | 9,153 % | 2,914 % | 2,880 % |
| 6 | 2,886 % | 4,550 % | 2,876 % | 8,584 % | 2,843 % | 2,836 % |
| 7 | 2,860 % | 4,439 % | 2,850 % | 8,223 % | 2,793 % | 2,810 % |
| 8 | 2,847 % | 4,363 % | 2,837 % | 8,023 % | 2,762 % | 2,798 % |
| 9 | 2,845 % | 4,311 % | 2,835 % | 7,942 % | 2,748 % | 2,796 % |
| 10 | 2,850 % | 4,276 % | 2,840 % | 7,927 % | 2,753 % | 2,800 % |
| 11 | 2,837 % | 4,255 % | 2,827 % | 7,943 % | 2,775 % | 2,787 % |
| 12 | 2,870 % | 4,242 % | 2,860 % | 7,960 % | 2,805 % | 2,820 % |
| 13 | 2,889 % | 4,233 % | 2,879 % | 7,960 % | 2,839 % | 2,839 % |
| 14 | 2,884 % | 4,225 % | 2,874 % | 7,941 % | 2,873 % | 2,834 % |
| 15 | 2,860 % | 4,217 % | 2,850 % | 7,888 % | 2,905 % | 2,811 % |
| 16 | 2,824 % | 4,206 % | 2,814 % | 7,821 % | 2,935 % | 2,774 % |
| 17 | 2,781 % | 4,194 % | 2,771 % | 7,748 % | 2,963 % | 2,731 % |
| 18 | 2,740 % | 4,180 % | 2,730 % | 7,671 % | 2,988 % | 2,690 % |
| 19 | 2,703 % | 4,166 % | 2,693 % | 7,592 % | 3,011 % | 2,653 % |
| 20 | 2,674 % | 4,151 % | 2,664 % | 7,512 % | 3,033 % | 2,625 % |
| 21 | 2,655 % | 4,136 % | 2,646 % | 7,432 % | 3,052 % | 2,607 % |
| 22 | 2,644 % | 4,121 % | 2,635 % | 7,353 % | 3,070 % | 2,597 % |
| 23 | 2,640 % | 4,106 % | 2,631 % | 7,275 % | 3,086 % | 2,593 % |
| 24 | 2,640 % | 4,091 % | 2,631 % | 7,198 % | 3,101 % | 2,595 % |
| 25 | 2,644 % | 4,076 % | 2,635 % | 7,123 % | 3,115 % | 2,600 % |
| 26 | 2,651 % | 4,061 % | 2,643 % | 7,051 % | 3,128 % | 2,608 % |
| 27 | 2,660 % | 4,047 % | 2,652 % | 6,980 % | 3,140 % | 2,618 % |
| 28 | 2,671 % | 4,033 % | 2,663 % | 6,912 % | 3,151 % | 2,630 % |
| 29 | 2,683 % | 4,019 % | 2,675 % | 6,847 % | 3,161 % | 2,643 % |
| 30 | 2,696 % | 4,006 % | 2,688 % | 6,783 % | 3,171 % | 2,657 % |
| 31 | 2,709 % | 3,993 % | 2,701 % | 6,722 % | 3,180 % | 2,671 % |
| 32 | 2,723 % | 3,980 % | 2,715 % | 6,664 % | 3,188 % | 2,686 % |
| 33 | 2,736 % | 3,968 % | 2,729 % | 6,608 % | 3,196 % | 2,701 % |
| 34 | 2,750 % | 3,956 % | 2,743 % | 6,554 % | 3,204 % | 2,715 % |
| 35 | 2,764 % | 3,945 % | 2,758 % | 6,502 % | 3,211 % | 2,730 % |
| 36 | 2,778 % | 3,934 % | 2,772 % | 6,452 % | 3,217 % | 2,745 % |
| 37 | 2,792 % | 3,923 % | 2,785 % | 6,404 % | 3,223 % | 2,759 % |
| 38 | 2,805 % | 3,913 % | 2,799 % | 6,358 % | 3,229 % | 2,774 % |
| 39 | 2,818 % | 3,903 % | 2,812 % | 6,314 % | 3,235 % | 2,788 % |
| 40 | 2,831 % | 3,893 % | 2,825 % | 6,272 % | 3,240 % | 2,801 % |
| 41 | 2,844 % | 3,884 % | 2,838 % | 6,231 % | 3,246 % | 2,814 % |
| 42 | 2,856 % | 3,875 % | 2,850 % | 6,192 % | 3,250 % | 2,827 % |
| 43 | 2,868 % | 3,866 % | 2,862 % | 6,155 % | 3,255 % | 2,840 % |
| 44 | 2,879 % | 3,858 % | 2,874 % | 6,119 % | 3,259 % | 2,852 % |
| 45 | 2,891 % | 3,850 % | 2,885 % | 6,084 % | 3,264 % | 2,864 % |
| 46 | 2,902 % | 3,842 % | 2,896 % | 6,051 % | 3,268 % | 2,875 % |
| 47 | 2,912 % | 3,835 % | 2,907 % | 6,019 % | 3,272 % | 2,886 % |
| 48 | 2,922 % | 3,827 % | 2,917 % | 5,988 % | 3,275 % | 2,897 % |
| 49 | 2,932 % | 3,820 % | 2,927 % | 5,958 % | 3,279 % | 2,908 % |
| 50 | 2,942 % | 3,813 % | 2,937 % | 5,930 % | 3,282 % | 2,918 % |
| 51 | 2,951 % | 3,807 % | 2,946 % | 5,902 % | 3,286 % | 2,927 % |
| 52 | 2,960 % | 3,800 % | 2,956 % | 5,876 % | 3,289 % | 2,937 % |
| 53 | 2,969 % | 3,794 % | 2,964 % | 5,850 % | 3,292 % | 2,946 % |
| 54 | 2,978 % | 3,788 % | 2,973 % | 5,825 % | 3,295 % | 2,955 % |
| 55 | 2,986 % | 3,782 % | 2,981 % | 5,802 % | 3,298 % | 2,964 % |
| 56 | 2,994 % | 3,776 % | 2,989 % | 5,778 % | 3,300 % | 2,972 % |
| 57 | 3,001 % | 3,771 % | 2,997 % | 5,756 % | 3,303 % | 2,980 % |
| 58 | 3,009 % | 3,766 % | 3,005 % | 5,735 % | 3,305 % | 2,988 % |
| 59 | 3,016 % | 3,760 % | 3,012 % | 5,714 % | 3,308 % | 2,996 % |
| 60 | 3,023 % | 3,755 % | 3,019 % | 5,694 % | 3,310 % | 3,003 % |
| 61 | 3,030 % | 3,751 % | 3,026 % | 5,674 % | 3,313 % | 3,010 % |
| 62 | 3,037 % | 3,746 % | 3,033 % | 5,655 % | 3,315 % | 3,017 % |
| 63 | 3,043 % | 3,741 % | 3,039 % | 5,637 % | 3,317 % | 3,024 % |
| 64 | 3,049 % | 3,737 % | 3,045 % | 5,619 % | 3,319 % | 3,030 % |
| 65 | 3,055 % | 3,733 % | 3,052 % | 5,602 % | 3,321 % | 3,037 % |
| 66 | 3,061 % | 3,728 % | 3,058 % | 5,585 % | 3,323 % | 3,043 % |
| 67 | 3,067 % | 3,724 % | 3,063 % | 5,569 % | 3,325 % | 3,049 % |
| 68 | 3,073 % | 3,720 % | 3,069 % | 5,553 % | 3,327 % | 3,055 % |
| 69 | 3,078 % | 3,716 % | 3,074 % | 5,538 % | 3,328 % | 3,060 % |
| 70 | 3,083 % | 3,713 % | 3,080 % | 5,523 % | 3,330 % | 3,066 % |
| 71 | 3,088 % | 3,709 % | 3,085 % | 5,509 % | 3,332 % | 3,071 % |
| 72 | 3,093 % | 3,706 % | 3,090 % | 5,495 % | 3,334 % | 3,076 % |
| 73 | 3,098 % | 3,702 % | 3,095 % | 5,481 % | 3,335 % | 3,081 % |
| 74 | 3,103 % | 3,699 % | 3,100 % | 5,468 % | 3,337 % | 3,086 % |
| 75 | 3,107 % | 3,695 % | 3,104 % | 5,455 % | 3,338 % | 3,091 % |
| 76 | 3,112 % | 3,692 % | 3,109 % | 5,442 % | 3,340 % | 3,096 % |
| 77 | 3,116 % | 3,689 % | 3,113 % | 5,430 % | 3,341 % | 3,100 % |
| 78 | 3,121 % | 3,686 % | 3,117 % | 5,418 % | 3,342 % | 3,105 % |
| 79 | 3,125 % | 3,683 % | 3,122 % | 5,406 % | 3,344 % | 3,109 % |
| 80 | 3,129 % | 3,680 % | 3,126 % | 5,395 % | 3,345 % | 3,113 % |
| 81 | 3,133 % | 3,677 % | 3,130 % | 5,384 % | 3,346 % | 3,118 % |
| 82 | 3,137 % | 3,675 % | 3,134 % | 5,373 % | 3,348 % | 3,122 % |
| 83 | 3,140 % | 3,672 % | 3,137 % | 5,363 % | 3,349 % | 3,126 % |
| 84 | 3,144 % | 3,669 % | 3,141 % | 5,352 % | 3,350 % | 3,129 % |
| 85 | 3,148 % | 3,667 % | 3,145 % | 5,342 % | 3,351 % | 3,133 % |
| 86 | 3,151 % | 3,664 % | 3,148 % | 5,332 % | 3,352 % | 3,137 % |
| 87 | 3,154 % | 3,662 % | 3,152 % | 5,323 % | 3,354 % | 3,140 % |
| 88 | 3,158 % | 3,659 % | 3,155 % | 5,313 % | 3,355 % | 3,144 % |
| 89 | 3,161 % | 3,657 % | 3,158 % | 5,304 % | 3,356 % | 3,147 % |
| 90 | 3,164 % | 3,655 % | 3,162 % | 5,295 % | 3,357 % | 3,151 % |
| 91 | 3,167 % | 3,652 % | 3,165 % | 5,286 % | 3,358 % | 3,154 % |
| 92 | 3,170 % | 3,650 % | 3,168 % | 5,278 % | 3,359 % | 3,157 % |
| 93 | 3,173 % | 3,648 % | 3,171 % | 5,269 % | 3,360 % | 3,160 % |
| 94 | 3,176 % | 3,646 % | 3,174 % | 5,261 % | 3,361 % | 3,163 % |
| 95 | 3,179 % | 3,644 % | 3,177 % | 5,253 % | 3,362 % | 3,166 % |
| 96 | 3,182 % | 3,642 % | 3,180 % | 5,245 % | 3,363 % | 3,169 % |
| 97 | 3,185 % | 3,640 % | 3,182 % | 5,238 % | 3,364 % | 3,172 % |
| 98 | 3,188 % | 3,638 % | 3,185 % | 5,230 % | 3,364 % | 3,175 % |
| 99 | 3,190 % | 3,636 % | 3,188 % | 5,223 % | 3,365 % | 3,178 % |
| 100 | 3,193 % | 3,634 % | 3,190 % | 5,215 % | 3,366 % | 3,181 % |
| 101 | 3,195 % | 3,632 % | 3,193 % | 5,208 % | 3,367 % | 3,183 % |
| 102 | 3,198 % | 3,631 % | 3,195 % | 5,201 % | 3,368 % | 3,186 % |
| 103 | 3,200 % | 3,629 % | 3,198 % | 5,195 % | 3,369 % | 3,188 % |
| 104 | 3,203 % | 3,627 % | 3,200 % | 5,188 % | 3,369 % | 3,191 % |
| 105 | 3,205 % | 3,625 % | 3,203 % | 5,181 % | 3,370 % | 3,193 % |
| 106 | 3,207 % | 3,624 % | 3,205 % | 5,175 % | 3,371 % | 3,196 % |
| 107 | 3,210 % | 3,622 % | 3,207 % | 5,168 % | 3,372 % | 3,198 % |
| 108 | 3,212 % | 3,621 % | 3,210 % | 5,162 % | 3,372 % | 3,201 % |
| 109 | 3,214 % | 3,619 % | 3,212 % | 5,156 % | 3,373 % | 3,203 % |
| 110 | 3,216 % | 3,617 % | 3,214 % | 5,150 % | 3,374 % | 3,205 % |
| 111 | 3,218 % | 3,616 % | 3,216 % | 5,144 % | 3,374 % | 3,207 % |
| 112 | 3,220 % | 3,615 % | 3,218 % | 5,139 % | 3,375 % | 3,209 % |
| 113 | 3,222 % | 3,613 % | 3,220 % | 5,133 % | 3,376 % | 3,212 % |
| 114 | 3,224 % | 3,612 % | 3,222 % | 5,127 % | 3,376 % | 3,214 % |
| 115 | 3,226 % | 3,610 % | 3,224 % | 5,122 % | 3,377 % | 3,216 % |
| 116 | 3,228 % | 3,609 % | 3,226 % | 5,116 % | 3,378 % | 3,218 % |
| 117 | 3,230 % | 3,607 % | 3,228 % | 5,111 % | 3,378 % | 3,220 % |
| 118 | 3,232 % | 3,606 % | 3,230 % | 5,106 % | 3,379 % | 3,222 % |
| 119 | 3,234 % | 3,605 % | 3,232 % | 5,101 % | 3,380 % | 3,224 % |
| 120 | 3,236 % | 3,604 % | 3,234 % | 5,096 % | 3,380 % | 3,225 % |
| 121 | 3,237 % | 3,602 % | 3,235 % | 5,091 % | 3,381 % | 3,227 % |
| 122 | 3,239 % | 3,601 % | 3,237 % | 5,086 % | 3,381 % | 3,229 % |
| 123 | 3,241 % | 3,600 % | 3,239 % | 5,081 % | 3,382 % | 3,231 % |
| 124 | 3,243 % | 3,599 % | 3,241 % | 5,077 % | 3,382 % | 3,233 % |
| 125 | 3,244 % | 3,597 % | 3,242 % | 5,072 % | 3,383 % | 3,234 % |
| 126 | 3,246 % | 3,596 % | 3,244 % | 5,067 % | 3,383 % | 3,236 % |
| 127 | 3,247 % | 3,595 % | 3,246 % | 5,063 % | 3,384 % | 3,238 % |
| 128 | 3,249 % | 3,594 % | 3,247 % | 5,059 % | 3,384 % | 3,239 % |
| 129 | 3,251 % | 3,593 % | 3,249 % | 5,054 % | 3,385 % | 3,241 % |
| 130 | 3,252 % | 3,592 % | 3,250 % | 5,050 % | 3,385 % | 3,243 % |
| 131 | 3,254 % | 3,591 % | 3,252 % | 5,046 % | 3,386 % | 3,244 % |
| 132 | 3,255 % | 3,590 % | 3,253 % | 5,042 % | 3,386 % | 3,246 % |
| 133 | 3,257 % | 3,589 % | 3,255 % | 5,037 % | 3,387 % | 3,247 % |
| 134 | 3,258 % | 3,587 % | 3,256 % | 5,033 % | 3,387 % | 3,249 % |
| 135 | 3,259 % | 3,586 % | 3,258 % | 5,029 % | 3,388 % | 3,250 % |
| 136 | 3,261 % | 3,585 % | 3,259 % | 5,026 % | 3,388 % | 3,252 % |
| 137 | 3,262 % | 3,584 % | 3,260 % | 5,022 % | 3,389 % | 3,253 % |
| 138 | 3,264 % | 3,583 % | 3,262 % | 5,018 % | 3,389 % | 3,255 % |
| 139 | 3,265 % | 3,583 % | 3,263 % | 5,014 % | 3,390 % | 3,256 % |
| 140 | 3,266 % | 3,582 % | 3,264 % | 5,011 % | 3,390 % | 3,258 % |
| 141 | 3,268 % | 3,581 % | 3,266 % | 5,007 % | 3,391 % | 3,259 % |
| 142 | 3,269 % | 3,580 % | 3,267 % | 5,003 % | 3,391 % | 3,260 % |
| 143 | 3,270 % | 3,579 % | 3,268 % | 5,000 % | 3,391 % | 3,262 % |
| 144 | 3,271 % | 3,578 % | 3,270 % | 4,996 % | 3,392 % | 3,263 % |
| 145 | 3,273 % | 3,577 % | 3,271 % | 4,993 % | 3,392 % | 3,264 % |
| 146 | 3,274 % | 3,576 % | 3,272 % | 4,989 % | 3,393 % | 3,265 % |
| 147 | 3,275 % | 3,575 % | 3,273 % | 4,986 % | 3,393 % | 3,267 % |
| 148 | 3,276 % | 3,574 % | 3,275 % | 4,983 % | 3,393 % | 3,268 % |
| 149 | 3,277 % | 3,574 % | 3,276 % | 4,980 % | 3,394 % | 3,269 % |
| 150 | 3,278 % | 3,573 % | 3,277 % | 4,976 % | 3,394 % | 3,270 % |
| Durée jusqu’à l’échéance (en années) | Livre sterling | Leu roumain | Zloty | Couronne islandaise | Couronne norvégienne | Franc suisse |
| 1 | 4,550 % | 6,633 % | 5,949 % | 8,226 % | 3,598 % | 1,936 % |
| 2 | 4,290 % | 6,913 % | 5,901 % | 8,018 % | 3,493 % | 1,925 % |
| 3 | 4,081 % | 7,083 % | 5,892 % | 7,762 % | 3,341 % | 1,908 % |
| 4 | 3,919 % | 7,158 % | 5,871 % | 7,444 % | 3,205 % | 1,895 % |
| 5 | 3,778 % | 7,204 % | 5,866 % | 7,081 % | 3,109 % | 1,889 % |
| 6 | 3,658 % | 7,239 % | 5,869 % | 6,715 % | 3,055 % | 1,890 % |
| 7 | 3,561 % | 7,265 % | 5,877 % | 6,371 % | 3,027 % | 1,895 % |
| 8 | 3,493 % | 7,284 % | 5,888 % | 6,064 % | 3,014 % | 1,903 % |
| 9 | 3,448 % | 7,301 % | 5,905 % | 5,803 % | 3,009 % | 1,913 % |
| 10 | 3,421 % | 7,311 % | 5,920 % | 5,590 % | 3,010 % | 1,924 % |
| 11 | 3,404 % | 7,293 % | 5,916 % | 5,414 % | 3,013 % | 1,936 % |
| 12 | 3,393 % | 7,251 % | 5,895 % | 5,267 % | 3,019 % | 1,949 % |
| 13 | 3,384 % | 7,192 % | 5,862 % | 5,142 % | 3,025 % | 1,961 % |
| 14 | 3,375 % | 7,120 % | 5,820 % | 5,034 % | 3,033 % | 1,973 % |
| 15 | 3,366 % | 7,041 % | 5,772 % | 4,939 % | 3,041 % | 1,986 % |
| 16 | 3,356 % | 6,956 % | 5,720 % | 4,856 % | 3,049 % | 1,998 % |
| 17 | 3,345 % | 6,868 % | 5,666 % | 4,782 % | 3,058 % | 2,010 % |
| 18 | 3,333 % | 6,778 % | 5,610 % | 4,716 % | 3,067 % | 2,021 % |
| 19 | 3,321 % | 6,687 % | 5,554 % | 4,656 % | 3,075 % | 2,032 % |
| 20 | 3,310 % | 6,597 % | 5,498 % | 4,602 % | 3,084 % | 2,043 % |
| 21 | 3,298 % | 6,509 % | 5,442 % | 4,553 % | 3,092 % | 2,054 % |
| 22 | 3,287 % | 6,422 % | 5,388 % | 4,508 % | 3,101 % | 2,064 % |
| 23 | 3,275 % | 6,337 % | 5,334 % | 4,466 % | 3,109 % | 2,074 % |
| 24 | 3,262 % | 6,254 % | 5,282 % | 4,428 % | 3,117 % | 2,083 % |
| 25 | 3,248 % | 6,174 % | 5,232 % | 4,393 % | 3,124 % | 2,092 % |
| 26 | 3,232 % | 6,096 % | 5,183 % | 4,360 % | 3,132 % | 2,101 % |
| 27 | 3,215 % | 6,021 % | 5,136 % | 4,329 % | 3,139 % | 2,110 % |
| 28 | 3,196 % | 5,949 % | 5,090 % | 4,300 % | 3,146 % | 2,118 % |
| 29 | 3,174 % | 5,880 % | 5,046 % | 4,274 % | 3,153 % | 2,126 % |
| 30 | 3,151 % | 5,814 % | 5,004 % | 4,248 % | 3,160 % | 2,133 % |
| 31 | 3,125 % | 5,750 % | 4,963 % | 4,225 % | 3,166 % | 2,141 % |
| 32 | 3,098 % | 5,688 % | 4,924 % | 4,202 % | 3,173 % | 2,148 % |
| 33 | 3,070 % | 5,629 % | 4,886 % | 4,181 % | 3,179 % | 2,155 % |
| 34 | 3,043 % | 5,573 % | 4,850 % | 4,161 % | 3,184 % | 2,161 % |
| 35 | 3,016 % | 5,519 % | 4,815 % | 4,142 % | 3,190 % | 2,168 % |
| 36 | 2,989 % | 5,467 % | 4,782 % | 4,124 % | 3,196 % | 2,174 % |
| 37 | 2,965 % | 5,417 % | 4,750 % | 4,107 % | 3,201 % | 2,180 % |
| 38 | 2,941 % | 5,370 % | 4,719 % | 4,091 % | 3,206 % | 2,185 % |
| 39 | 2,919 % | 5,324 % | 4,689 % | 4,076 % | 3,211 % | 2,191 % |
| 40 | 2,899 % | 5,280 % | 4,661 % | 4,061 % | 3,216 % | 2,196 % |
| 41 | 2,881 % | 5,238 % | 4,633 % | 4,047 % | 3,221 % | 2,201 % |
| 42 | 2,864 % | 5,197 % | 4,607 % | 4,033 % | 3,225 % | 2,206 % |
| 43 | 2,849 % | 5,159 % | 4,582 % | 4,020 % | 3,229 % | 2,211 % |
| 44 | 2,836 % | 5,121 % | 4,558 % | 4,008 % | 3,234 % | 2,216 % |
| 45 | 2,825 % | 5,085 % | 4,534 % | 3,996 % | 3,238 % | 2,220 % |
| 46 | 2,816 % | 5,051 % | 4,512 % | 3,985 % | 3,242 % | 2,225 % |
| 47 | 2,808 % | 5,018 % | 4,490 % | 3,974 % | 3,246 % | 2,229 % |
| 48 | 2,802 % | 4,986 % | 4,469 % | 3,964 % | 3,249 % | 2,233 % |
| 49 | 2,798 % | 4,955 % | 4,449 % | 3,953 % | 3,253 % | 2,237 % |
| 50 | 2,795 % | 4,926 % | 4,430 % | 3,944 % | 3,256 % | 2,241 % |
| 51 | 2,794 % | 4,897 % | 4,411 % | 3,934 % | 3,260 % | 2,244 % |
| 52 | 2,795 % | 4,870 % | 4,393 % | 3,925 % | 3,263 % | 2,248 % |
| 53 | 2,797 % | 4,843 % | 4,376 % | 3,917 % | 3,266 % | 2,251 % |
| 54 | 2,800 % | 4,818 % | 4,359 % | 3,908 % | 3,269 % | 2,255 % |
| 55 | 2,803 % | 4,793 % | 4,343 % | 3,900 % | 3,272 % | 2,258 % |
| 56 | 2,808 % | 4,769 % | 4,327 % | 3,893 % | 3,275 % | 2,261 % |
| 57 | 2,812 % | 4,746 % | 4,312 % | 3,885 % | 3,278 % | 2,264 % |
| 58 | 2,818 % | 4,724 % | 4,297 % | 3,878 % | 3,281 % | 2,267 % |
| 59 | 2,824 % | 4,703 % | 4,283 % | 3,871 % | 3,283 % | 2,270 % |
| 60 | 2,830 % | 4,682 % | 4,269 % | 3,864 % | 3,286 % | 2,273 % |
| 61 | 2,836 % | 4,662 % | 4,256 % | 3,857 % | 3,289 % | 2,276 % |
| 62 | 2,843 % | 4,642 % | 4,243 % | 3,851 % | 3,291 % | 2,278 % |
| 63 | 2,849 % | 4,623 % | 4,230 % | 3,844 % | 3,293 % | 2,281 % |
| 64 | 2,856 % | 4,605 % | 4,218 % | 3,838 % | 3,296 % | 2,284 % |
| 65 | 2,863 % | 4,587 % | 4,206 % | 3,833 % | 3,298 % | 2,286 % |
| 66 | 2,869 % | 4,570 % | 4,195 % | 3,827 % | 3,300 % | 2,288 % |
| 67 | 2,876 % | 4,553 % | 4,184 % | 3,821 % | 3,302 % | 2,291 % |
| 68 | 2,883 % | 4,537 % | 4,173 % | 3,816 % | 3,304 % | 2,293 % |
| 69 | 2,890 % | 4,521 % | 4,163 % | 3,811 % | 3,306 % | 2,295 % |
| 70 | 2,896 % | 4,506 % | 4,153 % | 3,806 % | 3,308 % | 2,297 % |
| 71 | 2,903 % | 4,491 % | 4,143 % | 3,801 % | 3,310 % | 2,299 % |
| 72 | 2,910 % | 4,476 % | 4,133 % | 3,796 % | 3,312 % | 2,301 % |
| 73 | 2,916 % | 4,462 % | 4,124 % | 3,791 % | 3,314 % | 2,303 % |
| 74 | 2,923 % | 4,449 % | 4,115 % | 3,787 % | 3,316 % | 2,305 % |
| 75 | 2,929 % | 4,435 % | 4,106 % | 3,782 % | 3,318 % | 2,307 % |
| 76 | 2,935 % | 4,422 % | 4,097 % | 3,778 % | 3,319 % | 2,309 % |
| 77 | 2,941 % | 4,410 % | 4,089 % | 3,774 % | 3,321 % | 2,311 % |
| 78 | 2,947 % | 4,397 % | 4,080 % | 3,770 % | 3,323 % | 2,313 % |
| 79 | 2,953 % | 4,385 % | 4,072 % | 3,766 % | 3,324 % | 2,314 % |
| 80 | 2,959 % | 4,374 % | 4,065 % | 3,762 % | 3,326 % | 2,316 % |
| 81 | 2,965 % | 4,362 % | 4,057 % | 3,758 % | 3,327 % | 2,318 % |
| 82 | 2,970 % | 4,351 % | 4,050 % | 3,754 % | 3,329 % | 2,319 % |
| 83 | 2,976 % | 4,340 % | 4,042 % | 3,750 % | 3,330 % | 2,321 % |
| 84 | 2,981 % | 4,329 % | 4,035 % | 3,747 % | 3,331 % | 2,322 % |
| 85 | 2,986 % | 4,319 % | 4,028 % | 3,743 % | 3,333 % | 2,324 % |
| 86 | 2,992 % | 4,309 % | 4,022 % | 3,740 % | 3,334 % | 2,325 % |
| 87 | 2,997 % | 4,299 % | 4,015 % | 3,737 % | 3,335 % | 2,327 % |
| 88 | 3,002 % | 4,289 % | 4,009 % | 3,733 % | 3,337 % | 2,328 % |
| 89 | 3,007 % | 4,280 % | 4,002 % | 3,730 % | 3,338 % | 2,329 % |
| 90 | 3,011 % | 4,271 % | 3,996 % | 3,727 % | 3,339 % | 2,331 % |
| 91 | 3,016 % | 4,261 % | 3,990 % | 3,724 % | 3,340 % | 2,332 % |
| 92 | 3,021 % | 4,253 % | 3,984 % | 3,721 % | 3,342 % | 2,333 % |
| 93 | 3,025 % | 4,244 % | 3,979 % | 3,718 % | 3,343 % | 2,334 % |
