| CELEX | 32024B01322 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1322 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence européenne des médicaments (EMA) (1)
(C/2024/1322)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | |||
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 441 910 000 | 398 209 000 | 364 882 044 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 441 910 000 | 398 209 000 | 364 882 044 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 24 385 000 | 25 044 000 | 45 311 639 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 24 385 000 | 25 044 000 | 45 311 639 ,— |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | |||
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 1 453 000 | 27 000 | 55 129 ,— |
|
| Titre 5 — Total | 1 453 000 | 27 000 | 55 129 ,— |
| 6 | RECETTES AFFECTÉES | |||
| 6 0 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | |||
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | 10 460 000 | 24 983 000 | 4 368 321 ,— |
|
| Titre 7 — Total | 10 460 000 | 24 983 000 | 4 368 321 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 274 000 | 340 000 | 245 477 ,— |
|
| Titre 9 — Total | 274 000 | 340 000 | 245 477 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 478 482 000 | 448 603 000 | 414 862 610 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | Dépenses de personnel | |||
| 1 1 | Traitements et indemnités | 132 281 000 | 132 958 000 | 117 411 846,55 |
| 1 2 | Dépenses liées au recrutement de personnel | 300 000 | 200 000 | 202 880,07 |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 1 530 000 | 676 000 | 388 679,52 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 3 604 000 | 2 874 000 | 2 433 755,70 |
| 1 5 | Formation | 1 250 000 | 1 135 000 | 1 011 818,17 |
| 1 6 | Services externes | 19 400 000 | 19 905 000 | 17 301 239,49 |
| 1 7 | Réceptions et événements | 114 000 | 137 000 | 91 690,55 |
|
| Titre 1 — Total | 158 479 000 | 157 885 000 | 138 841 910,05 |
| 2 | Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement | |||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 999 000 | 16 808 000 | 14 880 714,06 |
| 2 1 | Technologie de l'information et des communications | 42 996 000 | 45 717 000 | 30 449 339,58 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 759 000 | 643 000 | 581 135,50 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 939 000 | 1 437 000 | 1 333 673,64 |
| 2 4 | Affranchissement | 33 000 | 31 000 | 19 635,74 |
| 2 5 | Autres réunions | 122 000 | 87 000 | 165 255,01 |
| 2 6 | Restaurant et restauration | 1 172 000 | 1 245 000 | 1 023 101,27 |
| 2 7 | Information et publication | 1 410 000 | 1 403 000 | 1 807 772,49 |
| 2 8 | Conseils d'affaires et services d'audit | 4 613 000 | 3 470 000 | 1 984 651,70 |
|
| Titre 2 — Total | 71 043 000 | 70 841 000 | 52 245 278,99 |
| 3 | Dépenses opérationnelles | |||
| 3 0 | Dépenses opérationnelles | 208 987 000 | 182 475 000 | 179 864 458,97 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 39 973 000 | 37 402 000 | 37 373 188,92 |
|
| Titre 3 — Total | 248 960 000 | 219 877 000 | 217 237 647,89 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES | |||
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 478 482 000 | 448 603 000 | 408 324 836,93 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne des médicaments (EMA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 12 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 61 | — | 57 |
| AD 11 | — | 50 | — | 49 |
| AD 10 | — | 57 | — | 53 |
| AD 9 | — | 82 | — | 66 |
| AD 8 | — | 78 | — | 87 |
| AD 7 | — | 90 | — | 89 |
| AD 6 | — | 55 | — | 67 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Sous-total AD | — | 500 | — | 497 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 15 | — | 14 |
| AST 7 | — | 29 | — | 25 |
| AST 6 | — | 35 | — | 31 |
| AST 5 | — | 49 | — | 43 |
| AST 4 | — | 32 | — | 43 |
| AST 3 | — | 11 | — | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 191 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 691 | — | 682 |
| Total Général | 691 | 682 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
| Postes d’agents contractuels | 2024 | 2023 |
| FG IV | 125 | 122 |
| FG III | 78 | 81 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| AC supplémentaires (*1) | — | — |
| Total FG | 203 | 203 |
| Experts nationaux détachés | 45 | 45 |
| Total | 248 | 248 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
(*1) Requis dans le contexte du Brexit.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1322/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024