| CELEX | 32024B01344 |
| Type | Budget |
| Date | jeudi 29 février 2024 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1344 | 29.2.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) (1)
(C/2024/1344)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU) | 53 406 343 | 48 691 711 | 42 012 956 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 53 406 343 | 48 691 711 | 42 012 956 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | |||
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 2 129 943 | 1 644 730 | 12 223,70 |
|
| Titre 2 — Total | 2 129 943 | 1 644 730 | 12 223,70 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 55 536 286 | 50 336 441 | 42 025 179,70 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 42 395 361 | 39 102 562 | 31 985 030,04 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 099 000 | 2 048 100 | 1 273 377,16 |
|
| Titre 1 — Total | 44 494 361 | 41 150 662 | 33 258 407,20 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 001 000 | 3 850 000 | 3 274 809,26 |
| 2 2 | TIC | 3 003 000 | 2 233 000 | 1 593 072,87 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 400 000 | 290 000 | 169 758,35 |
|
| Titre 2 — Total | 8 404 000 | 6 373 000 | 5 037 640,48 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 637 925 | 2 812 779 | 710 526,73 |
|
| Titre 3 — Total | 2 637 925 | 2 812 779 | 710 526,73 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 55 536 286 | 50 336 441 | 39 006 574,41 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 9 | — | — | 9 |
| AD 13 | 6 | — | — | 6 |
| AD 12 | 10 | — | — | 10 |
| AD 11 | 10 | — | — | 8 |
| AD 10 | 5 | — | — | 5 |
| AD 9 | 11 | — | — | 8 |
| AD 8 | 11 | — | — | 10 |
| AD 7 | 8 | — | — | 9 |
| AD 6 | 12 | — | — | 11 |
| AD 5 | 29 | — | — | 30 |
| Sous-total AD | 111 | — | — | 106 |
| AST 11 | 1 | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | — | — | 1 |
| AST 6 | 4 | — | — | 4 |
| AST 5 | 1 | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 7 | — | — | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 118 | — | — | 113 |
| Total Général | 118 | 113 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 190 | 187 |
|
| FG III | 133 | 121 |
|
| FG II | 32 | 34 |
|
| FG I | 1 | 1 |
| Total | 356 | 343 | |
| Experts nationaux détachés | — | — | |
| Total général | 356 | 343 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1344/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024