| CELEX | 32024B01734 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 25 mars 2024 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1734 | 25.3.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) (1)
(C/2024/1734)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 64 329 957 | 61 764 865 | 58 550 040 ,— |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | 0 ,— | 170 252 | 434 282 ,— |
|
| Titre 9 — Total | 64 329 957 ,— | 61 935 117 | 58 984 322 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 64 329 957 ,— | 61 935 117 | 58 984 322 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 52 886 153 | 50 450 000 | 45 429 918 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 093 725 | 2 040 596 | 1 916 602,04 |
|
| Titre 1 — Total | 54 979 878 | 52 490 596 | 47 346 520,04 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 797 315 | 4 961 725 | 7 004 494,43 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 681 264 | 2 711 630 | 2 805 519,18 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 248 000 | 242 500 | 222 861,23 |
|
| Titre 2 — Total | 7 726 579 | 7 915 855 | 10 032 874,84 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 1 623 500 | 1 528 666 | 1 604 927,30 |
|
| Titre 3 — Total | 1 623 500 | 1 528 666 | 1 604 927,30 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 64 329 957 | 61 935 117 | 58 984 322,18 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 33 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 33 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 14 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 22 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 136 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 136 | — | 137 |
| Total Général | 136 | 137 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1734/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024