| CELEX | 32024B01793 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 25 mars 2024 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1793 | 25.3.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)
(C/2024/1793)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 68 533 596 | 58 619 130 | 55 881 777 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 68 533 596 | 58 619 130 | 55 881 777 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES | |||
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | — | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | — | — | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 27 151 000 | 17 495 000 | 36 976 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 27 151 000 | 17 495 000 | 36 976 000 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 95 684 596 | 76 114 130 | 92 857 777 ,— |
| (1) | 2024:
2023:
2022:
|
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1) | 40 256 596 | 37 541 120 | 33 285 252,22 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (2) | 900 000 | 600 000 | 413 655,38 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3) | 450 000 | 300 000 | 345 491,84 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4) | 1 117 000 | 1 091 000 | 888 777,65 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 25 000 | 15 000 | 13 999,80 |
|
| Titre 1 — Total | 42 748 596 | 39 547 120 | 34 947 176,89 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | |||
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5) | 4 514 000 | 4 378 000 | 4 458 515,22 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 752 000 | 617 000 | 316 314,07 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6) | 887 000 | 752 000 | 751 727,36 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 13 000 | 13 000 | 6 876,07 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 220 000 | 220 000 | 153 320,47 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | 12 010 | 3 954 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 6 396 000 | 5 992 010 | 5 690 707,19 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 3 | RESSOURCES (7) | 17 263 000 | 15 331 295 | 15 970 986,99 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (8) | — | — | 5 517 055,92 |
| 3 5 | DOMAINES DE TRAVAIL (9) | 29 277 000 | 15 243 705 | 9 635 490,38 |
|
| Titre 3 — Total | 46 540 000 | 30 575 000 | 31 123 533,29 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 95 684 596 | 76 114 130 | 71 761 417,37 |
| (1) | 2023:
2022:
|
| (2) | 2022:
|
| (3) | 2023:
2022:
|
| (4) | 2022:
|
| (5) | 2023:
2022:
|
| (6) | 2022:
|
| (7) | 2022:
|
| (8) | 2022:
|
| (9) | 2024:
2023:
2022:
|
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne pour l’environnement (AEE) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 12 | — | 8 | — | 10 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 |
| AD 7 | — | 22 | — | 15 |
| AD 6 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 1 | 119 | 1 | 103 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 8 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 11 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 |
| AST 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 3 | 53 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 4 | 172 | 4 | 161 |
| Total Général | 176 | 165 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 83 | 72 |
|
| FG III | 16 | 12 |
|
| FG II | 2 | 11 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 101 | 95 | |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 | |
| Total général | 121 | 115 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1793/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024