| CELEX | 32024B03035 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 31 mai 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/3035 | 31.5.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) (1)
(C/2024/3035)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Estimation 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 68 380 040 | 50 794 526 | 55 618 400 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 68 380 040 | 50 794 526 | 55 618 400 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | |||
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 1 064 960 | 11 550 474 | 431 600 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 1 064 960 | 11 550 474 | 431 600 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 28 483 ,— |
|
| Titre 9 — Total | p.m. | p.m. | 28 483 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 69 445 000 | 62 345 000 | 56 078 483 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Crédits 2023 | Exécution 2022 |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 55 720 000 | 48 952 000 | 43 603 614 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 3 358 000 | 3 502 000 | 2 111 120 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 59 078 000 | 52 454 000 | 45 714 734 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 089 000 | 4 028 000 | 3 522 753 ,— |
| 2 2 | TIC | 2 916 000 | 2 754 000 | 549 409 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 302 000 | 347 000 | 200 600 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 7 307 000 | 7 129 000 | 4 272 762 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | |||
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 3 060 000 | 2 762 000 | 2 647 622 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 3 060 000 | 2 762 000 | 2 647 622 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 69 445 000 | 62 345 000 | 52 635 118 ,— |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 12 | — | 11 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 20 |
| AD 10 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 18 | — | 18 |
| AD 7 | — | 19 | — | 16 |
| AD 6 | — | 10 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 148 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 160 | — | 146 |
| Total Général | 160 | 146 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 306 | 291 |
|
| FG III | 113 | 115 |
|
| FG II | 37 | 38 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 456 | 444 | |
| Experts nationaux détachés | — | — | |
| Total général | 456 | 444 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3035/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024