| CELEX | 32024B03650 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 juin 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/3650 | 28.6.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/3650)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | |||
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 22 736 195 | 259 000 | 22 995 195 |
|
| Titre 1 — Total | 22 736 195 | 259 000 | 22 995 195 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 13 740 130 | 146 000 | 13 886 130 |
|
| Titre 2 — Total | 13 740 130 | 146 000 | 13 886 130 |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 539 177 | 49 200 | 588 377 |
|
| Titre 9 — Total | 539 177 | 49 200 | 588 377 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 37 015 502 | 454 200 | 37 469 702 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 25 174 828 | 433 300 | 25 608 128 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | p.m. |
| p.m. |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 861 000 |
| 861 000 |
| 1 6 | FORMATION | 200 000 |
| 200 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 5 000 |
| 5 000 |
|
| Titre 1 — Total | 26 240 828 | 433 300 | 26 674 128 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE | |||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 246 822 | 10 500 | 3 257 322 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 422 000 |
| 422 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 15 000 |
| 15 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 138 520 |
| 138 520 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 37 900 |
| 37 900 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 1 000 |
| 1 000 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 2 — Total | 3 861 242 | 10 500 | 3 871 742 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 250 800 |
| 250 800 |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 5 262 164 |
| 5 262 164 |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 400 468 | 10 400 | 1 410 868 |
|
| Titre 3 — Total | 6 913 432 | 10 400 | 6 923 832 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | |||
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 9 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 37 015 502 | 454 200 | 37 469 702 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 15 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 18 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 |
| AD 7 | — | 23 | — | 24 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 |
| AD 5 | — | 15 | — | 14 |
| Sous-total AD | — | 134 | — | 130 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 149 | — | 145 |
| Total Général | 149 | 145 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
| Postes d’agents contractuels | 2024 | 2023 |
| GF IV | 19 | 19 |
| GF III | 22 | 22 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 42 | 42 |
| Experts nationaux détachés | 29 | 29 |
| Total | 71 | 71 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3650/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024