| CELEX | 32024B04498 |
| Type | Budget |
| Date | mercredi 31 juillet 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/4498 | 31.7.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Parquet européen (EPPO) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/4498)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 9 | RECETTES | |||
| 9 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 71 888 321 | 3 600 000 | 75 488 321 |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 9 — Total | 71 888 321 | 3 600 000 | 75 488 321 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 71 888 321 | 3 600 000 | 75 488 321 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 150 000 | 2 524 500 | 29 674 500 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 795 000 | – 110 000 | 685 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 35 000 |
| 35 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 730 000 | 70 000 | 1 800 000 |
| 1 5 | FORMATION | 225 000 | 10 000 | 235 000 |
| 1 6 | PRESTATIONS EXTERNES | 1 606 000 | –69 000 | 1 537 000 |
| 1 7 | DÉPENSES DE RÉCEPTIONS, D’ÉVÉNEMENTS ET DE REPRÉSENTATION | 20 000 |
| 20 000 |
| 1 8 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 30 000 | 5 000 | 35 000 |
|
| Titre 1 — Total | 31 591 000 | 2 430 500 | 34 021 500 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 157 000 | – 165 000 | 2 992 000 |
| 2 2 | TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES | 3 873 000 | 1 008 789 | 4 881 789 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 344 000 | 38 000 | 382 000 |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 72 000 | 2 000 | 74 000 |
| 2 5 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 2 — Total | 7 446 000 | 883 789 | 8 329 789 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 1 | SERVICES LINGUISTIQUES ET COMMUNICATION | 4 456 000 | –5 000 | 4 451 000 |
| 3 2 | PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE | 18 300 000 | 1 350 000 | 19 650 000 |
| 3 3 | OUTILS TIC OPÉRATIONNELS | 6 082 000 | –1 089 289 | 4 992 711 |
| 3 4 | AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 4 013 321 | 30 000 | 4 043 321 |
|
| Titre 3 — Total | 32 851 321 | 285 711 | 33 137 032 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 71 888 321 | 3 600 000 | 75 488 321 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Parquet européen | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 25 | — | 23 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 20 | — | 17 |
| AD 7 | — | 44 | — | 40 |
| AD 6 | — | 37 | — | 33 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Sous-total AD | — | 160 | — | 146 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 33 | — | 25 |
| AST 3 | — | 17 | — | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 68 | — | 49 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Total | — | 232 | — | 199 |
| Total Général | 232 | 199 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 14 | 14 |
|
| FG III | 14 | 14 |
|
| FG II | — | — |
|
| FG I | — | — |
| Total | 28 | 28 | |
| Experts nationaux détachés | 29 | 29 | |
| Total général | 57 | 57 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4498/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024