| CELEX | 32024B05483 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 30 septembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/5483 | 30.9.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/5483)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 64 329 957 |
| 64 329 957 |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | 0 ,— | 499 047 | 499 047 |
|
| Titre 9 — Total | 64 329 957 ,— | 499 047 | 64 829 004 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 64 329 957 ,— | 499 047 | 64 829 004 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 52 886 153 | 170 089 | 53 056 242 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 093 725 | –18 602 | 2 075 123 |
|
| Titre 1 — Total | 54 979 878 | 151 487 | 55 131 365 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 797 315 | 133 688 | 4 931 003 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 681 264 | 172 000 | 2 853 264 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 248 000 | –3 750 | 244 250 |
|
| Titre 2 — Total | 7 726 579 | 301 938 | 8 028 517 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 1 623 500 | 45 622 | 1 669 122 |
|
| Titre 3 — Total | 1 623 500 | 45 622 | 1 669 122 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 64 329 957 | 499 047 | 64 829 004 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 33 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 33 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 14 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 22 |
| AD 6 | — | 12 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 136 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 136 | — | 137 |
| Total Général | 136 | 137 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5483/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024