| CELEX | 32024B06847 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 29 novembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/6847 | 29.11.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/6847)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES | |||
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 40 362 200 | – 630 700 | 39 731 500 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 3 780 300 | 26 300 | 3 806 600 |
|
| Titre 1 — Total | 44 142 500 | – 604 400 | 43 538 100 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 2 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | |||
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 804 300 | 68 800 | 873 100 |
|
| Titre 3 — Total | 804 300 | 68 800 | 873 100 |
| 4 | AUTRES RECETTES | |||
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 708 300 | 226 800 | 935 100 |
|
| Titre 4 — Total | 708 300 | 226 800 | 935 100 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | |||
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 3 725 700 | –3 612 200 | 113 500 |
|
| Titre 5 — Total | 3 725 700 | –3 612 200 | 113 500 |
| 6 | REMBOURSEMENTS | |||
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. |
| p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 6 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 49 380 800 | –3 921 000 | 45 459 800 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 31 402 000 | –2 828 300 | 28 573 700 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 62 800 | –17 800 | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 835 200 | –12 000 | 823 200 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. |
| p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 61 000 |
| 61 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 |
| 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 1 — Total | 32 363 500 | –2 858 100 | 29 505 400 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 119 600 | – 130 000 | 2 989 600 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 4 467 100 | – 427 400 | 4 039 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 63 900 |
| 63 900 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 272 000 | –1 000 | 271 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 144 300 | –27 800 | 116 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 22 000 |
| 22 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 57 500 |
| 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 50 000 |
| 50 000 |
|
| Titre 2 — Total | 8 196 400 | – 586 200 | 7 610 200 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 7 975 000 | – 530 000 | 7 445 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 845 900 | 53 300 | 899 200 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 3 — Total | 8 820 900 | – 476 700 | 8 344 200 |
| 10 | PROVISIONS | |||
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 10 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 49 380 800 | –3 921 000 | 45 459 800 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 3 | — |
| AD 12 | 11 | 7 | 13 | 7 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 9 | 7 | 22 | 7 | 21 |
| AD 8 | 9 | 20 | 6 | 24 |
| AD 7 | 1 | 15 | 1 | 18 |
| AD 6 | 1 | 10 | — | 8 |
| AD 5 | 1 | 4 | 1 | — |
| Sous-total AD | 47 | 92 | 47 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 11 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 17 |
| AST 4 | — | 8 | — | 10 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 4 | 48 | 4 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Total Général | 193 | 193 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 19 | 20 |
|
| FG III | 16 | 15 |
|
| FG II | — | — |
|
| FG I | — | — |
| Total | 35 | 35 | |
| Experts nationaux détachés | — | — | |
| Total général | 35 | 35 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6847/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 1
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC) — Budget rectificatif no 2
17/12/2024
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Conseil de résolution unique (CRU)
17/12/2024