| CELEX | 32024R2887 |
| Type | Règlement |
| Date | vendredi 15 novembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2887 | 18.11.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2887 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2024
précisant les éléments techniques de l’ensemble de données pour le sujet ad hoc de 2026 dans le domaine de la main-d’œuvre sur l’emploi via les plateformes numériques conformément au règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Afin d’assurer la bonne mise en œuvre d’une enquête par sondage dans le domaine de la main-d’œuvre, il est nécessaire de préciser les éléments techniques de l’ensemble de données pour le sujet ad hoc de 2026 sur l’emploi via les plateformes numériques. |
| (2) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les éléments techniques de l’ensemble de données pour le sujet ad hoc de 2026 dans le domaine de la main-d’œuvre sur l’emploi via les plateformes numériques sont établis à l’annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
ANNEXE
Description du format technique des variables à collecter pour le sujet ad hoc de 2026 dans le domaine de la main-d’œuvre sur l’emploi via les plateformes numériques, et codification à utiliser.
| Thème | Thème détaillé | Identifiant de la variable | Nom de la variable | Codes | Libellés | Filtre | Libellés de filtre | Ensemble minimum de variables | Type de variable | ||
| Emploi via les plateformes numériques | DPWORK | Domaine d’activité du principal travail via une plateforme numérique rémunéré au cours des 12 derniers mois | 01 | Activités de vente de biens | AGE = 15-64 | Personnes âgées de 15 à 64 ans | Sans objet | Collectée | ||
| 02 | Services de livraison (transport de marchandises uniquement) | ||||||||||
| 03 | Services de taxi (transport de personnes) | ||||||||||
| 04 | Activités de location de logements | ||||||||||
| 05 | Services informatiques | ||||||||||
| 06 | Services médicaux | ||||||||||
| 07 | Nettoyage et travaux manuels | ||||||||||
| 08 | Création rémunérée de contenus tels que des vidéos ou des textes | ||||||||||
| 09 | Autre travail via une plateforme numérique | ||||||||||
| 10 | Pas de travail via une plateforme numérique au cours des 12 derniers mois | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 99 | Sans objet | ||||||||||
| DPINTENS | Intensité du travail sur une ou plusieurs plateformes numériques rémunéré au cours des 12 derniers mois | 1 | Activité ponctuelle | DPWORK = 01-09 | Personnes qui ont effectué des travaux via une plateforme numérique au cours des 12 derniers mois | ||||||
| 2 | Épisodiquement, c’est-à-dire plusieurs fois par an | ||||||||||
| 3 | Environ chaque mois | ||||||||||
| 4 | Environ chaque semaine | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet | ||||||||||
| DPHRSW | Nombre moyen d’heures de travail rémunérées par mois au cours des 12 derniers mois, sur une ou plusieurs plateformes numériques | 1 | Moins d’une heure | DPWORK = 01-09 | Personnes qui ont effectué des travaux via une plateforme numérique au cours des 12 derniers mois | ||||||
| 2 | 1 à 9 heures | ||||||||||
| 3 | 10 à 19 heures | ||||||||||
| 4 | 20 à 49 heures | ||||||||||
| 5 | 50 à 99 heures | ||||||||||
| 6 | 100 heures ou plus | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet | ||||||||||
| DPINC | Part du revenu total des personnes acquis via des plateformes numériques par rapport à leur revenu total au cours des 12 derniers mois | 1 | Moins d’un quart | DPHRSW = 2-6 | Personnes ayant travaillé au moins 1 heure rémunérée sur une ou plusieurs plateformes numériques | ||||||
| 2 | Entre un quart et moins de la moitié | ||||||||||
| 3 | Entre la moitié et moins de trois quarts | ||||||||||
| 4 | Trois quarts ou plus | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet | ||||||||||
| DPMR | Principal motif du travail rémunéré via une plateforme numérique au cours des 12 derniers mois | 1 | Seule possibilité d’emploi disponible | DPHRSW = 2-6 | Personnes ayant travaillé au moins 1 heure rémunérée sur une ou plusieurs plateformes numériques | ||||||
| 2 | Flexibilité de l’organisation du travail | ||||||||||
| 3 | Possibilité de revenu supplémentaire | ||||||||||
| 4 | Pour les besoins de sa propre entreprise | ||||||||||
| 5 | Travail spécifique souhaité disponible principalement, ou uniquement, via une plateforme | ||||||||||
| 6 | Autre motif | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet | ||||||||||
| DPASG | Missions dans le cadre du principal travail rémunéré via une plateforme numérique effectuées au cours des 12 derniers mois | 1 | Tâches assignées par la plateforme ou via une appli | DPHRSW = 2-6 | Personnes ayant travaillé au moins 1 heure rémunérée sur une ou plusieurs plateformes numériques | ||||||
| 2 | Tâches choisies parmi les offres présentées par la plateforme ou via l’appli, ou les demandes des clients | ||||||||||
| 3 | Tâches proposées ou mises en ligne d’initiative | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet | ||||||||||
| DPREJ | Possibilité de refuser des tâches dans le cadre du principal travail via une plateforme numérique rémunéré au cours des 12 derniers mois | 1 | Impossible de refuser des tâches sous peine de licenciement ou de déconnexion de la plateforme ou de l’appli | DPHRSW = 2-6 | Personnes ayant travaillé au moins 1 heure rémunérée sur une ou plusieurs plateformes numériques | ||||||
| 2 | Possibilité de refuser certaines tâches, mais avec des conséquences (par exemple perte de l’accès à des tâches de valeur ou descente dans le classement) |
|
| ||||||||
| 3 | Possibilité de refuser des tâches sans conséquences |
|
| ||||||||
| Vide | Non indiqué |
|
| ||||||||
| 9 | Sans objet |
|
| ||||||||
| DPHSET | Autorité pour déterminer l’horaire de prestation des heures de travail dans le cadre du principal travail via une plateforme numérique rémunéré au cours des 12 derniers mois | 1 | Horaire de travail intégralement ou principalement fixé par la plateforme, l’appli ou les clients | DPHRSW = 2-6 | Personnes ayant travaillé au moins 1 heure rémunérée sur une ou plusieurs plateformes numériques | ||||||
| 2 | Horaire de travail principalement fixé par le travailleur lui-même, dans les limites fixées par la plateforme, l’appli ou les clients | ||||||||||
| 3 | Horaire de travail intégralement fixé par le travailleur lui-même | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet | ||||||||||
| DPPSET | Autorité pour fixer les prix dans le cadre du principal travail via une plateforme numérique rémunéré au cours des 12 derniers mois | 1 | Prix précis fixé par la plateforme, l’appli ou les clients | DPHRSW = 2-6 | Personnes ayant travaillé au moins 1 heure rémunérée sur une ou plusieurs plateformes numériques | ||||||
| 2 | Fourchette de prix donnée par la plateforme, l’appli ou les clients | ||||||||||
| 3 | Négociation du prix avec la plateforme, l’appli ou les clients | ||||||||||
| 4 | Prix fixé par le travailleur lui-même | ||||||||||
| 5 | Prix fixé par toute autre partie | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet | ||||||||||
| DPINSCOV | Accès aux congés payés ou aux prestations de congé de maladie | 1 | Oui, accès en tant que travailleur de la plateforme ou de l’appli | DPINTENS = 3-4 | Personnes qui ont effectué des travaux via une plateforme numérique approximativement chaque mois ou chaque semaine au cours des 12 derniers mois | ||||||
| 2 | Oui, accès par une source autre que la plateforme ou l’appli | ||||||||||
| 3 | Non | ||||||||||
| 4 | Ne sait pas | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet | ||||||||||
| DPMAIN | Travail via une plateforme numérique rémunéré en tant qu’emploi principal, deuxième emploi ou autre emploi au cours de la semaine de référence | 1 | Emploi principal au cours de la semaine de référence | DPWORK = 01-09 | Personnes qui ont effectué des travaux via une plateforme numérique au cours des 12 derniers mois | ||||||
| 2 | Deuxième emploi au cours de la semaine de référence | ||||||||||
| 3 | Emploi supplémentaire au cours de la semaine de référence | ||||||||||
| 4 | Pas de prestations au cours de la semaine de référence | ||||||||||
| Vide | Non indiqué | ||||||||||
| 9 | Sans objet |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2887/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/2745 de la Commission du 8 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production animale (JO L, 2023/90838, 11.12.2023)
31/12/2024
Règlement (UE) 2023/137
31/12/2024
Règlement (UE) 2024/2733
27/12/2024
Règlement (UE) 2022/1092
23/12/2024