| CELEX | 32024R2914 |
| Type | Règlement |
| Date | lundi 25 novembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2914 | 26.11.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2914 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2024
relatif aux données à fournir pour l’année de référence 2026 au titre du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles en ce qui concerne la liste des variables et leur description
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (UE) 2018/1091 fournit un cadre à la fois pour les statistiques européennes sur les exploitations agricoles et pour la combinaison des informations sur leur structure avec les informations sur les méthodes de production, les mesures pour le développement rural, les aspects agro-environnementaux et d’autres informations connexes. |
| (2) | Pour l’année de référence 2026, et conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1091, la Commission devrait adopter un acte d’exécution spécifiant la description des variables énumérées à l’annexe III du règlement concernant les variables des données structurelles de base. |
| (3) | En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1091, la Commission est tenue de dresser la liste et de décrire les variables à collecter pour l’année de référence 2026 correspondant aux thèmes et aux thèmes détaillés des modules suivants de l’annexe IV dudit règlement: «Main d’œuvre et autres activités lucratives», «Développement rural», «Logement des animaux et gestion du fumier» et «Vignoble». |
| (4) | Les mesures du présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La description des variables des données structurelles centrales énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1091 figure à l’annexe I du présent règlement.
2. La liste des variables pour les thèmes et thèmes détaillés de chaque module figure à l’annexe II.
3. Les descriptions des variables à utiliser par les États membres pour les thèmes et thèmes détaillés de chaque module, telles qu’énumérées à l’annexe II, figurent à l’annexe III.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 200 du 7.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj.
(2) Institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).
ANNEXE I
Description des variables énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1091 à utiliser pour les données structurelles centrales (1)
| I. VARIABLES GÉNÉRALES | |||||||||||
| Informations de l’enquête | |||||||||||
| CGNR 001 | - | Identifiant de l’exploitation agricole L’identifiant unique de l’exploitation agricole est un identifiant numérique unique pour la transmission des données. | |||||||||
| Localisation de l’exploitation agricole L’exploitation agricole est située là où l’exploitation exerce sa principale activité agricole. | |||||||||||
| CGNR 002 | - | Localisation géographique Le code de la cellule dans laquelle l’exploitation agricole se situe au sein de la grille à usage paneuropéen à maille de 1 km de côté conforme à la directive INSPIRE (2). Ce code sera utilisé uniquement pour la transmission des données. Pour les besoins de la diffusion des données, outre les mécanismes normaux de contrôle de la divulgation des données tabulaires, la grille de 1 km ne sera utilisée que si la grille compte plus de 10 exploitations agricoles; à défaut, des grilles imbriquées de 5 km, 10 km ou plus grandes seront utilisées selon les besoins. | |||||||||
| CGNR 003 | - | Région NUTS 3 Le code de la région NUTS 3 (3) [selon le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (4)] dans laquelle l’exploitation est située. | |||||||||
| CGNR 004 | - | L’exploitation agricole comporte des surfaces classées dans des zones soumises à des contraintes naturelles au sens du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) Des informations sur les surfaces classées dans des zones soumises à des contraintes naturelles (ZCN) doivent être fournies en conformité avec à l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ou, le cas échéant, la législation la plus récente. L — L’exploitation agricole est située dans une zone autre qu’une zone de montagne, qui est soumise à des contraintes naturelles importantes. M — L’exploitation agricole est située dans une zone de montagne. O — L’exploitation agricole est située dans une autre zone soumise à des contraintes spécifiques. N — L’exploitation agricole ne fait pas partie d’une zone soumise à des contraintes naturelles. | |||||||||
| Personnalité juridique de l’exploitation agricole La personnalité juridique de l’exploitation agricole dépend du statut de l’exploitant. | |||||||||||
|
| La responsabilité juridique et économique de l’exploitation agricole est assumée par: | ||||||||||
| CGNR 005 | - | Une personne physique, exploitant individuel dans une exploitation agricole indépendante Une personne physique exploitant seule une exploitation agricole qui n’est liée à d’autres exploitations agricoles ni par une gestion commune ni par des dispositions similaires. Les exploitations agricoles qui remplissent cette condition sont appelées des «exploitations individuelles». | |||||||||
| CGNR 006 | - | - | Si oui, l’exploitant est-il également le chef d’exploitation de l’exploitation agricole? | ||||||||
| CGNR 007 | - | - | - | Si non, le chef d’exploitation de l’exploitation agricole est-il un membre de la famille de l’exploitant? | |||||||
| CGNR 008 | - | - | - | - | Si oui, le chef d’exploitation de l’exploitation agricole est-il le conjoint de l’exploitant? | ||||||
| CGNR 009 | - | Propriété partagée Des personnes physiques, qui sont les seuls exploitants d’une exploitation agricole qui n’est liée à aucune exploitation agricole d’autres exploitants, et qui partagent la propriété et la gestion de l’exploitation agricole. | |||||||||
| CGNR 010 | - | Deux personnes physiques ou plus, partenaires dans une exploitation agricole en groupement Le ou les partenaires d’une exploitation en groupement sont des personnes physiques qui possèdent, afferment ou gèrent conjointement une exploitation agricole ou gèrent conjointement leur exploitation individuelle comme s’il s’agissait d’une seule et même exploitation. La coexploitation doit s’effectuer formellement selon la législation ou, au moins, par accord écrit. | |||||||||
| CGNR 011 | - | Personne morale Un sujet de droit autre qu’une personne physique, mais titulaire des droits et obligations d’un particulier, par exemple la possibilité de poursuivre ou d’être poursuivi en justice (capacité légale générale propre). | |||||||||
| CGNR 012 | - | - | Si oui, l’exploitation agricole fait-elle partie d’un groupe d’entreprises ? Un groupe d’entreprises est une association d’entreprises liées entre elles par des liens juridiques et/ou financiers et contrôlées par la tête du groupe. Par «entreprise», on entend la plus petite combinaison d’unités juridiques correspondant à une unité organisationnelle de production de biens et de services, bénéficiant d’un certain degré d’autonomie décisionnelle, notamment concernant l’affectation de ses ressources courantes. Une entreprise exerce une ou plusieurs activités dans un ou plusieurs lieux. Elle peut être constituée d’une seule entité juridique. | ||||||||
| CGNR 013 | - | L’exploitation agricole est une unité de terres communes À des fins de collecte et d’enregistrement des données, une exploitation agricole de type «unité de terres communes» est une entité dont la superficie agricole utilisée (SAU) est utilisée par d’autres exploitations agricoles en vertu de droits communs. | |||||||||
| CGNR 014 | - | L’exploitant bénéficie d’un soutien de l’Union européenne pour les terres ou les animaux de l’exploitation agricole et est donc inclus dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) L’exploitant est un agriculteur actif au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) ou, le cas échéant, la législation la plus récente, et la demande de subvention a été acceptée. | |||||||||
| CGNR 015 | - | L’exploitant est un jeune agriculteur ou un nouveau venu dans l’agriculture qui a reçu un soutien financier à cette fin au titre de la politique agricole commune (PAC) au cours des trois dernières années Le soutien financier peut concerner les paiements directs au titre des articles 50 et 51 du règlement (UE) no 1307/2013 ou le soutien apporté par les programmes de développement rural conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), i) — aide à l’installation des jeunes agriculteurs, du règlement (UE) no 1305/2013 ou, le cas échéant, la législation la plus récente. | |||||||||
| Chef d’exploitation de l’exploitation agricole Le chef d’exploitation de l’exploitation agricole est la personne physique qui est responsable de la gestion financière courante et quotidienne ainsi que des activités de production de l’exploitation agricole concernée. Le travail agricole correspond à tout type de travail effectué dans l’exploitation contribuant:
Le temps consacré au travail agricole dans l’exploitation désigne le temps de travail effectivement consacré au travail agricole sur l’exploitation, à l’exclusion du temps consacré au travail pour les besoins du ménage de l’exploitant ou du chef d’exploitation. L’unité de travail annuel (UTA) est l’emploi en équivalent temps plein, c’est-à-dire le nombre total d’heures de travail effectuées divisé par le nombre moyen d’heures de travail effectuées par an dans les emplois à temps plein dans le pays concerné. Le travail à temps plein est à considérer selon le nombre d’heures minimal imposé dans les règles nationales régissant les contrats de travail pour la qualification d’un emploi à temps plein. Si le nombre d’heures n’est pas indiqué dans ces contrats, le nombre de 1 800 heures annuelles (225 jours de travail de 8 heures) sera retenu. | |||||||||||
| CGNR 016 | - | Date de naissance L’année de naissance du chef d’exploitation de l’exploitation agricole. | |||||||||
| CGNR 017 | - | Sexe Le sexe du chef d’exploitation de l’exploitation agricole: M — Masculin. F — Féminin. | |||||||||
| CGNR 018 | - | Travail agricole dans l’exploitation agricole (à l’exclusion du travail domestique) Tranche de pourcentage d’unités de travail annuel (7) des travaux agricoles effectués par le chef d’exploitation de l’exploitation agricole. | |||||||||
| CGNR 019 | - | Année de la classification en tant que chef d’exploitation de l’exploitation agricole L’année au cours de laquelle le chef d’exploitation de l’exploitation agricole a assumé ce rôle. | |||||||||
| CGNR 020 | - | Formation agricole du chef d’exploitation Le niveau de formation agricole le plus élevé obtenu par le chef d’exploitation: PRACT — Uniquement une expérience agricole pratique, si l’expérience du chef d’exploitation a été acquise dans le cadre de travaux dans une exploitation agricole. BASIC — Formation agricole de base, si le chef d’exploitation a suivi une formation dans une école d’enseignement agricole de base et/ou dans un centre de formation spécialisé dans certaines disciplines (y compris l’horticulture, la viticulture, la sylviculture, la pisciculture, la science vétérinaire, la technologie agricole et les disciplines associées); un apprentissage agricole mené à son terme est également considéré comme une formation agricole de base. FULL — Formation agricole complète, si le chef d’exploitation a suivi, en continu, une formation d’une durée équivalente à au moins deux années de formation à temps complet après la fin de la scolarité obligatoire dans une école d’enseignement agricole, université ou école supérieure dans les domaines de l’agriculture, l’horticulture, la viticulture, la sylviculture, la pisciculture, la science vétérinaire, la technologie agricole ou une autre discipline associée. | |||||||||
| CGNR 021 | - | Formation professionnelle entreprise par le chef d’exploitation au cours des 12 derniers mois Si le chef d’exploitation a suivi une formation professionnelle, une mesure ou une activité de formation qui est dispensée par un formateur ou un établissement de formation et dont le but premier est l’acquisition de nouvelles compétences en rapport avec les activités de l’exploitation ou avec des activités directement liées à l’exploitation, ou le développement et l’amélioration de compétences existantes. | |||||||||
| Modes de faire valoir de la SAU (par rapport à l’exploitant) Le mode de faire valoir dépend de la situation lors d’un jour de référence de l’année de l’enquête. | |||||||||||
| CGNR 022 | - | Terres exploitées en propriété Hectares de SAU de l’exploitation dont l’exploitant est propriétaire ou qu’il exploite sous un statut équivalent (usufruitier, emphytéote, etc.). | |||||||||
| CGNR 023 | - | Terres louées Hectares de SAU qui sont loués par l’exploitation en échange d’une redevance fixée d’avance (payée en espèces et/ou en nature) moyennant un contrat (écrit ou oral) de location. La SAU n’est attribuée qu’à une seule exploitation agricole. Si la SAU est louée à plusieurs exploitations au cours de l’année de référence, elle est normalement imputée à celle avec laquelle elle est associée au jour de référence de l’enquête ou à celle qui l’a utilisée le plus longtemps au cours de l’année de référence. | |||||||||
| CGNR 024 | - | Métayage et autres modes de faire valoir Hectares de SAU qui sont:
| |||||||||
| CGNR 025 | - | Terres communes Hectares de SAU utilisés par l’exploitation agricole, mais ne lui appartenant pas directement, c’est-à-dire sur lesquels des droits communs s’appliquent. | |||||||||
| CGNR 026 | - | Agriculture biologique L’exploitation agricole a des méthodes de production conformes i) au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (8) ou, le cas échéant, à la législation la plus récente, et ii) aux règles nationales d’application correspondantes pour la production biologique. | |||||||||
| CGNR 027 | - | SAU totale de l’exploitation agricole sur laquelle des méthodes de production agricole biologiques sont appliquées et certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de l’Union européenne Hectares de la SAU de l’exploitation agricole sur lesquels les méthodes de production appliquées sont pleinement conformes i) au règlement (UE) 2018/848 ou, le cas échéant, à la législation la plus récente, et ii) aux règles nationales d’application correspondantes pour la certification de la production biologique. | |||||||||
| CGNR 028 | - | SAU totale de l’exploitation agricole qui est en cours de conversion à des méthodes de production agricole biologiques devant être certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de l’Union européenne Hectares de la SAU de l’exploitation agricole où les méthodes de production biologique sont appliquées lors du passage de la production non biologique à la production biologique pendant une période donnée («période de conversion»), selon les dispositions i) du règlement (UE) 2018/848 ou, le cas échéant, de la législation la plus récente, et ii) des règles nationales d’application correspondantes relatives à la certification de la production biologique. | |||||||||
| CGNR 029 | - | Participation à d’autres régimes de certification environnementale L’exploitation agricole participe à des régimes de certification environnementale nationaux ou régionaux tels que ceux visés à l’article 43, paragraphes 2 et 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, ou dans son annexe IX, (régimes de certification actuels équivalents au paiement vert de la PAC) ou, le cas échéant, la législation la plus récente, et la demande de subvention a été acceptée. | |||||||||
| II. VARIABLES CONCERNANT LES TERRES La superficie totale de l’exploitation agricole comprend la superficie agricole utilisée (terres arables, prairies permanentes et pâturages, cultures permanentes et jardins familiaux) et les autres superficies agricoles (superficie agricole non utilisée, superficie boisée et autres superficies) non classées ailleurs. La superficie à collecter pour chaque article est appelée «superficie principale» et se rapporte à la surface physique de la ou des parcelles, qu’il n’y ait eu qu’une seule culture ou plusieurs cultures au cours de l’année de récolte. Dans le cas des cultures annuelles, la superficie principale correspond à la superficie ensemencée; dans le cas de cultures permanentes, la superficie principale correspond à la superficie plantée totale; dans le cas de cultures successives, la superficie principale correspond à la superficie occupée par la culture principale de la parcelle au cours de l’année; dans le cas de cultures simultanées, elle correspond à la superficie sur laquelle les cultures coexistent. De la sorte, chaque superficie n’est reprise qu’une fois. La culture principale est celle qui présente la valeur économique la plus élevée. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer quelle est la culture principale sur la base de la valeur de la production, la culture principale sera celle ayant occupé le sol le plus longtemps parmi toutes les cultures récoltées pendant l’année de référence. On entend par «superficie agricole utilisée» (SAU) la superficie totale couverte par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers utilisés par l’exploitation agricole, indépendamment du mode de faire-valoir. La rotation des cultures est le procédé consistant à alterner les cultures cultivées sur une parcelle donnée dans un ordre ou selon un plan prédéfini durant des campagnes successives de manière que des espèces végétales identiques ne soient pas cultivées en continu sur la même parcelle. Dans un système de rotation des cultures, celles-ci changent normalement chaque année, mais il est possible de pratiquer des rotations avec des cultures pluriannuelles. Les cultures de plein champ et les superficies sous verre ou sous abri haut doivent être communiquées séparément. Pour les variables concernant les terres, l’utilisation des terres porte sur l’année de référence. | |||||||||||||
| CLND 001 | - | SAU Hectares de SAU. | |||||||||||
| CLND 002 | - | - | Terres arables Hectares de terres travaillées (labourées ou cultivées) régulièrement, généralement dans le cadre d’un système de rotation des cultures. | ||||||||||
| CLND 003 | - | - | - | Céréales pour la production de grains (y compris les semences) Hectares de toutes les superficies consacrées à la culture de céréales récoltées sèches pour la production de grains, indépendamment de leur utilisation. | |||||||||
| CLND 004 | - | - | - | - | Blé tendre et épeautre Hectares de la superficie consacrée aux Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. et Triticum monococcum L. | ||||||||
| CLND 005 | - | - | - | - | Blé dur (froment)Hectares de Triticum durum Desf. | ||||||||
| CLND 006 | - | - | - | - | Seigle et mélange de céréales d’hiver (méteil) Hectares de seigle (Secale cereale L.) semé à tout moment, de mélanges de seigle et d’autres céréales et d’autres mélanges de céréales semés avant ou pendant l’hiver (méteil). | ||||||||
| CLND 007 | - | - | - | - | Orge Hectares d’orge (Hordeum vulgare L.). | ||||||||
| CLND 008 | - | - | - | - | Avoine et mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil) Hectares d’avoine (Avena sativa L.) et d’autres céréales semés au printemps et cultivés en tant que mélanges et récoltés sous forme de grains secs, y compris de semences. | ||||||||
| CLND 009 | - | - | - | - | Maïs grain et mélange grain-rafles Hectares de maïs (Zea mays L.) récoltés pour le grain, la semence ou le mélange grain-rafles. | ||||||||
| CLND 010 | - | - | - | - | Triticale Hectares de triticale (x Triticosecale Wittmack). | ||||||||
| CLND 011 | - | - | - | - | Sorgho Hectares de sorgho [Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench ou Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.]. | ||||||||
| CLND 012 | - | - | - | - | Autres céréales non classées ailleurs (sarrasin, millet, alpiste, etc.) Hectares de céréales, récoltées sèches pour la production de grains, et qui ne sont pas enregistrés ailleurs dans le cadre des articles précédents, tels que le millet (Panicum miliaceum L.), le sarrasin (Fagopyrum esculentum Mill.), l’alpiste (Phalaris canariensis L.) et d’autres céréales non classées ailleurs (n.c.a.). | ||||||||
| CLND 013 | - | - | - | - | Riz Hectares de riz (Oryza sativa L.). | ||||||||
| CLND 014 | - | - | - | Légumes secs et protéagineux pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales) Hectares de toutes les superficies consacrées à la culture de légumes secs et de protéagineux récoltés secs pour la production de grains, quelle que soit leur utilisation. | |||||||||
| CLND 015 | - | - | - | - | Pois, fèves et lupins doux Hectares de toutes les superficies consacrées aux variétés de pois (Pisum sativum L. convar. sativum ou Pisum sativum L. convar. arvense L. ou convar. speciosum) récoltés secs, plus les hectares de toutes les superficies consacrées aux variétés de fèves ou féveroles [Vicia faba L. (partim)] récoltées sèches, plus les hectares de toutes les superficies consacrées aux lupins doux (Lupinus sp.) récoltés secs pour la production de grains, y compris les semences, quelle que soit leur utilisation. | ||||||||
| CLND 016 | - | - | - | Plantes sarclées Hectares de superficies cultivées pour les légumes racines, bulbes ou souches modifiées. Cela exclut les légumes racines, tubercules et bulbes tels que les carottes, les betteraves ou les choux navets, entre autres. | |||||||||
| CLND 017 | - | - | - | - | Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre) Hectares de pommes de terre (Solanum tuberosum L.). | ||||||||
| CLND 018 | - | - | - | - | Betteraves sucrières (semences non comprises) Hectares de superficies consacrées aux betteraves sucrières (Beta vulgaris L.) destinées à l’industrie sucrière et à la production d’alcool. | ||||||||
| CLND 019 | - | - | - | - | Autres plantes sarclées n.c.a. Hectares de betteraves fourragères (Beta vulgaris L.), plantes de la famille des brassicées destinées principalement à l’alimentation animale, que la racine ou la tige soit récoltée à cette fin, et autres plantes cultivées principalement pour leurs racines à destination fourragère, non classées ailleurs. | ||||||||
| CLND 020 | - | - | - | Plantes industrielles Hectares de plantes industrielles qui ne sont normalement pas vendues directement pour la consommation parce qu’elles nécessitent un traitement industriel avant leur utilisation finale. | |||||||||
| CLND 021 | - | - | - | - | Graines oléagineuses Hectares de superficies consacrées au colza (Brassica napus L.) et à la navette [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], aux graines de tournesol (Helianthus annus L.), au soja [Glycine max (L.) Merril], aux graines de lin (Linum usitatissimum L.), à la moutarde (Sinapis alba L.), au pavot (Papaver somniferum L.), au carthame (Carthamus tinctorius L.), aux graines de sésame (Sesamum indicum L.), à l’amande de terre (Cyperus esculentus L.), aux arachides (Arachis hypogea L.), à l’huile de citrouille ou de courge (Cucurbita pepo var. styriaca) et au chanvre (Cannabis sativa L.) cultivés pour la production d’huile, récoltés en grains secs, à l’exception des semences de coton (Gossypium spp.). | ||||||||
| CLND 022 | - | - | - | - | - | Graines de colza et de navette Hectares de superficies consacrées au colza (Brassica napus L.) et à la navette [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)] cultivés pour la production d’huile, récoltés en grains secs, ainsi que pour l’utilisation des protéines. | |||||||
| CLND 023 | - | - | - | - | - | Graines de tournesol Hectares de tournesol (Helianthus annuus L.), récolté en grains secs. | |||||||
| CLND 024 | - | - | - | - | - | Soja Hectares de superficies consacrées au soja (Glycine max L. Merril), récolté en grains secs, tant pour l’huile que pour l’utilisation des protéines. | |||||||
| CLND 025 | - | - | - | - | - | Lin (oléagineux) Hectares de superficies consacrées aux variétés de lin (Linum usitatissimum L.) cultivées principalement pour la production d’huile, récoltées en grains secs. | |||||||
| CLND 026 | - | - | - | - | - | Autres plantes oléagineuses n.c.a. Hectares de superficies consacrées aux autres plantes cultivées principalement pour leur richesse en lipides, récoltées en grains secs, non classées ailleurs (à l’exception des graines de coton). | |||||||
| CLND 027 | - | - | - | - | Plantes à fibres Hectares de superficies consacrées au lin textile (Linum usitatissimum L), au chanvre (Cannabis sativa L.), au coton (Gossypium spp.), au jute (Corchorus capsularis L.), au chanvre de Manille (Musa textilis Née), au kénaf (Hibiscus cannabinus L.) et au sisal (Agave sisalana Perrine). | ||||||||
| CLND 028 | - | - | - | - | - | Lin textile Hectares de superficies consacrées aux variétés de lin textile (Linum usitatissimum L.), cultivées principalement pour la production de fibre. | |||||||
| CLND 029 | - | - | - | - | - | Chanvre Hectares de superficies consacrées au chanvre (Cannabis sativa L.) cultivé pour la paille. | |||||||
| CLND 030 | - | - | - | - | - | Coton Hectares de superficies consacrées au coton (Gossypium spp.), récolté pour la production de fibre et/ou d’oléagineux. | |||||||
| CLND 031 | - | - | - | - | - | Autres plantes à fibres n.c.a. Hectares de superficies consacrées aux autres plantes cultivées principalement pour leur teneur en fibre, non classées ailleurs, telles que le jute (Corchorus capsularis L.), l’abaca ou manille (Musa textilis Née), le sisal (Agave sisalana Perrine) et le kénaf (Hibiscus cannabinus L.). | |||||||
| CLND 032 | - | - | - | - | Tabac Hectares de superficies consacrées au tabac (Nicotiana tabacum L.) cultivé pour ses feuilles. | ||||||||
| CLND 033 | - | - | - | - | Houblon Hectares de superficies consacrées au houblon (Humulus lupulus L.) cultivé pour ses cônes garnis de graines. | ||||||||
| CLND 034 | - | - | - | - | Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires Hectares de superficies consacrées aux plantes aromatiques, médicinales et condimentaires, cultivées à des fins pharmaceutiques, de parfumerie ou de consommation humaine. | ||||||||
| CLND 035 | - | - | - | - | Cultures énergétiques n.c.a. Hectares de cultures énergétiques utilisées exclusivement pour la production d’énergie renouvelable, non classées ailleurs, et cultivées sur des terres arables. | ||||||||
| CLND 036 | - | - | - | - | Autres plantes industrielles n.c.a. Hectares de superficies consacrées à d’autres plantes industrielles non classées ailleurs. | ||||||||
| CLND 037 | - | - | - | Plantes récoltées en vert sur les terres arables Hectares de toutes les cultures de terres arables récoltées «en vert» et destinées principalement à l’alimentation animale, au fourrage et à la production d’énergie renouvelable, à savoir les céréales, graminées, légumineuses ou plantes industrielles et autres cultures de terres arables récoltées et/ou consommées «en vert». | |||||||||
| CLND 038 | - | - | - | - | Prairies temporaires Hectares de graminées pour le pâturage, le foin ou l’ensilage entrant dans une rotation normale des cultures, occupant le sol pendant au moins la durée d’une campagne et normalement moins de cinq années, les semis étant faits d’herbacées pures ou en mélange. | ||||||||
| CLND 039 | - | - | - | - | Plantes légumineuses récoltées en vert Hectares de plantes légumineuses cultivées et récoltées en vert en plantes entières, principalement pour la production de fourrage, ou d’énergie. Sont compris les mélanges à prédominance (normalement > 80 %) de légumineuses et de graminées, récoltés en vert ou comme foin. | ||||||||
| CLND 040 | - | - | - | - | Maïs vert Hectares consacrés à la culture du maïs (Zea mays L.), cultivé principalement pour l’ensilage (rafle entière, parties de plante ou plante entière) et qui n’est pas récolté pour le grain. | ||||||||
| CLND 041 | - | - | - | - | Autres céréales récoltées en vert (maïs vert non compris) Hectares de superficies consacrées à toutes les céréales (maïs non compris) cultivées et récoltées en vert, la plante entière étant utilisée pour le fourrage ou pour la production d’énergie renouvelable (production de biomasse). | ||||||||
| CLND 042 | - | - | - | - | Autres plantes récoltées en vert sur terres arables n.c.a. Hectares d’autres cultures annuelles ou pluriannuelles (moins de cinq ans) destinées principalement au fourrage et récoltées en vert. De même, le reste des cultures non classées ailleurs au moment de la destruction de la récolte principale, mais dont les résidus peuvent encore être utilisés (comme fourrage ou comme énergie renouvelable). | ||||||||
| CLND 043 | - | - | - | Légumes frais (y compris melons) et fraises Hectares consacrés à la culture de toutes les brassicées et tous les légumes feuillus et à tige, légumes cultivés pour leurs fruits, racines, tubercules et bulbes, légumes frais à cosse, autres légumes récoltés frais (non secs) et fraises cultivés sur des terres arables en plein air en rotation avec d’autres cultures agricoles ou horticoles. | |||||||||
| CLND 044 | - | - | - | - | Légumes frais (y compris melons) et fraises cultivés en rotation avec des plantes horticoles (culture maraîchère) Hectares de légumes frais, melons et fraises cultivés sur des terres arables en rotation avec d’autres cultures horticoles. | ||||||||
| CLND 045 | - | - | - | - | Légumes frais (y compris melons) et fraises cultivés en rotation avec des plantes non horticoles (plein champ) Hectares de légumes frais, melons et fraises cultivés sur des terres arables en rotation avec d’autres cultures agricoles. | ||||||||
| CLND 046 | - | - | - | Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) Hectares de superficies consacrées à toutes les fleurs et plantes ornementales destinées à la vente sous forme de fleurs coupées (par exemple, roses, œillets, orchidées, glaïeuls, chrysanthèmes, feuillages coupés et autres produits coupés), telles que les fleurs et plantes en pots, de massifs et de balcon (par exemple, rhododendrons, azalées, chrysanthèmes, bégonias, géraniums, impatiens, autres plantes en pots, de massifs et de balcon) et telles que les fleurs et autres plantes ornementales à bulbes et à cormes (tulipes, jacinthes, orchidées, narcisses et autres). | |||||||||
| CLND 047 | - | - | - | Semences et semis Hectares consacrés aux semences et semis (à l’exclusion des pommes de terre et autres plantes dont les racines sont également utilisées comme semences), cultures fourragères, herbes, cultures industrielles (à l’exception des oléagineux) et semences et semis de légumes et de fleurs. | |||||||||
| CLND 048 | - | - | - | Autres cultures de terres arables n.c.a. Hectares de cultures arables non classées ailleurs. | |||||||||
| CLND 049 | - | - | - | Jachères Hectares de toutes les terres arables qui entrent dans le système de rotation des cultures ou sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales [BCAE (9)], qu’elles soient travaillées ou non, mais qui ne produiront pas une récolte pendant la durée d’une campagne. La caractéristique essentielle des jachères est qu’elles sont laissées sans culture pour que la terre se repose, normalement pour toute la durée de la campagne. Les jachères peuvent être:
| |||||||||
| CLND 050 | - | - | Prairies permanentes Hectares de terres consacrées de façon permanente (pour plusieurs années consécutives, normalement pour une période de cinq ans ou plus) à la culture de plantes fourragères herbacées ou à la culture à des fins énergétiques, qu’elles soient cultivées (semis) ou naturelles (auto-ensemencement) et qui n’entrent pas dans la rotation des cultures de l’exploitation. Les prairies peuvent être utilisées pour le pâturage, fauchées pour l’ensilage et le foin ou utilisées pour la production d’énergie renouvelable. | ||||||||||
| CLND 051 | - | - | - | Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres Hectares de pâturages permanents sur des sols de moyenne ou de bonne qualité, qui peuvent normalement être utilisés pour le pâturage intensif. | |||||||||
