| CELEX | 32024R2915 |
| Type | Règlement |
| Date | lundi 25 novembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2915 | 26.11.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2915 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2024
précisant les éléments techniques des ensembles de données de l’enquête par échantillonnage dans le domaine du revenu et des conditions de vie sur le surendettement, la consommation et le patrimoine conformément au règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2052 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Afin de garantir que la mise en œuvre du domaine du revenu et des conditions de vie soit menée avec précision, la Commission devrait spécifier les éléments techniques des ensembles de données sur le surendettement, la consommation et le patrimoine. |
| (2) | Le domaine du revenu et des conditions de vie fournit les informations requises par le semestre européen et le socle européen des droits sociaux, en particulier sur la répartition des revenus, la pauvreté et l’exclusion sociale. Il fournit également des informations pour d’autres politiques de l’Union liées aux conditions de vie et à la pauvreté. Il est absolument nécessaire de disposer d’informations détaillées sur le surendettement, la consommation et le patrimoine, en particulier sur les raisons du surendettement, les éléments de la consommation et de patrimoine, et l’évaluation des besoins propres. L’ensemble de données fournit des informations sur l’inégalité matérielle et la pauvreté et aide à surveiller la précarité en matière de transport. En outre, il permet un appariement statistique des données entre le domaine du revenu et des conditions de vie et le domaine de la consommation. |
| (3) | Afin de répondre à la nécessité politique de mieux mesurer la précarité énergétique, en particulier la facture énergétique des ménages, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/2052 de la Commission (2) en conséquence. Les thèmes détaillés «Statut professionnel» et «Précisions sur les conditions de logement, y compris privation et loyer imputé» devraient être modifiés pour répondre aux nouveaux besoins en matière de données. |
| (4) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Éléments techniques des ensembles de données de l’enquête par échantillonnage dans le domaine du revenu et des conditions de vie sur le surendettement, la consommation et le patrimoine
Les caractéristiques techniques des ensembles de données dans le domaine du revenu et des conditions de vie en ce qui concerne les thèmes détaillés «Surendettement, y compris raisons», «Éléments de patrimoine, y compris propriété du lieu d’habitation», «Éléments de la consommation», «Évaluation des besoins propres» sont établies à l’annexe I. Elles se réfèrent aux éléments suivants:
| a) | l’identifiant de la variable; |
| b) | le nom de la variable; |
| c) | le libellé et le code de la modalité; |
| d) | l’unité de collecte; |
| e) | la période de référence. |
Article 2
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/2052
Le règlement (UE) 2021/2052 est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 1er, le point e) est supprimé. |
| 2) | L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/2052 de la Commission du 24 novembre 2021 précisant les éléments techniques des ensembles de données de l’enquête par échantillonnage dans le domaine du revenu et des conditions de vie sur le marché du travail et le logement, la transmission intergénérationnelle des avantages et des désavantages, les difficultés de logement, et le sujet ad hoc de 2023 sur l’efficacité énergétique des ménages conformément au règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (JO L 420 du 25.11.2021, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2052/oj).
(3) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes .(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).
ANNEXE I
Caractéristiques techniques des variables
| Identifiant de la variable | Nom de la variable | Code de la modalité | Libellé de la modalité | Unité de collecte | Période de référence |
| Thème détaillé: Surendettement, y compris raisons | |||||
| HI022 | Arriérés de factures non liées au logement | 1 | Oui, une fois | Ménage | 12 derniers mois |
| 2 | Oui, deux fois ou plus | ||||
| 3 | Non | ||||
| HI022_F | Arriérés de factures non liées au logement (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (pas de factures non liées au logement) | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI090 | Nombre de prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) | 00-99 | Nombre (2 chiffres) | Ménage | Actuel |
| HI090_F | Nombre de prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI101 | Prêts immobiliers (y compris le mobilier, les appareils électroménagers et la décoration intérieure et à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI101_F | Prêts immobiliers (y compris le mobilier, les appareils électroménagers et la décoration intérieure et à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI102 | Prêts sur voiture, moto, caravane, camping-car, vélo ou autre moyen de transport | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI102_F | Prêts sur voiture, moto, caravane, camping-car, vélo ou autre moyen de transport (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI103 | Prêts sur les soins de santé | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI103_F | Prêts sur les soins de santé (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI104 | Prêts étudiants | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI104_F | Prêts étudiants (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI105 | Prêts pour couvrir les dépenses quotidiennes | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI105_F | Prêts pour couvrir les dépenses quotidiennes (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI106 | Prêts à d’autres fins (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI106_F | Prêts à d’autres fins (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI120 | Montant dû le mois précédent sur les prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) | 1-99999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Dernier mois |
| HI120_F | Montant dû le mois précédent sur les prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (nombre de prêts = 0) ou aucun paiement dû | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI111 | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés auprès d’une banque ou d’une autre institution financière (par exemple coopérative de crédit, prestataire de microcrédits) | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI111_F | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés auprès d’une banque ou d’une autre institution financière (par exemple coopérative de crédit, prestataire de microcrédits) (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI112 | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés auprès d’une société de prêt sur salaire ou d’un prêteur sur gages/magasin d’achat-vente en cash | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI112_F | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés auprès d’une société de prêt sur salaire ou d’un prêteur sur gages/magasin d’achat-vente en cash (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI113 | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés auprès de sources privées (par exemple famille, amis) | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI113_F | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés auprès de sources privées (par exemple famille, amis) (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI114 | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés au moyen du système «achetez maintenant, payez plus tard» ou d’un crédit en magasin/prêt à tempérament auprès du vendeur | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI114_F | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés au moyen du système «achetez maintenant, payez plus tard» ou d’un crédit en magasin/prêt à tempérament auprès du vendeur (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HI115 | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés auprès d’autres sources | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HI115_F | Prêts (à l’exclusion des prêts hypothécaires sur l’achat de la résidence principale) contractés auprès d’autres sources (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [HI090 (nombre de prêts) = 0] | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| Thème détaillé: Consommation | |||||
| HC310 | Alimentation ou boissons à domicile | 0-999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Mois normal |
| HC310_F | Alimentation ou boissons à domicile (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HC320 | Alimentation ou boissons en dehors du domicile | 0-999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Mois normal |
| HC320_F | Alimentation ou boissons en dehors du domicile (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (pas d’alimentation ou de boissons en dehors du domicile) | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HC330 | Transports publics | 0-999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Mois normal |
| HC330_F | Transports publics (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (pas de transports publics utilisés) | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HC340 | Transports privés | 0-999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Mois normal |
| HC340_F | Transports privés (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (pas de transports privés) | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HC350 | Épargne (pour un mois normal) | 1 | Le ménage met de l’argent de côté | Ménage | Mois normal |
| 2 | Le ménage doit puiser dans son épargne | ||||
| 3 | Le ménage doit emprunter de l’argent | ||||
| 4 | Le ménage ne met pas d’argent de côté et ne doit pas non plus puiser dans son épargne ni emprunter de l’argent | ||||
| HC350_F | Épargne (pour un mois normal) (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| Thème détaillé: Patrimoine, y compris propriété du lieu d’habitation | |||||
| HV010 | Valeur de la résidence principale | 0-99999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Actuel |
| HV010_F | Valeur de la résidence principale (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (pas propriétaire HH021 ≠ 1 ou 2) | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HV070 | Total restant à rembourser pour le prêt hypothécaire sur la résidence principale | 0-99999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Actuel |
| HV070_F | Total restant à rembourser pour le prêt hypothécaire sur la résidence principale (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (pas de prêt hypothécaire sur la résidence principale HH021 ≠ 2) | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HV020 | Possession de biens immobiliers autres que la résidence principale | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HV020_F | Possession de biens immobiliers autres que la résidence principale (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| HV080 | Capacité de maintenir le même niveau de vie au moyen de l’épargne | 1 | < 3 mois | Ménage | Actuel |
| 2 | 3-6 mois | ||||
| 3 | 6-12 mois | ||||
| 4 | > 12 mois | ||||
| HV080_F | Capacité de maintenir le même niveau de vie au moyen de l’épargne (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
| Thème détaillé: Évaluation des besoins propres | |||||
| HS130 | Revenu mensuel minimal pour joindre les deux bouts | 0-99999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Actuel |
| HS130_F | Revenu mensuel minimal pour joindre les deux bouts (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du «plan glissant pluriannuel») | ||||
ANNEXE II
«ANNEXE
Caractéristiques techniques des variables
| Identifiant de la variable | Nom de la variable | Code de la modalité | Libellé de la modalité | Unité de collecte | Période de référence |
| Thème détaillé: Caractéristiques du poste de travail | |||||
| PL230 | Secteur d’emploi public/privé | 1 | Public | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Actuel |
| 2 | Privé | ||||
| 3 | Mixte | ||||
| 99 | Ne sait pas | ||||
| PL230_F | Secteur d’emploi public/privé (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (PL032 ≠ 1) ou (PL040A ≠ 3) | ||||
| -3 | Pas le répondant sélectionné | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| PW100 | Satisfaction au travail | 0-10 | Pas du tout satisfait à entièrement satisfait | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Actuel |
| 99 | Ne sait pas | ||||
| PW100_F | Satisfaction au travail (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (PL032 ≠ 1) | ||||
| -3 | Pas le répondant sélectionné | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| PL260 | Heures de travail habituelles par semaine | 1 - 99 | Nombre d’heures | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Période de référence du revenu |
| PL260_F | Heures de travail habituelles par semaine (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (PL211 ≠ 1-4) | ||||
| -3 | Pas le répondant sélectionné | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| PL130 | Taille de l’unité locale pour l’activité principale | 1-9 | Nombre exact de personnes si entre 1 et 9 | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Actuel |
| 10 | 10 à 19 personnes | ||||
| 11 | 20 à 49 personnes | ||||
| 12 | 50 à 249 personnes | ||||
| 13 | 250 personnes ou plus | ||||
| 14 | Ne sait pas mais moins de 10 personnes | ||||
| 15 | Ne sait pas mais 10 personnes ou plus | ||||
| PL130_F | Taille de l’unité locale pour l’activité principale (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (PL032 ≠ 1) | ||||
| -3 | Pas le répondant sélectionné | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| Thème détaillé: Statut professionnel | |||||
| PL120 | Motif pour ne pas travailler plus de 30 heures | 1 | Suivant un enseignement ou une formation | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Actuel |
| 2 | Maladie ou invalidité de la personne concernée | ||||
| 3 | Souhaite travailler plus d’heures, mais ne peut trouver un (des) emploi(s) ou un travail (des travaux) permettant de travailler plus d’heures | ||||
| 4 | Ne souhaite pas travailler plus d’heures | ||||
| 5 | Le nombre d’heures dans tous les emplois est considéré comme un emploi à temps plein | ||||
| 6 | Tâches domestiques, gardes des enfants ou d’autres personnes à charge | ||||
| 7 | Autres motifs | ||||
| PL120_F | Motif pour ne pas travailler plus de 30 heures (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable [PL032 ≠ 1 ou (PL032 = 1 et PL060 + PL100 > 30)] | ||||
| -3 | Pas le répondant sélectionné | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| PL280 | Durée d’inscription au chômage | 1 | La période entière | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Période de chômage pendant la période de référence du revenu |
| 2 | Une partie de la période | ||||
| 3 | Pas enregistré du tout | ||||
| PL280_F | Durée d’inscription au chômage (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (PL211 ≠ 5 ou RB081 ≠ 16-74) | ||||
| -3 | Pas le répondant sélectionné | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| Thème détaillé: Niveau d’études atteint - détails, y compris interruption ou abandon des études | |||||
| PE030 | Année où le niveau d’études le plus élevé a été atteint |
| Année (quatre chiffres) | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Actuel |
| PE030_F | Année où le niveau d’études le plus élevé a été atteint (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (PE041 = 000) | ||||
| -3 | Pas le répondant sélectionné | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel” et année > 2020) | ||||
| PE050 | Interruption ou abandon des études | 1 | Oui, un | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 à 34 ans ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Durée de vie |
| 2 | Oui, plusieurs | ||||
| 3 | Non | ||||
| PE050_F | Interruption ou abandon des études (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (RB081 ≠ 16-34 ou jamais suivi de scolarité) | ||||
| -3 | Pas le répondant sélectionné | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| Thème détaillé: Précisions sur les conditions de logement, y compris privation et loyer imputé | |||||
| HS160 | Problèmes avec le logement: trop sombre, pas assez de clarté | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HS160_F | Problèmes liés au logement: trop sombre, pas assez de clarté (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel” et année > 2020) | ||||
| HS170 | Bruit provenant des voisins ou de la rue | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HS170_F | Bruit provenant des voisins ou de la rue (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel” et année > 2020) | ||||
| HC020 | Superficie du logement en mètres carrés | 0-999 | Mètres carrés | Ménage | Actuel |
| HC020_F | Superficie du logement en mètres carrés (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| HC001 | Système de chauffage utilisé | 1 | Réseau de chauffage urbain/téléchauffage | Ménage | Actuel |
| 2 | Système de chauffage central | ||||
| 3 | Système de chauffage individuel | ||||
| 4 | Chauffage non fixe | ||||
| 5 | Aucun chauffage | ||||
| 99 | Ne sait pas | ||||
| HC001_F | Système de chauffage utilisé (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| HC002 | Principale source d’énergie | 1 | Électricité | Ménage | Actuel |
| 2 | Gaz (naturel ou propane) | ||||
| 3 | Gasoil | ||||
| 4 | Biomasse | ||||
| 5 | Bûches de bois | ||||
| 6 | Charbon | ||||
| 7 | Énergie renouvelable | ||||
| 8 | Autre | ||||
| 99 | Ne sait pas | ||||
| HC002_F | Principale source d’énergie (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (HC001 = 5) | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| HC007 | Coût total de l’énergie | 0 -99999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Actuel |
| HC007_F | Coût total de l’énergie (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien |
|
|
| 2 | Collecté à partir de données administratives | ||||
| 3 | Imputé | ||||
| 4 | Impossible d’établir une source | ||||
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| HC080 | Degré de satisfaction globale concernant le logement | 1 | Très insatisfait | Ménage | Actuel |
| 2 | Pas satisfait | ||||
| 3 | Satisfait | ||||
| 4 | Très satisfait | ||||
| HC080_F | Degré de satisfaction globale concernant le logement (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel”) | ||||
| HY030G | Loyer imputé | 0-99999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Période de référence du revenu |
| HY030G_F | Loyer imputé (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel” et année > 2020) | ||||
| HH040 | Fuites dans la toiture, murs/sols/fondations humides, cadres de fenêtre ou plancher pourris | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HH040_F | Fuites dans la toiture, murs/sols/fondations humides, cadres de fenêtre ou plancher pourris (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel” et année > 2020) | ||||
| HS140 | Charge financière du coût total du logement | 1 | Charge lourde | Ménage | Actuel |
| 2 | Charge légère | ||||
| 3 | Pas de charge du tout | ||||
| HS140_F | Charge financière du coût total du logement (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -2 | Non applicable (pas de coût de logement) | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel” et année > 2020) | ||||
| HS180 | Pollution, saleté ou autres problèmes environnementaux | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HS180_F | Pollution, saleté ou autres problèmes environnementaux (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel” et année > 2020) | ||||
| HS190 | Criminalité, violence ou vandalisme dans le quartier | 1 | Oui | Ménage | Actuel |
| 2 | Non | ||||
| HS190_F | Criminalité, violence ou vandalisme dans le quartier (drapeau) | 1 | Complété |
|
|
| -1 | Manquant | ||||
| -7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du “plan glissant pluriannuel” et année > 2020) | ||||
| HH081 | Bain ou douche dans le logement (OPTIONNEL) | 1 | Oui, à l’usage exclusif du ménage | Ménage | Actuel |
| 2 | Oui, partagé | ||||
| 3 | Non | ||||
