| CELEX | 32025B00216 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 31 janvier 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/216 | 31.1.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2025/216)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | |||
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 132 142 988 |
| 132 142 988 |
|
| Titre 1 — Total | 132 142 988 |
| 132 142 988 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 44 622 554 | 361 932 | 44 984 486 |
|
| Titre 2 — Total | 44 622 554 | 361 932 | 44 984 486 |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 3 537 333 | 7 096 | 3 544 429 |
|
| Titre 3 — Total | 3 537 333 | 7 096 | 3 544 429 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. |
| p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 2 520 000 |
| 2 520 000 |
|
| Titre 5 — Total | 2 520 000 |
| 2 520 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | |||
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 115 000 |
| 115 000 |
|
| Titre 6 — Total | 115 000 |
| 115 000 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | |||
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 55 885 525 | 3 901 478 | 59 787 003 |
|
| Titre 7 — Total | 55 885 525 | 3 901 478 | 59 787 003 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 238 823 400 | 4 270 506 | 243 093 906 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2024 | Budget rectificatif no 1/2024 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 108 373 973 | 5 522 927 | 113 896 900 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 533 000 | – 581 400 | 951 600 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 641 000 | – 308 000 | 5 333 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 260 000 | – 120 000 | 140 000 |
|
| Titre 1 — Total | 115 807 973 | 4 513 527 | 120 321 500 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 12 354 000 | 123 200 | 12 477 200 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 16 971 484 | –1 378 200 | 15 593 284 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 200 000 | 1 500 | 201 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 238 200 | – 292 500 | 945 700 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 170 000 | –14 000 | 156 000 |
|
| Titre 2 — Total | 30 933 684 | –1 560 000 | 29 373 684 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 22 736 000 | 1 894 500 | 24 630 500 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 238 000 | 11 950 | 249 950 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 9 071 768 | –2 265 036 | 6 806 732 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 419 800 | 156 770 | 576 570 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 1 033 064 | – 133 991 | 899 073 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 120 000 |
| 120 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 841 000 | –57 020 | 1 783 980 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 6 434 200 | –24 000 | 6 410 200 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 897 800 | –40 000 | 857 800 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 5 157 000 | – 707 000 | 4 450 000 |
|
| Titre 3 — Total | 47 948 632 | –1 163 827 | 46 784 805 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX | |||
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. |
| p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. |
| p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 4 — Total | p.m. |
| p.m. |
| 5 | AUTRES DÉPENSES | |||
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 44 133 111 | 2 480 806 | 46 613 917 |
|
| Titre 5 — Total | 44 133 111 | 2 480 806 | 46 613 917 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 238 823 400 | 4 270 506 | 243 093 906 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) | |||
| 2024 | 2023 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 25 |
| AD 13 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 30 | — | 66 |
| AD 11 | — | 73 | — | 88 |
| AD 10 | — | 93 | — | 110 |
| AD 9 | — | 134 | — | 120 |
| AD 8 | — | 108 | — | 78 |
| AD 7 | — | 45 | — | 32 |
| AD 6 | — | 46 | — | 13 |
| AD 5 | — | 42 | — | 14 |
| Sous-total AD | — | 582 | — | 580 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 32 | — | 27 |
| AST 5 | — | 35 | — | 28 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 12 |
| AST 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 99 | — | 100 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 683 | — | 682 |
| Total Général | 683 | 682 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2024 | 2023 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 36 | 36 |
|
| FG III | 68 | 68 |
|
| FG II | 2 | 2 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 106 | 106 | |
| Experts nationaux détachés | 24 | 24 | |
| Total général | 130 | 130 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/216/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025