| CELEX | 32025B00834 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 février 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/834 | 28.2.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)
(C/2025/834)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Estimation 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 74 551 783 | 67 810 603 | 58 618 956 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 74 551 783 | 67 810 603 | 58 618 956 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES | |||
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 34 100 000 | 33 845 000 | 17 495 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 34 100 000 | 33 845 000 | 17 495 000 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 108 651 783 | 101 655 603 | 76 113 956 ,— |
| (1) | 2025:
2024:
2023:
|
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Crédits 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1) | 45 611 139 | 43 150 603 | 37 060 174 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (2) | 627 000 | 900 000 | 492 383 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3) | 697 000 | 450 000 | 466 196 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4) | 1 388 000 | 1 117 000 | 796 359 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 26 000 | 25 000 | 18 000 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 48 349 139 | 45 642 603 | 38 833 112 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | |||
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5) | 4 098 644 | 5 167 000 | 4 606 784 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 388 000 | 752 000 | 573 503 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 181 000 | 887 000 | 740 159 ,— |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 13 000 | 13 000 | 6 125 ,— |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 261 000 | 220 000 | 158 590 ,— |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | 10 000 | 11 009 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 5 951 644 | 7 049 000 | 6 096 170 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 3 | RESSOURCES (6) | 19 061 000 | 17 263 000 | 16 141 748 ,— |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (7) |
| p.m. | 21 799 ,— |
| 3 5 | Domaines de travail (8) | 35 290 000 | 31 701 000 | 12 924 299 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 54 351 000 | 48 964 000 | 29 087 846 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 108 651 783 | 101 655 603 | 74 017 128 ,— |
| (1) | 2025:
2024:
2023:
|
| (2) | 2023:
|
| (3) | 2023:
|
| (4) | 2023:
|
| (5) | 2023:
|
| (6) | 2023:
|
| (7) | 2023:
|
| (8) | 2025:
2024:
2023:
|
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence européenne pour l’environnement (AEE) | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 25 | — | 22 |
| AD 6 | — | 35 | — | 30 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Sous-total AD | 1 | 128 | 1 | 119 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | — | 9 | — | 9 |
| AST 7 | — | 10 | — | 9 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 3 | 52 | 3 | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 4 | 180 | 4 | 172 |
| Total Général | 184 | 176 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2025 | 2024 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 89 | 83 |
|
| FG III | 16 | 16 |
|
| FG II | 2 | 2 |
|
| FG I | — | — |
| Total | 107 | 101 | |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 | |
| Total général | 127 | 121 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/834/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025