| CELEX | 32025B00846 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 février 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/846 | 28.2.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) (1)
(C/2025/846)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Estimation 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 76 080 734 | 69 561 684 | 64 751 243,05 |
|
| Titre 1 — Total | 76 080 734 | 69 561 684 | 64 751 243,05 |
| 2 | RECETTES DIVERSES | |||
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 99 821,61 |
|
| Titre 2 — Total | p.m. | p.m. | 99 821,61 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 76 080 734 | 69 561 684 | 64 851 064,66 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Crédits 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 60 494 696 | 53 746 185 | 48 831 869,01 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 607 800 | 2 482 000 | 2 225 753,58 |
|
| Titre 1 — Total | 63 102 496 | 56 228 185 | 51 057 622,59 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 266 200 | 4 921 605 | 5 550 500 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 000 000 | 2 740 000 | 2 626 677,39 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 1 167 038 | 1 282 588 | 1 253 672,50 |
|
| Titre 2 — Total | 8 433 238 | 8 944 193 | 9 430 849,89 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 4 545 000 | 4 389 306 | 4 262 770,57 |
|
| Titre 3 — Total | 4 545 000 | 4 389 306 | 4 262 770,57 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 76 080 734 | 69 561 684 | 64 751 243,05 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 13 | — | 13 |
| AD 13 | — | 8 | — | 10 |
| AD 12 | — | 20 | — | 18 |
| AD 11 | — | 17 | — | 15 |
| AD 10 | — | 15 | — | 18 |
| AD 9 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 14 | — | 16 |
| AD 7 | — | 15 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 128 | — | 121 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 10 | — | 9 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 20 | — | 20 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 148 | — | 141 |
| Total Général | 148 | 141 | ||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2025 | 2024 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 206 | 189 |
|
| FG III | 188 | 182 |
|
| FG II | 46 | 51 |
|
| FG I | 2 | 3 |
| Total | 442 | 425 | |
| Experts nationaux détachés | — | — | |
| Total général | 442 | 425 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/846/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025