| CELEX | 32025B00851 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 février 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/851 | 28.2.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) (1)
(C/2025/851)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Estimation 2024 | Exécution 2023 |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 72 541 421 | 65 696 525 | 61 679 759 ,— |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 1 150 956 | 170 252 ,— |
|
| Titre 9 — Total | 72 541 421 | 66 847 481 | 61 850 011 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 72 541 421 | 66 847 481 | 61 850 011 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Crédits 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 60 259 386 | 54 966 242 | 50 367 552 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 251 540 | 2 119 700 | 2 227 998 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 62 510 926 | 57 085 942 | 52 595 550 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 278 200 | 4 931 003 | 4 979 355 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 881 795 | 2 893 264 | 2 662 135 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 295 500 | 244 250 | 237 845 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 8 455 495 | 8 068 517 | 7 879 335 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 1 575 000 | 1 693 022 | 1 375 126 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 1 575 000 | 1 693 022 | 1 375 126 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 72 541 421 | 66 847 481 | 61 850 011 ,— |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 11 |
| AD 13 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 3 |
| AD 11 | — | 39 | — | 33 |
| AD 10 | — | 25 | — | 33 |
| AD 9 | — | 16 | — | 13 |
| AD 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 7 | — | 12 | — | 14 |
| AD 6 | — | 28 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 153 | — | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 153 | — | 136 |
| Total Général | 153 | 136 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/851/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025