| CELEX | 32025B00857 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 février 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/857 | 28.2.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) (1)
(C/2025/857)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Estimation 2024 | Exécution 2023 |
| 9 | RECETTES | |||
| 9 0 | Revenus annuels | 44 485 470 | 34 689 993 | 29 419 303,95 |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 2 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUTION DE L’AELE | 635 952 | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 9 — Total | 45 121 422 | 34 689 993 | 29 419 303,95 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 45 121 422 | 34 689 993 | 29 419 303,95 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Crédits 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 23 323 790 | 17 596 465 | 14 863 494,97 |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 167 200 | 156 200 | 92 295,20 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 89 800 | 85 300 | 36 550 ,— |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 66 000 | 53 150 | 30 682,64 |
|
| Titre 1 — Total | 23 646 790 | 17 891 115 | 15 023 022,81 |
| 2 | IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES | |||
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 1 763 962 | 1 735 359 | 1 500 447,62 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 2 202 200 | 1 551 000 | 691 869,01 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 585 060 | 434 000 | 415 183,32 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 3 108 910 | 2 675 750 | 2 384 076,03 |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 3 600 | 7 500 | 145 923,63 |
|
| Titre 2 — Total | 7 663 732 | 6 403 609 | 5 137 499,61 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 10 500 | 5 375,60 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 296 400 | 161 000 | 171 243,94 |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 237 500 | 545 500 | 406 672,12 |
| 3 3 | TRADUCTION | 135 000 | 316 000 | 91 980,50 |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | — | — | 0 ,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT | 11 325 000 | 8 162 269 | 5 905 319,05 |
| 3 6 | Consultations d’experts | 1 805 000 | 1 200 000 | 2 678 190,32 |
|
| Titre 3 — Total | 13 810 900 | 10 395 269 | 9 258 781,53 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 45 121 422 | 34 689 993 | 29 419 303,95 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 27 | — | 17 |
| AD 7 | — | 20 | — | 23 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 18 |
| Sous-total AD | — | 105 | — | 96 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 8 | — | 4 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Sous-total AST/SC | — | 6 | — | 2 |
| Total | — | 130 | — | 114 |
| Total Général | 130 | 114 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/857/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025